当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2017年6月铝管按洲别进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 0 0 30.17 331,994
日本 156.673 2,039,024 685.011 9,467,046
韩国 103.213 1,164,243 1,071.926 9,495,855
中华人民共和国 19.358 264,494 112.385 1,532,318
中国台湾 217.727 1,323,107 1,175.447 5,772,155
东亚合计 496.971 4,790,868 3,074.939 26,599,368
印度 2.19 79,143 11.435 406,294
南亚合计 2.19 79,143 11.435 406,294
印度尼西亚 0.003 5,631 0.535 465,657
马来西亚 0 0 0.005 619
菲律宾 10.066 61,435 33.677 210,268
新加坡 1.606 4,456 2.427 26,199
泰国 39.9 296,968 291.391 2,163,521
越南 0 0 0.662 5,429
东南亚合计 51.575 368,490 328.697 2,871,693
伊拉克 0 0 0.03 274
以色列 0.133 650 0.133 827
土耳其 0.356 28,152 2.242 65,887
西亚合计 0.489 28,802 2.405 66,988
亚洲合计 551.225 5,267,303 3,417.476 29,944,343
南非 24.105 105,022 119.976 515,865
南非合计 24.105 105,022 119.976 515,865
尼日尔 0 0 0 83
西非合计 0 0 0 83
埃及 0 0 0.026 227
北非合计 0 0 0.026 227
非洲合计 24.105 105,022 120.002 516,175
澳大利亚 0.009 367 1.438 40,248
新西兰 0 0 0.001 32
大洋洲合计 0.018 734 2.878 80,560
哥斯达黎加 0.001 177 0.009 531
中美合计 0.001 177 0.009 531
巴西 0.26 7,188 0.329 18,071
南美合计 0.26 7,188 0.329 18,071
墨西哥 0.008 926 0.387 88,847
拉丁美洲合计 0.277 9,217 1.112 196,296
加拿大 0.521 147,854 2.036 631,053
美国 52.821 1,049,485 398.645 8,807,302
北美洲合计 106.684 2,394,678 801.362 18,876,710
比利时 21.405 138,993 188.831 993,458
丹麦 4.675 86,626 83.321 1,394,462
英国 0.342 76,741 2.002 433,720
德国 87.808 1,604,797 746.177 8,942,510
法国 0.475 260,819 26.082 1,366,864
爱尔兰 0 0 0 422
意大利 3.63 144,639 28.486 729,422
卢森堡 0 0 0.002 47
荷兰 0.14 8,975 6.768 131,508
葡萄牙 0.394 9,220 2.115 45,602
西班牙 0.963 24,596 5.117 237,235
奥地利 1.272 28,159 9.584 282,380
芬兰 0.124 1,857 4.315 42,116
瑞典 0.738 50,646 5.65 232,433
欧盟15国合计 121.966 2,436,068 1,108.45 14,832,179
比利时 21.405 138,993 188.831 993,458
丹麦 4.675 86,626 83.321 1,394,462
英国 0.342 76,741 2.002 433,720
德国 87.808 1,604,797 746.177 8,942,510
法国 0.475 260,819 26.082 1,366,864
爱尔兰 0 0 0 422
意大利 3.63 144,639 28.486 729,422
卢森堡 0 0 0.002 47
荷兰 0.14 8,975 6.768 131,508
葡萄牙 0.394 9,220 2.115 45,602
西班牙 0.963 24,596 5.117 237,235
奥地利 1.272 28,159 9.584 282,380
芬兰 0.124 1,857 4.315 42,116
匈牙利 7.232 121,984 27.877 371,823
波兰 1.109 76,592 5.935 279,213
瑞典 0.738 50,646 5.65 232,433
爱沙尼亚 0 0 0.025 3,888
拉脱维亚 0.056 1,597 0.144 3,429
立陶宛 0 0 0.004 410
斯洛文尼亚 0 0 1.789 30,499
捷克 0.626 11,397 32.587 391,874
斯洛伐克 26.744 110,011 101.177 544,741
欧盟25国合计 157.733 2,757,649 1,277.988 16,458,056
比利时 21.405 138,993 188.831 993,458
丹麦 4.675 86,626 83.321 1,394,462
英国 0.342 76,741 2.002 433,720
德国 87.808 1,604,797 746.177 8,942,510
法国 0.475 260,819 26.082 1,366,864
爱尔兰 0 0 0 422
意大利 3.63 144,639 28.486 729,422
卢森堡 0 0 0.002 47
荷兰 0.14 8,975 6.768 131,508
葡萄牙 0.394 9,220 2.115 45,602
西班牙 0.963 24,596 5.117 237,235
奥地利 1.272 28,159 9.584 282,380
保加利亚 0.012 1,721 0.033 4,842
芬兰 0.124 1,857 4.315 42,116
匈牙利 7.232 121,984 27.877 371,823
波兰 1.109 76,592 5.935 279,213
罗马尼亚 0 0 0.004 761
瑞典 0.738 50,646 5.65 232,433
爱沙尼亚 0 0 0.025 3,888
拉脱维亚 0.056 1,597 0.144 3,429
立陶宛 0 0 0.004 410
斯洛文尼亚 0 0 1.789 30,499
捷克 0.626 11,397 32.587 391,874
斯洛伐克 26.744 110,011 101.177 544,741
欧盟27国合计 157.745 2,759,370 1,278.025 16,463,659
白俄罗斯 0 0 0 274
俄罗斯联邦 0.48 7,194 2.138 32,894
乌克兰 0.048 3,766 0.048 3,850
独联体合计 0.528 10,960 2.186 37,018
保加利亚 0.012 1,721 0.033 4,842
匈牙利 7.232 121,984 27.877 371,823
波兰 1.109 76,592 5.935 279,213
罗马尼亚 0 0 0.004 761
爱沙尼亚 0 0 0.025 3,888
拉脱维亚 0.056 1,597 0.144 3,429
立陶宛 0 0 0.004 410
白俄罗斯 0 0 0 274
俄罗斯 0.48 7,194 2.138 32,894
乌克兰 0.048 3,766 0.048 3,850
捷克 0.626 11,397 32.587 391,874
斯洛伐克 26.744 110,011 101.177 544,741
东欧合计 36.307 334,262 169.972 1,637,999
意大利 3.63 144,639 28.486 729,422
葡萄牙 0.394 9,220 2.115 45,602
西班牙 0.963 24,596 5.117 237,235
斯洛文尼亚 0 0 1.789 30,499
克罗地亚 0 0 0.003 158
南欧合计 4.987 178,455 37.51 1,042,916
德国 87.808 1,604,797 746.177 8,942,510
奥地利 1.272 28,159 9.584 282,380
瑞士 1.337 35,851 8.312 144,823
中欧合计 90.417 1,668,807 764.073 9,369,713
比利时 21.405 138,993 188.831 993,458
英国 0.342 76,741 2.002 433,720
法国 0.475 260,819 26.082 1,366,864
爱尔兰 0 0 0 422
卢森堡 0 0 0.002 47
荷兰 0.14 8,975 6.768 131,508
西欧合计 22.362 485,528 223.685 2,926,019
丹麦 4.675 86,626 83.321 1,394,462
芬兰 0.124 1,857 4.315 42,116
挪威 0 0 0.25 8,841
瑞典 0.738 50,646 5.65 232,433
北欧合计 5.537 139,129 93.536 1,677,852
欧洲合计 159.61 2,806,181 1,288.776 16,654,499
全球合计 788.565 9,384,851 5,229.114 56,702,304
于上月比增长率 -7.454% -2.300% 17.758% 19.777%

资讯编辑:王聪慧 0791-88385090
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多