当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2017年6月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.598 2,766 1.167 10,058
孟加拉国 77.787 359,154 636.153 2,079,230
文莱 11.406 95,322 69.047 288,278
缅甸 2.178 20,887 14.194 84,160
柬埔寨 0.389 132 0.417 1,359
塞浦路斯 0.738 3,759 1.875 8,441
中国香港 306.904 2,360,785 1,586.927 11,377,715
印度 77.179 988,473 645.083 3,291,438
印度尼西亚 12.214 69,361 688.006 2,073,990
伊朗 11.67 70,979 142.207 653,586
伊拉克 5.403 21,150 32.833 133,254
以色列 25.939 130,052 103.693 627,927
日本 201.839 1,189,195 1,081.78 6,339,626
约旦 4.509 12,544 7.887 28,481
科威特 129.284 632,091 340.467 1,701,324
老挝 0 0 58.982 35,388
黎巴嫩 14.971 82,780 44.034 196,393
中国澳门 0.772 10,084 3.848 94,142
马来西亚 67.153 511,091 263.764 1,775,669
马尔代夫 4.662 36,737 10.827 73,555
蒙古 0 0 0 6
尼泊尔 0 0 0.029 448
阿曼 0.493 2,220 4.634 12,927
巴基斯坦 39.101 135,281 479.321 1,393,801
菲律宾 18.709 121,365 179.202 954,433
卡塔尔 0.285 11,100 2.202 34,623
沙特阿拉伯 39.694 227,040 261.949 2,163,119
新加坡 31.047 406,623 251.988 2,483,857
韩国 16.013 138,124 113.385 869,261
斯里兰卡 3.789 43,761 95.664 726,851
叙利亚 2.046 9,300 6.841 30,364
泰国 29.123 191,220 1,085.514 3,821,109
土耳其 17.045 99,957 480.315 1,734,781
阿拉伯联合酋长国 55.384 395,243 332.935 2,885,663
也门共和国 0 0 7.964 37,486
越南 764.743 2,333,268 2,855.463 8,434,989
中国台湾 165.797 457,352 3,486.909 9,884,847
哈萨克斯坦 0.624 1,116 8.814 78,565
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.1 1,638
乌兹别克斯坦 0 0 0.193 1,600
阿尔及利亚 8.316 35,898 62.06 266,777
安哥拉 2 6,400 5.1 22,190
贝宁 0.099 352 1.409 5,948
博茨瓦那 0 0 1.599 7,973
喀麦隆 3.051 7,340 7.79 36,796
刚果 0 0 0.9 2,035
吉布提 0 0 2,121.91 5,713,762
埃及 24.7 89,132 121.751 379,821
埃塞俄比亚 0.14 1,000 14.14 37,150
加纳 139.649 613,808 202.188 916,763
几内亚 3.04 17,705 3.146 18,048
科特迪瓦共和国 0.118 400 6.805 31,071
肯尼亚 4.014 14,391 52.944 238,897
利比里亚 1.5 3,525 18.542 62,251
利比亚 0.898 4,397 2.225 12,219
马达加斯加 0 0 28.987 68,984
毛里塔尼亚 14.361 78,553 82.743 397,575
毛里求斯 8.882 59,769 17.288 101,865
摩洛哥 2.421 14,115 43.448 253,828
莫桑比克 0 0 74.12 329,566
纳米比亚 0 0 5.612 34,794
尼日利亚 14.01 94,584 81.34 414,058
留尼汪 0 0 0.032 224
塞内加尔 2.531 17,211 3.254 21,570
塞拉利昂 0 0 4.075 31,016
索马里 0 0 2.634 10,536
南非 13.561 62,779 38.03 210,607
苏丹 0.735 2,523 201.477 686,496
坦桑尼亚 0.236 524 87.772 384,949
多哥 7.732 57,400 30.949 199,968
突尼斯 25 12,750 35.563 43,182
民主刚果 0 0 42.764 208,475
赞比亚 0 0 0.016 249
津巴布韦 0 0 1 5,004
比利时 4.168 40,853 21.454 192,022
丹麦 5.393 33,792 35.623 205,004
英国 43.785 358,305 271.03 2,889,190
德国 87.045 1,055,501 628.038 4,583,278
法国 16.985 164,121 116.777 1,473,602
爱尔兰 4.381 28,061 9.704 80,983
意大利 40.27 578,086 233.6 2,518,228
荷兰 55.532 272,295 194.7 1,205,695
希腊 16.99 77,654 46.113 292,962
葡萄牙 9.39 24,790 69.64 282,307
西班牙 17.771 141,257 171.873 761,546
阿尔巴尼亚 0 0 3.529 17,772
奥地利 0.185 1,915 0.638 4,907
保加利亚 1.556 8,693 3.651 28,804
芬兰 4.645 20,594 11.391 58,887
匈牙利 0.382 16,355 37.56 103,872
冰岛 0.048 239 0.648 915
马耳他 0.05 145 5.88 49,250
挪威 1.27 14,158 7.55 67,020
波兰 37.858 257,589 144.423 1,014,984
罗马尼亚 2.655 11,040 31.468 236,505
瑞典 8.801 62,490 66.264 472,561
瑞士 2.807 56,061 16.436 284,150
爱沙尼亚 0 0 10.475 88,994
拉脱维亚 0.14 3,105 0.655 6,832
立陶宛 0.823 7,220 6.239 44,603
格鲁吉亚 0.651 689 4.75 30,588
亚美尼亚 0 0 0.074 233
白俄罗斯 0.543 2,080 0.919 5,984
摩尔多瓦 0 0 0.046 957
俄罗斯联邦 22.592 113,235 163.262 963,949
乌克兰 0.177 1,254 10.467 51,792
斯洛文尼亚 4.101 28,309 32.934 193,520
克罗地亚 0.358 11,263 2.929 24,491
捷克 1.427 6,962 19.809 138,093
斯洛伐克 0.22 2,800 21.93 120,422
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.139 378
塞尔维亚 0.48 10,500 2.379 21,872
阿根廷 8.743 41,089 68.51 356,679
阿鲁巴岛 0 0 21.216 105,265
巴哈马 0 0 0.08 210
玻利维亚 0.003 6 4.702 20,386
巴西 50.251 303,169 135.763 626,829
开曼群岛 0 0 3 2,600
智利 23.534 245,354 115.34 758,510
哥伦比亚 9.739 51,319 56.43 265,997
哥斯达黎加 0.898 5,725 25.291 142,450
古巴 0 0 0.817 6,547
多米尼加共和国 10.962 100,161 44.567 412,548
厄瓜多尔 1.247 5,197 4.148 18,719
危地马拉 0 0 4.859 23,942
圭亚那 0 0 16.403 40,616
海地 0 0 1.309 7,720
洪都拉斯 0.689 2,030 2.816 11,014
牙买加 2.478 33,235 3.896 37,636
墨西哥 71.908 467,714 282.4 1,733,463
尼加拉瓜 0.098 735 0.552 3,479
巴拿马 26.891 107,053 68.019 344,391
巴拉圭 0 0 13.179 80,235
秘鲁 4.358 34,145 14.577 141,441
波多黎各 0.652 8,348 1.887 16,328
萨尔瓦多 1.808 7,749 3.699 21,182
苏里南 1.56 6,563 1.56 6,563
特立尼达和多巴哥 0 0 1.185 10,143
乌拉圭 0.156 747 5.096 30,126
委内瑞拉 0.565 5,031 37.011 174,388
荷属安地列斯群岛 0 0 19.56 87,240
加拿大 51.54 331,676 264.418 1,787,131
美国 468.968 3,523,383 2,995.04 20,590,498
格陵兰 0 0 1.267 14,837
澳大利亚 64.678 352,694 731.746 3,495,700
库克群岛 1.6 3,807 1.6 3,807
斐济 0.2 840 2.209 8,750
瓦努阿图 0 0 28.621 136,495
新西兰 7.421 111,124 111.157 646,679
巴布亚新几内亚 59.759 290,028 94.207 438,242
所罗门群岛 0 0 6.655 41,261
马绍尔群岛共和国 0 0 24.647 40,795
帕劳共和国 1.728 6,653 2.578 10,444
法属波利尼西亚 0 0 0 10
合计 3,682.395 21,821,854 26,417.24 128,797,477
于上月比增长率 -50.039% -35.186% 16.141% 19.705%

资讯编辑:王地 15136626193
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多