当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 进口统计 > 正文

2017年5月锌矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 0 0 54.777 19,863
蒙古 15,394.098 16,311,200 46,222.429 47,588,041
韩国 0.003 148 0.004 197
东亚合计 15,394.101 16,311,348 46,277.21 47,608,101
印度 460.971 375,668 11,965.756 13,859,769
巴基斯坦 3,703.14 3,472,284 15,951.11 14,876,263
南亚合计 4,164.111 3,847,952 27,916.866 28,736,032
缅甸 9,118.219 5,511,711 34,262.494 21,276,899
印度尼西亚 0 0 7,692.341 6,819,257
老挝 307.18 276,462 2,618.674 1,717,850
泰国 96.959 59,322 778.069 363,791
越南 333.549 250,091 2,194.189 1,275,149
东南亚合计 9,855.907 6,097,586 47,545.767 31,452,946
伊朗 3,766.41 3,683,322 30,234.371 28,091,767
沙特阿拉伯 0 0 3,503.3 4,176,162
土耳其 0 0 1,787.893 1,121,295
西亚合计 3,766.41 3,683,322 35,525.564 33,389,224
哈萨克斯坦 2,587.819 1,927,240 18,257.689 12,846,455
中亚合计 2,587.819 1,927,240 18,257.689 12,846,455
亚洲合计 35,768.348 31,867,448 175,523.096 154,032,758
厄立特里亚 10,169.797 7,645,247 71,337.988 59,804,730
东非合计 10,169.797 7,645,247 71,337.988 59,804,730
纳米比亚 10,640.427 11,433,529 21,085.268 23,201,105
南非 0 0 18,551.55 17,492,515
赞比亚 23.632 23,632 47.252 40,769
南非合计 10,664.059 11,457,161 39,684.07 40,734,389
尼日利亚 4,291.663 2,614,894 19,728.442 11,391,291
西非合计 4,291.663 2,614,894 19,728.442 11,391,291
摩洛哥 6,498.843 6,001,280 34,399.872 30,191,232
北非合计 6,498.843 6,001,280 34,399.872 30,191,232
刚果 0 0 3,337.717 1,487,207
中非合计 0 0 3,337.717 1,487,207
非洲合计 31,624.362 27,718,582 168,488.089 143,608,849
澳大利亚 20,356.762 20,120,140 290,750.538 294,166,078
大洋洲合计 40,713.524 40,240,280 581,501.076 588,332,156
阿根廷 0 0 167.485 103,244
智利 1,575.126 1,949,148 17,407.544 19,629,384
玻利维亚 4,786.246 4,946,740 18,623.38 19,442,032
厄瓜多尔 0 0 521.056 275,917
秘鲁 94,540.201 82,136,063 304,017.69 243,825,829
南美合计 100,901.573 89,031,951 340,737.155 283,276,406
多米尼加共和国 1,080.66 1,001,591 5,276.973 5,620,463
墨西哥 6,055.064 6,653,473 6,785.771 7,108,592
拉丁美洲合计 115,173.021 104,342,079 364,862.643 308,734,516
美国 0 0 10,142.659 14,813,455
北美洲合计 0 0 20,285.318 29,626,910
西班牙 9,814.09 9,974,881 9,996.416 10,066,042
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
欧盟15国合计 9,814.09 9,974,881 19,302.166 21,892,847
西班牙 9,814.09 9,974,881 9,996.416 10,066,042
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
波兰 0 120 0 120
欧盟25国合计 9,814.09 9,975,001 19,302.166 21,892,967
西班牙 9,814.09 9,974,881 9,996.416 10,066,042
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
波兰 0 120 0 120
欧盟27国合计 9,814.09 9,975,001 19,302.166 21,892,967
俄罗斯联邦 10,421.435 7,083,172 92,485.775 71,788,897
独联体合计 10,421.435 7,083,172 92,485.775 71,788,897
波兰 0 120 0 120
俄罗斯 10,421.435 7,083,172 92,485.775 71,788,897
东欧合计 10,421.435 7,083,292 92,485.775 71,789,017
西班牙 9,814.09 9,974,881 9,996.416 10,066,042
阿尔巴尼亚 1,945.585 395,820 17,301.509 3,543,294
塞尔维亚 0 0 1,401.91 1,244,013
南欧合计 11,759.675 10,370,701 28,699.835 14,853,349
芬兰 0 0 9,305.75 11,826,805
北欧合计 0 0 9,305.75 11,826,805
欧洲合计 22,181.11 17,453,993 130,491.36 98,469,171
全球合计 217,967.879 193,847,178 1,128,195.641 1,001,095,772
于上月比增长率 3.438% 6.185% -- -

资讯编辑:郭训斌 15155104105
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多