当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年5月铜按洲别海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 3,257.451 27,157,679 18,987.227 147,322,242 2017年05月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 税则号:
日本 2,453.144 22,708,838 11,116.563 107,786,501 116 09
中国澳门 35.285 272,549 185.067 1,199,778 121 09
蒙古 9.339 68,259 37.36 337,968 124 09
韩国 4,988.701 34,522,273 67,365.162 412,688,988 133 09
中国台湾 7,731.668 50,427,203 62,568.316 386,733,474 143 09
东亚合计 18,475.588 135,156,801 160,259.695 1,056,068,951 东亚合计 09
孟加拉国 993.853 6,342,188 4,117.094 24,395,638 103 09
印度 3,664.689 22,694,518 13,070.7 83,290,536 111 09
马尔代夫 0.596 18,624 4.642 53,880 123 09
尼泊尔 4.071 30,352 6.5 58,735 125 09
巴基斯坦 1,425.767 8,682,689 7,469.466 46,178,679 127 09
斯里兰卡 24.089 204,348 495.026 3,067,681 134 09
南亚合计 6,113.065 37,972,719 25,163.428 157,045,149 南亚合计 09
文莱 3.549 10,537 11.347 55,417 105 09
缅甸 62.903 508,227 288.241 1,986,864 106 09
柬埔寨 11.992 100,560 181.222 1,191,667 107 09
印度尼西亚 5,958.725 36,055,461 23,697.421 143,267,741 112 09
老挝 23.554 249,098 69.57 878,253 119 09
马来西亚 7,492.91 45,573,108 23,588.908 149,036,050 122 09
菲律宾 969.982 6,571,535 6,488.277 42,643,519 129 09
新加坡 495.347 4,660,520 7,129.28 50,542,334 132 09
泰国 4,960.717 33,931,396 21,344.121 145,693,269 136 09
越南 2,762.751 18,643,873 13,507.848 91,442,317 141 09
东帝汶 0.012 241 0.012 241 144 09
东南亚合计 22,742.442 146,304,556 96,306.247 626,737,672 东南亚合计 09
阿富汗 0.166 10,620 1.362 48,117 101 09
巴林 126.716 918,631 330.688 2,787,224 102 09
塞浦路斯 49.029 318,138 130.527 873,273 108 09
伊朗 214.175 1,483,414 881.721 6,198,442 113 09
伊拉克 86.063 561,121 283.643 1,662,422 114 09
以色列 311.399 2,268,141 1,875.726 12,992,183 115 09
约旦 36.875 218,051 95.067 607,070 117 09
科威特 128.737 928,858 435.482 3,059,069 118 09
黎巴嫩 163.571 1,038,673 334.699 2,235,927 120 09
阿曼 9.445 206,033 47.738 544,962 126 09
巴勒斯坦 4.503 30,370 5.116 36,957 128 09
卡塔尔 154.403 988,638 217.622 1,481,496 130 09
沙特阿拉伯 1,049.507 7,637,720 2,799.481 20,088,454 131 09
叙利亚 105.115 646,133 215.884 1,071,446 135 09
土耳其 508.192 3,815,581 1,690.707 12,851,913 137 09
阿拉伯联合酋长国 738.835 5,505,186 2,435.489 17,898,509 138 09
也门共和国 3.595 14,526 25.348 157,441 139 09
西亚合计 3,690.326 26,589,834 11,806.3 84,594,905 西亚合计 09
哈萨克斯坦 34.466 258,360 86.311 805,126 145 09
吉尔吉斯斯坦 1.064 2,292 12.409 53,747 146 09
塔吉克斯坦 2.242 14,841 11.306 122,148 147 09
土库曼斯坦 0.856 8,138 2.584 22,275 148 09
乌兹别克斯坦 8.053 63,898 63.491 506,174 149 09
中亚合计 46.681 347,529 176.101 1,509,470 中亚合计 09
亚洲合计 51,068.102 346,371,439 293,711.771 1,925,956,147 亚洲合计 09
吉布提 15.27 81,620 65.447 267,609 214 09
埃塞俄比亚 8.231 96,952 72.299 925,619 217 09
肯尼亚 38.82 203,495 109.916 731,596 224 09
卢旺达 2.395 16,942 2.575 18,944 238 09
塞舌尔 0.603 3,330 8.324 52,732 241 09
索马里 0.184 3,951 0.285 5,018 243 09
坦桑尼亚 10.812 93,815 47.152 351,933 247 09
乌干达 10.576 128,894 18.65 208,626 250 09
东非合计 86.891 628,999 324.648 2,562,077 东非合计 09
安哥拉 52.751 596,208 127.554 1,201,340 202 09
博茨瓦那 19.708 99,840 31.498 190,223 204 09
科摩罗 0 0 0.546 19,110 212 09
马达加斯加 0 0 4.262 25,708 227 09
马拉维 0.28 6,038 0.516 8,646 228 09
毛里求斯 20.071 155,032 76.716 645,789 231 09
莫桑比克 12.396 76,890 51.234 308,492 233 09
纳米比亚 0.143 6,029 3.902 54,033 234 09
留尼汪 0.145 2,270 10.322 86,020 237 09
南非 398.243 3,131,708 1,793.788 13,820,683 244 09
赞比亚 23.185 199,407 35.837 305,422 253 09
津巴布韦 6.148 37,274 20.142 160,462 254 09
莱索托 0 0 0.001 117 255 09
斯威士兰 0 0 0.032 88 257 09
南非合计 533.07 4,310,696 2,156.35 16,826,133 南非合计 09
贝宁 1.33 6,274 223.048 1,464,304 203 09
佛得角 0.085 148 3.891 32,398 208 09
冈比亚 0 0 6.684 35,691 219 09
加纳 59.479 331,212 193.694 1,063,442 220 09
几内亚 24.314 149,287 80.67 554,994 221 09
科特迪瓦共和国 10.139 42,463 30.109 173,115 223 09
利比里亚 0.304 2,174 8.472 123,443 225 09
马里 0.086 961 0.262 2,094 229 09
毛里塔尼亚 21.544 78,924 85.891 414,996 230 09
尼日尔 0 0 0.001 16 235 09
尼日利亚 127.25 1,015,989 471.499 3,485,858 236 09
塞内加尔 49.004 398,531 120.724 861,702 240 09
塞拉利昂 0.703 9,479 0.862 11,848 242 09
多哥 4.589 18,935 19.847 63,981 248 09
布基纳法索 0 0 0.778 14,846 251 09
西非合计 298.827 2,054,377 1,246.432 8,302,728 西非合计 09
阿尔及利亚 157.054 1,115,007 678.619 4,265,357 201 09
埃及 910.308 6,395,698 3,108.416 21,490,442 215 09
利比亚 9.838 52,547 14.326 68,527 226 09
摩洛哥 42.502 288,163 166.206 1,324,510 232 09
苏丹 9.356 197,432 28.624 371,327 246 09
突尼斯 75.585 552,835 423.471 2,832,995 249 09
北非合计 1,204.643 8,601,682 4,419.662 30,353,158 北非合计 09
喀麦隆 20.938 130,391 60.58 301,776 206 09
中非 0.06 2,399 0.06 2,399 209 09
乍得 0 0 1.01 12,449 211 09
刚果 0.494 3,709 4.858 21,982 213 09
赤道几内亚 0 0 0.502 1,614 216 09
加蓬 0.01 80 2.058 9,399 218 09
民主刚果 45.955 422,078 60.772 538,110 252 09
中非合计 67.457 558,657 129.84 887,729 中非合计 09
非洲合计 2,190.888 16,154,411 8,276.932 58,931,825 非洲合计 09
澳大利亚 1,190.126 12,245,517 5,242.298 51,597,310 601 09
斐济 3.729 42,741 25.618 215,218 603 09
新喀里多尼亚 0 0 6.805 47,664 607 09
瓦努阿图 0 0 2.3 31,162 608 09
新西兰 181.775 1,673,296 946.43 8,659,204 609 09
巴布亚新几内亚 6.594 55,647 20.553 161,752 611 09
所罗门群岛 0 0 0.015 12 613 09
汤加 0 0 0.105 1,634 614 09
萨摩亚 1.55 33,240 1.55 33,276 617 09
图瓦卢 0 0 0.018 309 619 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.17 765 620 09
马绍尔群岛共和国 0.008 74 0.689 3,221 621 09
法属波利尼西亚 1.812 15,987 2.132 20,066 623 09
大洋洲合计 2,771.188 28,133,004 12,497.366 121,543,186 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 7.347 91,541 44.007 454,316 415 09
危地马拉 5.286 32,936 7.714 67,702 423 09
洪都拉斯 0.933 9,549 20.704 150,135 426 09
尼加拉瓜 2.229 19,821 12.074 95,522 431 09
巴拿马 11.201 117,836 84.486 793,706 432 09
萨尔瓦多 0.222 3,200 0.513 7,354 440 09
中美合计 27.218 274,883 169.498 1,568,735 中美合计 09
安提瓜和巴布达 0 0 0.008 16 401 09
阿鲁巴岛 0 0 0.16 5,600 403 09
巴哈马 0.014 362 0.23 4,394 404 09
巴巴多斯 0.464 3,087 6.412 54,209 405 09
多米尼加 0 0 0.985 11,473 414 09
古巴 15.879 265,207 164.501 1,198,495 416 09
库腊索岛 0 0 0.165 237 417 09
海地 1.322 26,468 13.65 101,994 425 09
波多黎各 6.152 54,678 21.155 169,578 435 09
牙买加 0.514 4,485 7.05 62,766 427 09
圣卢西亚 0 0 3.019 28,055 437 09
特立尼达和多巴哥 2.293 29,908 40.666 312,379 442 09
加勒比海区合计 26.638 384,195 258.001 1,949,196 加勒比海区合计 09
巴西 436.701 3,238,879 1,548.663 11,848,339 410 09
阿根廷 176.342 1,398,904 747.895 5,764,727 402 09
智利 315.752 2,474,201 1,394.098 10,621,056 412 09
巴拉圭 1.095 13,278 5.263 65,064 433 09
乌拉圭 8.627 93,525 81.155 836,918 444 09
哥伦比亚 104.451 845,740 464.844 3,639,058 413 09
圭亚那 0 0 9.091 120,523 424 09
苏里南 0 0 0.12 331 441 09
委内瑞拉 11.951 93,849 39.46 306,554 445 09
玻利维亚 0.307 4,385 44.567 288,729 408 09
厄瓜多尔 15.871 126,057 121.034 940,938 419 09
秘鲁 47.358 402,715 361.484 2,479,877 434 09
法属圭亚那 0 0 0.644 5,896 420 09
南美合计 1,118.455 8,691,533 4,818.318 36,918,010 南美合计 09
多米尼加共和国 79.791 541,071 167.239 1,173,762 418 09
格林纳达 0 0 0.004 613 421 09
墨西哥 324.312 3,325,083 1,732.251 17,226,044 429 09
圣其茨--尼维斯 0 0 0.02 800 447 09
荷属安地列斯群岛 0.038 1,012 1.625 10,644 449 09
拉丁美洲合计 1,980.593 17,084,943 9,048.095 77,259,667 拉丁美洲合计 09
加拿大 570.492 6,289,985 2,092.079 23,255,970 501 09
美国 3,621.788 39,253,403 16,426.531 173,076,751 502 09
北美洲合计 8,384.56 91,086,776 37,037.22 392,665,442 北美洲合计 09
比利时 150.125 1,470,268 569.454 5,574,240 301 09
丹麦 79.308 955,217 345.117 3,823,989 302 09
英国 973.242 9,485,568 3,835.569 36,742,578 303 09
德国 1,548.097 13,287,290 5,964.84 54,546,091 304 09
法国 1,013.31 8,143,977 3,516.043 28,845,040 305 09
爱尔兰 93.26 786,813 451.684 3,672,083 306 09
意大利 691.182 6,538,435 2,785.692 25,495,943 307 09
卢森堡 0 0 0.717 8,933 308 09
荷兰 611.036 5,244,668 2,071.84 18,044,351 309 09
希腊 128.459 730,857 372.123 2,433,999 310 09
葡萄牙 145.8 1,044,519 388.415 2,866,227 311 09
西班牙 798.205 7,377,026 3,184.842 27,265,833 312 09
奥地利 44.409 829,384 137.863 2,430,390 315 09
芬兰 339.066 2,763,877 1,193.098 9,161,413 318 09
瑞典 158.701 1,961,933 572.011 7,201,212 330 09
欧盟15国合计 6,774.2 60,619,832 25,389.308 228,112,322 欧盟15国合计 09
比利时 150.125 1,470,268 569.454 5,574,240 301 09
丹麦 79.308 955,217 345.117 3,823,989 302 09
英国 973.242 9,485,568 3,835.569 36,742,578 303 09
德国 1,548.097 13,287,290 5,964.84 54,546,091 304 09
法国 1,013.31 8,143,977 3,516.043 28,845,040 305 09
爱尔兰 93.26 786,813 451.684 3,672,083 306 09
意大利 691.182 6,538,435 2,785.692 25,495,943 307 09
卢森堡 0 0 0.717 8,933 308 09
荷兰 611.036 5,244,668 2,071.84 18,044,351 309 09
希腊 128.459 730,857 372.123 2,433,999 310 09
葡萄牙 145.8 1,044,519 388.415 2,866,227 311 09
西班牙 798.205 7,377,026 3,184.842 27,265,833 312 09
奥地利 44.409 829,384 137.863 2,430,390 315 09
芬兰 339.066 2,763,877 1,193.098 9,161,413 318 09
匈牙利 32.803 291,787 168.054 2,096,636 321 09
马耳他 0.927 34,676 25.681 259,581 324 09
波兰 662.334 5,058,439 2,142.753 15,904,125 327 09
瑞典 158.701 1,961,933 572.011 7,201,212 330 09
爱沙尼亚 21.079 214,507 147.86 1,298,795 334 09
拉脱维亚 20.685 163,622 92.91 684,175 335 09
立陶宛 24.998 198,439 158.216 1,194,542 336 09
斯洛文尼亚 51.766 329,757 345.477 2,091,561 350 09
捷克 181.053 1,680,868 593.573 5,842,889 352 09
斯洛伐克 11.395 66,472 20.189 168,922 353 09
欧盟25国合计 7,781.24 68,658,399 29,084.021 257,653,548 欧盟25国合计 09
比利时 150.125 1,470,268 569.454 5,574,240 301 09
丹麦 79.308 955,217 345.117 3,823,989 302 09
英国 973.242 9,485,568 3,835.569 36,742,578 303 09
德国 1,548.097 13,287,290 5,964.84 54,546,091 304 09
法国 1,013.31 8,143,977 3,516.043 28,845,040 305 09
爱尔兰 93.26 786,813 451.684 3,672,083 306 09
意大利 691.182 6,538,435 2,785.692 25,495,943 307 09
卢森堡 0 0 0.717 8,933 308 09
荷兰 611.036 5,244,668 2,071.84 18,044,351 309 09
希腊 128.459 730,857 372.123 2,433,999 310 09
葡萄牙 145.8 1,044,519 388.415 2,866,227 311 09
西班牙 798.205 7,377,026 3,184.842 27,265,833 312 09
奥地利 44.409 829,384 137.863 2,430,390 315 09
保加利亚 14.07 100,598 111.111 928,061 316 09
芬兰 339.066 2,763,877 1,193.098 9,161,413 318 09
匈牙利 32.803 291,787 168.054 2,096,636 321 09
马耳他 0.927 34,676 25.681 259,581 324 09
波兰 662.334 5,058,439 2,142.753 15,904,125 327 09
罗马尼亚 111.672 665,132 299.541 1,869,396 328 09
瑞典 158.701 1,961,933 572.011 7,201,212 330 09
爱沙尼亚 21.079 214,507 147.86 1,298,795 334 09
拉脱维亚 20.685 163,622 92.91 684,175 335 09
立陶宛 24.998 198,439 158.216 1,194,542 336 09
斯洛文尼亚 51.766 329,757 345.477 2,091,561 350 09
捷克 181.053 1,680,868 593.573 5,842,889 352 09
斯洛伐克 11.395 66,472 20.189 168,922 353 09
欧盟27国合计 7,906.982 69,424,129 29,494.673 260,451,005 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0.471 13,182 9.297 97,045 338 09
阿塞拜疆 0 0 1.1 11,764 339 09
白俄罗斯 14.653 76,215 83.407 890,343 340 09
摩尔多瓦 0.862 4,546 0.979 6,595 343 09
俄罗斯联邦 892.988 6,695,513 3,287.422 24,192,165 344 09
乌克兰 138.784 1,106,377 430.861 3,115,225 347 09
独联体合计 1,047.758 7,895,833 3,813.066 28,313,137 独联体合计 09
保加利亚 14.07 100,598 111.111 928,061 316 09
匈牙利 32.803 291,787 168.054 2,096,636 321 09
波兰 662.334 5,058,439 2,142.753 15,904,125 327 09
罗马尼亚 111.672 665,132 299.541 1,869,396 328 09
爱沙尼亚 21.079 214,507 147.86 1,298,795 334 09
拉脱维亚 20.685 163,622 92.91 684,175 335 09
立陶宛 24.998 198,439 158.216 1,194,542 336 09
白俄罗斯 14.653 76,215 83.407 890,343 340 09
摩尔多瓦 0.862 4,546 0.979 6,595 343 09
俄罗斯 892.988 6,695,513 3,287.422 24,192,165 344 09
乌克兰 138.784 1,106,377 430.861 3,115,225 347 09
捷克 181.053 1,680,868 593.573 5,842,889 352 09
斯洛伐克 11.395 66,472 20.189 168,922 353 09
东欧合计 2,127.376 16,322,515 7,536.876 58,191,869 东欧合计 09
意大利 691.182 6,538,435 2,785.692 25,495,943 307 09
希腊 128.459 730,857 372.123 2,433,999 310 09
葡萄牙 145.8 1,044,519 388.415 2,866,227 311 09
西班牙 798.205 7,377,026 3,184.842 27,265,833 312 09
阿尔巴尼亚 21.728 135,791 30.425 190,923 313 09
马其他 0.927 34,676 25.681 259,581 324 09
斯洛文尼亚 51.766 329,757 345.477 2,091,561 350 09
克罗地亚 5.193 49,223 20.238 233,777 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.34 9,902 3.325 35,202 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.013 120 0.031 336 355 09
塞尔维亚 7.039 78,473 48.55 414,576 358 09
黑山 0.076 1,036 0.404 3,864 359 09
南欧合计 1,850.728 16,329,815 7,205.203 61,291,822 南欧合计 09
德国 1,548.097 13,287,290 5,964.84 54,546,091 304 09
奥地利 44.409 829,384 137.863 2,430,390 315 09
列支敦士登 0 0 0.026 831 323 09
瑞士 24.892 453,328 92.148 2,090,633 331 09
中欧合计 1,617.398 14,570,002 6,194.877 59,067,945 中欧合计 09
比利时 150.125 1,470,268 569.454 5,574,240 301 09
英国 973.242 9,485,568 3,835.569 36,742,578 303 09
法国 1,013.31 8,143,977 3,516.043 28,845,040 305 09
爱尔兰 93.26 786,813 451.684 3,672,083 306 09
卢森堡 0 0 0.717 8,933 308 09
荷兰 611.036 5,244,668 2,071.84 18,044,351 309 09
西欧合计 2,840.973 25,131,294 10,445.307 92,887,225 西欧合计 09
丹麦 79.308 955,217 345.117 3,823,989 302 09
芬兰 339.066 2,763,877 1,193.098 9,161,413 318 09
冰岛 0.037 405 0.132 1,877 322 09
挪威 23.075 329,032 49.672 696,163 326 09
瑞典 158.701 1,961,933 572.011 7,201,212 330 09
北欧合计 600.187 6,010,464 2,160.03 20,884,654 北欧合计 09
格鲁尼亚 24.486 200,830 44.396 333,879 337 09
亚美尼亚 0.471 13,182 9.297 97,045 338 09
阿塞拜疆 0 0 1.1 11,764 339 09
欧洲合计 9,086.576 78,792,114 33,651.879 293,208,891 欧洲合计 09
全球合计 69,474.971 513,932,949 367,501 2,593,616,650   09
于上月比增长率 4.499% 4.097% -- --    

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多