当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年4月铜按品种海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
66,484.013 493,705,091 0 0 2017年04月海关数据按品种分组查询-出口 品种:铜
    铜制品 5,128.771 60,858,597 0 0 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 224.097 2,681,040 0 0 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 785.192 9,137,971 0 0 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 8.942 111,705 0 0 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 53.638 1,367,601 0 0 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 54.685 905,495 0 0 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 13.856 94,273 0 0 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 586.923 5,901,924 0 0 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 67.148 756,973 0 0 0042000200020006 09
        铜制家用零件 2,040.265 25,986,011 0 0 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 33.599 441,212 0 0 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 131.345 1,200,647 0 0 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 31.118 559,237 0 0 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 1,844.203 23,784,915 0 0 0042000200030004 09
        其它铜制品 2,079.217 23,053,575 0 0 004200020004 09
            铜制链条及其零件 10.907 139,740 0 0 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 673.856 4,012,474 0 0 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 36.027 512,322 0 0 0042000200040003 09
            铜弹簧 11.383 1,945,101 0 0 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 1.546 47,137 0 0 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 21.16 298,320 0 0 0042000200040006 09
            非电热的铜制家用供暖器具及其零件 0 0 0 0 0042000200040007 09
            未列名铜制品 1,324.338 16,098,481 0 0 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 790.371 7,177,537 0 0 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 533.967 8,920,944 0 0 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 0 0 0 0 00420003 09
    未锻轧的铜 18,819.452 107,988,857 0 0 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 18,819.049 107,986,297 0 0 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 18,819.049 107,986,297 0 0 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 0 0 0 0 0042000400010002 09
        未锻轧的精炼铜线锭 0.4 797 0 0 004200040002 09
        未锻轧的精炼铜坯段 0 0 0 0 004200040003 09
        其他未锻轧的精炼铜 0.003 1,763 0 0 004200040004 09
    未锻轧的铜合金 2.2 15,230 0 0 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 2 11,000 0 0 004200050001 09
        其他未锻轧的铜合金 0.2 4,230 0 0 004200050003 09
    铜废碎料 18.103 86,136 0 0 00420006 09
    铜母合金 32.506 325,568 0 0 00420007 09
    铜粉末 305.302 3,033,704 0 0 00420008 09
        铜非片状粉末 249.134 2,304,380 0 0 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 205.619 1,826,639 0 0 0042000800010001 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 16.85 182,219 0 0 0042000800010003 09
            铜合金(青铜)非片状粉末 12.77 142,734 0 0 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 13.895 152,788 0 0 0042000800010005 09
        铜片状粉末 56.168 729,324 0 0 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 14.618 251,172 0 0 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 41.55 478,152 0 0 0042000800020003 09
    铜型材 759.311 6,721,372 0 0 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 299.863 2,502,018 0 0 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 189.454 1,752,879 0 0 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 110.409 749,139 0 0 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 219.677 1,326,219 0 0 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 37.763 215,657 0 0 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 141.635 851,445 0 0 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 40.279 259,117 0 0 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 239.771 2,893,135 0 0 004200090003 09
    铜丝 3,448.279 22,917,311 0 0 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 1,375.807 8,226,243 0 0 004200100001 09
        其他精炼铜丝 674.266 5,121,412 0 0 004200100002 09
        铜锌合金丝 1,148.887 7,259,675 0 0 004200100003 09
        铜合金或铜镍锌合金丝 46.918 433,150 0 0 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 34.869 318,265 0 0 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 12.049 114,885 0 0 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 202.401 1,876,831 0 0 004200100005 09
    铜板、片、带 3,039.449 23,290,174 0 0 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 858.318 6,477,703 0 0 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 262.761 2,196,017 0 0 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 595.557 4,281,686 0 0 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 264.019 1,823,567 0 0 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 600.97 3,562,691 0 0 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 78.253 530,004 0 0 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 696.288 6,067,575 0 0 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 1.638 56,071 0 0 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 135.679 1,454,512 0 0 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 404.284 3,318,051 0 0 004200110008 09
    铜箔 10,658.456 77,683,473 0 0 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 1,886.911 16,810,506 0 0 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 58.636 667,837 0 0 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 234.598 2,403,904 0 0 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 8,472.236 57,393,999 0 0 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 8,306.832 55,186,518 0 0 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 165.404 2,207,481 0 0 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 1.303 138,261 0 0 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 4.772 268,966 0 0 004200120006 09
    铜管 24,272.184 190,784,669 0 0 00420013 09
        精炼铜管 14,170.002 96,347,464 0 0 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 4,577.928 31,425,942 0 0 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 8,556.236 57,650,983 0 0 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 108.516 810,440 0 0 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 927.322 6,460,099 0 0 0042001300010004 09
        铜锌合金管 1,615.379 11,683,166 0 0 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 16.437 109,718 0 0 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 1,598.942 11,573,448 0 0 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 358.001 3,406,470 0 0 004200130003 09
        其他铜合金管 64.905 862,880 0 0 004200130004 09
        精炼铜管子附件 1,079.752 12,295,922 0 0 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 41.65 611,117 0 0 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 6,942.495 65,577,650 0 0

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多