当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2017年1月铝箔按洲别进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 2.082 57,310 0 0 2017年1月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 箔 税则号:
日本 1,754.705 22,945,414 0 0 116 09
韩国 1,034.377 20,210,891 0 0 133 09
中华人民共和国 197.451 1,334,080 0 0 142 09
中国台湾 121.518 1,856,092 0 0 143 09
东亚合计 3,110.133 46,403,787 0 0 东亚合计 09
印度 0.22 1,266 0 0 111 09
南亚合计 0.22 1,266 0 0 南亚合计 09
柬埔寨 17.285 54,967 0 0 107 09
马来西亚 10.167 74,271 0 0 122 09
新加坡 7.278 57,489 0 0 132 09
泰国 51.669 234,455 0 0 136 09
越南 24.575 54,065 0 0 141 09
东南亚合计 110.974 475,247 0 0 东南亚合计 09
巴林 0.002 82 0 0 102 09
土耳其 0.013 47 0 0 137 09
也门共和国 0.28 1,320 0 0 139 09
西亚合计 0.295 1,449 0 0 西亚合计 09
亚洲合计 3,221.622 46,881,749 0 0 亚洲合计 09
阿根廷 0.163 54 0 0 402 09
南美合计 0.163 54 0 0 南美合计 09
墨西哥 0.009 848 0 0 429 09
拉丁美洲合计 0.181 1,750 0 0 拉丁美洲合计 09
加拿大 1.187 20,494 0 0 501 09
美国 129.73 1,533,473 0 0 502 09
北美洲合计 261.834 3,107,934 0 0 北美洲合计 09
比利时 22.808 121,296 0 0 301 09
丹麦 1.05 21,566 0 0 302 09
英国 29.804 178,934 0 0 303 09
德国 147.564 1,202,118 0 0 304 09
法国 8.493 314,541 0 0 305 09
意大利 3.148 30,094 0 0 307 09
荷兰 1.248 61,008 0 0 309 09
葡萄牙 0.001 88 0 0 311 09
西班牙 0.24 6,909 0 0 312 09
奥地利 58.967 423,517 0 0 315 09
芬兰 0.013 25 0 0 318 09
瑞典 1.15 25,296 0 0 330 09
欧盟15国合计 274.486 2,385,392 0 0 欧盟15国合计 09
比利时 22.808 121,296 0 0 301 09
丹麦 1.05 21,566 0 0 302 09
英国 29.804 178,934 0 0 303 09
德国 147.564 1,202,118 0 0 304 09
法国 8.493 314,541 0 0 305 09
意大利 3.148 30,094 0 0 307 09
荷兰 1.248 61,008 0 0 309 09
葡萄牙 0.001 88 0 0 311 09
西班牙 0.24 6,909 0 0 312 09
奥地利 58.967 423,517 0 0 315 09
芬兰 0.013 25 0 0 318 09
波兰 1.744 4,911 0 0 327 09
瑞典 1.15 25,296 0 0 330 09
捷克 0.82 5,182 0 0 352 09
斯洛伐克 0.017 7,668 0 0 353 09
欧盟25国合计 277.067 2,403,153 0 0 欧盟25国合计 09
比利时 22.808 121,296 0 0 301 09
丹麦 1.05 21,566 0 0 302 09
英国 29.804 178,934 0 0 303 09
德国 147.564 1,202,118 0 0 304 09
法国 8.493 314,541 0 0 305 09
意大利 3.148 30,094 0 0 307 09
荷兰 1.248 61,008 0 0 309 09
葡萄牙 0.001 88 0 0 311 09
西班牙 0.24 6,909 0 0 312 09
奥地利 58.967 423,517 0 0 315 09
保加利亚 0.784 3,523 0 0 316 09
芬兰 0.013 25 0 0 318 09
波兰 1.744 4,911 0 0 327 09
瑞典 1.15 25,296 0 0 330 09
捷克 0.82 5,182 0 0 352 09
斯洛伐克 0.017 7,668 0 0 353 09
欧盟27国合计 277.851 2,406,676 0 0 欧盟27国合计 09
保加利亚 0.784 3,523 0 0 316 09
波兰 1.744 4,911 0 0 327 09
捷克 0.82 5,182 0 0 352 09
斯洛伐克 0.017 7,668 0 0 353 09
东欧合计 3.365 21,284 0 0 东欧合计 09
意大利 3.148 30,094 0 0 307 09
葡萄牙 0.001 88 0 0 311 09
西班牙 0.24 6,909 0 0 312 09
南欧合计 3.389 37,091 0 0 南欧合计 09
德国 147.564 1,202,118 0 0 304 09
奥地利 58.967 423,517 0 0 315 09
瑞士 23.656 210,946 0 0 331 09
中欧合计 230.187 1,836,581 0 0 中欧合计 09
比利时 22.808 121,296 0 0 301 09
英国 29.804 178,934 0 0 303 09
法国 8.493 314,541 0 0 305 09
荷兰 1.248 61,008 0 0 309 09
西欧合计 62.353 675,779 0 0 西欧合计 09
丹麦 1.05 21,566 0 0 302 09
芬兰 0.013 25 0 0 318 09
冰岛 0.092 3,575 0 0 322 09
瑞典 1.15 25,296 0 0 330 09
北欧合计 2.305 50,462 0 0 北欧合计 09
欧洲合计 301.599 2,621,197 0 0 欧洲合计 09
全球合计 3,654.31 51,057,815 0 0   09
于上月比增长率 -36.725% -40.747% -100.000% -100.000%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。


打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多