各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月7日期货交易所黄金期货行情

2016-12-07 15:10 来源:我的有色网

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1612 265.15 265.20 265.50 264.20 264.95 264.80 -0.20 -0.35 1368 5238 -1020
1701 266.80 266.30 266.70 265.85 266.40 266.20 -0.40 -0.60 102 698 -8
1702 267.10 267.20 267.65 266.85 267.30 267.15 0.20 0.05 30 314 8
1704 269.15 267.95 267.95 267.65 267.65 267.65 -1.50 -1.50 16 360 0
1706 268.25 268.60 268.65 267.45 267.70 268.00 -0.55 -0.25 170588 326816 10984
1708 269.40       269.40 269.40 0.00 0.00 0 272 0
1710 270.60 270.80 270.80 270.80 270.80 270.80 0.20 0.20 2 112 -2
1712 271.55 271.20 271.70 270.65 271.00 271.05 -0.55 -0.50 30 244 4
小计                 172136 334054 / 9966


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章