品名
请筛选
|
材质/牌号
请筛选
|
规格/品位
请筛选
|
最低价 | 最高价 | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 单位 |
当前筛选
|
||||||||
电解铜 | 1# | 99.99>CU>99.95 | 59360 | 59620 | 59490 | -860 | 元/吨 | |
电解铝 | A00 | Al≥99.7% | 15430 | 15470 | 15450 | -310 | 99.7% | 元/吨 |
铅锭 | 1# | Pb≥99.994% | 14525 | 14625 | 14575 | -325 | 元/吨 | |
锌锭 | 0# | ≥99.995% | 21250 | 21350 | 21300 | -430 | 元/吨 | |
锌锭 | 1# | ≥99.99% | 21130 | 21230 | 21180 | -430 | 元/吨 | |
电解镍 | 1# | Ni≥99.96 | 130550 | 135050 | 132800 | -2050 | 元/吨 | |
锡锭 | 1# | Sn≥99.90% | 153550 | 155050 | 154300 | -2500 | 元/吨 | |
银 | 1# | Ag≥99.99% | 5053 | 5063 | 5058 | -539 | 元/千克 | |
银 | 2# | Ag≥99.95% | 5038 | 5048 | 5043 | -539 | 元/千克 | |
银 | 3# | Ag≥99.9% | 5023 | 5033 | 5028 | -539 | 元/千克 |
资讯采集:秦绮 13507082096
资讯监督:赵仁山 021-26093840
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。