上海1#电解铜价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 71040-71200 | 71120 | +290 | 元/吨 | 02-25 |
1#铜升贴水 | 升20~升70 | 升45 | +30 | 元/吨 | 02-25 |
升水铜 | 71050-71200 | 71125 | +285 | 元/吨 | 02-25 |
平水铜 | 71040-71190 | 71115 | +295 | 元/吨 | 02-25 |
湿法铜 | 70960-71100 | 71030 | +315 | 元/吨 | 02-25 |
上海市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升水铜 | 升30~升70 | 升50 | +25 | 元/吨 | 10:40/02-25 |
平水铜 | 升20~升60 | 升40 | +35 | 元/吨 | 10:40/02-25 |
湿法铜 | 贴60~贴30 | 贴45 | +55 | 元/吨 | 10:40/02-25 |
佛山市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 70900-71100 | 71000 | +290 | 元/吨 | 02-25 |
升水铜 | 贴40~贴40 | 贴40 | - | 元/吨 | 10:40 |
平水铜 | 贴150~贴150 | 贴150 | +5 | 元/吨 | 10:40 |
鹰潭市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 升20~升70 | 升45 | +20 | 元/吨 | 02-25 |
郑州市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 贴50~贴30 | 贴40 | +30 | 元/吨 | 10:40 |
天津市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 贴140~贴100 | 贴120 | -10 | 元/吨 | 10:40 |
东营市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 70930~70970 | 70950 | +250 | 元/吨 | 02-25 |
升贴水 | 贴120~贴80 | 贴100 | - | 元/吨 | 11:00 |
重庆市场升贴水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
升贴水 | 升130~升150 | 升140 | - | 元/吨 | 10:40 |
我的有色国际铜现货价格(不含税) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
人民币国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
电解铜 (仓单) |
240~320 | 300 | - | 元/吨 | 02-25 |
国际铜溢价(上海保税区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
提单(火) | 40~52 | 46 | - | 美元/吨 | 02-25 |
仓单(火) | 40~54 | 47 | - | 美元/吨 | 02-25 |
铜精矿美元价格(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
铜精矿人民币价格(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
CU20% | 90.2 | * | - | % | 02-25 |
CU23% | 92.7 | * | - | % | 02-25 |
粗铜加工费(周) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
国产粗铜 | 1400~1600 | 1500 | - | 元/吨 | 02-25 | 进口粗铜 | 160~170 | 165 | - | 美元/吨 | 2-25 |
1#光亮铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
精废差 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 2014 | * | +173 | 元/吨 | 02-25 |
废铜税点(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
广东 | 6.8 | * | - | % | 2月 |
8.0mm废铜制杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
8.0mm国产竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
8.0mm进口竖炉杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
T2紫铜带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
安徽 | 74990-75990 | 74990 | +300 | 元/吨 | 2-25 |
江西 | 74690-75690 | 75990 | +300 | 元/吨 | 2-25 |
T2紫铜管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
H62黄铜棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
时间 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 7.17 | 6.69 | 6.69 | 6.84 |
2022-02-24 | 7.21 | 6.97 | 6.62 | 6.92 |
2022-02-23 | 7.22 | 6.9 | 6.63 | 6.98 |
2022-02-22 | 7.19 | 6.97 | 6.69 | 6.99 |
2022-02-21 | 7.18 | 6.92 | 6.61 | 6.94 |
扫码领取30天免费VIP