当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2020年12月海关数据按国别查询--出口

分享到:
评论
起始时间 截止时间 国别
数量(吨) 金额(美元)
2020/12 2020/12 美国 435.21 3351061
2020/12 2020/12 日本 210.423 2072872
2020/12 2020/12 中国香港 134.363 1254883
2020/12 2020/12 新加坡 58.23 570679
2020/12 2020/12 英国 40.286 1042671
2020/12 2020/12 越南 682.326 2491809
2020/12 2020/12 印度 105.592 519678
2020/12 2020/12 泰国 78.738 498205
2020/12 2020/12 中国台湾 348.082 1145584
2020/12 2020/12 加拿大 43.534 605067
2020/12 2020/12 意大利 76.154 531112
2020/12 2020/12 澳大利亚 16.008 173760
2020/12 2020/12 马来西亚 35.926 216357
2020/12 2020/12 孟加拉国 97.697 505138
2020/12 2020/12 韩国 18.094 207932
2020/12 2020/12 阿拉伯联合酋长国 14.55 95526
2020/12 2020/12 德国 149.286 931287
2020/12 2020/12 荷兰 23.939 471655
2020/12 2020/12 印度尼西亚 140.274 835329
2020/12 2020/12 比利时 22.617 162521
2020/12 2020/12 俄罗斯联邦 20.227 275037
2020/12 2020/12 西班牙 5.694 66735
2020/12 2020/12 波兰 27.666 372603
2020/12 2020/12 巴西 7.067 69764
2020/12 2020/12 法国 21.868 475577
2020/12 2020/12 沙特阿拉伯 29.099 192771
2020/12 2020/12 土耳其 11.26 124972
2020/12 2020/12 墨西哥 39.774 703885
2020/12 2020/12 巴拿马 20.525 99292
2020/12 2020/12 菲律宾 27.764 89881
2020/12 2020/12 丹麦 8.432 62640
2020/12 2020/12 以色列 20.591 122599
2020/12 2020/12 伊拉克 7.943 87169
2020/12 2020/12 哥伦比亚 3.377 18272
2020/12 2020/12 埃及 22.158 247362
2020/12 2020/12 多米尼加共和国 10.258 36264
2020/12 2020/12 尼日利亚 58.439 216442
2020/12 2020/12 斯里兰卡 5.339 45940
2020/12 2020/12 新西兰 9.075 39387
2020/12 2020/12 巴基斯坦 54.502 74334
2020/12 2020/12 智利 2.086 20245
2020/12 2020/12 瑞典 3.69 28066
2020/12 2020/12 利比里亚 3.891 17869
2020/12 2020/12 缅甸 93.957 63662
2020/12 2020/12 阿尔及利亚 29.384 310942
2020/12 2020/12 伊朗 9.063 61591
2020/12 2020/12 南非 15.149 255899
2020/12 2020/12 挪威 1.488 16382
2020/12 2020/12 瑞士 2.175 29098
2020/12 2020/12 科威特 12.859 212388
2020/12 2020/12 约旦 0.683 3863
2020/12 2020/12 罗马尼亚 1.211 8594
2020/12 2020/12 葡萄牙 7.075 118167
2020/12 2020/12 马绍尔群岛共和国 7.415 32301
2020/12 2020/12 保加利亚 1.72 28034
2020/12 2020/12 危地马拉 0.791 5037
2020/12 2020/12 捷克 0.734 8989
2020/12 2020/12 摩洛哥 3.705 20064
2020/12 2020/12 柬埔寨 7.445 50406
2020/12 2020/12 秘鲁 1.319 4689
2020/12 2020/12 肯尼亚 12.334 60377
2020/12 2020/12 萨尔瓦多 1.149 5150
2020/12 2020/12 阿根廷 0.936 12090
2020/12 2020/12 也门共和国 19.775 196544
2020/12 2020/12 利比亚 7.113 55959
2020/12 2020/12 匈牙利 0.098 1189
2020/12 2020/12 卡塔尔 0.571 4117
2020/12 2020/12 厄瓜多尔 0.218 1902
2020/12 2020/12 哥斯达黎加 0.078 1030
2020/12 2020/12 坦桑尼亚 8.161 25690
2020/12 2020/12 塞尔维亚 1.752 20405
2020/12 2020/12 塞浦路斯 0.368 1293
2020/12 2020/12 希腊 1.591 9246
2020/12 2020/12 斯洛伐克 2.49 9893
2020/12 2020/12 马耳他 1.45 4714
2020/12 2020/12 乌克兰 0.224 3116
2020/12 2020/12 乌拉圭 0.352 2474
2020/12 2020/12 加纳 2.317 9415
2020/12 2020/12 巴哈马 0.113 490
2020/12 2020/12 斯洛文尼亚 3.221 9690
2020/12 2020/12 洪都拉斯 0.162 4946
2020/12 2020/12 爱尔兰 1.884 13470
2020/12 2020/12 牙买加 1.198 5528
2020/12 2020/12 白俄罗斯 0.943 4239
2020/12 2020/12 科特迪瓦共和国 0.988 4941
2020/12 2020/12 突尼斯 1.848 211174
2020/12 2020/12 芬兰 0.395 1060
2020/12 2020/12 阿曼 5.139 19195
2020/12 2020/12 马尔代夫 0.281 6267
2020/12 2020/12 中国澳门 0.005 105
2020/12 2020/12 乌兹别克斯坦 0.683 3920
2020/12 2020/12 亚美尼亚 0.016 452
2020/12 2020/12 伯利兹 0.8 1920
2020/12 2020/12 冈比亚 0.329 2139
2020/12 2020/12 几内亚 0.101 556
2020/12 2020/12 刚果 200 604900
2020/12 2020/12 前南斯拉夫马其顿 0.104 208
2020/12 2020/12 叙利亚 1.75 6400
2020/12 2020/12 哈萨克斯坦 0.006 242
2020/12 2020/12 喀麦隆 1.911 9762
2020/12 2020/12 圣多美和普林西比 5.668 12500
2020/12 2020/12 圭亚那 7.504 26119
2020/12 2020/12 塔吉克斯坦 0.046 740
2020/12 2020/12 多哥 0.64 1920
2020/12 2020/12 奥地利 0.068 340
2020/12 2020/12 委内瑞拉 0.425 2164
2020/12 2020/12 尼加拉瓜 0.01 50
2020/12 2020/12 尼泊尔 0.013 393
2020/12 2020/12 巴勒斯坦 7.037 47382
2020/12 2020/12 巴林 0.071 46
2020/12 2020/12 所罗门群岛 4.245 3655
2020/12 2020/12 格鲁吉亚 0.341 2905
2020/12 2020/12 毛里求斯 0.046 136
2020/12 2020/12 民主刚果 0.01 49
2020/12 2020/12 爱沙尼亚 0.002 59
2020/12 2020/12 特立尼达和多巴哥 0.706 4375
2020/12 2020/12 留尼汪 0.008 213
2020/12 2020/12 索马里 0.006 87
2020/12 2020/12 联合国及机构和国际组织 0.001 10
2020/12 2020/12 荷属安地列斯群岛 0.001 15
2020/12 2020/12 莫桑比克 0.07 170
2020/12 2020/12 阿尔巴尼亚 0.626 1355
2020/12 2020/12 马里 0.08 350
2020/12 2020/12 黎巴嫩 0.155 824
2020/12 2020/12 合计 3658.86 23842403
资讯编辑:王地 021-26093219
资讯监督:李旬 021-26093258
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多

锌市场分析