品种 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
铜 | 495211.733 | 吨 | 3968837774 |
铜锍沉积铜泥铜 | 3000.501 | 吨 | 10842466 |
铜制品 | 1792.758 | 吨 | 40522090 |
未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 | 68425.166 | 吨 | 544942507 |
未锻轧的铜 | 275522.353 | 吨 | 2225215319 |
未锻轧的铜合金 | 27365.709 | 吨 | 135338697 |
铜废碎料 | 80378.669 | 吨 | 521216857 |
铜母合金 | 486.753 | 吨 | 3224358 |
铜粉末 | 258.867 | 吨 | 3183721 |
铜型材 | 5831.918 | 吨 | 35884416 |
铜丝 | 6096.892 | 吨 | 58975951 |
铜板、片、带 | 8494.147 | 吨 | 88973028 |
铜箔 | 15632.692 | 吨 | 272203629 |
铜管 | 1925.308 | 吨 | 28314735 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。