国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
秘鲁 | 367194.319 | 690837006 |
智利 | 660101.816 | 1179006265 |
墨西哥 | 165327.495 | 309327418 |
民主刚果 | 26276.857 | 45158430 |
亚美尼亚 | 53244.612 | 93978524 |
菲律宾 | 15738.027 | 34437208 |
厄瓜多尔 | 54222.366 | 101071305 |
巴拿马 | 41850.137 | 80146994 |
巴西 | 20611.728 | 44803676 |
老挝 | 9457.41 | 17880294 |
蒙古 | 110777.239 | 234083127 |
俄罗斯联邦 | 42799.115 | 102340753 |
加拿大 | 22953.194 | 44278597 |
印度尼西亚 | 41448.516 | 89533966 |
哈萨克斯坦 | 56589.537 | 87820414 |
土耳其 | 14173.934 | 13997880 |
毛里塔尼亚 | 13146.84 | 28563851 |
美国 | 78769.436 | 137528349 |
西班牙 | 49555.619 | 78146489 |
巴基斯坦 | 0.197 | 621 |
摩洛哥 | 2732.368 | 4368765 |
赞比亚 | 392.358 | 668732 |
伊朗 | 454.81 | 682124 |
刚果 | 1251.27 | 1490031 |
南非 | 0.003 | 75 |
印度 | 6755.543 | 8402558 |
厄立特里亚 | 10856.642 | 22899627 |
吉尔吉斯斯坦 | 169.58 | 254198 |
哥伦比亚 | 9180.413 | 15788623 |
格鲁吉亚 | 5495.606 | 9398755 |
津巴布韦 | 1056.616 | 1412057 |
玻利维亚 | 245.386 | 209710 |
缅甸 | 612.211 | 1419567 |
越南 | 95 | 166250 |
阿尔巴尼亚 | 468.262 | 794646 |
阿拉伯联合酋长国 | 523.29 | 503777 |
合计 | 1884527.752 | 3481400662 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。