当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 供需平衡 > 正文

2020年10月铜供需平衡数据统计

分享到:
评论
日期 全国精炼产量 进口 出口 表观消费 累计表观消费 表观消费增减 表观消费环比 国内库存变化
2020年1月 71.91 35.51 2.82 104.60 104.60 -3.54 -3.27% 14.00
2020年2月 65.95 22.99 2.73 86.21 190.81 -18.39 -17.58% 14.24
2020年3月 73.97 28.17 3.13 99.01 289.82 12.80 14.85% 5.31
2020年4月 73.61 27.62 1.66 99.57 389.39 0.56 0.57% -14.81
2020年5月 71.53 29.77 0.91 100.39 489.78 0.82 0.82% -8.95
2020年6月 70.70 48.58 1.09 118.19 607.97 17.80 17.73% 1.30
2020年7月 67.54 55.50 1.04 122.00 729.97 3.81 3.22% 11.33
2020年8月 75.01 47.00 1.13 120.88 850.85 -1.12 -0.92% 2.95
2020年9月 76.69 50.59 1.64 125.64 976.49 4.76 3.94% -1.2
2020年10月 78.57 42.17 1.94 118.80 1095.29 -6.84 -5.44% -7.05
资讯编辑:肖传康 021-26094277
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多

铜市场分析