当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 库存 > 正文

我的有色:中国主要市场铜库存统计(8.28-9.4)

分享到:
评论
日期/市场 我的有色&mymetal保税区库存数据 我的有色&mymetal中国电解库存数据
保税区 增减 上海 广东 江苏 浙江 江西 重庆 天津 四川 河南 合计 合计增减
2020/6/19 21.2 -0.1 16.16 1.29 2.5 0.03 0 0.16 0.05 0.05 0.01 20.25 0.78
2020/6/24 20.72 -0.48 15.26 1.1 2.4 0.03 0 0.12 0.05 0.05 0.01 19.02 -1.23
2020/7/3 19.92 -0.8 17.56 1.93 2.8 0 0 0.13 0.02 0.04 0.01 22.49 3.47
2020/7/10 21.02 1.1 19.28 1.81 2.82 0 0 0.12 0.02 0.03 0.01 24.09 1.6
2020/7/17 20.6 -0.42 20.9 2.75 3.62 0.01 0 0.07 0.02 0.03 0.02 27.42 3.33
2020/7/24 21.05 0.45 21.6 3.17 3.52 0.01 0 0.1 0.02 0.03 0.03 28.48 1.06
2020/7/31 21.8 0.75 22.1 4.25 3.66 0.03 0 0.15 0.08 0.05 0.03 30.35 1.87
2020/8/7 23.05 1.25 22.65 5.34 3.71 0.03 0 0.15 0.08 0.05 0.03 32.04 1.69
2020/8/14 24.55 1.5 22.92 6.23 3.39 0.03 0 0.16 0.1 0.04 0.04 32.91 0.87
2020/8/21 25.2 0.65 23.1 6.53 3.4 0.02 0 0.14 0.1 0.04 0.04 33.37 0.46
2020/8/28 25.5 0.3 23.3 6.77 3.14 0.03 0 0.16 0.12 0.04 0.04 33.6 0.23
2020/9/4 26.25 0.75 22.85 7.78 2.9 0.03 0 0.16 0.13 0.04 0.04 33.93 0.33
资讯编辑:肖传康 021-26094277
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多

铜市场分析