当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 铜板带产量 > 正文

2020年7月中国铜板带产量统计

分享到:
评论
日期 湖北 江苏 安徽 山东 浙江 上海 广东 河南 江西 天津 辽宁 四川 山西 福建 总计(万吨)
1月 1.49 0.96 2.57 0.59 3.08 0.53 0.89 1.09 0.78 0.06 0.21 0.02 0.25 0.12 12.64
2月 0.30 0.55 2.45 0.53 1.70 0.32 0.73 0.83 1.05 0.04 0.20 0.01 0.20 0.07 8.98
3月 1.10 1.03 3.15 1.18 4.31 0.91 1.01 1.72 1.47 0.05 0.49 0.02 0.35 0.15 16.94
4月 1.19 1.08 3.24 1.17 4.27 0.93 1.35 1.55 1.65 0.06 0.45 0.02 0.40 0.16 17.52
5月 1.03 0.97 3.49 0.97 3.94 0.96 1.25 1.43 1.76 0.05 0.41 0.01 0.39 0.12 16.78
6月 1.03 0.93 3.41 0.90 4.03 0.93 1.26 1.40 1.68 0.04 0.39 0.01 0.38 0.11 16.50
7月 0.99 0.93 3.15 0.89 4.05 0.91 1.25 1.39 1.65 0.04 0.38 0.01 0.36 0.10 16.10
资讯编辑:彭婷 021-26093817
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多

铜市场分析