当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年11月锌海关数据按洲别分组查询-出口

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0 0 1.426 32543
乌兹别克斯坦 0.128 1220 16.196 25243
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45907
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.061 826
哈萨克斯坦 2 6127 31.558 122021
也门共和国 0 0 4.989 24243
阿拉伯联合酋长国 76.453 463763 554.377 2859956
土耳其 14.734 62410 180.585 825160
叙利亚 0.197 987 12.216 50498
沙特阿拉伯 22.181 211889 314.996 2484388
卡塔尔 0.789 17398 32.857 100390
巴勒斯坦 6.876 43464 6.876 43464
阿曼 0.297 928 6.956 30986
黎巴嫩 1.071 5395 7.566 41455
科威特 0.006 125 75.747 386599
约旦 3.711 15016 45.483 201563
以色列 16.303 113307 268.041 1671403
伊拉克 1.277 6489 82.945 428910
伊朗 5.842 16810 86.762 404479
塞浦路斯 0.002 40 2.708 38895
巴林 1.068 7156 7.772 34323
越南 1469.065 4204731 7753.743 20685657
泰国 1555.183 4079796 2742.015 9027394
新加坡 45.418 542659 1404.856 6297651
菲律宾 63.446 90905 411.436 1243522
马来西亚 997.174 2722502 11602.391 31816320
老挝 0 0 0.672 4274
印度尼西亚 1909.581 5110658 3527.397 10118229
柬埔寨 5.134 10266 79.379 208310
缅甸 1.535 4946 209.137 732871
文莱 0 0 0.602 1818
斯里兰卡 8.623 63129 73.252 600637
巴基斯坦 1.855 15458 172.036 619639
尼泊尔 0 0 0.046 1398
马尔代夫 6.804 28355 19.235 109766
印度 174.212 501376 1878.893 5926313
不丹 0 0 0.009 241
孟加拉国 643.12 1650743 3902.933 10828398
中国台湾 5763.701 15026218 28700.55 72531201
韩国 22.08 150428 276.66 2359873
蒙古 0 0 2.249 7131
中国澳门 0.004 176 3.671 127994
日本 278.835 1397459 1997.013 11908418
中国香港 171.831 1070297 2802.223 13340261
亚洲合计 13270.536 37642626 69312.955 208350568
马约特岛 0 0 0.002 49
民主刚果 0 0 0.652 2775
加蓬 0.002 50 1.108 4217
赤道几内亚 0 0 0.603 5254
刚果 0 0 2.482 5245
乍得 0 0 1.618 6065
喀麦隆 0.175 1169 3.069 12893
突尼斯 0 0 8.485 66060
苏丹 0 0 6.888 16076
摩洛哥 17.207 182571 151.095 1067482
利比亚 0.109 440 35.981 294074
埃及 15.44 160572 203.374 944650
阿尔及利亚 5.636 24494 125.05 551084
布基纳法索 0 0 0.001 13
多哥 0.055 186 3.296 12281
塞拉利昂 0 0 3.139 9136
塞内加尔 1.903 9959 7.358 29867
尼日利亚 42.973 91879 232.108 629565
尼日尔 0.001 16 0.001 16
毛里塔尼亚 1.329 8380 292.606 1170630
利比里亚 1.769 2780 14.661 54713
科特迪瓦共和国 0.025 162 1.427 5116
几内亚 0.108 555 0.803 12688
加纳 4.347 33152 39.908 237195
贝宁 0 0 0.726 2911
莱索托 0 0 0.47 3576
赞比亚 0 0 4.17 2259
南非 13.296 86926 107.448 520022
留尼汪 0.016 108 0.137 813
纳米比亚 0 0 0.072 1014
莫桑比克 0.659 2636 12.942 23682
毛里求斯 0.574 2251 6.266 74109
马拉维 0 0 1.52 2536
马达加斯加 0 0 12.761 28169
科摩罗 0.027 87 0.027 87
博茨瓦纳 0.06 327 1.579 9143
安哥拉 0 0 13.788 54320
乌干达 0 0 9.552 33527
坦桑尼亚 0.153 762 73.693 167220
索马里 0 0 0.891 3079
塞舌尔 0 0 0.622 13548
肯尼亚 3.262 10317 54.877 195814
埃塞俄比亚 1.23 5535 13.671 65825
吉布提 4.113 4115 15.891 38993
非洲合计 114.469 629429 1466.818 6377791
法属波利尼西亚 0 0 0.221 2090
马绍尔群岛共和国 2.858 15771 8.664 42487
所罗门群岛 0 0 12.698 13701
巴布亚新几内亚 0 0 0.31 5824
新西兰 7.555 35218 98.412 473356
新喀里多尼亚 0.026 174 0.026 174
斐济 0 0 0.042 131
澳大利亚 31.342 516098 209.339 1728624
大洋洲合计 41.781 567261 329.712 2266387
荷属安地列斯群岛 0 0 0.345 3319
圣马丁岛 0 0 0.841 4287
墨西哥 40.154 229812 590.98 4235261
马提尼克岛 0 0 0.194 1243
格林纳达 0 0 1.178 1494
多米尼加共和国 8.493 69121 81.189 665304
开曼群岛 0 0 1.05 3205
秘鲁 1.312 8853 37.08 238937
厄瓜多尔 0.186 1167 38.398 87229
玻利维亚 0.012 308 2.947 22184
委内瑞拉 0 0 5.002 26272
苏里南 0 0 0.001 198
圭亚那 0 0 1.238 3748
哥伦比亚 3.77 31650 83.484 659921
乌拉圭 0.051 255 6.027 53170
巴拉圭 0.761 6726 0.926 8119
智利 8.378 59670 77.877 605405
阿根廷 6.569 27488 86.136 531075
巴西 10.419 110663 171.263 956538
特立尼达和多巴哥 13.086 57430 19.509 84906
圣卢西亚 0 0 0.02 801
牙买加 0.914 276 4.613 21706
波多黎各 0.412 3991 4.327 34454
海地 0 0 2.867 22870
巴巴多斯 0 0 0.057 324
巴哈马 0 0 2.9 26808
阿鲁巴岛 0 0 1.482 11070
安提瓜和巴布达 0.1 1199 0.25 1769
萨尔瓦多 0.878 8166 11.208 61936
巴拿马 6.436 31452 68.264 264867
尼加拉瓜 0 0 1.574 7108
洪都拉斯 2.114 8376 3.831 20929
危地马拉 3.059 40670 13.442 142199
哥斯达黎加 0.318 2068 9.328 72198
伯利兹 0 0 0.904 3161
拉丁美洲合计 107.422 699341 1330.732 8884015
百慕大群岛 0 0 0.015 1746
美国 561.701 3399830 4968.057 32116442
加拿大 36.907 289941 535.6 4823472
北美洲合计 598.608 3689771 5503.672 36941660
阿塞拜疆 2.849 10889 5.691 21816
格鲁尼亚 3.54 11753 16.933 77935
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
挪威 0.922 3675 16.055 143649
冰岛 0 0 0.599 2607
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
摩纳哥 0 0 0.218 1488
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
卢森堡 0.171 179 0.185 251
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
法国 16.735 221513 362.955 4186069
英国 31.67 557315 514.568 5522113
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
瑞士 0.701 19313 24.176 345636
列支敦士登 0.197 2417 1.16 12345
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
塞尔维亚 0.289 3870 10.691 81941
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.168 3930
前南斯拉夫马其顿 0.008 192 0.014 348
克罗地亚 0.045 1330 4.533 37857
斯洛文尼亚 1.207 6888 14.026 61243
马其他 1.324 34223 3.089 52801
阿尔巴尼亚 0.004 212 4.981 12884
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
希腊 2.94 21619 114.322 874771
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
斯洛伐克 0.975 8297 7.907 95093
捷克 1.286 19138 65.973 397478
乌克兰 1.202 4392 41.193 286837
俄罗斯 45.699 242718 755.255 3124004
摩尔多瓦 0 0 0.489 5904
白俄罗斯 0.01 1028 13.611 47232
立陶宛 1.238 11432 5.937 59769
拉脱维亚 0.325 824 2.228 10754
爱沙尼亚 0 0 4.942 14193
罗马尼亚 2.456 58335 17.812 190740
波兰 1.853 31601 168.736 941417
匈牙利 0.44 4259 14.81 224946
保加利亚 1.092 6274 7.426 55334
亚美尼亚 0 0 1.426 32543
欧洲合计 401.644 3088596 5159.592 37027742
中国台湾 5763.701 15026218 28700.55 72531201
韩国 22.08 150428 276.66 2359873
蒙古 0 0 2.249 7131
中国澳门 0.004 176 3.671 127994
日本 278.835 1397459 1997.013 11908418
中国香港 171.831 1070297 2802.223 13340261
东亚合计 6236.451 17644578 33782.366 100274878
斯里兰卡 8.623 63129 73.252 600637
巴基斯坦 1.855 15458 172.036 619639
尼泊尔 0 0 0.046 1398
马尔代夫 6.804 28355 19.235 109766
印度 174.212 501376 1878.893 5926313
不丹 0 0 0.009 241
孟加拉国 643.12 1650743 3902.933 10828398
南亚合计 834.614 2259061 6046.404 18086392
越南 1469.065 4204731 7753.743 20685657
泰国 1555.183 4079796 2742.015 9027394
新加坡 45.418 542659 1404.856 6297651
菲律宾 63.446 90905 411.436 1243522
马来西亚 997.174 2722502 11602.391 31816320
老挝 0 0 0.672 4274
印度尼西亚 1909.581 5110658 3527.397 10118229
柬埔寨 5.134 10266 79.379 208310
缅甸 1.535 4946 209.137 732871
文莱 0 0 0.602 1818
东南亚合计 6046.536 16766463 27731.628 80136046
亚美尼亚 0 0 1.426 32543
也门共和国 0 0 4.989 24243
阿拉伯联合酋长国 76.453 463763 554.377 2859956
土耳其 14.734 62410 180.585 825160
叙利亚 0.197 987 12.216 50498
沙特阿拉伯 22.181 211889 314.996 2484388
卡塔尔 0.789 17398 32.857 100390
巴勒斯坦 6.876 43464 6.876 43464
阿曼 0.297 928 6.956 30986
黎巴嫩 1.071 5395 7.566 41455
科威特 0.006 125 75.747 386599
约旦 3.711 15016 45.483 201563
以色列 16.303 113307 268.041 1671403
伊拉克 1.277 6489 82.945 428910
伊朗 5.842 16810 86.762 404479
塞浦路斯 0.002 40 2.708 38895
巴林 1.068 7156 7.772 34323
西亚合计 150.807 965177 1692.302 9659255
乌兹别克斯坦 0.128 1220 16.196 25243
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45907
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.061 826
哈萨克斯坦 2 6127 31.558 122021
中亚合计 2.128 7347 60.255 193997
乌干达 0 0 9.552 33527
坦桑尼亚 0.153 762 73.693 167220
索马里 0 0 0.891 3079
塞舌尔 0 0 0.622 13548
肯尼亚 3.262 10317 54.877 195814
埃塞俄比亚 1.23 5535 13.671 65825
吉布提 4.113 4115 15.891 38993
东非合计 8.758 20729 169.197 518006
莱索托 0 0 0.47 3576
赞比亚 0 0 4.17 2259
南非 13.296 86926 107.448 520022
留尼汪 0.016 108 0.137 813
纳米比亚 0 0 0.072 1014
莫桑比克 0.659 2636 12.942 23682
毛里求斯 0.574 2251 6.266 74109
马拉维 0 0 1.52 2536
马达加斯加 0 0 12.761 28169
科摩罗 0.027 87 0.027 87
博茨瓦纳 0.06 327 1.579 9143
安哥拉 0 0 13.788 54320
南非合计 14.632 92335 161.18 719730
布基纳法索 0 0 0.001 13
多哥 0.055 186 3.296 12281
塞拉利昂 0 0 3.139 9136
塞内加尔 1.903 9959 7.358 29867
尼日利亚 42.973 91879 232.108 629565
尼日尔 0.001 16 0.001 16
毛里塔尼亚 1.329 8380 292.606 1170630
利比里亚 1.769 2780 14.661 54713
科特迪瓦共和国 0.025 162 1.427 5116
几内亚 0.108 555 0.803 12688
加纳 4.347 33152 39.908 237195
贝宁 0 0 0.726 2911
西非合计 52.51 147069 596.034 2164131
突尼斯 0 0 8.485 66060
苏丹 0 0 6.888 16076
摩洛哥 17.207 182571 151.095 1067482
利比亚 0.109 440 35.981 294074
埃及 15.44 160572 203.374 944650
阿尔及利亚 5.636 24494 125.05 551084
北非合计 38.392 368077 530.873 2939426
民主刚果 0 0 0.652 2775
加蓬 0.002 50 1.108 4217
赤道几内亚 0 0 0.603 5254
刚果 0 0 2.482 5245
乍得 0 0 1.618 6065
喀麦隆 0.175 1169 3.069 12893
中非合计 0.177 1219 9.532 36449
萨尔瓦多 0.878 8166 11.208 61936
巴拿马 6.436 31452 68.264 264867
尼加拉瓜 0 0 1.574 7108
洪都拉斯 2.114 8376 3.831 20929
危地马拉 3.059 40670 13.442 142199
哥斯达黎加 0.318 2068 9.328 72198
伯利兹 0 0 0.904 3161
中美合计 12.805 90732 108.551 572398
特立尼达和多巴哥 13.086 57430 19.509 84906
圣卢西亚 0 0 0.02 801
牙买加 0.914 276 4.613 21706
波多黎各 0.412 3991 4.327 34454
海地 0 0 2.867 22870
巴巴多斯 0 0 0.057 324
巴哈马 0 0 2.9 26808
阿鲁巴岛 0 0 1.482 11070
安提瓜和巴布达 0.1 1199 0.25 1769
加勒比海区合计 14.512 62896 36.025 204708
秘鲁 1.312 8853 37.08 238937
厄瓜多尔 0.186 1167 38.398 87229
玻利维亚 0.012 308 2.947 22184
委内瑞拉 0 0 5.002 26272
苏里南 0 0 0.001 198
圭亚那 0 0 1.238 3748
哥伦比亚 3.77 31650 83.484 659921
乌拉圭 0.051 255 6.027 53170
巴拉圭 0.761 6726 0.926 8119
智利 8.378 59670 77.877 605405
阿根廷 6.569 27488 86.136 531075
巴西 10.419 110663 171.263 956538
南美合计 31.458 246780 510.379 3192796
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
希腊 2.94 21619 114.322 874771
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
卢森堡 0.171 179 0.185 251
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
法国 16.735 221513 362.955 4186069
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
英国 31.67 557315 514.568 5522113
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
欧盟15国合计 333.982 2605536 3949.513 30685018
斯洛伐克 0.975 8297 7.907 95093
捷克 1.286 19138 65.973 397478
斯洛文尼亚 1.207 6888 14.026 61243
立陶宛 1.238 11432 5.937 59769
拉脱维亚 0.325 824 2.228 10754
爱沙尼亚 0 0 4.942 14193
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
波兰 1.853 31601 168.736 941417
马耳他 1.324 34223 3.089 52801
匈牙利 0.44 4259 14.81 224946
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
希腊 2.94 21619 114.322 874771
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
卢森堡 0.171 179 0.185 251
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
法国 16.735 221513 362.955 4186069
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
英国 31.67 557315 514.568 5522113
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
欧盟25国合计 342.63 2722198 4237.161 32542712
斯洛伐克 0.975 8297 7.907 95093
捷克 1.286 19138 65.973 397478
斯洛文尼亚 1.207 6888 14.026 61243
立陶宛 1.238 11432 5.937 59769
拉脱维亚 0.325 824 2.228 10754
爱沙尼亚 0 0 4.942 14193
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
罗马尼亚 2.456 58335 17.812 190740
波兰 1.853 31601 168.736 941417
马耳他 1.324 34223 3.089 52801
匈牙利 0.44 4259 14.81 224946
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
保加利亚 1.092 6274 7.426 55334
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
希腊 2.94 21619 114.322 874771
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
卢森堡 0.171 179 0.185 251
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
法国 16.735 221513 362.955 4186069
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
英国 31.67 557315 514.568 5522113
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
欧盟27国合计 346.178 2786807 4262.399 32788786
乌克兰 1.202 4392 41.193 286837
俄罗斯联邦 45.699 242718 755.255 3124004
摩尔多瓦 0 0 0.489 5904
白俄罗斯 0.01 1028 13.611 47232
阿塞拜疆 2.849 10889 5.691 21816
亚美尼亚 0 0 1.426 32543
独联体合计 49.76 259027 817.665 3518336
斯洛伐克 0.975 8297 7.907 95093
捷克 1.286 19138 65.973 397478
乌克兰 1.202 4392 41.193 286837
俄罗斯 45.699 242718 755.255 3124004
摩尔多瓦 0 0 0.489 5904
白俄罗斯 0.01 1028 13.611 47232
立陶宛 1.238 11432 5.937 59769
拉脱维亚 0.325 824 2.228 10754
爱沙尼亚 0 0 4.942 14193
罗马尼亚 2.456 58335 17.812 190740
波兰 1.853 31601 168.736 941417
匈牙利 0.44 4259 14.81 224946
保加利亚 1.092 6274 7.426 55334
东欧合计 56.576 388298 1106.319 5453701
塞尔维亚 0.289 3870 10.691 81941
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.168 3930
前南斯拉夫马其顿 0.008 192 0.014 348
克罗地亚 0.045 1330 4.533 37857
斯洛文尼亚 1.207 6888 14.026 61243
马其他 1.324 34223 3.089 52801
阿尔巴尼亚 0.004 212 4.981 12884
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
希腊 2.94 21619 114.322 874771
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
南欧合计 131.532 815304 1243.335 7271567
瑞士 0.701 19313 24.176 345636
列支敦士登 0.197 2417 1.16 12345
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
中欧合计 108.043 648808 1131.877 8485209
摩纳哥 0 0 0.218 1488
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
卢森堡 0.171 179 0.185 251
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
法国 16.735 221513 362.955 4186069
英国 31.67 557315 514.568 5522113
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
西欧合计 83.375 1114621 1510.61 14489409
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
挪威 0.922 3675 16.055 143649
冰岛 0 0 0.599 2607
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
北欧合计 15.729 98923 143.401 1195562
全球合计 14544.63 46339800 83115.575 299847932
于上月比增长率 52.643% 54.258% 21.211% 18.279%
资讯编辑:姚远星 15079190127
资讯监督:彭宇伟 021-26094136
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mysteel日评:镍铁市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel高镍铁市场成交价暂稳1130-1150元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB参考价暂稳至150美元/镍。华东某钢厂5月27日高镍铁零单采购成交价1125元/镍(到厂含税),常量采购,为贸易商供货。近期市场内多家钢厂入场采购高镍铁,国内镍铁厂报价相对… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:03

  • Mysteel日评:镍矿市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel主流镍矿CIF价格暂稳,目前Ni:0.9%高铝37美元/湿吨,Ni:0.9%低铝43美元/湿吨,Ni:1.5%矿63-65美元/湿吨,Ni:1.8%矿89美元/湿吨。受天气影响,5月菲律宾苏里高矿区部分装点工作效率较低,国内港口到货延迟。当前市场整体情绪走弱,贸易商周内报… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:01

  • 免费试用已上线!《中国铜产业日度报告》2021年第80期

    我的有色“铜产业日度报告(Mymetal Copper Daily)”全新升级上线! 您可联系我们进行订阅试用,6月30日前订阅享优惠~  [详情]

    日报

    2021-05-27 20:00

点击查看更多