当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年11月锌海关数据按国别分组查询-出口

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 1.068 7156 7.772 34323
孟加拉国 643.12 1650743 3902.933 10828398
缅甸 1.535 4946 209.137 732871
柬埔寨 5.134 10266 79.379 208310
塞浦路斯 0.002 40 2.708 38895
印度 174.212 501376 1878.893 5926313
印度尼西亚 1909.581 5110658 3527.397 10118229
伊朗 5.842 16810 86.762 404479
以色列 16.303 113307 268.041 1671403
日本 278.835 1397459 1997.013 11908418
约旦 3.711 15016 45.483 201563
科威特 0.006 125 75.747 386599
黎巴嫩 1.071 5395 7.566 41455
中国澳门 0.004 176 3.671 127994
马来西亚 997.174 2722502 11602.391 31816320
马尔代夫 6.804 28355 19.235 109766
阿曼 0.297 928 6.956 30986
巴基斯坦 1.855 15458 172.036 619639
巴勒斯坦 6.876 43464 6.876 43464
菲律宾 63.446 90905 411.436 1243522
卡塔尔 0.789 17398 32.857 100390
沙特阿拉伯 22.181 211889 314.996 2484388
新加坡 45.418 542659 1404.856 6297651
韩国 22.08 150428 276.66 2359873
斯里兰卡 8.623 63129 73.252 600637
泰国 1555.183 4079796 2742.015 9027394
土耳其 14.734 62410 180.585 825160
阿拉伯联合酋长国 76.453 463763 554.377 2859956
越南 1469.065 4204731 7753.743 20685657
哈萨克斯坦 2 6127 31.558 122021
乌兹别克斯坦 0.128 1220 16.196 25243
阿尔及利亚 5.636 24494 125.05 551084
博茨瓦纳 0.06 327 1.579 9143
喀麦隆 0.175 1169 3.069 12893
科摩罗 0.027 87 0.027 87
吉布提 4.113 4115 15.891 38993
埃及 15.44 160572 203.374 944650
埃塞俄比亚 1.23 5535 13.671 65825
加蓬 0.002 50 1.108 4217
加纳 4.347 33152 39.908 237195
几内亚 0.108 555 0.803 12688
科特迪瓦共和国 0.025 162 1.427 5116
肯尼亚 3.262 10317 54.877 195814
利比里亚 1.769 2780 14.661 54713
利比亚 0.109 440 35.981 294074
毛里塔尼亚 1.329 8380 292.606 1170630
毛里求斯 0.574 2251 6.266 74109
摩洛哥 17.207 182571 151.095 1067482
莫桑比克 0.659 2636 12.942 23682
尼日尔 0.001 16 0.001 16
尼日利亚 42.973 91879 232.108 629565
留尼汪 0.016 108 0.137 813
塞内加尔 1.903 9959 7.358 29867
南非 13.296 86926 107.448 520022
坦桑尼亚 0.153 762 73.693 167220
多哥 0.055 186 3.296 12281
南苏丹共和国 10.17 22776 13.52 32312
比利时 10.224 69239 132.625 1239864
丹麦 5.011 32209 31.359 183510
英国 31.67 557315 514.568 5522113
德国 104.858 581160 1079.934 7944638
法国 16.735 221513 362.955 4186069
爱尔兰 1.675 24677 32.335 202020
意大利 55.812 426505 713.75 4007521
卢森堡 0.171 179 0.185 251
荷兰 22.9 241698 467.724 3337604
希腊 2.94 21619 114.322 874771
葡萄牙 16.544 66247 71.947 443529
西班牙 53.359 254218 305.814 1694742
阿尔巴尼亚 0.004 212 4.981 12884
奥地利 2.287 45918 26.607 182590
保加利亚 1.092 6274 7.426 55334
芬兰 1.016 17149 10.55 78058
匈牙利 0.44 4259 14.81 224946
列支敦士登 0.197 2417 1.16 12345
马耳他 1.324 34223 3.089 52801
挪威 0.922 3675 16.055 143649
波兰 1.853 31601 168.736 941417
罗马尼亚 2.456 58335 17.812 190740
瑞典 8.78 45890 84.838 787738
瑞士 0.701 19313 24.176 345636
拉脱维亚 0.325 824 2.228 10754
立陶宛 1.238 11432 5.937 59769
格鲁吉亚 3.54 11753 16.933 77935
阿塞拜疆 2.849 10889 5.691 21816
白俄罗斯 0.01 1028 13.611 47232
俄罗斯联邦 45.699 242718 755.255 3124004
乌克兰 1.202 4392 41.193 286837
斯洛文尼亚 1.207 6888 14.026 61243
克罗地亚 0.045 1330 4.533 37857
捷克 1.286 19138 65.973 397478
斯洛伐克 0.975 8297 7.907 95093
前南斯拉夫马其顿 0.008 192 0.014 348
塞尔维亚 0.289 3870 10.691 81941
安提瓜和巴布达 0.1 1199 0.25 1769
阿根廷 6.569 27488 86.136 531075
玻利维亚 0.012 308 2.947 22184
巴西 10.419 110663 171.263 956538
智利 8.378 59670 77.877 605405
哥伦比亚 3.77 31650 83.484 659921
哥斯达黎加 0.318 2068 9.328 72198
多米尼加共和国 8.493 69121 81.189 665304
厄瓜多尔 0.186 1167 38.398 87229
危地马拉 3.059 40670 13.442 142199
洪都拉斯 2.114 8376 3.831 20929
牙买加 0.914 276 4.613 21706
墨西哥 40.154 229812 590.98 4235261
巴拉圭 0.761 6726 0.926 8119
秘鲁 1.312 8853 37.08 238937
波多黎各 0.412 3991 4.327 34454
萨尔瓦多 0.878 8166 11.208 61936
特立尼达和多巴哥 13.086 57430 19.509 84906
乌拉圭 0.051 255 6.027 53170
加拿大 36.907 289941 535.6 4823472
美国 561.701 3399830 4968.057 32116442
澳大利亚 31.342 516098 209.339 1728624
新喀里多尼亚 0.026 174 0.026 174
新西兰 7.555 35218 98.412 473356
马绍尔群岛共和国 2.858 15771 8.664 42487
不丹 0 0 0.009 241
文莱 0 0 0.602 1818
老挝 0 0 0.672 4274
蒙古 0 0 2.249 7131
尼泊尔 0 0 0.046 1398
也门共和国 0 0 4.989 24243
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.061 826
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45907
安哥拉 0 0 13.788 54320
贝宁 0 0 0.726 2911
乍得 0 0 1.618 6065
刚果 0 0 2.482 5245
赤道几内亚 0 0 0.603 5254
马达加斯加 0 0 12.761 28169
马拉维 0 0 1.52 2536
纳米比亚 0 0 0.072 1014
塞舌尔 0 0 0.622 13548
塞拉利昂 0 0 3.139 9136
索马里 0 0 0.891 3079
苏丹 0 0 6.888 16076
突尼斯 0 0 8.485 66060
乌干达 0 0 9.552 33527
布基纳法索 0 0 0.001 13
民主刚果 0 0 0.652 2775
赞比亚 0 0 4.17 2259
莱索托 0 0 0.47 3576
马约特岛 0 0 0.002 49
冰岛 0 0 0.599 2607
摩纳哥 0 0 0.218 1488
爱沙尼亚 0 0 4.942 14193
亚美尼亚 0 0 1.426 32543
摩尔多瓦 0 0 0.489 5904
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.168 3930
阿鲁巴岛 0 0 1.482 11070
巴哈马 0 0 2.9 26808
巴巴多斯 0 0 0.057 324
伯利兹 0 0 0.904 3161
开曼群岛 0 0 1.05 3205
格林纳达 0 0 1.178 1494
圭亚那 0 0 1.238 3748
海地 0 0 2.867 22870
马提尼克岛 0 0 0.194 1243
尼加拉瓜 0 0 1.574 7108
圣卢西亚 0 0 0.02 801
圣马丁岛 0 0 0.841 4287
苏里南 0 0 0.001 198
委内瑞拉 0 0 5.002 26272
荷属安地列斯群岛 0 0 0.345 3319
百慕大群岛 0 0 0.015 1746
斐济 0 0 0.042 131
巴布亚新几内亚 0 0 0.31 5824
所罗门群岛 0 0 12.698 13701
法属波利尼西亚 0 0 0.221 2090
合计 14544.63 46339800 83115.575 299847932
于上月比增长率 52.643% 54.258% 21.211% 18.279%
资讯编辑:姚远星 15079190127
资讯监督:彭宇伟 021-26094136
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mysteel日评:镍铁市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel高镍铁市场成交价暂稳1130-1150元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB参考价暂稳至150美元/镍。华东某钢厂5月27日高镍铁零单采购成交价1125元/镍(到厂含税),常量采购,为贸易商供货。近期市场内多家钢厂入场采购高镍铁,国内镍铁厂报价相对… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:03

  • Mysteel日评:镍矿市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel主流镍矿CIF价格暂稳,目前Ni:0.9%高铝37美元/湿吨,Ni:0.9%低铝43美元/湿吨,Ni:1.5%矿63-65美元/湿吨,Ni:1.8%矿89美元/湿吨。受天气影响,5月菲律宾苏里高矿区部分装点工作效率较低,国内港口到货延迟。当前市场整体情绪走弱,贸易商周内报… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:01

  • 免费试用已上线!《中国铜产业日度报告》2021年第80期

    我的有色“铜产业日度报告(Mymetal Copper Daily)”全新升级上线! 您可联系我们进行订阅试用,6月30日前订阅享优惠~  [详情]

    日报

    2021-05-27 20:00

点击查看更多