当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年10月铝箔按国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 61.705 234777 441.493 1369060
巴林 148.432 354498 2464.21 6058003
孟加拉国 907.151 2799373 7190.714 21733406
文莱 5.554 12656 67.932 198112
缅甸 293.889 410679 4419.208 6365338
柬埔寨 69.502 246289 930.563 2254683
塞浦路斯 3.366 7803 56.097 211046
中国香港 420.775 2506794 3786.123 29459315
印度 8855.675 23541189 111443.766 304967956
印度尼西亚 4489.168 12830575 48805.96 138171101
伊朗 1476.126 4012589 15409.482 41923818
伊拉克 517.164 1034955 6197.051 11124217
以色列 816.355 2123840 12444.172 31546359
日本 3949.277 21611162 42855.497 207304165
约旦 342.959 783607 4058.257 10188698
科威特 568.373 1395982 5183.389 12964414
老挝 61.456 192852 251.825 738539
黎巴嫩 211.732 584940 2543.983 6811155
中国澳门 8.516 30017 81.848 311814
马来西亚 3539.326 13836778 33346.79 129664904
马尔代夫 1.811 8332 27.413 99263
蒙古 0.824 7534 57.434 217407
尼泊尔 58.967 154307 521.916 1299446
阿曼 22.702 29797 1624.551 4188351
巴基斯坦 1221.037 4045232 13056.269 44684563
菲律宾 1343.753 3762036 12923.111 36662892
卡塔尔 163.74 410227 2771.859 6816793
沙特阿拉伯 4192.906 9952299 50508.685 123737028
新加坡 1340.096 4708818 13281.055 49126573
韩国 5701.245 26513429 60451.83 300576243
斯里兰卡 364.446 885047 2627.176 5930290
叙利亚 81.257 228639 611.219 1946265
泰国 8099.23 23336586 74733.051 216394342
土耳其 987.375 2873107 11769.077 33838694
阿拉伯联合酋长国 5574.732 13813941 50466.189 126356325
也门共和国 156.036 568186 1572.215 4571816
越南 3413.734 11210866 28585.574 92011153
中国台湾 1113.802 3409610 10587.83 33512372
东帝汶 0.037 111 0.037 111
哈萨克斯坦 38 186851 534.63 1731492
吉尔吉斯斯坦 59.603 137535 453.45 1036272
塔吉克斯坦 68.991 136123 244.19 767035
乌兹别克斯坦 650.074 1916291 6152.222 17425416
阿尔及利亚 524.603 1292020 4049.753 10471519
安哥拉 35.686 64076 239.04 602235
贝宁 66.684 121714 530.8 1158452
喀麦隆 6.899 37611 1275.3 2990695
吉布提 14.838 34273 91.291 404882
埃及 1318.39 3275031 23097.324 58551202
埃塞俄比亚 18.022 103599 182.201 522825
加蓬 6.292 15473 335.484 1027302
加纳 54.914 156875 465.327 1383569
几内亚 10.116 54817 79.486 319734
科特迪瓦共和国 66.559 171968 794.315 2018134
肯尼亚 277.262 941400 2030.905 6277344
利比亚 59.205 141275 1528.907 4252021
马达加斯加 0.046 128 45.358 152076
毛里塔尼亚 44.876 129510 165.187 468458
毛里求斯 103.095 158610 575.334 842593
摩洛哥 210.149 669372 2752.821 8170831
莫桑比克 1.089 4524 86.692 224326
纳米比亚 0.079 24 61.098 230488
尼日利亚 2079.946 4860462 23359.779 55496689
留尼汪 0.3 2246 29.67 70360
塞内加尔 0.072 226 721.497 1625913
塞舌尔 11.162 36318 70.598 258557
南非 513.014 1421702 5970.994 16857215
苏丹 99.105 363032 412.781 1336184
坦桑尼亚 114.205 330129 546.996 1664796
多哥 26.96 97290 110.8 423179
突尼斯 262.105 663716 3433.489 8694209
乌干达 17.372 79236 37.419 167439
布基纳法索 14.148 40310 18.448 51389
赞比亚 0.72 6020 17.103 58347
津巴布韦 12.14 39028 106.925 483974
比利时 362.142 945181 5577.768 16092212
丹麦 248.095 734069 1291.39 3727640
英国 1242.891 3212246 14942.868 41335878
德国 1901.223 5775878 21969.722 68435311
法国 477.673 1474492 7225.275 20982154
爱尔兰 37.325 55627 516.207 972267
意大利 1684.254 4839852 30342.772 88664414
荷兰 1122.448 3028204 13906.342 38227672
希腊 344.651 985466 8325.988 24356008
葡萄牙 44.979 585293 872.177 8786853
西班牙 671.862 1685715 9497.95 26343063
阿尔巴尼亚 83.781 236394 577.98 1635999
奥地利 0.561 41874 264.707 1040237
保加利亚 178.658 380635 2317.959 5335116
芬兰 464.241 1353800 5634.799 16412868
匈牙利 96.261 544264 979.303 5520605
冰岛 3.024 7220 12.33 37672
列支敦士登 0.108 339 0.109 437
马耳他 5.311 11937 29.709 93563
挪威 28.229 77676 382.117 1028394
波兰 1311.457 6778117 11850.971 48129118
罗马尼亚 30.915 86045 341.963 1024641
瑞典 95.126 287207 1144.027 3824791
瑞士 126.286 392893 728.585 2124853
爱沙尼亚 26.485 78348 202.028 610810
拉脱维亚 40.112 96183 197.858 548580
立陶宛 107.238 251951 841.229 1950962
格鲁吉亚 64.106 94213 375.153 782937
亚美尼亚 10.959 44953 75.164 313901
阿塞拜疆 16.629 41645 145.288 244067
白俄罗斯 0.745 4498 306.2 806231
摩尔多瓦 0.216 889 6.914 32985
俄罗斯联邦 2378.655 7066345 18943.903 57979124
乌克兰 758.492 1894815 7329.68 18883387
斯洛文尼亚 18.649 53570 1462.205 4452976
克罗地亚 103.837 258780 2015.979 5085260
捷克 458.557 1333644 5168.079 16053262
斯洛伐克 119.846 351297 1340.75 4634035
波斯尼亚-黑塞哥维那 6.995 18335 101.72 294800
塞尔维亚 225.326 713852 1885.793 6215192
安提瓜和巴布达 2.659 16137 32.451 109871
阿根廷 355.176 1063151 3111.343 9371858
巴巴多斯 8.959 36080 26.71 104268
伯利兹 23.925 59166 295.595 733100
玻利维亚 21.393 31352 133.816 261381
巴西 2748.003 7198387 31552.288 84359760
智利 289.117 846931 3564.953 10521324
哥伦比亚 931.344 2583557 6607.438 18797156
哥斯达黎加 20.476 58361 484.98 1502998
古巴 0.494 9586 40.555 166450
库腊索岛 9.723 28116 57.616 173340
多米尼加共和国 89.164 321917 700.362 2299249
厄瓜多尔 49.58 134312 1189.293 3322819
格林纳达 4.488 18637 4.488 18637
瓜德罗普岛 0.008 40 0.703 2261
危地马拉 66.852 192091 632.994 1947504
圭亚那 5.984 15549 66.785 220178
洪都拉斯 104.296 315356 957.001 3050718
牙买加 6.403 23024 200.445 792244
马提尼克岛 0.049 240 0.313 1438
墨西哥 3631.709 10685576 40046.756 116407100
尼加拉瓜 13.341 36055 158.367 473971
巴拿马 36.169 100372 693.163 1753099
巴拉圭 78.479 200016 346.119 960924
秘鲁 217.124 682452 1920.305 6066977
圣文森特和格林纳丁斯 0.27 8970 6.536 31094
萨尔瓦多 43.356 103982 1257.959 3540706
特立尼达和多巴哥 88.364 125433 469.271 1066692
乌拉圭 11.427 43108 468.8 1313508
委内瑞拉 0.13 560 218.538 607886
加拿大 2024.813 5691252 21972.297 63881285
美国 5319.524 17363470 48985.449 164633227
澳大利亚 1527.303 4845717 14413.244 43683955
斐济 5.354 17003 127.225 309110
新喀里多尼亚 0.806 2522 39.099 65168
新西兰 226.183 746684 1881.751 6855307
巴布亚新几内亚 30.498 103174 212.574 688562
所罗门群岛 3.82 11878 30.292 84707
汤加 13.934 160601 62.746 306422
萨摩亚 2.415 6684 19.249 90979
基里巴斯 0.343 1227 12.129 41347
帕劳共和国 0.028 191 0.028 191
法属波利尼西亚 10 30746 16.263 45688
巴勒斯坦 0 0 5.262 20393
土库曼斯坦 0 0 44.167 82159
博茨瓦纳 0 0 8.685 23364
佛得角 0 0 0.15 387
中非 0 0 0.22 1476
乍得 0 0 24.361 78895
科摩罗 0 0 18.164 45355
刚果 0 0 81.903 299474
赤道几内亚 0 0 0.005 102
冈比亚 0 0 76.324 495682
利比里亚 0 0 18.586 64054
马拉维 0 0 1.235 2674
尼日尔 0 0 1.398 11352
卢旺达 0 0 16.773 46372
塞拉利昂 0 0 0.383 5377
索马里 0 0 35.008 41318
民主刚果 0 0 70.803 136228
马约特岛 0 0 6.75 13921
卢森堡 0 0 195.166 601573
前南斯拉夫马其顿 0 0 32.618 86401
法罗群岛 0 0 0.04 1708
黑山 0 0 0.137 633
阿鲁巴岛 0 0 2.286 3342
巴哈马 0 0 9.347 28701
法属圭亚那 0 0 0.136 833
海地 0 0 24.76 78310
波多黎各 0 0 398.046 1253479
圣卢西亚 0 0 8.094 31539
圣马丁岛 0 0 0.004 47
苏里南 0 0 46.506 261766
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.005 146
圣其茨-尼维斯 0 0 0.019 258
库克群岛 0 0 0.064 279
瓦努阿图 0 0 4.471 16107
社会群岛 0 0 1.553 4215
图瓦卢 0 0 0.039 198
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.242 1867
马绍尔群岛共和国 0 0 0.024 2578
瓦利斯和浮图纳 0 0 1.728 5178
大洋洲其他国家(地区) 0 0 1.919 6003
南苏丹共和国 0 0 0.104 2743
合计 100292.783 311901679 1082049.2 3350994403
于上月比增长率 0.017% 2.264% 10.216% 10.263%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mysteel日评:镍铁市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel高镍铁市场成交价暂稳1130-1150元/镍(到厂含税);印尼市场高镍铁FOB参考价暂稳至150美元/镍。华东某钢厂5月27日高镍铁零单采购成交价1125元/镍(到厂含税),常量采购,为贸易商供货。近期市场内多家钢厂入场采购高镍铁,国内镍铁厂报价相对… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:03

  • Mysteel日评:镍矿市场行情(2021.5.27)

    5月27日Mysteel主流镍矿CIF价格暂稳,目前Ni:0.9%高铝37美元/湿吨,Ni:0.9%低铝43美元/湿吨,Ni:1.5%矿63-65美元/湿吨,Ni:1.8%矿89美元/湿吨。受天气影响,5月菲律宾苏里高矿区部分装点工作效率较低,国内港口到货延迟。当前市场整体情绪走弱,贸易商周内报… [详情]

    日报

    2021-05-27 20:01

  • 免费试用已上线!《中国铜产业日度报告》2021年第80期

    我的有色“铜产业日度报告(Mymetal Copper Daily)”全新升级上线! 您可联系我们进行订阅试用,6月30日前订阅享优惠~  [详情]

    日报

    2021-05-27 20:00

点击查看更多