当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年9月铝型材按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 3.672 12,763 8.801 19,612
乌兹别克斯坦 100.965 293,148 523.487 1,312,590
土库曼斯坦 21.64 51,106 941.157 2,326,682
塔吉克斯坦 22.56 109,157 118.3 477,946
吉尔吉斯斯坦 0.51 1,262 116.926 339,376
哈萨克斯坦 202.438 607,383 1,531.349 4,507,034
也门共和国 219.085 556,110 2,227.609 5,773,399
阿拉伯联合酋长国 518.429 1,468,968 5,655.558 16,562,475
土耳其 74.247 256,109 1,495.238 5,360,144
叙利亚 0 0 45.681 151,467
沙特阿拉伯 631.21 1,922,418 3,276.702 9,857,182
卡塔尔 36.642 178,362 257.409 821,522
巴勒斯坦 0 0 90.159 244,975
阿曼 85.537 194,780 781.803 2,204,175
黎巴嫩 83.604 283,995 638.433 2,125,987
科威特 157.051 445,006 2,228.372 6,047,284
约旦 110.03 271,160 446.254 1,212,467
以色列 2,265.867 5,769,539 21,925.082 57,418,952
伊拉克 770.474 1,897,992 8,210.169 20,974,088
伊朗 173.541 515,431 702.223 2,107,732
塞浦路斯 30.934 77,934 690.014 1,826,686
巴林 0.322 2,329 26.6 107,395
阿富汗 0 0 12.916 33,472
东帝汶 2.068 5,417 13.674 32,093
越南 9,276.405 23,555,456 95,263.265 245,223,260
泰国 2,300.713 6,802,574 20,482.777 60,296,421
新加坡 1,170.697 3,699,683 10,650.606 34,176,904
菲律宾 4,939.616 12,936,981 41,006.394 110,489,032
马来西亚 3,077.12 8,224,349 28,638.347 77,914,462
老挝 108.527 198,512 513.826 625,630
印度尼西亚 1,246.79 3,413,160 12,837.475 26,024,017
柬埔寨 665.919 1,986,144 4,650.41 13,091,845
缅甸 1,009.665 2,674,053 8,213.497 22,461,935
文莱 83.62 296,616 730.516 2,444,777
斯里兰卡 84.3 237,884 1,122.311 3,394,046
巴基斯坦 121.39 382,981 954.741 2,756,673
尼泊尔 658.725 1,741,244 4,401.429 11,831,765
马尔代夫 65.763 197,302 417.755 1,323,023
印度 1,824.13 5,253,209 16,402.798 47,826,084
孟加拉国 197.545 604,258 1,960.376 5,007,895
中国台湾 85.963 326,002 2,134.142 7,783,414
韩国 1,010.992 3,573,201 6,904.653 24,178,165
蒙古 245.297 333,506 1,051.294 1,796,751
中国澳门 0 0 32.538 232,741
日本 1,689.075 6,754,359 13,705.636 51,125,753
中国香港 490.498 1,925,536 4,873.939 18,424,014
亚洲合计 35,863.576 100,037,379 328,912.641 910,273,342
民主刚果 121.717 301,613 776.79 2,007,317
加蓬 26.161 67,237 265.321 680,061
赤道几内亚 68.603 267,562 245.648 818,215
刚果 92.166 277,645 495.155 1,323,906
乍得 0 0 0.93 839
喀麦隆 223.001 571,790 2,008.64 5,313,601
突尼斯 32.183 65,125 296.351 890,348
苏丹 182.548 447,942 956.358 2,441,878
摩洛哥 121.858 454,099 1,029.929 3,575,041
利比亚 101.236 280,878 1,456.926 3,941,325
埃及 77.772 275,600 1,291.944 3,397,197
阿尔及利亚 209.033 536,011 4,422.434 12,019,816
布基纳法索 0 0 150.193 414,623
多哥 585.688 1,444,308 4,579.687 11,387,724
塞拉利昂 62.477 160,313 669.333 2,005,771
塞内加尔 1,302.621 3,350,663 8,063.709 20,659,922
尼日利亚 3,060.346 6,952,410 33,033.37 74,668,094
尼日尔 0 0 2.64 16,024
毛里塔尼亚 120.359 318,431 1,058.494 2,797,791
马里 25.705 62,894 336.744 870,925
利比里亚 25.555 67,124 457.127 1,163,902
科特迪瓦共和国 195.018 475,034 2,576.229 6,286,381
几内亚(比绍) 0 0 53.127 137,791
几内亚 222.19 581,740 2,110.985 5,404,802
加纳 1,250.68 3,392,947 10,534.589 27,957,908
冈比亚 61.278 168,929 555.382 1,493,280
佛得角 127.491 335,684 701.289 1,898,570
贝宁 357.985 885,497 9,974.547 25,094,047
津巴布韦 28.06 76,694 412.144 1,081,778
赞比亚 34.498 127,516 457.974 1,465,100
南非 4,132.796 10,372,732 28,635.191 74,238,952
留尼汪 106.265 256,925 1,324.805 3,832,326
纳米比亚 24.425 76,626 444.724 1,417,953
莫桑比克 251.143 635,011 1,985.311 5,126,294
毛里求斯 647.575 1,665,620 6,457.727 16,925,921
马拉维 0.39 1,132 74.07 194,991
马达加斯加 255.637 601,617 1,525.035 3,681,665
科摩罗 11.578 30,937 49.075 127,796
博茨瓦那 24.71 64,067 187.316 512,604
安哥拉 236.956 840,672 2,026.278 5,939,287
乌干达 1.878 29,208 106.266 378,293
坦桑尼亚 350.777 902,579 4,732.82 11,846,292
索马里 79.796 199,654 858.98 2,243,541
塞舌尔 16.012 47,107 196.863 585,819
卢旺达 0.035 285 4.362 13,864
肯尼亚 402.894 1,001,056 2,985.206 7,696,719
埃塞俄比亚 224.007 701,298 2,685.592 6,662,617
吉布提 899.57 2,286,436 4,752.517 12,571,397
非洲合计 16,382.673 41,658,648 148,006.127 375,210,308
法属波利尼西亚 13.655 29,964 141.018 379,132
帕劳共和国 4.98 51,862 12.56 78,351
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.5 2,080
萨摩亚 20.667 99,463 59.197 255,760
汤加 0 0 0.201 868
所罗门群岛 0 0 24.218 103,579
巴布亚新几内亚 7.364 15,984 165.21 504,745
新西兰 337.887 1,021,370 3,200.842 9,509,389
瓦努阿图 0.888 1,722 0.936 1,816
新喀里多尼亚 28.678 71,221 164.744 494,814
斐济 72.316 210,009 495.638 1,425,102
澳大利亚 3,963.015 12,739,182 34,162.996 108,311,071
大洋洲合计 4,449.45 14,240,777 38,428.06 121,066,707
荷属安地列斯群岛 2.565 8,513 70.496 167,991
墨西哥 1,806.617 5,571,371 19,144.484 58,796,258
马提尼克岛 10.4 29,334 182.087 472,462
瓜德罗普岛 11.79 36,260 331.006 939,143
格林纳达 0 0 96.759 250,349
多米尼加共和国 1,329.501 3,214,122 11,612.764 28,346,388
法属圭亚那 0 0 73.849 182,407
秘鲁 1,478.08 4,084,291 11,039.563 30,782,692
厄瓜多尔 136.319 383,570 1,067.206 2,931,740
玻利维亚 347.858 920,139 2,444.203 6,318,254
委内瑞拉 4.243 19,214 54.932 166,242
苏里南 48.596 112,977 457.243 1,097,959
圭亚那 52.79 132,211 722.158 2,051,559
哥伦比亚 1,369.021 3,625,220 12,901.25 38,982,036
乌拉圭 168.808 453,699 1,817.171 4,971,692
巴拉圭 251.186 655,481 1,639.494 4,127,145
智利 1,813.704 4,909,083 16,629.848 47,041,072
阿根廷 327.353 1,026,945 2,674.839 7,777,909
巴西 812.36 2,214,816 7,402.523 20,056,757
特立尼达和多巴哥 58.291 154,526 650.968 1,750,240
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 127.656 322,538
圣卢西亚 0 0 100.758 252,098
牙买加 165.968 440,311 1,462.258 3,814,312
波多黎各 5.59 18,210 15.572 65,364
海地 158.017 380,257 769.211 1,875,874
库腊索岛 0 0 3 5,434
古巴 68.745 213,901 819.292 2,724,425
多米尼加 10.9 37,382 33.23 112,403
巴巴多斯 12.396 31,212 219.136 569,543
巴哈马 13.421 35,198 46.014 137,018
阿鲁巴岛 27.64 75,347 174.89 496,526
安提瓜和巴布达 0.002 26 0.002 26
萨尔瓦多 120.089 315,045 1,167.47 3,166,390
巴拿马 175.685 487,297 1,609.101 4,694,640
尼加拉瓜 22.787 56,758 354.367 926,192
洪都拉斯 283.585 770,745 1,456.387 3,967,224
危地马拉 258.492 713,648 1,765.626 4,981,809
哥斯达黎加 61.145 174,073 1,802.329 4,853,479
伯利兹 0 0 104.767 251,979
拉丁美洲合计 11,413.944 31,301,182 103,043.909 290,427,569
百慕大群岛 0.302 5,493 0.302 5,493
格陵兰 0.012 301 0.012 301
美国 767.725 3,116,634 6,451.73 27,648,290
加拿大 375.832 1,269,813 4,196.072 13,558,174
北美洲合计 1,143.871 4,392,241 10,648.116 41,212,258
阿塞拜疆 11.529 28,921 151.903 430,758
格鲁尼亚 1.108 3,607 552.82 1,391,007
瑞典 75.277 235,087 695.045 2,815,769
挪威 99.149 262,005 919.835 2,709,021
冰岛 50.371 152,442 157.417 438,427
芬兰 12.799 50,885 220.102 817,773
丹麦 366.077 1,359,146 4,414.594 16,122,500
荷兰 1,651.139 4,660,938 16,455.431 48,573,947
爱尔兰 63.852 250,555 454.202 1,490,152
法国 387.339 1,231,925 3,243.512 10,620,844
英国 4,229.618 12,180,903 32,109.539 97,002,160
比利时 664.408 1,691,601 7,731.196 22,024,309
瑞士 106.64 306,528 897.671 2,952,688
奥地利 68.694 199,147 610.775 2,123,068
德国 2,212.352 6,955,059 22,698.885 70,841,280
黑山 0 0 4.431 5,052
塞尔维亚 259.682 993,226 1,232.23 3,905,583
波斯尼亚-黑塞哥维那 84.257 200,990 814.941 2,132,468
克罗地亚 111.066 289,553 1,539.56 5,342,547
斯洛文尼亚 90.366 232,036 901.686 2,482,892
马其他 57.35 147,189 117.252 319,304
阿尔巴尼亚 33.088 100,360 486.063 1,309,758
西班牙 605.136 1,785,897 8,776.136 24,982,012
葡萄牙 103.802 303,102 1,124.983 3,434,187
希腊 123.82 363,322 954.993 2,767,157
意大利 2,019.552 5,256,006 18,854.62 51,451,762
斯洛伐克 43.026 138,160 544.558 1,600,622
捷克 222.51 779,791 2,196.98 7,438,585
乌克兰 944.078 3,239,974 6,241.456 17,743,821
俄罗斯 761.146 2,196,196 6,374.216 18,514,704
摩尔多瓦 0 0 46.84 97,505
白俄罗斯 0.06 149 7.905 27,095
立陶宛 119.139 322,648 1,147.285 3,288,688
拉脱维亚 79.044 210,973 728.397 2,020,800
爱沙尼亚 0.16 2,548 172.312 540,888
罗马尼亚 33.3 128,264 703.632 2,463,060
波兰 1,261.638 4,066,864 11,939.703 38,827,611
匈牙利 84.655 559,260 554.526 2,882,660
保加利亚 22.24 71,321 170.287 479,407
亚美尼亚 3.672 12,763 8.801 19,612
欧洲合计 17,063.139 50,969,341 156,956.72 474,431,483
中国台湾 85.963 326,002 2,134.142 7,783,414
韩国 1,010.992 3,573,201 6,904.653 24,178,165
蒙古 245.297 333,506 1,051.294 1,796,751
中国澳门 0 0 32.538 232,741
日本 1,689.075 6,754,359 13,705.636 51,125,753
中国香港 490.498 1,925,536 4,873.939 18,424,014
东亚合计 3,521.825 12,912,604 28,702.202 103,540,838
斯里兰卡 84.3 237,884 1,122.311 3,394,046
巴基斯坦 121.39 382,981 954.741 2,756,673
尼泊尔 658.725 1,741,244 4,401.429 11,831,765
马尔代夫 65.763 197,302 417.755 1,323,023
印度 1,824.13 5,253,209 16,402.798 47,826,084
孟加拉国 197.545 604,258 1,960.376 5,007,895
南亚合计 2,951.853 8,416,878 25,259.41 72,139,486
东帝汶 2.068 5,417 13.674 32,093
越南 9,276.405 23,555,456 95,263.265 245,223,260
泰国 2,300.713 6,802,574 20,482.777 60,296,421
新加坡 1,170.697 3,699,683 10,650.606 34,176,904
菲律宾 4,939.616 12,936,981 41,006.394 110,489,032
马来西亚 3,077.12 8,224,349 28,638.347 77,914,462
老挝 108.527 198,512 513.826 625,630
印度尼西亚 1,246.79 3,413,160 12,837.475 26,024,017
柬埔寨 665.919 1,986,144 4,650.41 13,091,845
缅甸 1,009.665 2,674,053 8,213.497 22,461,935
文莱 83.62 296,616 730.516 2,444,777
东南亚合计 23,881.14 63,792,945 223,000.787 592,780,376
亚美尼亚 3.672 12,763 8.801 19,612
也门共和国 219.085 556,110 2,227.609 5,773,399
阿拉伯联合酋长国 518.429 1,468,968 5,655.558 16,562,475
土耳其 74.247 256,109 1,495.238 5,360,144
叙利亚 0 0 45.681 151,467
沙特阿拉伯 631.21 1,922,418 3,276.702 9,857,182
卡塔尔 36.642 178,362 257.409 821,522
巴勒斯坦 0 0 90.159 244,975
阿曼 85.537 194,780 781.803 2,204,175
黎巴嫩 83.604 283,995 638.433 2,125,987
科威特 157.051 445,006 2,228.372 6,047,284
约旦 110.03 271,160 446.254 1,212,467
以色列 2,265.867 5,769,539 21,925.082 57,418,952
伊拉克 770.474 1,897,992 8,210.169 20,974,088
伊朗 173.541 515,431 702.223 2,107,732
塞浦路斯 30.934 77,934 690.014 1,826,686
巴林 0.322 2,329 26.6 107,395
阿富汗 0 0 12.916 33,472
西亚合计 5,160.645 13,852,896 48,719.023 132,849,014
乌兹别克斯坦 100.965 293,148 523.487 1,312,590
土库曼斯坦 21.64 51,106 941.157 2,326,682
塔吉克斯坦 22.56 109,157 118.3 477,946
吉尔吉斯斯坦 0.51 1,262 116.926 339,376
哈萨克斯坦 202.438 607,383 1,531.349 4,507,034
中亚合计 348.113 1,062,056 3,231.219 8,963,628
乌干达 1.878 29,208 106.266 378,293
坦桑尼亚 350.777 902,579 4,732.82 11,846,292
索马里 79.796 199,654 858.98 2,243,541
塞舌尔 16.012 47,107 196.863 585,819
卢旺达 0.035 285 4.362 13,864
肯尼亚 402.894 1,001,056 2,985.206 7,696,719
埃塞俄比亚 224.007 701,298 2,685.592 6,662,617
吉布提 899.57 2,286,436 4,752.517 12,571,397
东非合计 1,974.969 5,167,623 16,322.606 41,998,542
津巴布韦 28.06 76,694 412.144 1,081,778
赞比亚 34.498 127,516 457.974 1,465,100
南非 4,132.796 10,372,732 28,635.191 74,238,952
留尼汪 106.265 256,925 1,324.805 3,832,326
纳米比亚 24.425 76,626 444.724 1,417,953
莫桑比克 251.143 635,011 1,985.311 5,126,294
毛里求斯 647.575 1,665,620 6,457.727 16,925,921
马拉维 0.39 1,132 74.07 194,991
马达加斯加 255.637 601,617 1,525.035 3,681,665
科摩罗 11.578 30,937 49.075 127,796
博茨瓦那 24.71 64,067 187.316 512,604
安哥拉 236.956 840,672 2,026.278 5,939,287
南非合计 5,754.033 14,749,549 43,579.65 114,544,667
布基纳法索 0 0 150.193 414,623
多哥 585.688 1,444,308 4,579.687 11,387,724
塞拉利昂 62.477 160,313 669.333 2,005,771
塞内加尔 1,302.621 3,350,663 8,063.709 20,659,922
尼日利亚 3,060.346 6,952,410 33,033.37 74,668,094
尼日尔 0 0 2.64 16,024
毛里塔尼亚 120.359 318,431 1,058.494 2,797,791
马里 25.705 62,894 336.744 870,925
利比里亚 25.555 67,124 457.127 1,163,902
科特迪瓦共和国 195.018 475,034 2,576.229 6,286,381
几内亚(比绍) 0 0 53.127 137,791
几内亚 222.19 581,740 2,110.985 5,404,802
加纳 1,250.68 3,392,947 10,534.589 27,957,908
冈比亚 61.278 168,929 555.382 1,493,280
佛得角 127.491 335,684 701.289 1,898,570
贝宁 357.985 885,497 9,974.547 25,094,047
西非合计 7,397.393 18,195,974 74,857.445 182,257,555
突尼斯 32.183 65,125 296.351 890,348
苏丹 182.548 447,942 956.358 2,441,878
摩洛哥 121.858 454,099 1,029.929 3,575,041
利比亚 101.236 280,878 1,456.926 3,941,325
埃及 77.772 275,600 1,291.944 3,397,197
阿尔及利亚 209.033 536,011 4,422.434 12,019,816
北非合计 724.63 2,059,655 9,453.942 26,265,605
民主刚果 121.717 301,613 776.79 2,007,317
加蓬 26.161 67,237 265.321 680,061
赤道几内亚 68.603 267,562 245.648 818,215
刚果 92.166 277,645 495.155 1,323,906
乍得 0 0 0.93 839
喀麦隆 223.001 571,790 2,008.64 5,313,601
中非合计 531.648 1,485,847 3,792.484 10,143,939
萨尔瓦多 120.089 315,045 1,167.47 3,166,390
巴拿马 175.685 487,297 1,609.101 4,694,640
尼加拉瓜 22.787 56,758 354.367 926,192
洪都拉斯 283.585 770,745 1,456.387 3,967,224
危地马拉 258.492 713,648 1,765.626 4,981,809
哥斯达黎加 61.145 174,073 1,802.329 4,853,479
伯利兹 0 0 104.767 251,979
中美合计 921.783 2,517,566 8,260.047 22,841,713
特立尼达和多巴哥 58.291 154,526 650.968 1,750,240
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 127.656 322,538
圣卢西亚 0 0 100.758 252,098
牙买加 165.968 440,311 1,462.258 3,814,312
波多黎各 5.59 18,210 15.572 65,364
海地 158.017 380,257 769.211 1,875,874
库腊索岛 0 0 3 5,434
古巴 68.745 213,901 819.292 2,724,425
多米尼加 10.9 37,382 33.23 112,403
巴巴多斯 12.396 31,212 219.136 569,543
巴哈马 13.421 35,198 46.014 137,018
阿鲁巴岛 27.64 75,347 174.89 496,526
安提瓜和巴布达 0.002 26 0.002 26
加勒比海区合计 520.97 1,386,370 4,421.987 12,125,801
法属圭亚那 0 0 73.849 182,407
秘鲁 1,478.08 4,084,291 11,039.563 30,782,692
厄瓜多尔 136.319 383,570 1,067.206 2,931,740
玻利维亚 347.858 920,139 2,444.203 6,318,254
委内瑞拉 4.243 19,214 54.932 166,242
苏里南 48.596 112,977 457.243 1,097,959
圭亚那 52.79 132,211 722.158 2,051,559
哥伦比亚 1,369.021 3,625,220 12,901.25 38,982,036
乌拉圭 168.808 453,699 1,817.171 4,971,692
巴拉圭 251.186 655,481 1,639.494 4,127,145
智利 1,813.704 4,909,083 16,629.848 47,041,072
阿根廷 327.353 1,026,945 2,674.839 7,777,909
巴西 812.36 2,214,816 7,402.523 20,056,757
南美合计 6,810.318 18,537,646 58,924.279 166,487,464
瑞典 75.277 235,087 695.045 2,815,769
芬兰 12.799 50,885 220.102 817,773
奥地利 68.694 199,147 610.775 2,123,068
西班牙 605.136 1,785,897 8,776.136 24,982,012
葡萄牙 103.802 303,102 1,124.983 3,434,187
希腊 123.82 363,322 954.993 2,767,157
荷兰 1,651.139 4,660,938 16,455.431 48,573,947
意大利 2,019.552 5,256,006 18,854.62 51,451,762
爱尔兰 63.852 250,555 454.202 1,490,152
法国 387.339 1,231,925 3,243.512 10,620,844
德国 2,212.352 6,955,059 22,698.885 70,841,280
英国 4,229.618 12,180,903 32,109.539 97,002,160
丹麦 366.077 1,359,146 4,414.594 16,122,500
比利时 664.408 1,691,601 7,731.196 22,024,309
欧盟15国合计 12,583.865 36,523,573 118,344.013 355,066,920
斯洛伐克 43.026 138,160 544.558 1,600,622
捷克 222.51 779,791 2,196.98 7,438,585
斯洛文尼亚 90.366 232,036 901.686 2,482,892
立陶宛 119.139 322,648 1,147.285 3,288,688
拉脱维亚 79.044 210,973 728.397 2,020,800
爱沙尼亚 0.16 2,548 172.312 540,888
瑞典 75.277 235,087 695.045 2,815,769
波兰 1,261.638 4,066,864 11,939.703 38,827,611
马耳他 57.35 147,189 117.252 319,304
匈牙利 84.655 559,260 554.526 2,882,660
芬兰 12.799 50,885 220.102 817,773
奥地利 68.694 199,147 610.775 2,123,068
西班牙 605.136 1,785,897 8,776.136 24,982,012
葡萄牙 103.802 303,102 1,124.983 3,434,187
希腊 123.82 363,322 954.993 2,767,157
荷兰 1,651.139 4,660,938 16,455.431 48,573,947
意大利 2,019.552 5,256,006 18,854.62 51,451,762
爱尔兰 63.852 250,555 454.202 1,490,152
法国 387.339 1,231,925 3,243.512 10,620,844
德国 2,212.352 6,955,059 22,698.885 70,841,280
英国 4,229.618 12,180,903 32,109.539 97,002,160
丹麦 366.077 1,359,146 4,414.594 16,122,500
比利时 664.408 1,691,601 7,731.196 22,024,309
欧盟25国合计 14,541.753 42,983,042 136,646.712 414,468,970
斯洛伐克 43.026 138,160 544.558 1,600,622
捷克 222.51 779,791 2,196.98 7,438,585
斯洛文尼亚 90.366 232,036 901.686 2,482,892
立陶宛 119.139 322,648 1,147.285 3,288,688
拉脱维亚 79.044 210,973 728.397 2,020,800
爱沙尼亚 0.16 2,548 172.312 540,888
瑞典 75.277 235,087 695.045 2,815,769
罗马尼亚 33.3 128,264 703.632 2,463,060
波兰 1,261.638 4,066,864 11,939.703 38,827,611
马耳他 57.35 147,189 117.252 319,304
匈牙利 84.655 559,260 554.526 2,882,660
芬兰 12.799 50,885 220.102 817,773
保加利亚 22.24 71,321 170.287 479,407
奥地利 68.694 199,147 610.775 2,123,068
西班牙 605.136 1,785,897 8,776.136 24,982,012
葡萄牙 103.802 303,102 1,124.983 3,434,187
希腊 123.82 363,322 954.993 2,767,157
荷兰 1,651.139 4,660,938 16,455.431 48,573,947
意大利 2,019.552 5,256,006 18,854.62 51,451,762
爱尔兰 63.852 250,555 454.202 1,490,152
法国 387.339 1,231,925 3,243.512 10,620,844
德国 2,212.352 6,955,059 22,698.885 70,841,280
英国 4,229.618 12,180,903 32,109.539 97,002,160
丹麦 366.077 1,359,146 4,414.594 16,122,500
比利时 664.408 1,691,601 7,731.196 22,024,309
欧盟27国合计 14,597.293 43,182,627 137,520.631 417,411,437
乌克兰 944.078 3,239,974 6,241.456 17,743,821
俄罗斯联邦 761.146 2,196,196 6,374.216 18,514,704
摩尔多瓦 0 0 46.84 97,505
白俄罗斯 0.06 149 7.905 27,095
阿塞拜疆 11.529 28,921 151.903 430,758
亚美尼亚 3.672 12,763 8.801 19,612
独联体合计 1,720.485 5,478,003 12,831.121 36,833,495
斯洛伐克 43.026 138,160 544.558 1,600,622
捷克 222.51 779,791 2,196.98 7,438,585
乌克兰 944.078 3,239,974 6,241.456 17,743,821
俄罗斯 761.146 2,196,196 6,374.216 18,514,704
摩尔多瓦 0 0 46.84 97,505
白俄罗斯 0.06 149 7.905 27,095
立陶宛 119.139 322,648 1,147.285 3,288,688
拉脱维亚 79.044 210,973 728.397 2,020,800
爱沙尼亚 0.16 2,548 172.312 540,888
罗马尼亚 33.3 128,264 703.632 2,463,060
波兰 1,261.638 4,066,864 11,939.703 38,827,611
匈牙利 84.655 559,260 554.526 2,882,660
保加利亚 22.24 71,321 170.287 479,407
东欧合计 3,570.996 11,716,148 30,828.097 95,925,446
黑山 0 0 4.431 5,052
塞尔维亚 259.682 993,226 1,232.23 3,905,583
波斯尼亚-黑塞哥维那 84.257 200,990 814.941 2,132,468
克罗地亚 111.066 289,553 1,539.56 5,342,547
斯洛文尼亚 90.366 232,036 901.686 2,482,892
马其他 57.35 147,189 117.252 319,304
阿尔巴尼亚 33.088 100,360 486.063 1,309,758
西班牙 605.136 1,785,897 8,776.136 24,982,012
葡萄牙 103.802 303,102 1,124.983 3,434,187
希腊 123.82 363,322 954.993 2,767,157
意大利 2,019.552 5,256,006 18,854.62 51,451,762
南欧合计 3,488.119 9,671,681 34,806.895 98,132,722
瑞士 106.64 306,528 897.671 2,952,688
奥地利 68.694 199,147 610.775 2,123,068
德国 2,212.352 6,955,059 22,698.885 70,841,280
中欧合计 2,387.686 7,460,734 24,207.331 75,917,036
荷兰 1,651.139 4,660,938 16,455.431 48,573,947
爱尔兰 63.852 250,555 454.202 1,490,152
法国 387.339 1,231,925 3,243.512 10,620,844
英国 4,229.618 12,180,903 32,109.539 97,002,160
比利时 664.408 1,691,601 7,731.196 22,024,309
西欧合计 6,996.356 20,015,922 59,993.88 179,711,412
瑞典 75.277 235,087 695.045 2,815,769
挪威 99.149 262,005 919.835 2,709,021
冰岛 50.371 152,442 157.417 438,427
芬兰 12.799 50,885 220.102 817,773
丹麦 366.077 1,359,146 4,414.594 16,122,500
北欧合计 603.673 2,059,565 6,406.993 22,903,490
全球合计 86,312.981 242,586,805 786,040.886 2,212,760,848
于上月比增长率 -4.961% -3.924% 12.335% 12.313%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多