当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2019年9月铝管按洲别进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 0 0 0.172 9,558
土耳其 0.061 2,130 2.617 28,733
以色列 0 3,751 0.03 15,804
越南 0.798 6,157 8.093 64,051
泰国 2.455 17,550 50.589 379,148
新加坡 0.164 4,907 8.392 62,631
菲律宾 0.139 901 2.815 16,699
马来西亚 0.024 313 22.268 88,839
印度尼西亚 0.143 36,442 0.85 234,055
柬埔寨 0 0 5.082 48,312
斯里兰卡 0 0 0.102 4,270
印度 1.414 88,385 12.458 688,753
中国台湾 119.345 901,232 980.433 7,431,779
中华人民共和国 10.759 122,164 175.807 2,165,008
韩国 90.076 1,016,700 620.634 8,401,506
日本 97.317 1,571,871 785.139 14,576,769
中国香港 0 0 0.001 146
亚洲合计 322.695 3,772,503 2,675.482 34,216,061
埃及 0 0 0.06 129
贝宁 0 0 0.013 1,309
南非 2.86 14,504 69.023 333,087
非洲合计 2.86 14,504 69.096 334,525
新西兰 0 0 0.003 4,417
澳大利亚 1.28 26,821 9.988 78,867
大洋洲合计 1.28 26,821 9.991 83,284
墨西哥 0.567 12,234 4.562 582,137
多米尼加共和国 0 0 0.315 147
巴西 0 0 0.013 11,156
哥斯达黎加 0 0 0.006 969
拉丁美洲合计 0.567 12,234 4.896 594,409
美国 53.133 1,756,784 383.738 15,351,429
加拿大 0.861 159,935 5.437 886,769
北美洲合计 53.994 1,916,719 389.175 16,238,198
瑞典 0.112 6,218 4.42 323,672
挪威 0.003 44 0.093 3,584
芬兰 0.717 9,572 4.028 64,788
丹麦 17.439 167,612 115.672 1,365,974
荷兰 11.053 94,703 29.878 337,737
卢森堡 0 0 0.023 841
爱尔兰 0 5 0.002 49
法国 14.716 619,712 67.281 4,224,148
英国 0.341 75,309 5.271 766,606
比利时 32.486 188,067 183.228 1,172,283
瑞士 0.612 22,881 13.883 548,425
列支敦士登 0 0 0.041 840
奥地利 0.837 35,889 10.826 393,414
德国 91.458 967,312 1,142.123 11,235,658
克罗地亚 0 0 0.004 330
斯洛文尼亚 0.001 259 0.044 2,555
西班牙 0.281 7,546 4.561 142,364
葡萄牙 0.326 5,232 3.302 79,031
希腊 0 0 0.01 552
意大利 7.565 137,004 67.678 1,564,596
斯洛伐克 0.004 133 0.275 6,301
捷克 0.208 4,654 4.337 147,583
乌克兰 0 23 0.013 1,220
俄罗斯 0.928 13,309 4.45 63,558
立陶宛 0.001 560 6.3 164,157
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
波兰 1.053 16,720 12.636 305,844
匈牙利 0.418 13,806 5.047 144,154
保加利亚 0 0 0.031 107
欧洲合计 180.559 2,386,570 1,685.487 23,060,848
中国台湾 119.345 901,232 980.433 7,431,779
中华人民共和国 10.759 122,164 175.807 2,165,008
韩国 90.076 1,016,700 620.634 8,401,506
日本 97.317 1,571,871 785.139 14,576,769
中国香港 0 0 0.001 146
东亚合计 317.497 3,611,967 2,562.014 32,575,208
斯里兰卡 0 0 0.102 4,270
印度 1.414 88,385 12.458 688,753
南亚合计 1.414 88,385 12.56 693,023
越南 0.798 6,157 8.093 64,051
泰国 2.455 17,550 50.589 379,148
新加坡 0.164 4,907 8.392 62,631
菲律宾 0.139 901 2.815 16,699
马来西亚 0.024 313 22.268 88,839
印度尼西亚 0.143 36,442 0.85 234,055
柬埔寨 0 0 5.082 48,312
东南亚合计 3.723 66,270 98.089 893,735
阿拉伯联合酋长国 0 0 0.172 9,558
土耳其 0.061 2,130 2.617 28,733
以色列 0 3,751 0.03 15,804
西亚合计 0.061 5,881 2.819 54,095
南非 2.86 14,504 69.023 333,087
南非合计 2.86 14,504 69.023 333,087
贝宁 0 0 0.013 1,309
西非合计 0 0 0.013 1,309
埃及 0 0 0.06 129
北非合计 0 0 0.06 129
哥斯达黎加 0 0 0.006 969
中美合计 0 0 0.006 969
巴西 0 0 0.013 11,156
南美合计 0 0 0.013 11,156
瑞典 0.112 6,218 4.42 323,672
芬兰 0.717 9,572 4.028 64,788
奥地利 0.837 35,889 10.826 393,414
西班牙 0.281 7,546 4.561 142,364
葡萄牙 0.326 5,232 3.302 79,031
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 11.053 94,703 29.878 337,737
卢森堡 0 0 0.023 841
意大利 7.565 137,004 67.678 1,564,596
爱尔兰 0 5 0.002 49
法国 14.716 619,712 67.281 4,224,148
德国 91.458 967,312 1,142.123 11,235,658
英国 0.341 75,309 5.271 766,606
丹麦 17.439 167,612 115.672 1,365,974
比利时 32.486 188,067 183.228 1,172,283
欧盟15国合计 177.331 2,314,181 1,638.303 21,671,713
斯洛伐克 0.004 133 0.275 6,301
捷克 0.208 4,654 4.337 147,583
斯洛文尼亚 0.001 259 0.044 2,555
立陶宛 0.001 560 6.3 164,157
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
瑞典 0.112 6,218 4.42 323,672
波兰 1.053 16,720 12.636 305,844
匈牙利 0.418 13,806 5.047 144,154
芬兰 0.717 9,572 4.028 64,788
奥地利 0.837 35,889 10.826 393,414
西班牙 0.281 7,546 4.561 142,364
葡萄牙 0.326 5,232 3.302 79,031
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 11.053 94,703 29.878 337,737
卢森堡 0 0 0.023 841
意大利 7.565 137,004 67.678 1,564,596
爱尔兰 0 5 0.002 49
法国 14.716 619,712 67.281 4,224,148
德国 91.458 967,312 1,142.123 11,235,658
英国 0.341 75,309 5.271 766,606
丹麦 17.439 167,612 115.672 1,365,974
比利时 32.486 188,067 183.228 1,172,283
欧盟25国合计 179.016 2,350,313 1,666.972 22,442,784
斯洛伐克 0.004 133 0.275 6,301
捷克 0.208 4,654 4.337 147,583
斯洛文尼亚 0.001 259 0.044 2,555
立陶宛 0.001 560 6.3 164,157
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
瑞典 0.112 6,218 4.42 323,672
波兰 1.053 16,720 12.636 305,844
匈牙利 0.418 13,806 5.047 144,154
芬兰 0.717 9,572 4.028 64,788
保加利亚 0 0 0.031 107
奥地利 0.837 35,889 10.826 393,414
西班牙 0.281 7,546 4.561 142,364
葡萄牙 0.326 5,232 3.302 79,031
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 11.053 94,703 29.878 337,737
卢森堡 0 0 0.023 841
意大利 7.565 137,004 67.678 1,564,596
爱尔兰 0 5 0.002 49
法国 14.716 619,712 67.281 4,224,148
德国 91.458 967,312 1,142.123 11,235,658
英国 0.341 75,309 5.271 766,606
丹麦 17.439 167,612 115.672 1,365,974
比利时 32.486 188,067 183.228 1,172,283
欧盟27国合计 179.016 2,350,313 1,667.003 22,442,891
乌克兰 0 23 0.013 1,220
俄罗斯联邦 0.928 13,309 4.45 63,558
独联体合计 0.928 13,332 4.463 64,778
斯洛伐克 0.004 133 0.275 6,301
捷克 0.208 4,654 4.337 147,583
乌克兰 0 23 0.013 1,220
俄罗斯 0.928 13,309 4.45 63,558
立陶宛 0.001 560 6.3 164,157
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
波兰 1.053 16,720 12.636 305,844
匈牙利 0.418 13,806 5.047 144,154
保加利亚 0 0 0.031 107
东欧合计 2.612 49,205 33.119 833,401
克罗地亚 0 0 0.004 330
斯洛文尼亚 0.001 259 0.044 2,555
西班牙 0.281 7,546 4.561 142,364
葡萄牙 0.326 5,232 3.302 79,031
希腊 0 0 0.01 552
意大利 7.565 137,004 67.678 1,564,596
南欧合计 8.173 150,041 75.599 1,789,428
瑞士 0.612 22,881 13.883 548,425
列支敦士登 0 0 0.041 840
奥地利 0.837 35,889 10.826 393,414
德国 91.458 967,312 1,142.123 11,235,658
中欧合计 92.907 1,026,082 1,166.873 12,178,337
荷兰 11.053 94,703 29.878 337,737
卢森堡 0 0 0.023 841
爱尔兰 0 5 0.002 49
法国 14.716 619,712 67.281 4,224,148
英国 0.341 75,309 5.271 766,606
比利时 32.486 188,067 183.228 1,172,283
西欧合计 58.596 977,796 285.683 6,501,664
瑞典 0.112 6,218 4.42 323,672
挪威 0.003 44 0.093 3,584
芬兰 0.717 9,572 4.028 64,788
丹麦 17.439 167,612 115.672 1,365,974
北欧合计 18.271 183,446 124.213 1,758,018
全球合计 561.955 8,129,399 4,834.307 74,537,909
于上月比增长率 -13.138% -4.290% 13.153% 12.242%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多