当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2019年9月铅矿砂及其精矿按洲别分组查询-进口

分享到:
评论
2019年09月海关数据按洲别分组查询-进口
品种:铅矿砂及其精矿税则号:
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
吉尔吉斯斯坦 0 0 62.9 66086
哈萨克斯坦 0 0 9519.276 11640090
阿拉伯联合酋长国 94.714 107407 5783.842 6370744
土耳其 5511.022 7819327 78542.535 119589647
卡塔尔 0 0 0.005 184
阿曼 0 0 15466.084 17584430
伊朗 595.921 840969 3096.517 4202944
越南 1697.008 1959325 14248.924 19081773
泰国 0 0 624.677 500674
菲律宾 19.6 14548 889.528 386125
马来西亚 121.7 99717 4477.416 2630817
老挝 134 108743 779.12 657150
印度尼西亚 889.134 2346528 8888.864 19659197
缅甸 14629.233 11124393 107250.872 85720084
巴基斯坦 1580.821 1881463 10837.542 12718672
蒙古 115.976 203234 15226.247 24888816
亚洲合计 25389.129 26505654 275694.349 325697433
苏丹 0 0 0.002 2
摩洛哥 4349.587 4571545 27790.485 25518107
尼日利亚 4861.402 3674216 24609.426 20543970
赞比亚 204.908 62051 745.898 388593
南非 0 0 39076.657 57023429
纳米比亚 0 0 5826.599 3744098
马达加斯加 0 0 9 9056
肯尼亚 0 0 25.097 16796
布隆迪 0 0 72.975 85124
非洲合计 9415.897 8307812 98156.139 107329175
澳大利亚 23038.113 38575012 157745.944 222796179
大洋洲合计 23038.113 38575012 157745.944 222796179
墨西哥 1085.568 1612040 31049.585 48072824
秘鲁 6146.288 11245338 131515.551 229493636
玻利维亚 4353.463 9700951 9822.51 19552791
哥伦比亚 0 0 0.2 401
智利 0 0 719.522 1113366
巴西 850.546 770982 7259.665 6976263
古巴 7966.805 5844858 61388.004 47757602
洪都拉斯 1454.36 3172930 1454.36 3172930
拉丁美洲合计 21857.03 32347099 243209.397 356139813
美国 30622.695 40207482 45593.259 60473225
北美洲合计 30622.695 40207482 45593.259 60473225
瑞典 0 0 8197.926 12522858
爱尔兰 0 0 4259.926 5284328
英国 0 0 1218.875 1558520
德国 0 0 0.004 162
黑山 0 0 3239.73 3415122
塞尔维亚 969.951 1292440 8947.088 14303906
波斯尼亚-黑塞哥维那 1471.629 1947588 2948.577 4616267
斯洛文尼亚 1196.983 1809070 2252.092 3704733
西班牙 14191.944 10347362 117756.649 76410255
葡萄牙 0 0 15566.1 12341898
希腊 929.186 1670175 7800.232 13381484
俄罗斯 31608.749 43010139 227224.959 296016961
波兰 4333.291 4151476 23279.496 21012489
保加利亚 2941.901 4475613 6792.329 10607292
欧洲合计 57643.634 68703863 429483.983 475176275
蒙古 115.976 203234 15226.247 24888816
东亚合计 115.976 203234 15226.247 24888816
巴基斯坦 1580.821 1881463 10837.542 12718672
南亚合计 1580.821 1881463 10837.542 12718672
越南 1697.008 1959325 14248.924 19081773
泰国 0 0 624.677 500674
菲律宾 19.6 14548 889.528 386125
马来西亚 121.7 99717 4477.416 2630817
老挝 134 108743 779.12 657150
印度尼西亚 889.134 2346528 8888.864 19659197
缅甸 14629.233 11124393 107250.872 85720084
东南亚合计 17490.675 15653254 137159.401 128635820
阿拉伯联合酋长国 94.714 107407 5783.842 6370744
土耳其 5511.022 7819327 78542.535 119589647
卡塔尔 0 0 0.005 184
阿曼 0 0 15466.084 17584430
伊朗 595.921 840969 3096.517 4202944
西亚合计 6201.657 8767703 102888.983 147747949
吉尔吉斯斯坦 0 0 62.9 66086
哈萨克斯坦 0 0 9519.276 11640090
中亚合计 0 0 9582.176 11706176
肯尼亚 0 0 25.097 16796
布隆迪 0 0 72.975 85124
东非合计 0 0 98.072 101920
赞比亚 204.908 62051 745.898 388593
南非 0 0 39076.657 57023429
纳米比亚 0 0 5826.599 3744098
马达加斯加 0 0 9 9056
南非合计 204.908 62051 45658.154 61165176
尼日利亚 4861.402 3674216 24609.426 20543970
西非合计 4861.402 3674216 24609.426 20543970
苏丹 0 0 0.002 2
摩洛哥 4349.587 4571545 27790.485 25518107
北非合计 4349.587 4571545 27790.487 25518109
洪都拉斯 1454.36 3172930 1454.36 3172930
中美合计 1454.36 3172930 1454.36 3172930
古巴 7966.805 5844858 61388.004 47757602
加勒比海区合计 7966.805 5844858 61388.004 47757602
秘鲁 6146.288 11245338 131515.551 229493636
玻利维亚 4353.463 9700951 9822.51 19552791
哥伦比亚 0 0 0.2 401
智利 0 0 719.522 1113366
巴西 850.546 770982 7259.665 6976263
南美合计 11350.297 21717271 149317.448 257136457
瑞典 0 0 8197.926 12522858
西班牙 14191.944 10347362 117756.649 76410255
葡萄牙 0 0 15566.1 12341898
希腊 929.186 1670175 7800.232 13381484
爱尔兰 0 0 4259.926 5284328
德国 0 0 0.004 162
英国 0 0 1218.875 1558520
欧盟15国合计 15121.13 12017537 154799.712 121499505
斯洛文尼亚 1196.983 1809070 2252.092 3704733
瑞典 0 0 8197.926 12522858
波兰 4333.291 4151476 23279.496 21012489
西班牙 14191.944 10347362 117756.649 76410255
葡萄牙 0 0 15566.1 12341898
希腊 929.186 1670175 7800.232 13381484
爱尔兰 0 0 4259.926 5284328
德国 0 0 0.004 162
英国 0 0 1218.875 1558520
欧盟25国合计 20651.404 17978083 180331.3 146216727
斯洛文尼亚 1196.983 1809070 2252.092 3704733
瑞典 0 0 8197.926 12522858
波兰 4333.291 4151476 23279.496 21012489
保加利亚 2941.901 4475613 6792.329 10607292
西班牙 14191.944 10347362 117756.649 76410255
葡萄牙 0 0 15566.1 12341898
希腊 929.186 1670175 7800.232 13381484
爱尔兰 0 0 4259.926 5284328
德国 0 0 0.004 162
英国 0 0 1218.875 1558520
欧盟27国合计 23593.305 22453696 187123.629 156824019
俄罗斯联邦 31608.749 43010139 227224.959 296016961
独联体合计 31608.749 43010139 227224.959 296016961
俄罗斯 31608.749 43010139 227224.959 296016961
波兰 4333.291 4151476 23279.496 21012489
保加利亚 2941.901 4475613 6792.329 10607292
东欧合计 38883.941 51637228 257296.784 327636742
黑山 0 0 3239.73 3415122
塞尔维亚 969.951 1292440 8947.088 14303906
波斯尼亚-黑塞哥维那 1471.629 1947588 2948.577 4616267
斯洛文尼亚 1196.983 1809070 2252.092 3704733
西班牙 14191.944 10347362 117756.649 76410255
葡萄牙 0 0 15566.1 12341898
希腊 929.186 1670175 7800.232 13381484
南欧合计 18759.693 17066635 158510.468 128173665
德国 0 0 0.004 162
中欧合计 0 0 0.004 162
爱尔兰 0 0 4259.926 5284328
英国 0 0 1218.875 1558520
西欧合计 0 0 5478.801 6842848
瑞典 0 0 8197.926 12522858
北欧合计 0 0 8197.926 12522858
全球合计 167966.498 214646922 1249883.071 1547612100
于上月比增长率 -8.113% -6.441% 15.525% 16.103%
资讯编辑:金耀 15967757222
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多