当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年9月铝箔按国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 54.059 165056 379.788 1134283
巴林 84.443 201092 2315.778 5703505
孟加拉国 498.963 1578624 6283.563 18934033
文莱 7.322 39693 62.378 185456
缅甸 233.578 308465 4125.319 5954659
柬埔寨 107.201 217130 861.061 2008394
塞浦路斯 6.599 55676 52.731 203243
中国香港 368.825 2834686 3365.348 26952521
印度 8144.516 21913242 102588.091 281426767
印度尼西亚 5315.036 15147530 44316.792 125340526
伊朗 2763.561 7112004 13933.356 37911229
伊拉克 718.12 1341008 5679.887 10089262
以色列 1427.527 3656379 11627.817 29422519
日本 3530.359 16904982 38906.22 185693003
约旦 360.412 827300 3715.298 9405091
科威特 218.249 567691 4615.016 11568432
老挝 5.037 15079 190.369 545687
黎巴嫩 254.796 778878 2332.251 6226215
中国澳门 7.343 27158 73.332 281797
马来西亚 3335.918 12244828 29807.464 115828126
马尔代夫 1.206 6735 25.602 90931
蒙古 0.319 2083 56.61 209873
尼泊尔 38.016 91137 462.949 1145139
阿曼 232.722 648260 1601.849 4158554
巴基斯坦 1239.079 4318006 11835.232 40639331
菲律宾 1089.521 3272242 11579.358 32900856
卡塔尔 344.629 843745 2608.119 6406566
沙特阿拉伯 4559.309 10903844 46315.779 113784729
新加坡 1225.838 4461059 11940.959 44417755
韩国 4810.567 24958564 54750.585 274062814
斯里兰卡 315.651 712088 2262.73 5045243
叙利亚 12.572 41658 529.962 1717626
泰国 7344.48 20750240 66633.821 193057756
土耳其 1038.45 2926868 10781.702 30965587
阿拉伯联合酋长国 4334.233 10591812 44891.457 112542384
也门共和国 161.579 445874 1416.179 4003630
越南 2788.159 8674746 25171.84 80800287
中国台湾 848.45 2803430 9474.028 30102762
哈萨克斯坦 71.098 263105 496.63 1544641
吉尔吉斯斯坦 75.748 195815 393.847 898737
塔吉克斯坦 34.866 203666 175.199 630912
土库曼斯坦 5 22485 44.167 82159
乌兹别克斯坦 802.328 2311121 5502.148 15509125
阿尔及利亚 275.024 698598 3525.15 9179499
安哥拉 2.378 7755 203.354 538159
贝宁 7.762 34508 464.116 1036738
喀麦隆 2.987 9927 1268.401 2953084
乍得 16.012 43862 24.361 78895
刚果 14.505 47085 81.903 299474
吉布提 2.214 15320 76.453 370609
埃及 2052.77 5068593 21778.934 55276171
埃塞俄比亚 6.231 23570 164.179 419226
加纳 99.364 171374 410.413 1226694
几内亚 10.344 37388 69.37 264917
科特迪瓦共和国 107.951 279981 727.756 1846166
肯尼亚 221.355 663146 1753.643 5335944
利比里亚 4.89 19879 18.586 64054
利比亚 254.648 602017 1469.702 4110746
毛里塔尼亚 0.333 10338 120.311 338948
毛里求斯 41.237 50961 472.239 683983
摩洛哥 478.371 1431203 2542.672 7501459
莫桑比克 21.814 52672 85.603 219802
纳米比亚 11.289 59517 61.019 230464
尼日利亚 1726.057 4294853 21279.833 50636227
留尼汪 0.157 590 29.37 68114
卢旺达 0.1 13 16.773 46372
塞内加尔 205.82 433383 721.425 1625687
索马里 0.78 1509 35.008 41318
南非 692.206 1949159 5457.98 15435513
苏丹 57.503 161968 313.676 973152
坦桑尼亚 43.937 123044 432.791 1334667
多哥 19.802 53584 83.84 325889
突尼斯 258.841 619421 3171.384 8030493
乌干达 0.102 390 20.047 88203
民主刚果 0.77 2340 70.803 136228
赞比亚 0.25 1979 16.383 52327
津巴布韦 5.137 23603 94.785 444946
比利时 232.833 661263 5215.626 15147031
丹麦 267.801 793174 1043.295 2993571
英国 1286.186 3871959 13699.977 38123632
德国 1780.965 5658627 20068.499 62659433
法国 809.046 2230626 6747.602 19507662
爱尔兰 34.74 59980 478.882 916640
意大利 2191.913 6442065 28658.518 83824562
荷兰 1180.527 3377881 12783.894 35199468
希腊 711.149 1867670 7981.337 23370542
葡萄牙 85.154 578170 827.198 8201560
西班牙 965.602 2490820 8826.088 24657348
阿尔巴尼亚 22.675 61333 494.199 1399605
奥地利 18.328 72087 264.146 998363
保加利亚 168.727 456643 2139.301 4954481
芬兰 711.727 2003523 5170.558 15059068
匈牙利 60.015 499301 883.042 4976341
冰岛 2.42 9671 9.306 30452
挪威 7.831 25291 353.888 950718
波兰 1113.207 3946554 10539.514 41351001
罗马尼亚 42.719 70740 311.048 938596
瑞典 174.612 494736 1048.901 3537584
瑞士 44.767 136190 602.299 1731960
爱沙尼亚 11.621 36677 175.543 532462
拉脱维亚 24.237 64760 157.746 452397
立陶宛 108.293 241229 733.991 1699011
格鲁吉亚 35.611 68249 311.047 688724
亚美尼亚 2.622 11516 64.205 268948
白俄罗斯 26.616 87437 305.455 801733
俄罗斯联邦 1977.2 5792104 16565.248 50912779
乌克兰 922.567 2283143 6571.188 16988572
斯洛文尼亚 160.417 464436 1443.556 4399406
克罗地亚 133.713 323987 1912.142 4826480
捷克 525.767 1537970 4709.522 14719618
斯洛伐克 152.822 503370 1220.904 4282738
波斯尼亚-黑塞哥维那 13.6 49952 94.725 276465
塞尔维亚 339.083 1090181 1660.467 5501340
阿根廷 361.157 1087774 2756.167 8308707
伯利兹 62.896 168511 271.67 673934
巴西 3480.102 9141957 28804.285 77161373
智利 322.998 988295 3275.836 9674393
哥伦比亚 587.332 1572511 5676.094 16213599
哥斯达黎加 75.461 242682 464.504 1444637
古巴 23.153 64722 40.061 156864
多米尼加共和国 57.349 198388 611.198 1977332
厄瓜多尔 230.667 628140 1139.713 3188507
法属圭亚那 0.062 365 0.136 833
瓜德罗普岛 0.025 119 0.695 2221
危地马拉 54.045 195486 566.142 1755413
圭亚那 14.751 36611 60.801 204629
海地 1.1 4790 24.76 78310
洪都拉斯 112.315 333044 852.705 2735362
牙买加 15.353 33788 194.042 769220
马提尼克岛 0.097 435 0.264 1198
墨西哥 3451.706 10168474 36415.047 105721524
尼加拉瓜 28.135 74227 145.026 437916
巴拿马 44.644 128751 656.994 1652727
巴拉圭 21.16 71900 267.64 760908
秘鲁 119.337 407234 1703.181 5384525
波多黎各 54.153 169276 398.046 1253479
圣卢西亚 0.215 1121 8.094 31539
萨尔瓦多 222.367 613770 1214.603 3436724
苏里南 1.64 7719 46.506 261766
特立尼达和多巴哥 95.998 320636 380.907 941259
乌拉圭 79.263 215587 457.373 1270400
委内瑞拉 22.886 64952 218.408 607326
加拿大 1673.862 4833906 19947.484 58190033
美国 5168.8 16242132 43665.925 147269757
澳大利亚 1872.551 5449410 12885.941 38838238
库克群岛 0.064 279 0.064 279
斐济 10.851 26946 121.871 292107
瓦努阿图 0.84 3132 4.471 16107
新西兰 187.121 711788 1655.568 6108623
巴布亚新几内亚 7.608 25049 182.076 585388
所罗门群岛 3.5 7684 26.472 72829
汤加 0.033 144 48.812 145821
萨摩亚 2.15 7183 16.834 84295
基里巴斯 2.109 6618 11.786 40120
巴勒斯坦 0 0 5.262 20393
博茨瓦纳 0 0 8.685 23364
佛得角 0 0 0.15 387
中非 0 0 0.22 1476
科摩罗 0 0 18.164 45355
赤道几内亚 0 0 0.005 102
加蓬 0 0 329.192 1011829
冈比亚 0 0 76.324 495682
马达加斯加 0 0 45.312 151948
马拉维 0 0 1.235 2674
尼日尔 0 0 1.398 11352
塞舌尔 0 0 59.436 222239
塞拉利昂 0 0 0.383 5377
布基纳法索 0 0 4.3 11079
马约特岛 0 0 6.75 13921
卢森堡 0 0 195.166 601573
列支敦士登 0 0 0.001 98
马耳他 0 0 24.398 81626
阿塞拜疆 0 0 128.659 202422
摩尔多瓦 0 0 6.698 32096
前南斯拉夫马其顿 0 0 32.618 86401
法罗群岛 0 0 0.04 1708
黑山 0 0 0.137 633
安提瓜和巴布达 0 0 29.792 93734
阿鲁巴岛 0 0 2.286 3342
巴哈马 0 0 9.347 28701
巴巴多斯 0 0 17.751 68188
玻利维亚 0 0 112.423 230029
库腊索岛 0 0 47.893 145224
圣马丁岛 0 0 0.004 47
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 6.266 22124
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.005 146
圣其茨-尼维斯 0 0 0.019 258
新喀里多尼亚 0 0 38.293 62646
社会群岛 0 0 1.553 4215
图瓦卢 0 0 0.039 198
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.242 1867
马绍尔群岛共和国 0 0 0.024 2578
法属波利尼西亚 0 0 6.263 14942
瓦利斯和浮图纳 0 0 1.728 5178
大洋洲其他国家(地区) 0 0 1.919 6003
南苏丹共和国 0 0 0.104 2743
合计 100275.594 304997465 981756.417 3039092724
于上月比增长率 2.269% 1.983% 11.376% 11.155%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多