当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年9月铝板、带、片按国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 37.96 78226 681.282 1458435
孟加拉国 457.379 1165263 5363.055 12911267
文莱 36.601 124974 1071.821 3185073
缅甸 1540.027 2342997 13261.703 20884680
柬埔寨 1053.447 2633025 23070.966 55254424
中国香港 316.512 830731 4392.038 13908957
印度 5956.813 13805776 95247.263 221976049
印度尼西亚 7877.899 17571882 90390.809 201370117
伊朗 301.37 883160 4235.903 12756527
伊拉克 1397.59 1926963 17750.092 25718797
以色列 1065.272 2336103 10675.482 24369006
日本 6274.632 18329778 47705.984 145886270
约旦 1093.377 2484827 6360.148 15322831
科威特 406.531 979890 5400.007 13602071
老挝 4.838 11644 284.372 797098
黎巴嫩 247.319 525141 2273.893 5269425
中国澳门 45.551 209095 329.385 1735098
马来西亚 5533.925 13502535 74215.166 171069073
马尔代夫 13.639 22683 127.324 376246
蒙古 380.444 552385 1896.543 3170500
阿曼 78.225 110617 1615.72 3467501
巴基斯坦 416.687 1045044 6330.935 14952035
菲律宾 1545.753 3310855 14653.247 33119298
卡塔尔 242.276 488424 3597.706 7836654
沙特阿拉伯 2174.349 6046135 22402.911 58582971
新加坡 4048.163 9379036 27182.805 65799725
韩国 18250.772 47822610 191733.149 475233375
斯里兰卡 1235.618 1916932 8891.07 17781529
叙利亚 68.06 145994 845.174 1938422
泰国 10174.542 24220623 100490.324 246603664
土耳其 3801.36 8167195 43321.203 97692946
阿拉伯联合酋长国 4194.987 10000218 52762.992 123760948
也门共和国 314.362 759448 1700.371 3883132
越南 9322.691 24560954 90175.311 238130675
中国台湾 1562.7 3768345 24817.209 61091550
哈萨克斯坦 213.087 500343 1605.492 4292848
吉尔吉斯斯坦 62.809 201157 510.061 1730773
塔吉克斯坦 115.06 366531 273.065 786573
土库曼斯坦 68.18 87618 151.56 201565
乌兹别克斯坦 436.042 1180510 3375.82 9213898
阿尔及利亚 574.829 1362709 6128.952 14742334
安哥拉 43.827 101966 893.959 2259983
贝宁 573.576 653677 8560.343 10052579
喀麦隆 1007.022 2329483 5783.244 13009906
乍得 18.08 31869 45.544 91369
刚果 160.726 369822 814.364 2041720
吉布提 33.808 94073 335.335 775745
埃及 2325.221 4638719 12788.758 23225139
赤道几内亚 45.484 246332 141.11 401853
埃塞俄比亚 562.066 1740404 2689.989 6577735
加蓬 6.827 22489 392.596 980491
冈比亚 3.04 9668 24.385 129864
加纳 1113.719 2479847 8088.441 18129631
几内亚 29.848 161743 93.106 348714
科特迪瓦共和国 188.222 358653 1834.397 4177213
肯尼亚 211.815 523544 2113.462 5411109
利比亚 236.382 270240 802.94 1162816
马达加斯加 18.583 37863 262.535 520526
马拉维 8.14 18931 64.933 173962
毛里求斯 82.852 208738 880.619 1845742
摩洛哥 798.003 1736793 5454.934 13369611
莫桑比克 91.987 224438 416.265 871815
尼日利亚 8172.346 17302937 83543.516 181574863
塞内加尔 61.385 126623 1264.313 2898493
塞舌尔 3 9173 10.569 31061
塞拉利昂 4 17814 41.731 110728
索马里 50.467 99139 246.936 437838
南非 3510.888 7938782 25051.338 57963177
苏丹 48 68974 573.729 1352761
坦桑尼亚 502.449 1132488 2117.758 4825166
多哥 28.888 65965 1124.959 2836271
突尼斯 149.071 334488 2248.896 5488233
民主刚果 99.761 208436 610.062 1355987
赞比亚 99.208 389057 564.437 2020775
比利时 1645.654 3567494 22165.596 49880230
丹麦 289.991 657257 1932.315 4741241
英国 2814.542 6148708 24598.053 58102848
德国 3540.492 8147666 43348.441 105118224
法国 928.101 2276534 7633.36 19418288
爱尔兰 54.07 132048 345.401 772747
意大利 1427.864 3297619 28959.297 62881425
荷兰 1183.519 2724684 11751.38 27774630
希腊 1274.127 2827872 39998.3 77814971
葡萄牙 260.532 585631 1420.918 3410525
西班牙 1465.088 3363366 15254.633 35487040
阿尔巴尼亚 106.884 319309 987.492 2752042
奥地利 0.127 497 140.414 409843
保加利亚 292.583 627205 1106.534 2398406
芬兰 83.682 203544 1195.952 3121494
匈牙利 46.493 112934 1115.029 3113670
挪威 161.014 397487 2881.327 7555737
波兰 2700.968 5926013 21238.915 48557043
罗马尼亚 114.744 278126 1044.93 2328073
瑞典 166.507 478187 946.578 3014148
瑞士 89.578 210904 444.462 1167673
爱沙尼亚 1.572 5120 114.392 254556
拉脱维亚 38.2 76194 705.533 1332390
立陶宛 1113.814 2438391 5248.63 11986180
格鲁吉亚 39.8 56560 468.086 761506
亚美尼亚 41.726 114334 168.695 518158
俄罗斯联邦 1134.257 2981253 7387.809 19832311
乌克兰 745.668 1467613 4763.31 9848409
斯洛文尼亚 128.316 370130 3322.296 7761662
克罗地亚 19.158 45856 268.63 670044
捷克 193.715 466230 1337.375 3385676
斯洛伐克 42.393 133461 524.009 1547697
波斯尼亚-黑塞哥维那 5.68 12788 16.745 37439
塞尔维亚 1.077 5441 199.571 460151
阿根廷 166.783 374601 2455.764 5903577
玻利维亚 55.129 79769 996.308 2031671
巴西 6050.524 11641442 61528.821 128362339
智利 901.337 2000220 10382.541 25339156
哥伦比亚 1030.087 2402846 10511.937 25163444
哥斯达黎加 101.193 228961 578.476 1357806
古巴 9.23 21600 498.507 2286293
多米尼加共和国 97.619 217988 958.212 1921817
厄瓜多尔 472.097 971108 4503.712 9170136
法属圭亚那 0.63 3351 2.373 13433
格林纳达 21.924 67133 25.639 78594
危地马拉 363.511 818327 5757.91 13751388
圭亚那 17.8 34883 93.963 225974
牙买加 41.02 128116 176.759 462020
马提尼克岛 23.274 63022 23.274 63022
墨西哥 18986.89 47423862 203459.801 522794261
巴拿马 783.982 1721283 4546.193 10405539
巴拉圭 1402.532 4069123 4052.88 10244411
秘鲁 277.968 661581 2384.44 5182272
萨尔瓦多 51.878 128964 603.19 1504987
苏里南 1.012 3759 100.944 236456
特立尼达和多巴哥 45.123 118409 407.124 967662
乌拉圭 52.989 116837 413.785 950580
委内瑞拉 50.933 142635 193.017 505601
加拿大 10937.607 25438047 77804.018 188751327
美国 11415.522 30314395 117581.518 331492626
澳大利亚 7014.929 17544595 54661.187 141320793
斐济 0.4 3448 178.94 458646
新喀里多尼亚 7.126 15515 334.267 708818
瓦努阿图 0.252 480 1.002 2390
新西兰 1332.842 2934250 9563.884 22540084
巴布亚新几内亚 21.074 49960 311.511 977004
汤加 4.701 6584 52.395 43803
萨摩亚 14.354 52083 40.375 213826
法属波利尼西亚 2.5 7060 6.3 15700
阿富汗 0 0 84.892 152306
塞浦路斯 0 0 287.574 657596
尼泊尔 0 0 450.332 492173
巴勒斯坦 0 0 161.838 382124
博茨瓦纳 0 0 41.768 103046
佛得角 0 0 0.464 1174
中非 0 0 11.39 25870
科摩罗 0 0 0.4 1990
利比里亚 0 0 231.132 536355
马里 0 0 4.483 12624
毛里塔尼亚 0 0 25.505 68255
纳米比亚 0 0 17.814 106466
尼日尔 0 0 3.3 3593
留尼汪 0 0 70.853 166203
卢旺达 0 0 8.694 51408
乌干达 0 0 43.089 70255
布基纳法索 0 0 26.44 67119
津巴布韦 0 0 16.037 33688
马约特岛 0 0 0.792 2040
卢森堡 0 0 0.001 452
冰岛 0 0 82.965 232824
马耳他 0 0 1.452 5018
阿塞拜疆 0 0 22.35 32313
白俄罗斯 0 0 1502.93 3513360
摩尔多瓦 0 0 23.98 47931
前南斯拉夫马其顿 0 0 5.124 13747
安提瓜和巴布达 0 0 0.95 6580
阿鲁巴岛 0 0 16.134 42197
巴巴多斯 0 0 17.676 41047
伯利兹 0 0 188.236 500342
多米尼克 0 0 0.195 1154
库腊索岛 0 0 14.511 38145
瓜德罗普岛 0 0 3.9 9172
海地 0 0 250.526 621174
洪都拉斯 0 0 334.91 824348
尼加拉瓜 0 0 103.331 255423
波多黎各 0 0 36.855 76036
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 8.087 33364
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.021 349
荷属安地列斯群岛 0 0 5.712 20429
瑙鲁 0 0 3.3 16202
所罗门群岛 0 0 46.441 149950
基里巴斯 0 0 0.05 61
马绍尔群岛共和国 0 0 131.06 310031
帕劳共和国 0 0 2.94 10741
大洋洲其他国家(地区) 0 0 0.455 1881
南苏丹共和国 0 0 17.059 66570
合计 197139.077 469974237 2009711.139 4841786295
于上月比增长率 -9.662% -8.959% 10.876% 10.750%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多