当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月18日上海期货交易所铝期货库存行情

分享到:
评论
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 19474 11496 17609 12171 -1865 675 28479 27804 -675
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 3368 3367 3268 3267 -100 -100 41836 41845 9
上港物流 3394 998 2985 973 -409 -25 68244 68386 142
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 319 51 319 51 0 0 19915 19492 -423
中储大场 12534 9419 11852 9295 -682 -124 85464 85647 183
外运华东张华浜 7514 7513 7339 7338 -175 -175 32487 32662 175
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 2728 1185 2205 1008 -523 -177 18815 18992 177
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 49331 34029 45577 34103 -3754 74 336840 336428 -412
广东 广储830 6288 201 6067 201 -221 0 17799 17799 0
中储晟世 20000 1247 20000 1247 0 0 18753 18753 0
南储仓储 26040 25 30000 25 3960 0 29975 29975 0
中金圣源 3125 523 3203 523 78 0 19477 19477 0
广东炬申 2808 425 2808 425 0 0 29575 29575 0
合计 58261 2421 62078 2421 3817 0 115579 115579 0
江苏 中储无锡 42116 7263 39347 5440 -2769 -1823 72737 74560 1823
上港物流苏州 8425 8365 8425 6916 0 -1449 41635 43084 1449
无锡国联 40000 11986 40000 12996 0 1010 28014 27004 -1010
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 1759 250 1759 250 0 0 29750 29750 0
常州融达 2385 2212 2385 2085 0 -127 47788 47915 127
五矿无锡 22223 7735 20804 7135 -1419 -600 62265 62865 600
国能物流常州 2172 2060 2172 2060 0 0 37940 37940 0
合计 119156 39947 114968 36958 -4188 -2989 330053 333042 2989
浙江 浙江康运 35000 3052 35000 2551 0 -501 31948 32449 501
康运萧山 243 226 160 150 -83 -76 24774 24850 76
国储837处 427 427 427 0 0 -427 19573 20000 427
宁波九龙仓 3606 0 2822 0 -784 0 25000 25000 0
浙江田川 225 225 225 225 0 0 49775 49775 0
合计 39501 3930 38634 2926 -867 -1004 151070 152074 1004
山东 山东恒欣 4244 0 4244 0 0 0 20000 20000 0
山东高通济南 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 1778 699 1380 650 -398 -49 9301 9350 49
合计 6025 699 5627 650 -398 -49 39301 39350 49
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 881 0 881 0 0 0 15000 15000 0
合计 6180 0 6180 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 6938 0 9938 2999 3000 2999 15000 12001 -2999
河南国储巩义 12514 0 10711 0 -1803 0 40000 40000 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 2173 2173 2173 2173 0 0 7827 7827 0
中储洛阳 1176 1176 253 253 -923 -923 8824 9747 923
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 22801 3349 23075 5425 274 2076 136651 134575 -2076
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 8464 4581 10088 274 1624 -4307 15419 19726 4307
重庆国储 10154 5845 10239 0 85 -5845 14155 20000 5845
合计 18618 10426 20327 274 1709 -10152 29574 39726 10152
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 319873 94801 316466 82757 -3407 -12044 1194068 1205774 11706
总计 319873 94801 316466 82757 -3407 -12044 1204068 1215774 11706
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多