当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 铜板带产量 > 正文

2019年9月国内铜板带产量统计

分享到:
评论
日期 湖北 江苏 安徽 山东 浙江 上海 广东 河南 江西 天津 辽宁 四川 山西 总计(万吨)
1月 1.75 1.59 3.40 0.78 3.25 0.29 1.18 1.80 0.77 0.07 0.40 0.02 0.40 15.30
2月 1.06 0.92 2.19 0.48 2.03 0.15 1.31 1.10 0.31 0.05 0.15 0.01 0.20 9.96
3月 1.87 1.43 3.22 0.85 3.18 0.35 1.28 2.75 0.53 0.08 0.43 0.02 0.43 16.42
4月 1.75 1.26 3.08 0.80 3.25 0.34 1.19 1.83 0.83 0.06 0.32 0.03 0.37 15.11
5月 1.71 1.21 4.36 0.75 3.18 0.33 1.15 1.64 0.81 0.06 0.27 0.02 0.35 15.84
6月 1.48 1.13 4.13 0.74 3.30 0.62 1.13 1.66 0.80 0.06 0.27 0.02 0.33 15.66
7月 1.51 1.15 4.03 0.79 3.37 0.63 1.24 1.71 0.81 0.07 0.98 0.02 0.30 16.61
8月 1.66 1.12 4.01 0.78 3.53 0.67 1.23 1.53 0.89 0.07 0.36 0.02 0.33 16.20
9月 1.80 1.30 3.51 0.81 3.81 0.70 1.27 1.57 0.90 0.07 0.29 0.03 0.34 16.40
资讯编辑:彭婷 021-26093817
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多

铜市场分析