当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月11日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 21017 11772 19474 11496 -1543 -276 28203 28479 276
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 4533 4533 3368 3367 -1165 -1166 42833 41836 -997
上港物流 3619 1099 3394 998 -225 -101 68243 68244 1
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 319 51 319 51 0 0 19915 19915 0
中储大场 13074 10720 12534 9419 -540 -1301 84330 85464 1134
外运华东张华浜 7614 7613 7514 7513 -100 -100 32387 32487 100
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3088 1185 2728 1185 -360 0 18815 18815 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 53264 36973 49331 34029 -3933 -2944 336326 336840 514
广东 广储830 6288 201 6288 201 0 0 17799 17799 0
中储晟世 20000 1247 20000 1247 0 0 18753 18753 0
南储仓储 21300 25 26040 25 4740 0 29975 29975 0
中金圣源 3125 523 3125 523 0 0 19477 19477 0
广东炬申 2808 425 2808 425 0 0 29575 29575 0
合计 53521 2421 58261 2421 4740 0 115579 115579 0
江苏 中储无锡 44707 7313 42116 7263 -2591 -50 72687 72737 50
上港物流苏州 8527 8365 8425 8365 -102 0 41635 41635 0
无锡国联 40000 11986 40000 11986 0 0 28014 28014 0
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 2086 250 1759 250 -327 0 29750 29750 0
常州融达 2417 2212 2385 2212 -32 0 47788 47788 0
五矿无锡 19997 8235 22223 7735 2226 -500 61765 62265 500
国能物流常州 2172 2060 2172 2060 0 0 37940 37940 0
合计 119982 40497 119156 39947 -826 -550 329503 330053 550
浙江 浙江康运 31298 3102 35000 3052 3702 -50 31898 31948 50
康运萧山 327 226 243 226 -84 0 24774 24774 0
国储837处 427 427 427 427 0 0 19573 19573 0
宁波九龙仓 3695 0 3606 0 -89 0 25000 25000 0
浙江田川 225 225 225 225 0 0 49775 49775 0
合计 35972 3980 39501 3930 3529 -50 151020 151070 50
山东 山东恒欣 1925 1925 4244 0 2319 -1925 18075 20000 1925
山东高通济南 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 2334 749 1778 699 -556 -50 9251 9301 50
合计 4262 2674 6025 699 1763 -1975 37326 39301 1975
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 881 0 881 0 0 0 15000 15000 0
合计 6180 0 6180 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 7087 149 6938 0 -149 -149 14851 15000 149
河南国储巩义 13372 299 12514 0 -858 -299 39701 40000 299
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 2173 2173 2173 2173 0 0 7827 7827 0
中储洛阳 1777 1777 1176 1176 -601 -601 8223 8824 601
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 24409 4398 22801 3349 -1608 -1049 135602 136651 1049
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 7573 4581 8464 4581 891 0 15419 15419 0
重庆国储 8748 5845 10154 5845 1406 0 14155 14155 0
合计 16321 10426 18618 10426 2297 0 29574 29574 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 313911 101369 319873 94801 5962 -6568 1189930 1194068 4138
总计 313911 101369 319873 94801 5962 -6568 1199930 1204068 4138
资讯编辑:郭佩瑶 021-26094535
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多