当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

9月27日上海期货交易所铝期货库存行情

分享到:
评论
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 23355 11847 22262 11772 -1093 -75 28128 28203 75
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 4608 4608 4608 4608 0 0 42292 42758 466
上港物流 5483 2270 4235 1124 -1248 -1146 67005 68218 1213
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 369 51 319 51 -50 0 19915 19915 0
中储大场 13159 10720 13071 10720 -88 0 84289 84355 66
外运华东张华浜 9660 9660 8707 8707 -953 -953 30340 31293 953
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3237 1185 3088 1185 -149 0 18815 18815 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 59871 40341 56290 38167 -3581 -2174 332384 335157 2773
广东 广储830 7138 1353 6288 201 -850 -1152 16647 17799 1152
中储晟世 20000 1247 20000 1247 0 0 18753 18753 0
南储仓储 21089 227 20913 25 -176 -202 29773 29975 202
中金圣源 3125 523 3125 523 0 0 19477 19477 0
广东炬申 2808 425 2808 425 0 0 29575 29575 0
合计 54160 3775 53134 2421 -1026 -1354 114225 115579 1354
江苏 中储无锡 50594 7313 44707 7313 -5887 0 72687 72687 0
上港物流苏州 11143 8365 9802 8365 -1341 0 41635 41635 0
无锡国联 40000 9400 40000 11986 0 2586 30600 28014 -2586
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 4915 250 3164 250 -1751 0 29750 29750 0
常州融达 2722 2561 2427 2212 -295 -349 47439 47788 349
五矿无锡 18529 8235 20338 8235 1809 0 61765 61765 0
国能物流常州 2671 2060 2172 2060 -499 0 37940 37940 0
合计 130650 38260 122686 40497 -7964 2237 331740 329503 -2237
浙江 浙江康运 31112 3102 30705 3102 -407 0 31898 31898 0
康运萧山 726 697 241 226 -485 -471 24303 24774 471
国储837处 427 427 427 427 0 0 19573 19573 0
宁波九龙仓 5167 0 5311 0 144 0 25000 25000 0
浙江田川 499 499 225 225 -274 -274 49501 49775 274
合计 37931 4725 36909 3980 -1022 -745 150275 151020 745
山东 山东恒欣 3247 1925 1925 1925 -1322 0 18075 18075 0
山东高通济南 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 3390 3322 2701 849 -689 -2473 6678 9151 2473
合计 6640 5247 4629 2774 -2011 -2473 34753 37226 2473
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 931 0 881 0 -50 0 15000 15000 0
合计 6230 0 6180 0 -50 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 9611 2672 7087 149 -2524 -2523 12328 14851 2523
河南国储巩义 12285 2037 11296 299 -989 -1738 37963 39701 1738
河南国储洛阳 25 25 0 0 -25 -25 14975 15000 25
中储郑州 2769 2769 2173 2173 -596 -596 7231 7827 596
中储洛阳 2528 2528 2075 2075 -453 -453 7472 7925 453
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 27218 10031 22631 4696 -4587 -5335 129969 135304 5335
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 8005 4904 7895 4581 -110 -323 15096 15419 323
重庆国储 7341 5845 8634 5845 1293 0 14155 14155 0
合计 15346 10749 16529 10426 1183 -323 29251 29574 323
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 338046 113128 318988 102961 -19058 -10167 1177597 1188363 10766
总计 338046 113128 318988 102961 -19058 -10167 1187597 1198363 10766
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多