当前位置: 有色金属首页 > 锡锑价 > 出口统计 > 正文

2019年08月锡出口按国别分组查询

分享到:
评论
品种:锡 税则号:
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 2.397 6150 5.677 16095
孟加拉国 0.59 171 13.74 40839
缅甸 0.576 11746 3.094 62599
柬埔寨 0.05 203 1.967 4849
中国香港 113.425 2027851 3733.065 25841212
印度 14.34 234218 140.059 1692934
印度尼西亚 1.366 23361 24.204 247879
伊朗 38.397 728686 109.207 1612878
伊拉克 38.939 228375 162.811 708231
以色列 6.183 25138 106.049 518287
日本 3.198 72343 508.141 10394782
约旦 2.561 10688 11.209 47954
科威特 0.535 1018 18.295 204853
老挝 0.125 671 0.14 690
黎巴嫩 3.081 9945 26.93 115755
中国澳门 3.033 6555 37.228 67916
马来西亚 16.995 123764 212.672 1954158
马尔代夫 0.356 1896 0.356 1896
蒙古 0.3 85 2.3 40653
阿曼 0.006 33 8.247 30852
巴基斯坦 2.324 6345 136.59 271911
菲律宾 6.957 84396 41.22 247621
卡塔尔 0.129 766 2.981 21978
沙特阿拉伯 6.95 38154 80.36 506774
新加坡 5.536 90955 54.444 788961
韩国 28.876 511289 65.661 1234785
斯里兰卡 6.129 59255 32.507 432400
叙利亚 0.177 1043 0.644 2300
泰国 4.66 56464 105.565 943342
土耳其 9.544 48883 15.839 73696
阿拉伯联合酋长国 1.235 6137 45.249 217913
也门共和国 63.571 189418 253.82 979120
越南 6.658 144542 60.326 835525
中国台湾 30.946 513501 56.902 1117000
哈萨克斯坦 6.29 19676 49.02 171980
乌兹别克斯坦 9.451 121270 110.257 1969620
阿尔及利亚 1.484 4695 18.474 91618
安哥拉 5.761 26218 28.564 197486
贝宁 5.357 20876 26.37 98866
喀麦隆 3.691 17549 34.117 137510
佛得角 2.332 7276 14.262 45085
吉布提 0.127 662 240.901 771510
埃及 12.78 251049 30.952 537272
加蓬 0.084 289 23.675 91345
加纳 20.119 136757 84.029 398305
几内亚 2.31 8413 18.152 77258
几内亚(比绍) 1.061 4535 1.061 4535
肯尼亚 2.512 9324 16.693 51187
毛里塔尼亚 2.236 6462 11.162 29244
毛里求斯 0.083 505 1.524 7690
摩洛哥 0.899 4895 3.655 21293
莫桑比克 0.878 2555 16.838 59895
尼日利亚 20.608 106373 64.629 283196
塞内加尔 2.753 9064 25.23 129151
索马里 5.304 24939 16.063 83968
南非 21.058 84457 107.928 750325
苏丹 49.671 211421 79.461 336690
坦桑尼亚 24.112 106819 68.489 289280
多哥 2.568 10120 21.014 77333
津巴布韦 0.744 4694 2.834 12531
莱索托 0.149 803 0.149 803
比利时 4.401 24369 47.404 255439
英国 11.769 63739 44.438 230273
德国 1.666 23491 5.352 103841
法国 0.012 85 5.803 32820
意大利 6.017 30080 506.114 10263076
卢森堡 0 557 0 557
荷兰 0.003 436 510.296 10439876
希腊 9.516 127478 27.499 216544
葡萄牙 0.61 3356 2.515 18418
西班牙 2.373 12843 17.692 99016
奥地利 0.015 7660 0.061 30031
保加利亚 0.229 1063 17.257 69877
波兰 0.379 1925 51.218 1063778
罗马尼亚 1.841 5397 11.622 43516
瑞典 0.079 428 6.838 29276
瑞士 0.029 254 0.059 567
格鲁吉亚 1.088 4918 17.598 78935
亚美尼亚 0.411 1945 0.469 2107
白俄罗斯 5.034 14747 19.78 55262
俄罗斯联邦 1.143 64700 7.389 100240
乌克兰 1.54 6358 9.029 37451
克罗地亚 2.203 5882 6.208 22147
安提瓜和巴布达 0.494 1698 1.739 7824
阿根廷 0 3 0.22 642
巴西 4.774 103790 18.351 362063
智利 10.728 73865 112.22 627775
哥伦比亚 1.527 4652 20.918 107411
多米尼加共和国 1.578 675 4.388 8326
厄瓜多尔 2.957 19280 23.49 310669
格林纳达 0.604 2648 1.61 7065
危地马拉 0.964 3845 3.508 14232
圭亚那 0.254 1249 2.456 8106
墨西哥 1.139 23857 10.077 157405
尼加拉瓜 0.25 2561 0.25 2561
巴拿马 0.399 990 6.762 51478
秘鲁 20.883 93823 62.227 281477
圣卢西亚 1.244 6170 1.316 6433
苏里南 0.381 1174 47.267 191744
特立尼达和多巴哥 0.007 18 11.126 50784
特克斯和凯科斯群岛 0.045 463 0.045 463
乌拉圭 0.3 4670 3.756 20619
加拿大 1.028 3535 13.497 57766
美国 5.619 38206 43.399 273789
澳大利亚 0.828 3146 11.849 74861
斐济 2.316 5524 5.644 23140
新喀里多尼亚 0.27 2362 0.588 3817
瓦努阿图 0.334 1043 1.225 5650
新西兰 2.014 7322 18.422 59746
巴布亚新几内亚 6.909 25304 63.501 267045
所罗门群岛 1.027 8974 12.474 63244
萨摩亚 0.761 2349 49.989 226006
大洋洲其他国家(地区) 1.415 4365 12.877 38408
巴林 0 0 2.647 4815
文莱 0 0 4.375 25827
塞浦路斯 0 0 0.499 2507
尼泊尔 0 0 0.225 1305
巴勒斯坦 0 0 0.233 1067
东帝汶 0 0 0.344 1110
塔吉克斯坦 0 0 2.46 7822
土库曼斯坦 0 0 0.526 2403
布隆迪 0 0 0.007 1014
乍得 0 0 1.814 231
刚果 0 0 19.406 43136
赤道几内亚 0 0 0.141 414
埃塞俄比亚 0 0 6.039 20582
冈比亚 0 0 0.716 2016
科特迪瓦共和国 0 0 1.014 2363
利比里亚 0 0 0.057 374
利比亚 0 0 66.447 286375
马达加斯加 0 0 1.434 2555
马拉维 0 0 2.645 7324
纳米比亚 0 0 0.065 104
留尼汪 0 0 0.037 259
塞舌尔 0 0 0.209 814
突尼斯 0 0 1.232 4265
民主刚果 0 0 1.361 3372
丹麦 0 0 0.191 735
爱尔兰 0 0 1.6 6701
阿尔巴尼亚 0 0 10.749 31749
安道尔 0 0 0 3
芬兰 0 0 0.015 308
匈牙利 0 0 4.421 22698
马耳他 0 0 0.001 4
挪威 0 0 0.01 35
立陶宛 0 0 2.864 12021
阿塞拜疆 0 0 0.097 238
斯洛文尼亚 0 0 3.542 23743
捷克 0 0 0.039 56
斯洛伐克 0 0 0.001 10
黑山 0 0 0.156 384
阿鲁巴岛 0 0 0.063 296
巴哈马 0 0 0.1 1885
巴巴多斯 0 0 0.22 1151
玻利维亚 0 0 1 15626
多米尼克 0 0 0.173 552
哥斯达黎加 0 0 6.905 30803
库腊索岛 0 0 0.64 1732
法属圭亚那 0 0 1.194 5299
洪都拉斯 0 0 1 4766
牙买加 0 0 13.257 57792
巴拉圭 0 0 1.084 6224
波多黎各 0 0 3.912 23977
萨尔瓦多 0 0 0.367 1075
汤加 0 0 2.668 9434
密克罗尼西亚联邦 0 0 5.47 2679
马绍尔群岛共和国 0 0 0.001 56
法属波利尼西亚 0 0 0.408 1938
合计 745.974 7315013 9248.915 85193234
于上月比增长率 -1.958% -1.572% 8.773% 9.393%
资讯编辑:丁文强 021-26094121
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多