当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年8月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.096 1154 6.464 24817
孟加拉国 408.974 1048608 2822.784 8000394
文莱 0.01 59 0.082 132
缅甸 0.434 4665 205.426 714223
柬埔寨 3.328 4104 68.499 109791
塞浦路斯 0.052 3865 2.653 36660
印度 575.973 1473240 1225.197 4169134
印度尼西亚 52.392 160386 495.212 1974847
以色列 17.721 106956 215.116 1343526
日本 153.518 935975 1382.711 8859702
约旦 0.607 5986 37.519 162033
科威特 0.975 11268 34.674 173186
黎巴嫩 0.103 507 2.533 14795
中国澳门 0.302 6430 2.956 125150
马来西亚 103.226 367652 10229.831 28224141
马尔代夫 0.006 6 12.426 81368
蒙古 0.018 390 1.577 6301
尼泊尔 0.003 95 0.021 607
阿曼 0.153 1785 6.659 30058
巴基斯坦 7.962 108534 113.572 480931
菲律宾 25.816 32717 267.983 927235
卡塔尔 0.37 5411 6.963 39960
沙特阿拉伯 42.781 401667 254.407 2040997
新加坡 118.637 672399 1087.23 4695200
韩国 18 205603 166.175 1644332
斯里兰卡 7.065 52695 51.431 447419
泰国 51.037 286104 958.168 3982294
土耳其 7.316 59199 107.913 552996
阿拉伯联合酋长国 134.114 246309 407.879 1982664
也门共和国 1.001 3860 4.989 24243
越南 1045.256 2492126 4420.89 11666199
哈萨克斯坦 0.011 226 29.028 113244
乌兹别克斯坦 0.204 40 15.397 22000
阿尔及利亚 23.194 82723 100.996 453577
安哥拉 0.264 374 13.788 54320
喀麦隆 0.225 928 2.756 10833
吉布提 6.134 14959 7.407 16281
埃及 33.488 179003 168.146 552947
埃塞俄比亚 4.166 13112 7.007 44099
加纳 5.462 41799 27.727 176802
几内亚 0.279 9364 0.563 11534
肯尼亚 2.012 6021 24.973 98103
利比里亚 1.474 4911 12.813 45135
利比亚 3.526 14008 29.768 267071
毛里塔尼亚 12.427 64234 215.776 828860
毛里求斯 1.156 45262 2.392 54919
摩洛哥 6.621 44562 127.757 854454
莫桑比克 0.157 434 2.337 6239
纳米比亚 0.018 208 0.058 979
尼日利亚 11.169 32990 141.081 425987
塞内加尔 0.726 1724 4.665 16288
塞舌尔 0.002 49 0.002 49
南非 12.558 67988 83.204 370140
苏丹 0.23 3787 6.779 15680
坦桑尼亚 2.063 9072 51.663 88244
多哥 0.012 99 2.516 9887
乌干达 0.415 666 1.552 7615
马约特岛 0.002 49 0.002 49
比利时 16.61 290464 96.56 998011
丹麦 1.874 13446 19.805 118050
英国 36.482 286720 380.137 4201167
德国 102.636 772060 752.75 5598682
法国 45.82 462053 241.138 2729922
爱尔兰 3.346 40100 27.469 161756
意大利 69.206 347849 574.411 2993077
荷兰 18.112 222171 367.372 2430218
希腊 15.481 88025 89.511 619455
葡萄牙 5.56 48778 43.706 299153
西班牙 23 99712 228.148 1228051
阿尔巴尼亚 0.528 594 3.59 9567
奥地利 3.3 21936 19.097 124112
保加利亚 1.685 8597 4.841 33476
芬兰 4.851 20109 7.957 45510
匈牙利 0.106 726 14.051 219003
列支敦士登 0.24 3463 0.323 5660
马耳他 0.438 3322 1.763 18528
挪威 0.735 4157 13.205 114674
波兰 39.739 122905 127.718 761449
罗马尼亚 0.005 178 10.236 94276
瑞典 12.603 91302 68.578 686656
瑞士 8.057 83858 18.193 276022
爱沙尼亚 0.004 91 3.972 7173
拉脱维亚 0.349 660 1.843 9647
立陶宛 1.133 11637 3.244 30304
格鲁吉亚 0.363 742 8.883 51013
亚美尼亚 0.08 2126 1.324 29282
阿塞拜疆 1.571 4673 2.83 10608
白俄罗斯 3.328 3088 13.297 43257
俄罗斯联邦 15.465 124353 680.835 2675044
乌克兰 1.607 11993 35.757 257774
斯洛文尼亚 0.985 8179 7.272 39655
克罗地亚 0.884 7871 2.519 20974
捷克 5.5 39397 46.191 244357
斯洛伐克 0.071 2180 5.532 70530
前南斯拉夫马其顿 0.004 96 0.006 146
塞尔维亚 0.034 129 7.209 52779
阿根廷 18.439 99937 59.764 326252
阿鲁巴岛 0.081 666 1.482 11070
玻利维亚 0.034 852 1.896 16887
巴西 3.117 31712 110.739 610342
智利 11.46 108385 64.793 502008
哥伦比亚 2.45 33238 67.814 476908
哥斯达黎加 0.318 1558 7.383 56163
多米尼加共和国 6.428 75691 51.921 459165
厄瓜多尔 0.499 3150 35.765 73439
格林纳达 1.178 1494 1.178 1494
危地马拉 1.223 10791 8.946 90038
洪都拉斯 0.072 1140 0.822 5019
牙买加 0.851 5211 1.857 11741
墨西哥 64.709 437600 416.156 3001961
秘鲁 0.327 5135 30.678 209194
波多黎各 0.758 5121 3.329 24935
圣卢西亚 0.02 801 0.02 801
萨尔瓦多 1.156 3957 8.652 48097
乌拉圭 0.592 4396 3.915 29218
委内瑞拉 0.504 2296 5.002 26272
加拿大 34.849 422628 415.516 3858470
美国 519.187 4246418 3679.73 24088454
澳大利亚 18.433 79902 130.88 775469
新西兰 2.89 19823 59.004 314523
不丹 0 0 0.008 217
老挝 0 0 0.666 4133
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45907
贝宁 0 0 0.687 2451
博茨瓦纳 0 0 0.691 4479
乍得 0 0 1.618 6065
刚果 0 0 2.48 5196
赤道几内亚 0 0 0.603 5254
加蓬 0 0 1.106 4167
科特迪瓦共和国 0 0 1.402 4954
马达加斯加 0 0 2.759 8328
马拉维 0 0 1.516 2509
留尼汪 0 0 0.04 288
塞拉利昂 0 0 0.486 697
索马里 0 0 0.891 3079
突尼斯 0 0 6.018 25915
布基纳法索 0 0 0.001 13
民主刚果 0 0 0.26 1212
赞比亚 0 0 4.17 2259
莱索托 0 0 0.47 3576
卢森堡 0 0 0.014 72
冰岛 0 0 0.324 1360
摩纳哥 0 0 0.218 1488
摩尔多瓦 0 0 0.005 50
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.138 2679
安提瓜和巴布达 0 0 0.15 570
伯利兹 0 0 0.904 3161
开曼群岛 0 0 0.05 114
圭亚那 0 0 1.238 3748
海地 0 0 2.627 19992
尼加拉瓜 0 0 1.574 7108
巴拉圭 0 0 0.163 1345
特立尼达和多巴哥 0 0 6.423 27476
百慕大群岛 0 0 0.015 1746
斐济 0 0 0.042 131
巴布亚新几内亚 0 0 0.31 5824
所罗门群岛 0 0 7.888 9192
马绍尔群岛共和国 0 0 5.681 23558
法属波利尼西亚 0 0 0.221 2090
南苏丹共和国 0 0 3.35 9536
合计 8343.887 29447682 53687.698 203419414
于上月比增长率 -55.403% -47.402% 18.401% 16.927%
资讯编辑:姚远星 15079190127
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多