当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年8月未锻轧的铝按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 180 505,364 1,305 3,939,016
土耳其 40.155 131,469 130.289 479,200
沙特阿拉伯 6 21,435 11 37,197
阿曼 0 0 1 3,297
伊朗 10 37,667 26 91,548
塞浦路斯 0 0 0.01 689
巴林 0 0 61.721 207,585
越南 2,974.389 5,381,393 16,744.79 30,980,442
泰国 2,697.862 4,843,530 19,615.904 37,131,822
新加坡 0 0 0.08 234
菲律宾 400.07 659,477 2,496.836 4,150,720
马来西亚 315.637 666,609 37,424.162 72,658,326
印度尼西亚 805.892 1,574,908 5,039.483 9,591,018
缅甸 0.275 900 1.487 4,799
巴基斯坦 122.425 238,203 245.889 484,241
印度 30.121 80,435 894.009 2,153,846
孟加拉国 20.987 38,446 259.261 487,920
中国台湾 1,338.132 2,403,203 21,177.737 42,769,600
韩国 1,794.067 2,900,519 16,919.807 32,799,525
日本 25,996.001 45,583,190 215,317.508 394,844,798
中国香港 4,405.047 9,140,373 39,655.891 88,113,121
亚洲合计 41,137.06 74,207,121 377,327.864 720,928,944
摩洛哥 21 65,277 24.636 74,239
阿尔及利亚 0 0 0.019 347
尼日尔 0 0 0.024 630
加纳 0 0 15 3,756
南非 3.738 10,547 50.192 140,762
莫桑比克 23.732 88,055 121.666 493,799
坦桑尼亚 0 0 20.367 40,785
非洲合计 48.47 163,879 231.904 754,318
马绍尔群岛共和国 0 0 0.042 422
澳大利亚 980.932 1,678,468 6,025.955 11,673,894
大洋洲合计 980.932 1,678,468 6,025.997 11,674,316
墨西哥 103.356 215,978 4,701.143 8,808,870
哥伦比亚 0 0 25 28,552
阿根廷 0 0 12 37,041
巴西 0 0 41 101,722
拉丁美洲合计 103.356 215,978 4,779.143 8,976,185
美国 62.502 256,023 17,683.002 34,833,179
加拿大 19.601 89,017 40.004 168,231
北美洲合计 82.103 345,040 17,723.006 35,001,410
挪威 24.105 65,504 437.23 1,221,053
荷兰 158.604 443,603 1,680.246 5,092,730
法国 0 0 7.512 39,687
比利时 0 0 0.106 4,496
德国 24 185,930 29.105 240,474
西班牙 33.071 103,194 249.691 734,385
意大利 33.81 95,104 146.915 447,762
乌克兰 0 0 0.956 43,304
俄罗斯 74.805 259,574 629.343 2,160,870
波兰 0 0 13.001 38,735
欧洲合计 348.395 1,152,909 3,194.105 10,023,496
中国台湾 1,338.132 2,403,203 21,177.737 42,769,600
韩国 1,794.067 2,900,519 16,919.807 32,799,525
日本 25,996.001 45,583,190 215,317.508 394,844,798
中国香港 4,405.047 9,140,373 39,655.891 88,113,121
东亚合计 33,533.247 60,027,285 293,070.943 558,527,044
巴基斯坦 122.425 238,203 245.889 484,241
印度 30.121 80,435 894.009 2,153,846
孟加拉国 20.987 38,446 259.261 487,920
南亚合计 173.533 357,084 1,399.159 3,126,007
越南 2,974.389 5,381,393 16,744.79 30,980,442
泰国 2,697.862 4,843,530 19,615.904 37,131,822
新加坡 0 0 0.08 234
菲律宾 400.07 659,477 2,496.836 4,150,720
马来西亚 315.637 666,609 37,424.162 72,658,326
印度尼西亚 805.892 1,574,908 5,039.483 9,591,018
缅甸 0.275 900 1.487 4,799
东南亚合计 7,194.125 13,126,817 81,322.742 154,517,361
阿拉伯联合酋长国 180 505,364 1,305 3,939,016
土耳其 40.155 131,469 130.289 479,200
沙特阿拉伯 6 21,435 11 37,197
阿曼 0 0 1 3,297
伊朗 10 37,667 26 91,548
塞浦路斯 0 0 0.01 689
巴林 0 0 61.721 207,585
西亚合计 236.155 695,935 1,535.02 4,758,532
坦桑尼亚 0 0 20.367 40,785
东非合计 0 0 20.367 40,785
南非 3.738 10,547 50.192 140,762
莫桑比克 23.732 88,055 121.666 493,799
南非合计 27.47 98,602 171.858 634,561
尼日尔 0 0 0.024 630
加纳 0 0 15 3,756
西非合计 0 0 15.024 4,386
摩洛哥 21 65,277 24.636 74,239
阿尔及利亚 0 0 0.019 347
北非合计 21 65,277 24.655 74,586
哥伦比亚 0 0 25 28,552
阿根廷 0 0 12 37,041
巴西 0 0 41 101,722
南美合计 0 0 78 167,315
西班牙 33.071 103,194 249.691 734,385
荷兰 158.604 443,603 1,680.246 5,092,730
意大利 33.81 95,104 146.915 447,762
法国 0 0 7.512 39,687
德国 24 185,930 29.105 240,474
比利时 0 0 0.106 4,496
欧盟15国合计 249.485 827,831 2,113.575 6,559,534
波兰 0 0 13.001 38,735
西班牙 33.071 103,194 249.691 734,385
荷兰 158.604 443,603 1,680.246 5,092,730
意大利 33.81 95,104 146.915 447,762
法国 0 0 7.512 39,687
德国 24 185,930 29.105 240,474
比利时 0 0 0.106 4,496
欧盟25国合计 249.485 827,831 2,126.576 6,598,269
波兰 0 0 13.001 38,735
西班牙 33.071 103,194 249.691 734,385
荷兰 158.604 443,603 1,680.246 5,092,730
意大利 33.81 95,104 146.915 447,762
法国 0 0 7.512 39,687
德国 24 185,930 29.105 240,474
比利时 0 0 0.106 4,496
欧盟27国合计 249.485 827,831 2,126.576 6,598,269
乌克兰 0 0 0.956 43,304
俄罗斯联邦 74.805 259,574 629.343 2,160,870
独联体合计 74.805 259,574 630.299 2,204,174
乌克兰 0 0 0.956 43,304
俄罗斯 74.805 259,574 629.343 2,160,870
波兰 0 0 13.001 38,735
东欧合计 74.805 259,574 643.3 2,242,909
西班牙 33.071 103,194 249.691 734,385
意大利 33.81 95,104 146.915 447,762
南欧合计 66.881 198,298 396.606 1,182,147
德国 24 185,930 29.105 240,474
中欧合计 24 185,930 29.105 240,474
荷兰 158.604 443,603 1,680.246 5,092,730
法国 0 0 7.512 39,687
比利时 0 0 0.106 4,496
西欧合计 158.604 443,603 1,687.864 5,136,913
挪威 24.105 65,504 437.23 1,221,053
北欧合计 24.105 65,504 437.23 1,221,053
全球合计 42,700.316 77,763,395 409,282.019 787,358,669
于上月比增长率 7.879% 3.622% 11.648% 10.959%
资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多