当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年7月氧化铝按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌兹别克斯坦 1.6 1,465 8.55 28,219
塔吉克斯坦 1.5 7,066 1.5 7,066
哈萨克斯坦 8.4 16,827 8.4 16,827
阿拉伯联合酋长国 0 0 90.465 93,190
土耳其 24.702 45,441 2,131.377 1,204,951
沙特阿拉伯 0 0 8.8 9,284
卡塔尔 0 0 0.5 1,005
阿曼 0 0 1.45 5,111
黎巴嫩 0 0 18 8,561
以色列 2 2,764 2 2,764
伊拉克 0 0 1.23 11,776
伊朗 176.67 125,455 1,423.97 1,081,673
越南 238.563 272,723 848.935 1,057,817
泰国 5 28,035 67.48 107,008
新加坡 0.22 4,021 11.535 62,903
菲律宾 0.375 635 8.175 49,739
马来西亚 40.65 37,481 43,030.558 20,213,131
老挝 0 0 2.8 3,544
印度尼西亚 32.5 33,987 550.115 588,610
柬埔寨 54 10,818 108 23,859
缅甸 0.1 14,023 2.7 101,386
文莱 0 0 36.48 51,803
斯里兰卡 0.1 4,991 1.1 6,522
巴基斯坦 36.42 108,986 257.165 272,140
印度 109.4 115,159 36,132.818 18,870,394
孟加拉国 32.09 29,510 363.46 281,754
中国台湾 301.145 496,804 1,968.606 2,375,044
韩国 853.148 707,144 11,268.987 11,320,110
日本 1,677.14 1,114,230 12,211.361 8,545,066
中国香港 5.95 49,057 10.4 52,269
朝鲜 84.535 35,455 722.434 293,051
亚洲合计 3,686.208 3,262,077 111,299.351 66,746,577
摩洛哥 26 19,766 26 19,766
埃及 0.2 5,379 19.26 17,928
塞内加尔 0 0 40 26,751
尼日利亚 0 0 89.303 67,712
尼日尔 0 0 4 154,453
利比里亚 0 0 0.25 279
津巴布韦 0 0 718.524 295,898
赞比亚 0.5 4,047 0.5 4,047
南非 0.252 583 14.202 13,308
莫桑比克 0 0 54 8,657
坦桑尼亚 4 2,378 4 2,378
肯尼亚 0 0 5 2,627
吉布提 25 1,502 65 13,732
非洲合计 55.952 33,655 1,040.039 627,536
新西兰 2 1,983 2 2,077
澳大利亚 2.4 1,693 45 28,982
大洋洲合计 4.4 3,676 47 31,059
墨西哥 23 17,263 87.6 78,858
秘鲁 0.5 178 0.5 178
厄瓜多尔 0 0 0.475 889
哥伦比亚 0 0 1 1,531
巴拉圭 0 0 1.63 14,788
智利 0 0 16.05 15,789
阿根廷 3.75 5,125 5.25 7,087
巴西 27.5 35,136 65.475 94,103
古巴 0 0 0.57 6,686
哥斯达黎加 0 0 0.15 2,330
拉丁美洲合计 54.75 57,702 178.7 222,239
美国 427.224 1,325,808 3,774.892 9,746,310
加拿大 0.05 1,002 82.985 294,881
北美洲合计 427.274 1,326,810 3,857.877 10,041,191
挪威 0 0 66,651 37,497,967
荷兰 0.96 2,404 174.46 244,729
爱尔兰 0 0 1 1,031
法国 14.555 18,444 89.836 213,280
英国 11.92 72,475 313.776 803,660
比利时 15.011 17,775 56.011 70,189
奥地利 0 0 0.21 6,562
德国 2.08 45,151 153.354 355,281
西班牙 0 0 51.79 34,903
葡萄牙 0.025 301 10.105 133,378
希腊 0 0 2.999 2,512
意大利 0 0 96.988 107,087
捷克 0 0 0.458 2,992
乌克兰 0 0 31.003 23,320
俄罗斯 136.245 171,507 1,023.62 1,990,450
白俄罗斯 0.225 3,606 111.295 188,554
立陶宛 3 7,512 11.14 19,983
拉脱维亚 0 0 9.8 11,002
爱沙尼亚 0 0 3 4,212
罗马尼亚 0 0 5.5 9,580
波兰 0 0 2.067 5,978
匈牙利 3 34,277 11.803 179,335
欧洲合计 187.021 373,452 68,811.215 41,905,985
中国台湾 301.145 496,804 1,968.606 2,375,044
韩国 853.148 707,144 11,268.987 11,320,110
日本 1,677.14 1,114,230 12,211.361 8,545,066
中国香港 5.95 49,057 10.4 52,269
朝鲜 84.535 35,455 722.434 293,051
东亚合计 2,921.918 2,402,690 26,181.788 22,585,540
斯里兰卡 0.1 4,991 1.1 6,522
巴基斯坦 36.42 108,986 257.165 272,140
印度 109.4 115,159 36,132.818 18,870,394
孟加拉国 32.09 29,510 363.46 281,754
南亚合计 178.01 258,646 36,754.543 19,430,810
越南 238.563 272,723 848.935 1,057,817
泰国 5 28,035 67.48 107,008
新加坡 0.22 4,021 11.535 62,903
菲律宾 0.375 635 8.175 49,739
马来西亚 40.65 37,481 43,030.558 20,213,131
老挝 0 0 2.8 3,544
印度尼西亚 32.5 33,987 550.115 588,610
柬埔寨 54 10,818 108 23,859
缅甸 0.1 14,023 2.7 101,386
文莱 0 0 36.48 51,803
东南亚合计 371.408 401,723 44,666.778 22,259,800
阿拉伯联合酋长国 0 0 90.465 93,190
土耳其 24.702 45,441 2,131.377 1,204,951
沙特阿拉伯 0 0 8.8 9,284
卡塔尔 0 0 0.5 1,005
阿曼 0 0 1.45 5,111
黎巴嫩 0 0 18 8,561
以色列 2 2,764 2 2,764
伊拉克 0 0 1.23 11,776
伊朗 176.67 125,455 1,423.97 1,081,673
西亚合计 203.372 173,660 3,677.792 2,418,315
乌兹别克斯坦 1.6 1,465 8.55 28,219
塔吉克斯坦 1.5 7,066 1.5 7,066
哈萨克斯坦 8.4 16,827 8.4 16,827
中亚合计 11.5 25,358 18.45 52,112
坦桑尼亚 4 2,378 4 2,378
肯尼亚 0 0 5 2,627
吉布提 25 1,502 65 13,732
东非合计 29 3,880 74 18,737
津巴布韦 0 0 718.524 295,898
赞比亚 0.5 4,047 0.5 4,047
南非 0.252 583 14.202 13,308
莫桑比克 0 0 54 8,657
南非合计 0.752 4,630 787.226 321,910
塞内加尔 0 0 40 26,751
尼日利亚 0 0 89.303 67,712
尼日尔 0 0 4 154,453
利比里亚 0 0 0.25 279
西非合计 0 0 133.553 249,195
摩洛哥 26 19,766 26 19,766
埃及 0.2 5,379 19.26 17,928
北非合计 26.2 25,145 45.26 37,694
哥斯达黎加 0 0 0.15 2,330
中美合计 0 0 0.15 2,330
古巴 0 0 0.57 6,686
加勒比海区合计 0 0 0.57 6,686
秘鲁 0.5 178 0.5 178
厄瓜多尔 0 0 0.475 889
哥伦比亚 0 0 1 1,531
巴拉圭 0 0 1.63 14,788
智利 0 0 16.05 15,789
阿根廷 3.75 5,125 5.25 7,087
巴西 27.5 35,136 65.475 94,103
南美合计 31.75 40,439 90.38 134,365
奥地利 0 0 0.21 6,562
西班牙 0 0 51.79 34,903
葡萄牙 0.025 301 10.105 133,378
希腊 0 0 2.999 2,512
荷兰 0.96 2,404 174.46 244,729
意大利 0 0 96.988 107,087
爱尔兰 0 0 1 1,031
法国 14.555 18,444 89.836 213,280
德国 2.08 45,151 153.354 355,281
英国 11.92 72,475 313.776 803,660
比利时 15.011 17,775 56.011 70,189
欧盟15国合计 44.551 156,550 950.529 1,972,612
捷克 0 0 0.458 2,992
立陶宛 3 7,512 11.14 19,983
拉脱维亚 0 0 9.8 11,002
爱沙尼亚 0 0 3 4,212
波兰 0 0 2.067 5,978
匈牙利 3 34,277 11.803 179,335
奥地利 0 0 0.21 6,562
西班牙 0 0 51.79 34,903
葡萄牙 0.025 301 10.105 133,378
希腊 0 0 2.999 2,512
荷兰 0.96 2,404 174.46 244,729
意大利 0 0 96.988 107,087
爱尔兰 0 0 1 1,031
法国 14.555 18,444 89.836 213,280
德国 2.08 45,151 153.354 355,281
英国 11.92 72,475 313.776 803,660
比利时 15.011 17,775 56.011 70,189
欧盟25国合计 50.551 198,339 988.797 2,196,114
捷克 0 0 0.458 2,992
立陶宛 3 7,512 11.14 19,983
拉脱维亚 0 0 9.8 11,002
爱沙尼亚 0 0 3 4,212
罗马尼亚 0 0 5.5 9,580
波兰 0 0 2.067 5,978
匈牙利 3 34,277 11.803 179,335
奥地利 0 0 0.21 6,562
西班牙 0 0 51.79 34,903
葡萄牙 0.025 301 10.105 133,378
希腊 0 0 2.999 2,512
荷兰 0.96 2,404 174.46 244,729
意大利 0 0 96.988 107,087
爱尔兰 0 0 1 1,031
法国 14.555 18,444 89.836 213,280
德国 2.08 45,151 153.354 355,281
英国 11.92 72,475 313.776 803,660
比利时 15.011 17,775 56.011 70,189
欧盟27国合计 50.551 198,339 994.297 2,205,694
乌克兰 0 0 31.003 23,320
俄罗斯联邦 136.245 171,507 1,023.62 1,990,450
白俄罗斯 0.225 3,606 111.295 188,554
独联体合计 136.47 175,113 1,165.918 2,202,324
捷克 0 0 0.458 2,992
乌克兰 0 0 31.003 23,320
俄罗斯 136.245 171,507 1,023.62 1,990,450
白俄罗斯 0.225 3,606 111.295 188,554
立陶宛 3 7,512 11.14 19,983
拉脱维亚 0 0 9.8 11,002
爱沙尼亚 0 0 3 4,212
罗马尼亚 0 0 5.5 9,580
波兰 0 0 2.067 5,978
匈牙利 3 34,277 11.803 179,335
东欧合计 142.47 216,902 1,209.686 2,435,406
西班牙 0 0 51.79 34,903
葡萄牙 0.025 301 10.105 133,378
希腊 0 0 2.999 2,512
意大利 0 0 96.988 107,087
南欧合计 0.025 301 161.882 277,880
奥地利 0 0 0.21 6,562
德国 2.08 45,151 153.354 355,281
中欧合计 2.08 45,151 153.564 361,843
荷兰 0.96 2,404 174.46 244,729
爱尔兰 0 0 1 1,031
法国 14.555 18,444 89.836 213,280
英国 11.92 72,475 313.776 803,660
比利时 15.011 17,775 56.011 70,189
西欧合计 42.446 111,098 635.083 1,332,889
挪威 0 0 66,651 37,497,967
北欧合计 0 0 66,651 37,497,967
全球合计 4,415.605 5,057,372 185,234.182 119,574,587
于上月比增长率 17.522% 14.888% 2.442% 4.416%
资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多