当前位置: 有色金属首页 > 锡锑价 > 出口统计 > 正文

2019年05月锡出口按洲别分组查询

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌兹别克斯坦 0.046 126 88.719 1743829
土库曼斯坦 0 0 0.526 2403
塔吉克斯坦 1.58 4074 2.46 7822
哈萨克斯坦 6.7 13123 8.248 16357
也门共和国 45.552 159234 128.998 570769
阿拉伯联合酋长国 4.844 10513 38.099 191521
土耳其 2.096 9860 5.849 21810
叙利亚 0 0 0.025 70
沙特阿拉伯 2.448 14366 38.263 178086
卡塔尔 0.048 274 2.079 18282
阿曼 0.119 465 6.023 16973
黎巴嫩 9.697 40229 22.04 99373
科威特 0 0 8.734 32142
约旦 3.492 17261 6.838 30467
以色列 21.413 85192 68.963 318331
伊拉克 15.002 48469 65.833 255109
伊朗 11.707 246223 68.326 875132
塞浦路斯 0.408 2038 0.436 2131
巴林 0.039 159 0.053 253
阿富汗 0 0 3.1 9220
东帝汶 0.057 281 0.057 281
越南 4.878 75846 36.606 389992
泰国 15.775 73819 60.806 518164
新加坡 10.647 153393 35.598 539700
菲律宾 9.842 38655 23.422 103896
马来西亚 29.113 175758 152.219 1452781
老挝 0 0 0.015 19
印度尼西亚 2.52 27314 19.427 166383
柬埔寨 0.026 25 1.292 1786
缅甸 0.3 7903 1.88 37260
文莱 3.369 22493 4.375 25827
斯里兰卡 6.381 93447 20.255 281514
巴基斯坦 38.143 73206 105.853 142647
印度 14.385 170503 64.488 778412
孟加拉国 0.386 340 3.852 9316
中国台湾 7.723 147584 24.742 577120
韩国 1.151 38781 11.639 267495
蒙古 0 0 2 40568
中国澳门 3.068 7654 25.299 44723
日本 60.829 1161555 259.441 5411354
中国香港 190.628 1713165 3345.741 20026094
亚洲合计 524.412 4633328 4762.619 35205412
民主刚果 0.696 1332 0.696 1332
加蓬 2.707 10048 21.97 84622
赤道几内亚 0 0 0.112 319
刚果 1.016 4427 17.788 40296
乍得 0 0 1.814 231
喀麦隆 5.525 27300 22.517 86957
突尼斯 0.105 511 1.232 4265
苏丹 0 0 11.276 41624
摩洛哥 0 0 0.918 5933
利比亚 3.93 13609 52.035 222533
埃及 12.631 256086 15.712 273971
阿尔及利亚 0.53 3618 3.608 21857
多哥 3.428 16997 10.401 41042
塞内加尔 3.179 11867 15.983 79338
尼日利亚 9.03 32139 27.736 103113
毛里塔尼亚 4.402 8245 8.926 22782
利比里亚 0 0 0.057 374
科特迪瓦共和国 0.75 1463 0.855 2027
几内亚 0 0 10.431 40729
加纳 11.764 31575 36.565 128846
冈比亚 0 0 0.296 1048
佛得角 0.23 517 7.2 18778
贝宁 2.352 8970 5.165 19077
津巴布韦 0 0 2.09 7837
南非 15.058 63566 51.903 201674
莫桑比克 1.346 4595 10.434 33105
毛里求斯 0.337 1908 1.134 5671
马拉维 2.524 6934 2.645 7324
马达加斯加 0.11 392 1.434 2555
安哥拉 2.858 10537 15.312 97677
坦桑尼亚 10.355 47925 15.71 60409
索马里 0 0 4.381 24851
塞舌尔 0.209 814 0.209 814
肯尼亚 3.636 11924 13.928 40736
埃塞俄比亚 0 0 5.929 19959
吉布提 84.045 262288 216.78 701596
布隆迪 0 0 0.007 1014
非洲合计 182.753 839587 615.189 2446316
法属波利尼西亚 0 0 0.408 1938
马绍尔群岛共和国 0.001 56 0.001 56
密克罗尼西亚联邦 5.47 2679 5.47 2679
萨摩亚 1.835 8303 37.157 197193
汤加 0 0 1.724 4685
所罗门群岛 0.3 3368 8.665 39294
巴布亚新几内亚 16.115 78637 42.23 183957
新西兰 2.155 8198 10.328 30875
瓦努阿图 0 0 0.514 2718
新喀里多尼亚 0 0 0.318 1455
斐济 0.759 4003 2.472 12236
澳大利亚 4.315 17712 9.332 55985
大洋洲合计 30.95 122956 118.619 533071
墨西哥 3.783 49093 7.297 116383
格林纳达 1.006 4417 1.006 4417
多米尼加共和国 1.139 476 2.789 7599
法属圭亚那 0 0 0.212 670
秘鲁 14.325 68823 31.737 150837
厄瓜多尔 0.262 915 10.566 141404
苏里南 0.386 1592 38.233 151137
圭亚那 0.062 206 2.202 6857
哥伦比亚 0.915 2403 19.248 102162
乌拉圭 0.926 3083 1.881 9616
智利 19.731 146414 53.636 245152
阿根廷 0 0 0.041 73
巴西 2.207 48765 10.269 195973
特立尼达和多巴哥 0 0 4.11 22649
圣卢西亚 0 0 0.072 263
牙买加 2.298 8898 11.339 47850
波多黎各 3.125 20964 3.496 22404
库腊索岛 0 0 0.23 1528
多米尼加 0.173 552 0.173 552
巴巴多斯 0 0 0.22 1151
阿鲁巴岛 0.063 296 0.063 296
安提瓜和巴布达 0 0 0.056 310
萨尔瓦多 0 0 0.367 1075
巴拿马 0.808 2413 2.982 28542
洪都拉斯 0 0 1 4766
危地马拉 0 0 2.472 10089
哥斯达黎加 0.451 2696 3.907 16778
拉丁美洲合计 51.66 362006 209.604 1290533
美国 8.541 32473 24.317 144244
加拿大 6.983 23230 11.196 44724
北美洲合计 15.524 55703 35.513 188968
格鲁尼亚 3.711 19563 10.591 46355
瑞典 0.33 1811 3.199 3584
挪威 0 0 0.01 35
芬兰 0.015 296 0.015 296
丹麦 0.184 674 0.191 733
荷兰 99.998 2041660 480.834 9884960
爱尔兰 1.6 6701 1.6 6701
法国 0.217 1111 5.437 30812
英国 4.285 20446 26.296 137224
比利时 6.107 26390 29.777 137738
瑞士 0 0 0.03 313
奥地利 0.003 2209 0.015 10341
德国 0.575 3075 2.665 47240
黑山 0.156 384 0.156 384
克罗地亚 1.003 5205 3.136 13364
斯洛文尼亚 0.005 64 3.083 22433
马其他 0.001 4 0.001 4
安道尔 0 3 0 3
阿尔巴尼亚 5.607 15613 10.301 30165
西班牙 1.134 6865 9.21 51814
葡萄牙 0.805 4635 1.57 9579
希腊 1.284 3736 11.637 50771
意大利 103.215 2070169 471.964 9688083
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
乌克兰 1.946 8756 3.874 16649
俄罗斯 0.269 541 2.414 8329
白俄罗斯 2.705 9279 3.212 9788
立陶宛 0 0 2.864 12021
罗马尼亚 2.02 8302 6.946 27518
波兰 0 5 50.626 1059637
匈牙利 0.12 1958 4.187 22117
保加利亚 5.389 19927 14.763 60297
欧洲合计 242.684 4279382 1160.605 21389299
中国台湾 7.723 147584 24.742 577120
韩国 1.151 38781 11.639 267495
蒙古 0 0 2 40568
中国澳门 3.068 7654 25.299 44723
日本 60.829 1161555 259.441 5411354
中国香港 190.628 1713165 3345.741 20026094
东亚合计 263.399 3068739 3668.862 26367354
斯里兰卡 6.381 93447 20.255 281514
巴基斯坦 38.143 73206 105.853 142647
印度 14.385 170503 64.488 778412
孟加拉国 0.386 340 3.852 9316
南亚合计 59.295 337496 194.448 1211889
东帝汶 0.057 281 0.057 281
越南 4.878 75846 36.606 389992
泰国 15.775 73819 60.806 518164
新加坡 10.647 153393 35.598 539700
菲律宾 9.842 38655 23.422 103896
马来西亚 29.113 175758 152.219 1452781
老挝 0 0 0.015 19
印度尼西亚 2.52 27314 19.427 166383
柬埔寨 0.026 25 1.292 1786
缅甸 0.3 7903 1.88 37260
文莱 3.369 22493 4.375 25827
东南亚合计 76.527 575487 335.697 3236089
也门共和国 45.552 159234 128.998 570769
阿拉伯联合酋长国 4.844 10513 38.099 191521
土耳其 2.096 9860 5.849 21810
叙利亚 0 0 0.025 70
沙特阿拉伯 2.448 14366 38.263 178086
卡塔尔 0.048 274 2.079 18282
阿曼 0.119 465 6.023 16973
黎巴嫩 9.697 40229 22.04 99373
科威特 0 0 8.734 32142
约旦 3.492 17261 6.838 30467
以色列 21.413 85192 68.963 318331
伊拉克 15.002 48469 65.833 255109
伊朗 11.707 246223 68.326 875132
塞浦路斯 0.408 2038 0.436 2131
巴林 0.039 159 0.053 253
阿富汗 0 0 3.1 9220
西亚合计 116.865 634283 463.659 2619669
乌兹别克斯坦 0.046 126 88.719 1743829
土库曼斯坦 0 0 0.526 2403
塔吉克斯坦 1.58 4074 2.46 7822
哈萨克斯坦 6.7 13123 8.248 16357
中亚合计 8.326 17323 99.953 1770411
坦桑尼亚 10.355 47925 15.71 60409
索马里 0 0 4.381 24851
塞舌尔 0.209 814 0.209 814
肯尼亚 3.636 11924 13.928 40736
埃塞俄比亚 0 0 5.929 19959
吉布提 84.045 262288 216.78 701596
布隆迪 0 0 0.007 1014
东非合计 98.245 322951 256.944 849379
津巴布韦 0 0 2.09 7837
南非 15.058 63566 51.903 201674
莫桑比克 1.346 4595 10.434 33105
毛里求斯 0.337 1908 1.134 5671
马拉维 2.524 6934 2.645 7324
马达加斯加 0.11 392 1.434 2555
安哥拉 2.858 10537 15.312 97677
南非合计 22.233 87932 84.952 355843
多哥 3.428 16997 10.401 41042
塞内加尔 3.179 11867 15.983 79338
尼日利亚 9.03 32139 27.736 103113
毛里塔尼亚 4.402 8245 8.926 22782
利比里亚 0 0 0.057 374
科特迪瓦共和国 0.75 1463 0.855 2027
几内亚 0 0 10.431 40729
加纳 11.764 31575 36.565 128846
冈比亚 0 0 0.296 1048
佛得角 0.23 517 7.2 18778
贝宁 2.352 8970 5.165 19077
西非合计 35.135 111773 123.615 457154
突尼斯 0.105 511 1.232 4265
苏丹 0 0 11.276 41624
摩洛哥 0 0 0.918 5933
利比亚 3.93 13609 52.035 222533
埃及 12.631 256086 15.712 273971
阿尔及利亚 0.53 3618 3.608 21857
北非合计 17.196 273824 84.781 570183
民主刚果 0.696 1332 0.696 1332
加蓬 2.707 10048 21.97 84622
赤道几内亚 0 0 0.112 319
刚果 1.016 4427 17.788 40296
乍得 0 0 1.814 231
喀麦隆 5.525 27300 22.517 86957
中非合计 9.944 43107 64.897 213757
萨尔瓦多 0 0 0.367 1075
巴拿马 0.808 2413 2.982 28542
洪都拉斯 0 0 1 4766
危地马拉 0 0 2.472 10089
哥斯达黎加 0.451 2696 3.907 16778
中美合计 1.259 5109 10.728 61250
特立尼达和多巴哥 0 0 4.11 22649
圣卢西亚 0 0 0.072 263
牙买加 2.298 8898 11.339 47850
波多黎各 3.125 20964 3.496 22404
库腊索岛 0 0 0.23 1528
多米尼加 0.173 552 0.173 552
巴巴多斯 0 0 0.22 1151
阿鲁巴岛 0.063 296 0.063 296
安提瓜和巴布达 0 0 0.056 310
加勒比海区合计 5.659 30710 19.759 97003
法属圭亚那 0 0 0.212 670
秘鲁 14.325 68823 31.737 150837
厄瓜多尔 0.262 915 10.566 141404
苏里南 0.386 1592 38.233 151137
圭亚那 0.062 206 2.202 6857
哥伦比亚 0.915 2403 19.248 102162
乌拉圭 0.926 3083 1.881 9616
智利 19.731 146414 53.636 245152
阿根廷 0 0 0.041 73
巴西 2.207 48765 10.269 195973
南美合计 38.814 272201 168.025 1003881
瑞典 0.33 1811 3.199 3584
芬兰 0.015 296 0.015 296
奥地利 0.003 2209 0.015 10341
西班牙 1.134 6865 9.21 51814
葡萄牙 0.805 4635 1.57 9579
希腊 1.284 3736 11.637 50771
荷兰 99.998 2041660 480.834 9884960
意大利 103.215 2070169 471.964 9688083
爱尔兰 1.6 6701 1.6 6701
法国 0.217 1111 5.437 30812
德国 0.575 3075 2.665 47240
英国 4.285 20446 26.296 137224
丹麦 0.184 674 0.191 733
比利时 6.107 26390 29.777 137738
欧盟15国合计 219.752 4189778 1044.41 20059876
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
斯洛文尼亚 0.005 64 3.083 22433
立陶宛 0 0 2.864 12021
瑞典 0.33 1811 3.199 3584
波兰 0 5 50.626 1059637
马耳他 0.001 4 0.001 4
匈牙利 0.12 1958 4.187 22117
芬兰 0.015 296 0.015 296
奥地利 0.003 2209 0.015 10341
西班牙 1.134 6865 9.21 51814
葡萄牙 0.805 4635 1.57 9579
希腊 1.284 3736 11.637 50771
荷兰 99.998 2041660 480.834 9884960
意大利 103.215 2070169 471.964 9688083
爱尔兰 1.6 6701 1.6 6701
法国 0.217 1111 5.437 30812
德国 0.575 3075 2.665 47240
英国 4.285 20446 26.296 137224
丹麦 0.184 674 0.191 733
比利时 6.107 26390 29.777 137738
欧盟25国合计 219.878 4191809 1105.172 21176099
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
斯洛文尼亚 0.005 64 3.083 22433
立陶宛 0 0 2.864 12021
瑞典 0.33 1811 3.199 3584
罗马尼亚 2.02 8302 6.946 27518
波兰 0 5 50.626 1059637
马耳他 0.001 4 0.001 4
匈牙利 0.12 1958 4.187 22117
芬兰 0.015 296 0.015 296
保加利亚 5.389 19927 14.763 60297
奥地利 0.003 2209 0.015 10341
西班牙 1.134 6865 9.21 51814
葡萄牙 0.805 4635 1.57 9579
希腊 1.284 3736 11.637 50771
荷兰 99.998 2041660 480.834 9884960
意大利 103.215 2070169 471.964 9688083
爱尔兰 1.6 6701 1.6 6701
法国 0.217 1111 5.437 30812
德国 0.575 3075 2.665 47240
英国 4.285 20446 26.296 137224
丹麦 0.184 674 0.191 733
比利时 6.107 26390 29.777 137738
欧盟27国合计 227.287 4220038 1126.881 21263914
乌克兰 1.946 8756 3.874 16649
俄罗斯联邦 0.269 541 2.414 8329
白俄罗斯 2.705 9279 3.212 9788
独联体合计 4.92 18576 9.5 34766
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
乌克兰 1.946 8756 3.874 16649
俄罗斯 0.269 541 2.414 8329
白俄罗斯 2.705 9279 3.212 9788
立陶宛 0 0 2.864 12021
罗马尼亚 2.02 8302 6.946 27518
波兰 0 5 50.626 1059637
匈牙利 0.12 1958 4.187 22117
保加利亚 5.389 19927 14.763 60297
东欧合计 12.449 48768 88.887 1216367
黑山 0.156 384 0.156 384
克罗地亚 1.003 5205 3.136 13364
斯洛文尼亚 0.005 64 3.083 22433
马其他 0.001 4 0.001 4
安道尔 0 3 0 3
阿尔巴尼亚 5.607 15613 10.301 30165
西班牙 1.134 6865 9.21 51814
葡萄牙 0.805 4635 1.57 9579
希腊 1.284 3736 11.637 50771
意大利 103.215 2070169 471.964 9688083
南欧合计 113.21 2106678 511.058 9866600
瑞士 0 0 0.03 313
奥地利 0.003 2209 0.015 10341
德国 0.575 3075 2.665 47240
中欧合计 0.578 5284 2.71 57894
荷兰 99.998 2041660 480.834 9884960
爱尔兰 1.6 6701 1.6 6701
法国 0.217 1111 5.437 30812
英国 4.285 20446 26.296 137224
比利时 6.107 26390 29.777 137738
西欧合计 112.207 2096308 543.944 10197435
瑞典 0.33 1811 3.199 3584
挪威 0 0 0.01 35
芬兰 0.015 296 0.015 296
丹麦 0.184 674 0.191 733
北欧合计 0.529 2781 3.415 4648
全球合计 1048.137 10293610 6908.876 61075023
于上月比增长率 -40.500% -29.797% 17.884% 20.270%
资讯编辑:施宏倡 021-66896541
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多