当前位置: 有色金属首页 > 锡锑价 > 出口统计 > 正文

2019年06月锡出口按洲别分组查询

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0.058 162 0.058 162
乌兹别克斯坦 6.96 16356 95.679 1760185
土库曼斯坦 0 0 0.526 2403
塔吉克斯坦 0 0 2.46 7822
哈萨克斯坦 4.35 12690 12.598 29047
也门共和国 24.949 106349 153.947 677118
阿拉伯联合酋长国 2.39 8172 40.489 199693
土耳其 0.048 293 5.897 22103
叙利亚 0 0 0.025 70
沙特阿拉伯 3.487 18130 41.75 196216
卡塔尔 0.334 1438 2.413 19720
阿曼 0.033 321 6.056 17294
黎巴嫩 0.896 3587 22.936 102960
科威特 8.029 162398 16.763 194540
约旦 0.017 393 6.855 30860
以色列 11.108 57019 80.071 375350
伊拉克 41.053 137157 106.886 392266
伊朗 0.87 2471 69.196 877603
塞浦路斯 0.063 376 0.499 2507
巴林 0 0 0.053 253
阿富汗 0.18 725 3.28 9945
东帝汶 0 0 0.057 281
越南 9.503 217748 46.109 607740
泰国 23.467 148381 84.273 666545
新加坡 5.976 85613 41.574 625313
菲律宾 1.588 10182 25.01 114078
马来西亚 16.396 183750 168.615 1636531
老挝 0 0 0.015 19
印度尼西亚 1.957 34659 21.384 201042
柬埔寨 0.225 392 1.517 2178
缅甸 0.415 8024 2.295 45284
文莱 0 0 4.375 25827
斯里兰卡 3 51344 23.255 332858
巴基斯坦 19.85 74387 125.703 217034
尼泊尔 0.225 1305 0.225 1305
印度 38.083 418868 102.571 1197280
孟加拉国 0.465 3842 4.317 13158
中国台湾 0.18 8034 24.922 585154
韩国 0.001 289 11.64 267784
蒙古 0 0 2 40568
中国澳门 4.645 7189 29.944 51912
日本 193.954 3918564 453.395 9329918
中国香港 126.132 1014597 3471.873 21040691
亚洲合计 550.887 6715205 5313.506 41920617
民主刚果 0.665 2040 1.361 3372
加蓬 1.621 6434 23.591 91056
赤道几内亚 0 0 0.112 319
刚果 1.458 2519 19.246 42815
乍得 0 0 1.814 231
喀麦隆 1.879 7458 24.396 94415
突尼斯 0 0 1.232 4265
苏丹 10.339 38609 21.615 80233
摩洛哥 1.799 10266 2.717 16199
利比亚 13.656 61335 65.691 283868
埃及 1.003 5766 16.715 279737
阿尔及利亚 3.768 10423 7.376 32280
多哥 5.463 19135 15.864 60177
塞内加尔 6.494 40749 22.477 120087
尼日利亚 11.981 51266 39.717 154379
毛里塔尼亚 0 0 8.926 22782
利比里亚 0 0 0.057 374
科特迪瓦共和国 0 0 0.855 2027
几内亚 4.956 26737 15.387 67466
加纳 13.491 72502 50.056 201348
冈比亚 0 0 0.296 1048
佛得角 2.318 13201 9.518 31979
贝宁 11.61 39696 16.775 58773
津巴布韦 0 0 2.09 7837
南非 26.41 419270 78.313 620944
莫桑比克 3.951 18440 14.385 51545
毛里求斯 0.069 329 1.203 6000
马拉维 0 0 2.645 7324
马达加斯加 0 0 1.434 2555
安哥拉 4.927 60901 20.239 158578
坦桑尼亚 4.518 21265 20.228 81674
索马里 0 0 4.381 24851
塞舌尔 0 0 0.209 814
肯尼亚 0.016 35 13.944 40771
埃塞俄比亚 0.11 623 6.039 20582
吉布提 0.466 2313 217.246 703909
布隆迪 0 0 0.007 1014
非洲合计 132.968 931312 748.157 3377628
法属波利尼西亚 0 0 0.408 1938
马绍尔群岛共和国 0 0 0.001 56
密克罗尼西亚联邦 0 0 5.47 2679
萨摩亚 8.999 18254 46.156 215447
汤加 0.944 4749 2.668 9434
所罗门群岛 0.067 223 8.732 39517
巴布亚新几内亚 6.291 23628 48.521 207585
新西兰 1.905 7772 12.233 38647
瓦努阿图 0 0 0.514 2718
新喀里多尼亚 0 0 0.318 1455
斐济 0 0 2.472 12236
澳大利亚 0.421 5555 9.753 61540
大洋洲合计 18.627 60181 137.246 593252
墨西哥 1.621 17044 8.918 133427
格林纳达 0 0 1.006 4417
多米尼加共和国 0.021 52 2.81 7651
法属圭亚那 0.982 4629 1.194 5299
秘鲁 1.301 2067 33.038 152904
厄瓜多尔 9.214 147464 19.78 288868
玻利维亚 1 15626 1 15626
苏里南 0 0 38.233 151137
圭亚那 0 0 2.202 6857
哥伦比亚 0 0 19.248 102162
乌拉圭 1.136 4647 3.017 14263
智利 16.93 136251 70.566 381403
阿根廷 0 0 0.041 73
巴西 3.208 60005 13.477 255978
特立尼达和多巴哥 7.009 28117 11.119 50766
圣卢西亚 0 0 0.072 263
牙买加 0 0 11.339 47850
波多黎各 0 0 3.496 22404
库腊索岛 0.41 204 0.64 1732
多米尼加 0 0 0.173 552
巴巴多斯 0 0 0.22 1151
阿鲁巴岛 0 0 0.063 296
安提瓜和巴布达 0.237 1076 0.293 1386
萨尔瓦多 0 0 0.367 1075
巴拿马 0.667 1375 3.649 29917
洪都拉斯 0 0 1 4766
危地马拉 0.072 298 2.544 10387
哥斯达黎加 0 0 3.907 16778
拉丁美洲合计 43.808 418855 253.412 1709388
美国 1.413 16618 25.73 160862
加拿大 0.489 7081 11.685 51805
北美洲合计 1.902 23699 37.415 212667
格鲁尼亚 0.997 3894 11.588 50249
瑞典 3 20905 6.199 24489
挪威 0 0 0.01 35
芬兰 0 12 0.015 308
丹麦 0 2 0.191 735
荷兰 24.958 528007 505.792 10412967
爱尔兰 0 0 1.6 6701
法国 0.007 69 5.444 30881
英国 5.169 23317 31.465 160541
比利时 5.464 21096 35.241 158834
瑞士 0 0 0.03 313
奥地利 0.008 7103 0.023 17444
德国 0.415 13026 3.08 60266
黑山 0 0 0.156 384
克罗地亚 0.016 30 3.152 13394
斯洛文尼亚 0.075 237 3.158 22670
马其他 0 0 0.001 4
安道尔 0 0 0 3
阿尔巴尼亚 0.18 715 10.481 30880
西班牙 1.088 5251 10.298 57065
葡萄牙 0.173 723 1.743 10302
希腊 1.64 6120 13.277 56891
意大利 25.18 531709 497.144 10219792
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
乌克兰 1.328 5514 5.202 22163
俄罗斯 2.849 17988 5.263 26317
白俄罗斯 6.5 15600 9.712 25388
立陶宛 0 0 2.864 12021
罗马尼亚 1.735 6823 8.681 34341
波兰 0.208 2043 50.834 1061680
匈牙利 0.234 581 4.421 22698
保加利亚 1.035 4225 15.798 64522
亚美尼亚 0.058 162 0.058 162
欧洲合计 82.317 1215152 1242.922 22604451
中国台湾 0.18 8034 24.922 585154
韩国 0.001 289 11.64 267784
蒙古 0 0 2 40568
中国澳门 4.645 7189 29.944 51912
日本 193.954 3918564 453.395 9329918
中国香港 126.132 1014597 3471.873 21040691
东亚合计 324.912 4948673 3993.774 31316027
斯里兰卡 3 51344 23.255 332858
巴基斯坦 19.85 74387 125.703 217034
尼泊尔 0.225 1305 0.225 1305
印度 38.083 418868 102.571 1197280
孟加拉国 0.465 3842 4.317 13158
南亚合计 61.623 549746 256.071 1761635
东帝汶 0 0 0.057 281
越南 9.503 217748 46.109 607740
泰国 23.467 148381 84.273 666545
新加坡 5.976 85613 41.574 625313
菲律宾 1.588 10182 25.01 114078
马来西亚 16.396 183750 168.615 1636531
老挝 0 0 0.015 19
印度尼西亚 1.957 34659 21.384 201042
柬埔寨 0.225 392 1.517 2178
缅甸 0.415 8024 2.295 45284
文莱 0 0 4.375 25827
东南亚合计 59.527 688749 395.224 3924838
亚美尼亚 0.058 162 0.058 162
也门共和国 24.949 106349 153.947 677118
阿拉伯联合酋长国 2.39 8172 40.489 199693
土耳其 0.048 293 5.897 22103
叙利亚 0 0 0.025 70
沙特阿拉伯 3.487 18130 41.75 196216
卡塔尔 0.334 1438 2.413 19720
阿曼 0.033 321 6.056 17294
黎巴嫩 0.896 3587 22.936 102960
科威特 8.029 162398 16.763 194540
约旦 0.017 393 6.855 30860
以色列 11.108 57019 80.071 375350
伊拉克 41.053 137157 106.886 392266
伊朗 0.87 2471 69.196 877603
塞浦路斯 0.063 376 0.499 2507
巴林 0 0 0.053 253
阿富汗 0.18 725 3.28 9945
西亚合计 93.515 498991 557.174 3118660
乌兹别克斯坦 6.96 16356 95.679 1760185
土库曼斯坦 0 0 0.526 2403
塔吉克斯坦 0 0 2.46 7822
哈萨克斯坦 4.35 12690 12.598 29047
中亚合计 11.31 29046 111.263 1799457
坦桑尼亚 4.518 21265 20.228 81674
索马里 0 0 4.381 24851
塞舌尔 0 0 0.209 814
肯尼亚 0.016 35 13.944 40771
埃塞俄比亚 0.11 623 6.039 20582
吉布提 0.466 2313 217.246 703909
布隆迪 0 0 0.007 1014
东非合计 5.11 24236 262.054 873615
津巴布韦 0 0 2.09 7837
南非 26.41 419270 78.313 620944
莫桑比克 3.951 18440 14.385 51545
毛里求斯 0.069 329 1.203 6000
马拉维 0 0 2.645 7324
马达加斯加 0 0 1.434 2555
安哥拉 4.927 60901 20.239 158578
南非合计 35.357 498940 120.309 854783
多哥 5.463 19135 15.864 60177
塞内加尔 6.494 40749 22.477 120087
尼日利亚 11.981 51266 39.717 154379
毛里塔尼亚 0 0 8.926 22782
利比里亚 0 0 0.057 374
科特迪瓦共和国 0 0 0.855 2027
几内亚 4.956 26737 15.387 67466
加纳 13.491 72502 50.056 201348
冈比亚 0 0 0.296 1048
佛得角 2.318 13201 9.518 31979
贝宁 11.61 39696 16.775 58773
西非合计 56.313 263286 179.928 720440
突尼斯 0 0 1.232 4265
苏丹 10.339 38609 21.615 80233
摩洛哥 1.799 10266 2.717 16199
利比亚 13.656 61335 65.691 283868
埃及 1.003 5766 16.715 279737
阿尔及利亚 3.768 10423 7.376 32280
北非合计 30.565 126399 115.346 696582
民主刚果 0.665 2040 1.361 3372
加蓬 1.621 6434 23.591 91056
赤道几内亚 0 0 0.112 319
刚果 1.458 2519 19.246 42815
乍得 0 0 1.814 231
喀麦隆 1.879 7458 24.396 94415
中非合计 5.623 18451 70.52 232208
萨尔瓦多 0 0 0.367 1075
巴拿马 0.667 1375 3.649 29917
洪都拉斯 0 0 1 4766
危地马拉 0.072 298 2.544 10387
哥斯达黎加 0 0 3.907 16778
中美合计 0.739 1673 11.467 62923
特立尼达和多巴哥 7.009 28117 11.119 50766
圣卢西亚 0 0 0.072 263
牙买加 0 0 11.339 47850
波多黎各 0 0 3.496 22404
库腊索岛 0.41 204 0.64 1732
多米尼加 0 0 0.173 552
巴巴多斯 0 0 0.22 1151
阿鲁巴岛 0 0 0.063 296
安提瓜和巴布达 0.237 1076 0.293 1386
加勒比海区合计 7.656 29397 27.415 126400
法属圭亚那 0.982 4629 1.194 5299
秘鲁 1.301 2067 33.038 152904
厄瓜多尔 9.214 147464 19.78 288868
玻利维亚 1 15626 1 15626
苏里南 0 0 38.233 151137
圭亚那 0 0 2.202 6857
哥伦比亚 0 0 19.248 102162
乌拉圭 1.136 4647 3.017 14263
智利 16.93 136251 70.566 381403
阿根廷 0 0 0.041 73
巴西 3.208 60005 13.477 255978
南美合计 33.771 370689 201.796 1374570
瑞典 3 20905 6.199 24489
芬兰 0 12 0.015 308
奥地利 0.008 7103 0.023 17444
西班牙 1.088 5251 10.298 57065
葡萄牙 0.173 723 1.743 10302
希腊 1.64 6120 13.277 56891
荷兰 24.958 528007 505.792 10412967
意大利 25.18 531709 497.144 10219792
爱尔兰 0 0 1.6 6701
法国 0.007 69 5.444 30881
德国 0.415 13026 3.08 60266
英国 5.169 23317 31.465 160541
丹麦 0 2 0.191 735
比利时 5.464 21096 35.241 158834
欧盟15国合计 67.102 1157340 1111.512 21217216
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
斯洛文尼亚 0.075 237 3.158 22670
立陶宛 0 0 2.864 12021
瑞典 3 20905 6.199 24489
波兰 0.208 2043 50.834 1061680
马耳他 0 0 0.001 4
匈牙利 0.234 581 4.421 22698
芬兰 0 12 0.015 308
奥地利 0.008 7103 0.023 17444
西班牙 1.088 5251 10.298 57065
葡萄牙 0.173 723 1.743 10302
希腊 1.64 6120 13.277 56891
荷兰 24.958 528007 505.792 10412967
意大利 25.18 531709 497.144 10219792
爱尔兰 0 0 1.6 6701
法国 0.007 69 5.444 30881
德国 0.415 13026 3.08 60266
英国 5.169 23317 31.465 160541
丹麦 0 2 0.191 735
比利时 5.464 21096 35.241 158834
欧盟25国合计 67.619 1160201 1172.791 22336300
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
斯洛文尼亚 0.075 237 3.158 22670
立陶宛 0 0 2.864 12021
瑞典 3 20905 6.199 24489
罗马尼亚 1.735 6823 8.681 34341
波兰 0.208 2043 50.834 1061680
马耳他 0 0 0.001 4
匈牙利 0.234 581 4.421 22698
芬兰 0 12 0.015 308
保加利亚 1.035 4225 15.798 64522
奥地利 0.008 7103 0.023 17444
西班牙 1.088 5251 10.298 57065
葡萄牙 0.173 723 1.743 10302
希腊 1.64 6120 13.277 56891
荷兰 24.958 528007 505.792 10412967
意大利 25.18 531709 497.144 10219792
爱尔兰 0 0 1.6 6701
法国 0.007 69 5.444 30881
德国 0.415 13026 3.08 60266
英国 5.169 23317 31.465 160541
丹麦 0 2 0.191 735
比利时 5.464 21096 35.241 158834
欧盟27国合计 70.389 1171249 1197.27 22435163
乌克兰 1.328 5514 5.202 22163
俄罗斯联邦 2.849 17988 5.263 26317
白俄罗斯 6.5 15600 9.712 25388
亚美尼亚 0.058 162 0.058 162
独联体合计 10.735 39264 20.235 74030
斯洛伐克 0 0 0.001 10
捷克 0 0 0 1
乌克兰 1.328 5514 5.202 22163
俄罗斯 2.849 17988 5.263 26317
白俄罗斯 6.5 15600 9.712 25388
立陶宛 0 0 2.864 12021
罗马尼亚 1.735 6823 8.681 34341
波兰 0.208 2043 50.834 1061680
匈牙利 0.234 581 4.421 22698
保加利亚 1.035 4225 15.798 64522
东欧合计 13.889 52774 102.776 1269141
黑山 0 0 0.156 384
克罗地亚 0.016 30 3.152 13394
斯洛文尼亚 0.075 237 3.158 22670
马其他 0 0 0.001 4
安道尔 0 0 0 3
阿尔巴尼亚 0.18 715 10.481 30880
西班牙 1.088 5251 10.298 57065
葡萄牙 0.173 723 1.743 10302
希腊 1.64 6120 13.277 56891
意大利 25.18 531709 497.144 10219792
南欧合计 28.352 544785 539.41 10411385
瑞士 0 0 0.03 313
奥地利 0.008 7103 0.023 17444
德国 0.415 13026 3.08 60266
中欧合计 0.423 20129 3.133 78023
荷兰 24.958 528007 505.792 10412967
爱尔兰 0 0 1.6 6701
法国 0.007 69 5.444 30881
英国 5.169 23317 31.465 160541
比利时 5.464 21096 35.241 158834
西欧合计 35.598 572489 579.542 10769924
瑞典 3 20905 6.199 24489
挪威 0 0 0.01 35
芬兰 0 12 0.015 308
丹麦 0 2 0.191 735
北欧合计 3 20919 6.415 25567
全球合计 833.197 9371346 7742.073 70446369
于上月比增长率 -20.507% -8.960% 12.060% 15.344%
资讯编辑:施宏倡 021-66896541
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多