当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年6月铝制品按国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 1.083 6225 151.262 460103
巴林 74.938 494717 501.183 2694013
孟加拉国 587.614 2616909 9562.115 27691171
不丹 0 77 3.661 16278
文莱 122.274 586127 775.285 3036256
缅甸 2234.188 4919447 11039.793 24668545
柬埔寨 3417.185 10986366 14592.268 50823157
塞浦路斯 71.481 278517 401.877 1351314
中国香港 9162.012 38799752 52752.855 217009047
印度 2469.846 13432919 12667.531 63439396
印度尼西亚 2709.783 10459265 17537.407 75913767
伊朗 132.792 486491 917.551 4018745
伊拉克 1084.116 4748738 5655.693 23795338
以色列 1358.63 6476437 9154.048 42265323
日本 15905.828 84594356 87530.2 485414680
约旦 156.185 836866 1604.286 7729034
科威特 494.048 2638554 3634.758 15591716
老挝 131.262 447284 5100.703 12107371
黎巴嫩 143.041 846395 1153.291 5966450
中国澳门 932.702 3048883 5381.551 16564707
马来西亚 3759.264 16352645 19306.255 89083379
马尔代夫 358.261 1869687 1495.675 6269182
蒙古 319.896 1163885 991.815 2980420
尼泊尔 18.669 158648 243.117 1177779
阿曼 346.221 1512743 1236.714 5515565
巴基斯坦 401.334 1569943 14261.288 39345659
巴勒斯坦 45.867 101901 298.897 1034547
菲律宾 2871.921 12016476 16217.314 67912441
卡塔尔 761.191 3705648 2931.795 14583875
沙特阿拉伯 1768.764 9313285 11071.883 58802833
新加坡 1876 13824766 12082.938 84213107
韩国 1716.449 11124024 10496.793 73440867
斯里兰卡 521.378 2459022 4165.544 17842099
叙利亚 110.048 409934 583.83 3121447
泰国 2125 10642456 11642.148 58338096
土耳其 281.61 1485273 3496.821 16038648
阿拉伯联合酋长国 1767.808 10869588 11595.843 64335134
也门共和国 422.644 1887547 1801.541 7690232
越南 7886.606 28157404 34885.335 129215257
中国台湾 1552.318 7493321 8873.86 46292336
东帝汶 9.947 28312 87.645 252071
哈萨克斯坦 1755.556 5451696 4400.915 15107077
吉尔吉斯斯坦 414.486 1751112 1178.556 4902950
塔吉克斯坦 49.847 209521 361.124 1205402
土库曼斯坦 0.527 28930 20.417 214791
乌兹别克斯坦 1184.924 2850444 4111.204 10423836
阿尔及利亚 491.697 2267287 5859.44 26801947
安哥拉 221.897 826561 1562.527 6125525
贝宁 243.68 613275 1807.294 4725729
博茨瓦纳 36.409 134671 489.206 1330358
布隆迪 23.716 84872 40.589 132682
喀麦隆 97.175 366165 585.772 2192991
加那利群岛 0.003 113 0.056 1780
佛得角 43.164 115535 214.59 638959
中非 51.954 135410 147.782 525691
乍得 15.372 48058 227.765 946991
科摩罗 43.315 147135 289.442 929079
刚果 58.845 232412 435.782 1684931
吉布提 59.806 275885 751.077 3452054
埃及 244.743 1135987 3163.399 12360715
赤道几内亚 74.648 228493 336.209 1065499
埃塞俄比亚 567.972 3738239 1217.529 7225469
加蓬 39.679 174836 315.991 1331130
冈比亚 62.76 282972 504.22 1124442
加纳 1513.889 4030327 5486.24 15028341
几内亚 199.869 830331 599.049 2110733
科特迪瓦共和国 802.621 2489946 3675.867 12300127
肯尼亚 1976.047 5711130 6188.318 19128193
利比里亚 55.871 128023 264.873 814383
利比亚 109.667 563683 841.003 4097110
马达加斯加 111.865 363087 582.036 1970416
马拉维 60.337 257017 1113.7 2946608
马里 7.815 38411 26.257 108561
毛里塔尼亚 968.713 2663145 1955.616 5350526
毛里求斯 81.571 440298 901.3 4912956
摩洛哥 229.433 1398983 1990.328 9618524
莫桑比克 180.426 844581 818.586 3189980
纳米比亚 29.606 119252 125.65 398480
尼日利亚 1121.081 3822060 7415.779 22891174
留尼汪 21.147 68532 179.245 838481
卢旺达 16.561 43117 538.656 1673715
圣多美和普林西比 0.066 142 3.116 4291
塞内加尔 443.094 1515478 1799.804 6134560
塞舌尔 14.383 59575 45.593 179680
塞拉利昂 5.682 40850 103.091 412288
索马里 79.909 280097 355.69 1362553
南非 1037.965 4839294 5719.275 22118811
苏丹 196.227 967532 1026.774 4971468
坦桑尼亚 399.314 1371775 2353.725 8356625
多哥 81.26 325574 684.93 2438894
突尼斯 34.663 261993 675.964 4247965
乌干达 221.665 696907 1921.21 7629233
布基纳法索 0.13 3583 18.38 84312
民主刚果 175.991 542030 1121.584 3470791
赞比亚 65.363 190151 659.246 2366084
津巴布韦 21.888 83668 242.749 1204477
莱索托 7.953 49605 30.281 121859
斯威士兰 0.538 3348 6.43 41740
马约特岛 1.932 10722 73.008 363567
南苏丹共和国 0.579 5112 64.128 339315
比利时 1539.11 8653893 8662.401 53379376
丹麦 628.011 3056077 4625.31 24426653
英国 8029.964 30174120 50080.037 195958598
德国 4804.361 28569246 32961.378 190260637
法国 4734.025 22583320 30766.517 135976724
爱尔兰 323.728 1381992 1734.902 7333671
意大利 3829.285 16573020 24695.22 108006044
卢森堡 0.365 38649 12.539 157617
荷兰 4684.579 21205502 27154.964 129684407
希腊 806.988 2344804 2846.557 11030260
葡萄牙 504.307 1153435 3274.93 8106950
西班牙 3296.109 13019456 22889.725 89872433
阿尔巴尼亚 91.458 262817 691.883 2452526
奥地利 206.447 1152721 1600.753 8123762
保加利亚 50.76 488598 659.776 3934841
芬兰 475.472 2120599 2847.91 12011366
直布罗陀 0 5 0 5
匈牙利 141.495 1115135 1178.455 7660643
冰岛 23.303 52187 151.253 408705
列支敦士登 0.224 4763 0.386 48730
马耳他 49.823 110538 416.454 1517616
挪威 783.831 2771039 4229.415 15636205
波兰 2575.494 9530263 15494.526 56232372
罗马尼亚 430.874 1888266 2423.398 9311460
瑞典 589.219 3533651 5801.13 31846670
瑞士 196.573 1768909 877.772 8551280
爱沙尼亚 101.758 772514 529.488 3204242
拉脱维亚 122.57 448348 781.257 2752362
立陶宛 241.017 1266766 1882.062 8226524
格鲁吉亚 192.883 742340 1362.478 5074541
亚美尼亚 186.927 481802 433.175 1674449
阿塞拜疆 114.809 352165 398.046 1316503
白俄罗斯 220.598 819515 653.371 2400295
摩尔多瓦 7.373 66697 126.069 612994
俄罗斯联邦 8818.936 27866269 38381.046 127587286
乌克兰 1053.943 3314894 4451.692 15139796
斯洛文尼亚 201.61 830605 2003.162 7880867
克罗地亚 301.589 869438 1329.248 4229571
捷克 699.958 3106328 4054.887 19079779
斯洛伐克 28.242 203365 264.149 1874608
前南斯拉夫马其顿 32.694 42045 58.912 135024
波斯尼亚-黑塞哥维那 21.296 45727 78.816 294433
塞尔维亚 145.019 659909 678.841 2235811
黑山 8.22 37541 57.982 241831
安提瓜和巴布达 15.212 57844 19.977 91143
阿根廷 346.141 1376346 2835.716 11382869
阿鲁巴岛 28.032 91456 99.02 319758
巴哈马 26.322 163645 48.307 309164
巴巴多斯 6.327 31910 68.144 363000
伯利兹 70.205 313895 156.698 601603
玻利维亚 532.519 1429627 4628.148 12806071
巴西 2017.462 7696462 11262.13 45334640
开曼群岛 6.777 21565 15.976 69902
智利 1369.314 5580160 8590.914 33878278
哥伦比亚 595.027 2410690 3303.169 13405823
多米尼克 8.898 48136 57.219 367344
哥斯达黎加 342.585 1123263 893.814 3714738
古巴 47.834 270359 383.429 1765344
库腊索岛 16.063 93944 96.635 558877
多米尼加共和国 404.112 1519983 2979.264 10549846
厄瓜多尔 323.612 1769702 2156.003 8672989
法属圭亚那 12.642 43758 48.063 136298
格林纳达 0.05 220 5.676 40617
瓜德罗普岛 7.61 15075 97.494 371112
危地马拉 383.192 1714650 1270.583 6022589
圭亚那 64.167 205527 252.025 909729
海地 16.143 60974 60.725 255928
洪都拉斯 164.602 702495 688.338 2408608
牙买加 140.901 490327 803.427 3021847
马提尼克岛 10.146 30133 170.756 468172
墨西哥 1190.938 6745312 8240.762 42512389
尼加拉瓜 22.396 66533 825.5 2260176
巴拿马 231.568 1035478 2023.664 8281647
巴拉圭 10.355 45529 224.005 965279
秘鲁 618.289 2730739 3986.022 14524774
波多黎各 102.868 467986 654.303 3186210
圣卢西亚 12.641 62530 54.196 302255
圣马丁岛 13.631 51174 31.792 122748
圣文森特和格林纳丁斯 0.788 1815 5.204 22448
萨尔瓦多 39.067 199654 560.385 2489537
苏里南 17.453 56791 236.289 857073
特立尼达和多巴哥 47.198 188258 271.436 1134351
特克斯和凯科斯群岛 7.985 48318 9.567 53547
乌拉圭 111.077 794503 591.773 2758569
委内瑞拉 53.389 42431 235.865 586128
圣其茨-尼维斯 6.911 22157 68.564 286442
荷属安地列斯群岛 26.199 89910 71.408 250392
拉丁美洲其他国家(地区) 4.545 32771 22.573 115718
加拿大 4791.016 22673066 29233.558 142257004
美国 28539.485 157211731 160572.031 876506698
百慕大群岛 0.019 307 1.053 3904
澳大利亚 12194.023 53385743 66529.534 296966394
斐济 52.75 201060 244.766 1217971
新喀里多尼亚 12.577 77213 84.708 414045
瓦努阿图 10.697 49330 117.242 523287
新西兰 857.242 3840828 5749.967 26247430
巴布亚新几内亚 184.309 620422 1280.939 5770265
所罗门群岛 36.91 116500 163.045 630756
汤加 4.036 5991 25.071 89145
萨摩亚 39.596 187155 261.829 1154042
基里巴斯 6.34 29824 30.359 137760
密克罗尼西亚联邦 2.169 6384 11.505 62406
马绍尔群岛共和国 3.088 21512 54.961 247191
法属波利尼西亚 53.698 253628 135.206 524926
大洋洲其他国家(地区) 17.2 90039 101.298 441555
几内亚(比绍) 0 0 38.439 93622
尼日尔 0 0 103.092 418057
安道尔 0 0 0.939 2462
摩纳哥 0 0 0.09 981
英属维尔京群岛 0 0 2.4 18292
库克群岛 0 0 2.753 14495
瑙鲁 0 0 1.945 5563
社会群岛 0 0 3.512 16817
帕劳共和国 0 0 6.172 30915
合计 193741.095 873203842 1112976.38 5053940656
于上月比增长率 -12.923% -9.686% 21.076% 20.886%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多