当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年6月铝管按洲别出口统计

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0.566 5607 2.519 17753
乌兹别克斯坦 73.811 201016 219.688 551159
土库曼斯坦 0 0 0.491 4999
塔吉克斯坦 0.128 6776 8.388 42054
吉尔吉斯斯坦 3.68 25997 6.742 113758
哈萨克斯坦 2.608 18745 41.963 240400
也门共和国 5.159 18146 30.19 94941
阿拉伯联合酋长国 138.4 609510 636.212 2992735
土耳其 39.435 219769 357.029 1645061
叙利亚 3.836 24462 39.094 109170
沙特阿拉伯 70.82 382788 475.097 1990605
卡塔尔 1.244 6594 101.811 352522
巴勒斯坦 0 0 3.17 10881
阿曼 2.779 15558 3.431 26747
黎巴嫩 0.926 5882 27.337 91852
科威特 8.377 27581 117.779 322395
约旦 15.534 70694 65.313 193518
以色列 135.993 429622 922.327 2904821
伊拉克 295.816 758084 1583.328 4498087
伊朗 74.168 284435 510.906 1677134
塞浦路斯 0.181 1437 0.642 3439
巴林 0.528 2981 10.741 50470
越南 485.53 1877788 2603.57 9292701
泰国 694.938 2290227 3413.079 13094052
新加坡 101.757 375465 716.831 2385759
菲律宾 337.493 937910 2021.318 5909282
马来西亚 276.545 1339515 1360.429 5588640
老挝 1.657 5032 15.391 85835
印度尼西亚 288.878 1243650 1382.591 5772331
柬埔寨 59.36 185422 470.067 1463487
缅甸 154.489 416321 1099.787 3176534
文莱 9.401 29940 30.704 101842
斯里兰卡 8.376 30285 56.524 209525
巴基斯坦 90.768 447709 501.949 1757719
尼泊尔 0.934 2674 9.254 64516
马尔代夫 0.883 2205 5.767 16131
印度 695.122 2507870 3174.892 12257309
孟加拉国 270.981 678958 1354.927 3691004
中国台湾 129.236 769170 719.995 4831802
韩国 284.221 1634040 1153.494 6428540
蒙古 5.275 14364 8.254 36543
中国澳门 0.003 413 23.437 122261
日本 345.063 2261582 1463.469 10776090
中国香港 138.983 824575 718.265 4766302
亚洲合计 5253.882 20990799 27468.192 109762706
民主刚果 53.744 180159 220.963 769451
加蓬 0.015 65 0.015 65
赤道几内亚 0 0 2.334 12128
刚果 0.745 1989 5.959 14163
乍得 0 0 0.172 810
喀麦隆 0 0 22.579 122198
突尼斯 1.62 7468 74.411 288137
苏丹 0.164 58884 17.24 209356
摩洛哥 13.763 52642 36.542 168080
利比亚 3.015 8671 13.087 38696
埃及 15.459 63198 253.193 847904
阿尔及利亚 101.935 306177 219.671 664692
布基纳法索 0 0 4.672 14028
多哥 11.927 30505 259.323 634541
塞拉利昂 0 0 7.766 20376
塞内加尔 18.305 45909 43.735 116045
尼日利亚 42.14 134299 315.291 929199
毛里塔尼亚 5.027 11785 31.965 79632
利比里亚 3.216 7843 66.428 145904
科特迪瓦共和国 5.045 11960 170.477 651233
几内亚(比绍) 0 0 0.475 1212
几内亚 7.69 22584 32.676 97000
加纳 34.095 101698 165.497 489961
冈比亚 0 0 3.539 9672
贝宁 8.963 22491 121.878 307455
斯威士兰 0 0 13.831 33116
赞比亚 13.468 41333 30.885 97773
南非 217.614 687212 1118.42 3789882
留尼汪 2.297 7258 28.334 84202
纳米比亚 0 0 3.415 10135
莫桑比克 1.224 5079 4.686 13342
毛里求斯 45.554 121557 214.147 571605
马拉维 0 0 1.482 5071
马达加斯加 2.803 10040 12.098 29628
博茨瓦那 0.149 397 1.966 5615
安哥拉 3.744 14288 74.629 237809
乌干达 0.566 1485 15.853 107344
坦桑尼亚 3.759 9706 29.654 75608
塞舌尔 0 0 0.278 703
卢旺达 0.008 34 0.008 34
肯尼亚 16.094 44571 67.132 156030
埃塞俄比亚 0.5 2239 39.056 201303
吉布提 2.935 7039 47.738 124009
非洲合计 637.583 2020565 3793.5 12175147
法属波利尼西亚 0 5 2.558 10014
汤加 0 0 0.052 236
所罗门群岛 0 0 0.03 1823
巴布亚新几内亚 0.378 2264 0.378 2264
新西兰 98.04 319917 312.744 1058319
瓦努阿图 0.006 1110 0.126 1258
新喀里多尼亚 0.008 99 7.516 25724
斐济 2.573 31779 7.297 64382
澳大利亚 608.265 2005120 4492.711 13585044
大洋洲合计 709.27 2360294 4823.412 14749064
墨西哥 844.146 5201451 5607.147 35233941
马提尼克岛 0.671 1691 0.671 1691
瓜德罗普岛 0.721 1844 0.721 1844
多米尼加共和国 66.67 231347 715.862 2137284
秘鲁 521.662 1374018 2993.534 8015149
厄瓜多尔 33.375 152143 253.795 822498
玻利维亚 42.734 106167 261.119 667246
委内瑞拉 25.139 30317 30.787 49345
苏里南 1.285 3357 16.845 44026
圭亚那 0 0 4.7 16879
哥伦比亚 137.225 430563 865.556 2707911
乌拉圭 30.871 89628 47.393 167779
巴拉圭 0 0 15.032 58822
智利 267.17 821408 1405.732 4192880
阿根廷 58.465 371397 212.497 1455374
巴西 234.871 1062158 1019.88 5218973
特立尼达和多巴哥 0.631 1693 2.51 12115
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.204 5063
牙买加 4.067 10715 20.289 56786
波多黎各 0 0 2.176 15115
海地 0 0 11.201 29240
库腊索岛 0 0 0.001 7
古巴 9.957 40350 10.717 50670
巴巴多斯 6.215 20750 9.592 29523
阿鲁巴岛 0 0 1.239 4132
萨尔瓦多 11.696 41118 101.199 285041
巴拿马 47.653 164148 180.068 553636
尼加拉瓜 0 0 3.696 9135
洪都拉斯 4.199 13103 41.795 139076
危地马拉 17.063 54331 186.997 555192
哥斯达黎加 10.174 48843 53.12 226977
伯利兹 14.639 37534 14.639 37534
拉丁美洲合计 2391.299 10310074 14092.714 62800884
美国 926.038 7906870 5161.808 49165334
加拿大 146.055 1127578 1053.082 6660243
北美洲合计 1072.093 9034448 6214.89 55825577
阿塞拜疆 0.009 164 5.167 11138
格鲁尼亚 0.093 283 9.921 45411
瑞典 11.087 99981 144.732 1259998
挪威 76.043 214654 351.716 1086978
芬兰 4.134 31032 35.926 180994
丹麦 30.919 96928 355.737 1109532
荷兰 203.79 925477 1397.789 5631825
卢森堡 0.369 30254 1.867 154099
爱尔兰 5.111 23459 17.127 92256
法国 98.571 794862 466.089 3658908
英国 593.838 2085181 3446.611 11902627
比利时 252.36 739267 1892.576 5412393
瑞士 26.199 67653 171.189 476564
列支敦士登 0 0 0.232 5196
奥地利 3.013 53632 71.897 668564
德国 445.732 2236825 2982.287 14314977
塞尔维亚 1.213 41011 11.924 328314
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.36 1946 1.275 5128
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.011 179
克罗地亚 16.192 44452 231.906 617925
斯洛文尼亚 3.906 20026 50.511 134545
马其他 0 0 4.684 37348
阿尔巴尼亚 2.925 9479 16.447 67559
西班牙 113.555 851315 704.578 4749474
葡萄牙 3.447 17339 339.761 1353663
希腊 9.013 54628 74.039 312904
意大利 254.624 1241157 1369.48 8171379
斯洛伐克 1.363 14888 132.57 552594
捷克 62.665 584469 412.971 3860450
乌克兰 10.564 38305 267.003 1077586
俄罗斯 101.565 522510 722.597 3397167
摩尔多瓦 0.062 605 0.797 4465
白俄罗斯 22.884 51939 51.172 123102
立陶宛 0.621 8925 15.916 78000
拉脱维亚 0.033 1722 5.675 55710
爱沙尼亚 0.832 8151 10.697 87032
罗马尼亚 77.713 594428 584.171 3189573
波兰 311.14 1630567 2114.785 9208267
匈牙利 35.174 443700 198.957 2666819
保加利亚 27.205 169053 181.492 857346
亚美尼亚 0.566 5607 2.519 17753
欧洲合计 2808.89 13755874 18856.801 86965742
中国台湾 129.236 769170 719.995 4831802
韩国 284.221 1634040 1153.494 6428540
蒙古 5.275 14364 8.254 36543
中国澳门 0.003 413 23.437 122261
日本 345.063 2261582 1463.469 10776090
中国香港 138.983 824575 718.265 4766302
东亚合计 902.781 5504144 4086.914 26961538
斯里兰卡 8.376 30285 56.524 209525
巴基斯坦 90.768 447709 501.949 1757719
尼泊尔 0.934 2674 9.254 64516
马尔代夫 0.883 2205 5.767 16131
印度 695.122 2507870 3174.892 12257309
孟加拉国 270.981 678958 1354.927 3691004
南亚合计 1067.064 3669701 5103.313 17996204
越南 485.53 1877788 2603.57 9292701
泰国 694.938 2290227 3413.079 13094052
新加坡 101.757 375465 716.831 2385759
菲律宾 337.493 937910 2021.318 5909282
马来西亚 276.545 1339515 1360.429 5588640
老挝 1.657 5032 15.391 85835
印度尼西亚 288.878 1243650 1382.591 5772331
柬埔寨 59.36 185422 470.067 1463487
缅甸 154.489 416321 1099.787 3176534
文莱 9.401 29940 30.704 101842
东南亚合计 2410.048 8701270 13113.767 46870463
亚美尼亚 0.566 5607 2.519 17753
也门共和国 5.159 18146 30.19 94941
阿拉伯联合酋长国 138.4 609510 636.212 2992735
土耳其 39.435 219769 357.029 1645061
叙利亚 3.836 24462 39.094 109170
沙特阿拉伯 70.82 382788 475.097 1990605
卡塔尔 1.244 6594 101.811 352522
巴勒斯坦 0 0 3.17 10881
阿曼 2.779 15558 3.431 26747
黎巴嫩 0.926 5882 27.337 91852
科威特 8.377 27581 117.779 322395
约旦 15.534 70694 65.313 193518
以色列 135.993 429622 922.327 2904821
伊拉克 295.816 758084 1583.328 4498087
伊朗 74.168 284435 510.906 1677134
塞浦路斯 0.181 1437 0.642 3439
巴林 0.528 2981 10.741 50470
西亚合计 793.762 2863150 4886.926 16982131
乌兹别克斯坦 73.811 201016 219.688 551159
土库曼斯坦 0 0 0.491 4999
塔吉克斯坦 0.128 6776 8.388 42054
吉尔吉斯斯坦 3.68 25997 6.742 113758
哈萨克斯坦 2.608 18745 41.963 240400
中亚合计 80.227 252534 277.272 952370
乌干达 0.566 1485 15.853 107344
坦桑尼亚 3.759 9706 29.654 75608
塞舌尔 0 0 0.278 703
卢旺达 0.008 34 0.008 34
肯尼亚 16.094 44571 67.132 156030
埃塞俄比亚 0.5 2239 39.056 201303
吉布提 2.935 7039 47.738 124009
东非合计 23.862 65074 199.719 665031
斯威士兰 0 0 13.831 33116
赞比亚 13.468 41333 30.885 97773
南非 217.614 687212 1118.42 3789882
留尼汪 2.297 7258 28.334 84202
纳米比亚 0 0 3.415 10135
莫桑比克 1.224 5079 4.686 13342
毛里求斯 45.554 121557 214.147 571605
马拉维 0 0 1.482 5071
马达加斯加 2.803 10040 12.098 29628
博茨瓦那 0.149 397 1.966 5615
安哥拉 3.744 14288 74.629 237809
南非合计 286.853 887164 1503.893 4878178
布基纳法索 0 0 4.672 14028
多哥 11.927 30505 259.323 634541
塞拉利昂 0 0 7.766 20376
塞内加尔 18.305 45909 43.735 116045
尼日利亚 42.14 134299 315.291 929199
毛里塔尼亚 5.027 11785 31.965 79632
利比里亚 3.216 7843 66.428 145904
科特迪瓦共和国 5.045 11960 170.477 651233
几内亚(比绍) 0 0 0.475 1212
几内亚 7.69 22584 32.676 97000
加纳 34.095 101698 165.497 489961
冈比亚 0 0 3.539 9672
贝宁 8.963 22491 121.878 307455
西非合计 136.408 389074 1223.722 3496258
突尼斯 1.62 7468 74.411 288137
苏丹 0.164 58884 17.24 209356
摩洛哥 13.763 52642 36.542 168080
利比亚 3.015 8671 13.087 38696
埃及 15.459 63198 253.193 847904
阿尔及利亚 101.935 306177 219.671 664692
北非合计 135.956 497040 614.144 2216865
民主刚果 53.744 180159 220.963 769451
加蓬 0.015 65 0.015 65
赤道几内亚 0 0 2.334 12128
刚果 0.745 1989 5.959 14163
乍得 0 0 0.172 810
喀麦隆 0 0 22.579 122198
中非合计 54.504 182213 252.022 918815
萨尔瓦多 11.696 41118 101.199 285041
巴拿马 47.653 164148 180.068 553636
尼加拉瓜 0 0 3.696 9135
洪都拉斯 4.199 13103 41.795 139076
危地马拉 17.063 54331 186.997 555192
哥斯达黎加 10.174 48843 53.12 226977
伯利兹 14.639 37534 14.639 37534
中美合计 105.424 359077 581.514 1806591
特立尼达和多巴哥 0.631 1693 2.51 12115
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.204 5063
牙买加 4.067 10715 20.289 56786
波多黎各 0 0 2.176 15115
海地 0 0 11.201 29240
库腊索岛 0 0 0.001 7
古巴 9.957 40350 10.717 50670
巴巴多斯 6.215 20750 9.592 29523
阿鲁巴岛 0 0 1.239 4132
加勒比海区合计 20.87 73508 59.929 202651
秘鲁 521.662 1374018 2993.534 8015149
厄瓜多尔 33.375 152143 253.795 822498
玻利维亚 42.734 106167 261.119 667246
委内瑞拉 25.139 30317 30.787 49345
苏里南 1.285 3357 16.845 44026
圭亚那 0 0 4.7 16879
哥伦比亚 137.225 430563 865.556 2707911
乌拉圭 30.871 89628 47.393 167779
巴拉圭 0 0 15.032 58822
智利 267.17 821408 1405.732 4192880
阿根廷 58.465 371397 212.497 1455374
巴西 234.871 1062158 1019.88 5218973
南美合计 1352.797 4441156 7126.87 23416882
瑞典 11.087 99981 144.732 1259998
芬兰 4.134 31032 35.926 180994
奥地利 3.013 53632 71.897 668564
西班牙 113.555 851315 704.578 4749474
葡萄牙 3.447 17339 339.761 1353663
希腊 9.013 54628 74.039 312904
荷兰 203.79 925477 1397.789 5631825
卢森堡 0.369 30254 1.867 154099
意大利 254.624 1241157 1369.48 8171379
爱尔兰 5.111 23459 17.127 92256
法国 98.571 794862 466.089 3658908
德国 445.732 2236825 2982.287 14314977
英国 593.838 2085181 3446.611 11902627
丹麦 30.919 96928 355.737 1109532
比利时 252.36 739267 1892.576 5412393
欧盟15国合计 2029.563 9281337 13300.496 58973593
斯洛伐克 1.363 14888 132.57 552594
捷克 62.665 584469 412.971 3860450
斯洛文尼亚 3.906 20026 50.511 134545
立陶宛 0.621 8925 15.916 78000
拉脱维亚 0.033 1722 5.675 55710
爱沙尼亚 0.832 8151 10.697 87032
瑞典 11.087 99981 144.732 1259998
波兰 311.14 1630567 2114.785 9208267
马耳他 0 0 4.684 37348
匈牙利 35.174 443700 198.957 2666819
芬兰 4.134 31032 35.926 180994
奥地利 3.013 53632 71.897 668564
西班牙 113.555 851315 704.578 4749474
葡萄牙 3.447 17339 339.761 1353663
希腊 9.013 54628 74.039 312904
荷兰 203.79 925477 1397.789 5631825
卢森堡 0.369 30254 1.867 154099
意大利 254.624 1241157 1369.48 8171379
爱尔兰 5.111 23459 17.127 92256
法国 98.571 794862 466.089 3658908
德国 445.732 2236825 2982.287 14314977
英国 593.838 2085181 3446.611 11902627
丹麦 30.919 96928 355.737 1109532
比利时 252.36 739267 1892.576 5412393
欧盟25国合计 2445.297 11993785 16247.262 75654358
斯洛伐克 1.363 14888 132.57 552594
捷克 62.665 584469 412.971 3860450
斯洛文尼亚 3.906 20026 50.511 134545
立陶宛 0.621 8925 15.916 78000
拉脱维亚 0.033 1722 5.675 55710
爱沙尼亚 0.832 8151 10.697 87032
瑞典 11.087 99981 144.732 1259998
罗马尼亚 77.713 594428 584.171 3189573
波兰 311.14 1630567 2114.785 9208267
马耳他 0 0 4.684 37348
匈牙利 35.174 443700 198.957 2666819
芬兰 4.134 31032 35.926 180994
保加利亚 27.205 169053 181.492 857346
奥地利 3.013 53632 71.897 668564
西班牙 113.555 851315 704.578 4749474
葡萄牙 3.447 17339 339.761 1353663
希腊 9.013 54628 74.039 312904
荷兰 203.79 925477 1397.789 5631825
卢森堡 0.369 30254 1.867 154099
意大利 254.624 1241157 1369.48 8171379
爱尔兰 5.111 23459 17.127 92256
法国 98.571 794862 466.089 3658908
德国 445.732 2236825 2982.287 14314977
英国 593.838 2085181 3446.611 11902627
丹麦 30.919 96928 355.737 1109532
比利时 252.36 739267 1892.576 5412393
欧盟27国合计 2550.215 12757266 17012.925 79701277
乌克兰 10.564 38305 267.003 1077586
俄罗斯联邦 101.565 522510 722.597 3397167
摩尔多瓦 0.062 605 0.797 4465
白俄罗斯 22.884 51939 51.172 123102
阿塞拜疆 0.009 164 5.167 11138
亚美尼亚 0.566 5607 2.519 17753
独联体合计 135.65 619130 1049.255 4631211
斯洛伐克 1.363 14888 132.57 552594
捷克 62.665 584469 412.971 3860450
乌克兰 10.564 38305 267.003 1077586
俄罗斯 101.565 522510 722.597 3397167
摩尔多瓦 0.062 605 0.797 4465
白俄罗斯 22.884 51939 51.172 123102
立陶宛 0.621 8925 15.916 78000
拉脱维亚 0.033 1722 5.675 55710
爱沙尼亚 0.832 8151 10.697 87032
罗马尼亚 77.713 594428 584.171 3189573
波兰 311.14 1630567 2114.785 9208267
匈牙利 35.174 443700 198.957 2666819
保加利亚 27.205 169053 181.492 857346
东欧合计 651.821 4069262 4698.803 25158111
塞尔维亚 1.213 41011 11.924 328314
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.36 1946 1.275 5128
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.011 179
克罗地亚 16.192 44452 231.906 617925
斯洛文尼亚 3.906 20026 50.511 134545
马其他 0 0 4.684 37348
阿尔巴尼亚 2.925 9479 16.447 67559
西班牙 113.555 851315 704.578 4749474
葡萄牙 3.447 17339 339.761 1353663
希腊 9.013 54628 74.039 312904
意大利 254.624 1241157 1369.48 8171379
南欧合计 405.235 2281353 2804.616 15778418
瑞士 26.199 67653 171.189 476564
列支敦士登 0 0 0.232 5196
奥地利 3.013 53632 71.897 668564
德国 445.732 2236825 2982.287 14314977
中欧合计 474.944 2358110 3225.605 15465301
荷兰 203.79 925477 1397.789 5631825
卢森堡 0.369 30254 1.867 154099
爱尔兰 5.111 23459 17.127 92256
法国 98.571 794862 466.089 3658908
英国 593.838 2085181 3446.611 11902627
比利时 252.36 739267 1892.576 5412393
西欧合计 1154.039 4598500 7222.059 26852108
瑞典 11.087 99981 144.732 1259998
挪威 76.043 214654 351.716 1086978
芬兰 4.134 31032 35.926 180994
丹麦 30.919 96928 355.737 1109532
北欧合计 122.183 442595 888.111 3637502
全球合计 12872.451 58466447 75251.06 342296267
于上月比增长率 -11.051% -7.850% 20.636% 20.599%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多