当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年5月铝管按洲别出口统计

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0.457 1992 1.953 12146
乌兹别克斯坦 26.484 80798 145.877 350143
土库曼斯坦 0 0 0.491 4999
塔吉克斯坦 4.7 13807 8.26 35278
吉尔吉斯斯坦 0.012 62 3.062 87761
哈萨克斯坦 0.475 4447 39.355 221655
也门共和国 2.461 6810 25.031 76795
阿拉伯联合酋长国 111.323 520895 497.812 2383225
土耳其 178.701 557398 317.594 1425292
叙利亚 0 0 35.258 84708
沙特阿拉伯 91.594 323633 404.277 1607817
卡塔尔 22.619 114260 100.567 345928
巴勒斯坦 1.297 3556 3.17 10881
阿曼 0.373 4300 0.652 11189
黎巴嫩 12.921 35522 26.411 85970
科威特 55.019 142086 109.402 294814
约旦 5.138 18961 49.779 122824
以色列 161.848 500196 786.334 2475199
伊拉克 343.294 926626 1287.512 3740003
伊朗 72.95 168141 436.738 1392699
塞浦路斯 0.454 1889 0.461 2002
巴林 2.688 10998 10.213 47489
越南 487.636 1846849 2118.04 7414913
泰国 666.873 2241840 2718.141 10803825
新加坡 100.845 313129 615.074 2010294
菲律宾 364.071 1071115 1683.825 4971372
马来西亚 276.106 1110756 1083.884 4249125
老挝 9.081 69449 13.734 80803
印度尼西亚 280.168 1077827 1093.713 4528681
柬埔寨 85.326 268192 410.707 1278065
缅甸 226.193 640796 945.298 2760213
文莱 0.165 665 21.303 71902
斯里兰卡 14.934 44613 48.148 179240
巴基斯坦 44.063 199501 411.181 1310010
尼泊尔 7.789 58699 8.32 61842
马尔代夫 1.746 5687 4.884 13926
印度 626.852 2222719 2479.77 9749439
孟加拉国 367.096 919513 1083.946 3012046
中国台湾 163.273 1236091 590.759 4062632
韩国 261.283 1329985 869.273 4794500
蒙古 0.28 157 2.979 22179
中国澳门 0.021 653 23.434 121848
日本 236.297 1647125 1118.406 8514508
中国香港 139.924 873621 579.282 3941727
亚洲合计 5454.83 20615359 22214.31 88771907
民主刚果 25.264 149339 167.219 589292
赤道几内亚 0 0 2.334 12128
刚果 1.22 3243 5.214 12174
乍得 0 0 0.172 810
喀麦隆 1.303 9450 22.579 122198
突尼斯 5.887 39337 72.791 280669
苏丹 5.107 94674 17.076 150472
摩洛哥 5.101 23918 22.779 115438
利比亚 6.08 14292 10.072 30025
埃及 30.677 105592 237.734 784706
阿尔及利亚 48.982 146066 117.736 358515
布基纳法索 0 0 4.672 14028
多哥 13.27 33099 247.396 604036
塞拉利昂 0 0 7.766 20376
塞内加尔 5.267 13926 25.43 70136
尼日利亚 62.401 192926 273.151 794900
毛里塔尼亚 7.356 17706 26.938 67847
利比里亚 26.18 39623 63.212 138061
科特迪瓦共和国 64.421 240856 165.432 639273
几内亚(比绍) 0 0 0.475 1212
几内亚 12.072 31912 24.986 74416
加纳 31.528 110619 131.402 388263
冈比亚 0.796 2098 3.539 9672
贝宁 42.891 107634 112.915 284964
斯威士兰 0 0 13.831 33116
赞比亚 5.15 12982 17.417 56440
南非 215.743 737428 900.806 3102670
留尼汪 7.331 20319 26.037 76944
纳米比亚 1.224 3515 3.415 10135
莫桑比克 0.307 1071 3.462 8263
毛里求斯 25.748 65179 168.593 450048
马拉维 0 0 1.482 5071
马达加斯加 4.903 14925 9.295 19588
博茨瓦那 0 0 1.817 5218
安哥拉 31.14 96949 70.885 223521
乌干达 15.158 105331 15.287 105859
坦桑尼亚 0.095 389 25.895 65902
塞舌尔 0 0 0.278 703
肯尼亚 10.274 18028 51.038 111459
埃塞俄比亚 0.347 2619 38.556 199064
吉布提 8.117 19871 44.803 116970
非洲合计 721.34 2474916 3155.917 10154582
法属波利尼西亚 2.375 8140 2.558 10009
汤加 0.052 236 0.052 236
所罗门群岛 0.014 595 0.03 1823
新西兰 9.476 37702 214.704 738402
瓦努阿图 0 0 0.12 148
新喀里多尼亚 1.953 6532 7.508 25625
斐济 2.285 16197 4.724 32603
澳大利亚 675.191 2150253 3884.446 11579924
大洋洲合计 691.346 2219655 4114.142 12388770
墨西哥 1129.321 6593265 4763.001 30032490
多米尼加共和国 149.384 420703 649.192 1905937
秘鲁 646.468 1667488 2471.872 6641131
厄瓜多尔 70.999 187379 220.42 670355
玻利维亚 49.498 127328 218.385 561079
委内瑞拉 4.379 13328 5.648 19028
苏里南 0.4 472 15.56 40669
圭亚那 1.497 7691 4.7 16879
哥伦比亚 189.06 565191 728.331 2277348
乌拉圭 5.562 22217 16.522 78151
巴拉圭 4.599 15751 15.032 58822
智利 274.01 764963 1138.562 3371472
阿根廷 21.227 212786 154.032 1083977
巴西 156.319 725638 785.009 4156815
特立尼达和多巴哥 0.043 176 1.879 10422
圣文森特和格林纳丁斯 0.254 634 2.204 5063
牙买加 2.424 7359 16.222 46071
波多黎各 1.534 7697 2.176 15115
海地 6.655 16312 11.201 29240
库腊索岛 0 0 0.001 7
古巴 0 0 0.76 10320
巴巴多斯 1.16 2988 3.377 8773
阿鲁巴岛 0.845 3168 1.239 4132
萨尔瓦多 23.333 70615 89.503 243923
巴拿马 46.329 134839 132.415 389488
尼加拉瓜 0 0 3.696 9135
洪都拉斯 12.778 45856 37.596 125973
危地马拉 49.643 140384 169.934 500861
哥斯达黎加 12.155 51027 42.946 178134
拉丁美洲合计 2859.876 11805255 11701.415 52490810
美国 1037.952 9592744 4235.77 41258464
加拿大 247.709 1350694 907.027 5532665
北美洲合计 1285.661 10943438 5142.797 46791129
阿塞拜疆 0 0 5.158 10974
格鲁尼亚 1.905 6179 9.828 45128
瑞典 37.691 318909 133.645 1160017
挪威 55.819 157192 275.673 872324
芬兰 5.431 35450 31.792 149962
丹麦 51.684 168723 324.818 1012604
荷兰 259.739 937815 1193.999 4706348
卢森堡 0.164 13403 1.498 123845
爱尔兰 0.533 3201 12.016 68797
法国 76.895 584643 367.518 2864046
英国 557.582 1899003 2852.773 9817446
比利时 326.173 870641 1640.216 4673126
瑞士 39.125 125657 144.99 408911
列支敦士登 0.015 524 0.232 5196
奥地利 2.049 60546 68.884 614932
德国 513.048 2394175 2536.555 12078152
塞尔维亚 1.219 53779 10.711 287303
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.915 3182
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.011 179
克罗地亚 48.856 125958 215.714 573473
斯洛文尼亚 3.167 14000 46.605 114519
马其他 0 0 4.684 37348
阿尔巴尼亚 0.584 2287 13.522 58080
西班牙 101.899 668051 591.023 3898159
葡萄牙 92.242 365380 336.314 1336324
希腊 8.043 37074 65.026 258276
意大利 342.893 1918494 1114.856 6930222
斯洛伐克 26.028 130558 131.207 537706
捷克 62.47 555792 350.306 3275981
乌克兰 108.25 449446 256.439 1039281
俄罗斯 158.981 653981 621.032 2874657
摩尔多瓦 0.561 2696 0.735 3860
白俄罗斯 23.312 60193 28.288 71163
立陶宛 0.46 9028 15.295 69075
拉脱维亚 0 0 5.642 53988
爱沙尼亚 0.575 2859 9.865 78881
罗马尼亚 107.687 530250 506.458 2595145
波兰 327.976 1360847 1803.645 7577700
匈牙利 45.031 527661 163.783 2223119
保加利亚 70.655 343845 154.287 688293
亚美尼亚 0.457 1992 1.953 12146
欧洲合计 3459.199 15390232 16047.911 73209868
中国台湾 163.273 1236091 590.759 4062632
韩国 261.283 1329985 869.273 4794500
蒙古 0.28 157 2.979 22179
中国澳门 0.021 653 23.434 121848
日本 236.297 1647125 1118.406 8514508
中国香港 139.924 873621 579.282 3941727
东亚合计 801.078 5087632 3184.133 21457394
斯里兰卡 14.934 44613 48.148 179240
巴基斯坦 44.063 199501 411.181 1310010
尼泊尔 7.789 58699 8.32 61842
马尔代夫 1.746 5687 4.884 13926
印度 626.852 2222719 2479.77 9749439
孟加拉国 367.096 919513 1083.946 3012046
南亚合计 1062.48 3450732 4036.249 14326503
越南 487.636 1846849 2118.04 7414913
泰国 666.873 2241840 2718.141 10803825
新加坡 100.845 313129 615.074 2010294
菲律宾 364.071 1071115 1683.825 4971372
马来西亚 276.106 1110756 1083.884 4249125
老挝 9.081 69449 13.734 80803
印度尼西亚 280.168 1077827 1093.713 4528681
柬埔寨 85.326 268192 410.707 1278065
缅甸 226.193 640796 945.298 2760213
文莱 0.165 665 21.303 71902
东南亚合计 2496.464 8640618 10703.719 38169193
亚美尼亚 0.457 1992 1.953 12146
也门共和国 2.461 6810 25.031 76795
阿拉伯联合酋长国 111.323 520895 497.812 2383225
土耳其 178.701 557398 317.594 1425292
叙利亚 0 0 35.258 84708
沙特阿拉伯 91.594 323633 404.277 1607817
卡塔尔 22.619 114260 100.567 345928
巴勒斯坦 1.297 3556 3.17 10881
阿曼 0.373 4300 0.652 11189
黎巴嫩 12.921 35522 26.411 85970
科威特 55.019 142086 109.402 294814
约旦 5.138 18961 49.779 122824
以色列 161.848 500196 786.334 2475199
伊拉克 343.294 926626 1287.512 3740003
伊朗 72.95 168141 436.738 1392699
塞浦路斯 0.454 1889 0.461 2002
巴林 2.688 10998 10.213 47489
西亚合计 1063.137 3337263 4093.164 14118981
乌兹别克斯坦 26.484 80798 145.877 350143
土库曼斯坦 0 0 0.491 4999
塔吉克斯坦 4.7 13807 8.26 35278
吉尔吉斯斯坦 0.012 62 3.062 87761
哈萨克斯坦 0.475 4447 39.355 221655
中亚合计 31.671 99114 197.045 699836
乌干达 15.158 105331 15.287 105859
坦桑尼亚 0.095 389 25.895 65902
塞舌尔 0 0 0.278 703
肯尼亚 10.274 18028 51.038 111459
埃塞俄比亚 0.347 2619 38.556 199064
吉布提 8.117 19871 44.803 116970
东非合计 33.991 146238 175.857 599957
斯威士兰 0 0 13.831 33116
赞比亚 5.15 12982 17.417 56440
南非 215.743 737428 900.806 3102670
留尼汪 7.331 20319 26.037 76944
纳米比亚 1.224 3515 3.415 10135
莫桑比克 0.307 1071 3.462 8263
毛里求斯 25.748 65179 168.593 450048
马拉维 0 0 1.482 5071
马达加斯加 4.903 14925 9.295 19588
博茨瓦那 0 0 1.817 5218
安哥拉 31.14 96949 70.885 223521
南非合计 291.546 952368 1217.04 3991014
布基纳法索 0 0 4.672 14028
多哥 13.27 33099 247.396 604036
塞拉利昂 0 0 7.766 20376
塞内加尔 5.267 13926 25.43 70136
尼日利亚 62.401 192926 273.151 794900
毛里塔尼亚 7.356 17706 26.938 67847
利比里亚 26.18 39623 63.212 138061
科特迪瓦共和国 64.421 240856 165.432 639273
几内亚(比绍) 0 0 0.475 1212
几内亚 12.072 31912 24.986 74416
加纳 31.528 110619 131.402 388263
冈比亚 0.796 2098 3.539 9672
贝宁 42.891 107634 112.915 284964
西非合计 266.182 790399 1087.314 3107184
突尼斯 5.887 39337 72.791 280669
苏丹 5.107 94674 17.076 150472
摩洛哥 5.101 23918 22.779 115438
利比亚 6.08 14292 10.072 30025
埃及 30.677 105592 237.734 784706
阿尔及利亚 48.982 146066 117.736 358515
北非合计 101.834 423879 478.188 1719825
民主刚果 25.264 149339 167.219 589292
赤道几内亚 0 0 2.334 12128
刚果 1.22 3243 5.214 12174
乍得 0 0 0.172 810
喀麦隆 1.303 9450 22.579 122198
中非合计 27.787 162032 197.518 736602
萨尔瓦多 23.333 70615 89.503 243923
巴拿马 46.329 134839 132.415 389488
尼加拉瓜 0 0 3.696 9135
洪都拉斯 12.778 45856 37.596 125973
危地马拉 49.643 140384 169.934 500861
哥斯达黎加 12.155 51027 42.946 178134
中美合计 144.238 442721 476.09 1447514
特立尼达和多巴哥 0.043 176 1.879 10422
圣文森特和格林纳丁斯 0.254 634 2.204 5063
牙买加 2.424 7359 16.222 46071
波多黎各 1.534 7697 2.176 15115
海地 6.655 16312 11.201 29240
库腊索岛 0 0 0.001 7
古巴 0 0 0.76 10320
巴巴多斯 1.16 2988 3.377 8773
阿鲁巴岛 0.845 3168 1.239 4132
加勒比海区合计 12.915 38334 39.059 129143
秘鲁 646.468 1667488 2471.872 6641131
厄瓜多尔 70.999 187379 220.42 670355
玻利维亚 49.498 127328 218.385 561079
委内瑞拉 4.379 13328 5.648 19028
苏里南 0.4 472 15.56 40669
圭亚那 1.497 7691 4.7 16879
哥伦比亚 189.06 565191 728.331 2277348
乌拉圭 5.562 22217 16.522 78151
巴拉圭 4.599 15751 15.032 58822
智利 274.01 764963 1138.562 3371472
阿根廷 21.227 212786 154.032 1083977
巴西 156.319 725638 785.009 4156815
南美合计 1424.018 4310232 5774.073 18975726
瑞典 37.691 318909 133.645 1160017
芬兰 5.431 35450 31.792 149962
奥地利 2.049 60546 68.884 614932
西班牙 101.899 668051 591.023 3898159
葡萄牙 92.242 365380 336.314 1336324
希腊 8.043 37074 65.026 258276
荷兰 259.739 937815 1193.999 4706348
卢森堡 0.164 13403 1.498 123845
意大利 342.893 1918494 1114.856 6930222
爱尔兰 0.533 3201 12.016 68797
法国 76.895 584643 367.518 2864046
德国 513.048 2394175 2536.555 12078152
英国 557.582 1899003 2852.773 9817446
丹麦 51.684 168723 324.818 1012604
比利时 326.173 870641 1640.216 4673126
欧盟15国合计 2376.066 10275508 11270.933 49692256
斯洛伐克 26.028 130558 131.207 537706
捷克 62.47 555792 350.306 3275981
斯洛文尼亚 3.167 14000 46.605 114519
立陶宛 0.46 9028 15.295 69075
拉脱维亚 0 0 5.642 53988
爱沙尼亚 0.575 2859 9.865 78881
瑞典 37.691 318909 133.645 1160017
波兰 327.976 1360847 1803.645 7577700
马耳他 0 0 4.684 37348
匈牙利 45.031 527661 163.783 2223119
芬兰 5.431 35450 31.792 149962
奥地利 2.049 60546 68.884 614932
西班牙 101.899 668051 591.023 3898159
葡萄牙 92.242 365380 336.314 1336324
希腊 8.043 37074 65.026 258276
荷兰 259.739 937815 1193.999 4706348
卢森堡 0.164 13403 1.498 123845
意大利 342.893 1918494 1114.856 6930222
爱尔兰 0.533 3201 12.016 68797
法国 76.895 584643 367.518 2864046
德国 513.048 2394175 2536.555 12078152
英国 557.582 1899003 2852.773 9817446
丹麦 51.684 168723 324.818 1012604
比利时 326.173 870641 1640.216 4673126
欧盟25国合计 2841.773 12876253 13801.965 63660573
斯洛伐克 26.028 130558 131.207 537706
捷克 62.47 555792 350.306 3275981
斯洛文尼亚 3.167 14000 46.605 114519
立陶宛 0.46 9028 15.295 69075
拉脱维亚 0 0 5.642 53988
爱沙尼亚 0.575 2859 9.865 78881
瑞典 37.691 318909 133.645 1160017
罗马尼亚 107.687 530250 506.458 2595145
波兰 327.976 1360847 1803.645 7577700
马耳他 0 0 4.684 37348
匈牙利 45.031 527661 163.783 2223119
芬兰 5.431 35450 31.792 149962
保加利亚 70.655 343845 154.287 688293
奥地利 2.049 60546 68.884 614932
西班牙 101.899 668051 591.023 3898159
葡萄牙 92.242 365380 336.314 1336324
希腊 8.043 37074 65.026 258276
荷兰 259.739 937815 1193.999 4706348
卢森堡 0.164 13403 1.498 123845
意大利 342.893 1918494 1114.856 6930222
爱尔兰 0.533 3201 12.016 68797
法国 76.895 584643 367.518 2864046
德国 513.048 2394175 2536.555 12078152
英国 557.582 1899003 2852.773 9817446
丹麦 51.684 168723 324.818 1012604
比利时 326.173 870641 1640.216 4673126
欧盟27国合计 3020.115 13750348 14462.71 66944011
乌克兰 108.25 449446 256.439 1039281
俄罗斯联邦 158.981 653981 621.032 2874657
摩尔多瓦 0.561 2696 0.735 3860
白俄罗斯 23.312 60193 28.288 71163
阿塞拜疆 0 0 5.158 10974
亚美尼亚 0.457 1992 1.953 12146
独联体合计 291.561 1168308 913.605 4012081
斯洛伐克 26.028 130558 131.207 537706
捷克 62.47 555792 350.306 3275981
乌克兰 108.25 449446 256.439 1039281
俄罗斯 158.981 653981 621.032 2874657
摩尔多瓦 0.561 2696 0.735 3860
白俄罗斯 23.312 60193 28.288 71163
立陶宛 0.46 9028 15.295 69075
拉脱维亚 0 0 5.642 53988
爱沙尼亚 0.575 2859 9.865 78881
罗马尼亚 107.687 530250 506.458 2595145
波兰 327.976 1360847 1803.645 7577700
匈牙利 45.031 527661 163.783 2223119
保加利亚 70.655 343845 154.287 688293
东欧合计 931.986 4627156 4046.982 21088849
塞尔维亚 1.219 53779 10.711 287303
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.915 3182
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.011 179
克罗地亚 48.856 125958 215.714 573473
斯洛文尼亚 3.167 14000 46.605 114519
马其他 0 0 4.684 37348
阿尔巴尼亚 0.584 2287 13.522 58080
西班牙 101.899 668051 591.023 3898159
葡萄牙 92.242 365380 336.314 1336324
希腊 8.043 37074 65.026 258276
意大利 342.893 1918494 1114.856 6930222
南欧合计 598.903 3185023 2399.381 13497065
瑞士 39.125 125657 144.99 408911
列支敦士登 0.015 524 0.232 5196
奥地利 2.049 60546 68.884 614932
德国 513.048 2394175 2536.555 12078152
中欧合计 554.237 2580902 2750.661 13107191
荷兰 259.739 937815 1193.999 4706348
卢森堡 0.164 13403 1.498 123845
爱尔兰 0.533 3201 12.016 68797
法国 76.895 584643 367.518 2864046
英国 557.582 1899003 2852.773 9817446
比利时 326.173 870641 1640.216 4673126
西欧合计 1221.086 4308706 6068.02 22253608
瑞典 37.691 318909 133.645 1160017
挪威 55.819 157192 275.673 872324
芬兰 5.431 35450 31.792 149962
丹麦 51.684 168723 324.818 1012604
北欧合计 150.625 680274 765.928 3194907
全球合计 14471.795 63446863 62378.609 283829820
于上月比增长率 12.042% 9.402% 30.208% 28.789%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多