当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年6月铝箔按洲别出口统计

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0.208 2214 47.198 189434
乌兹别克斯坦 658.823 1823599 3282.034 9304271
塔吉克斯坦 8.86 32253 124.656 329958
吉尔吉斯斯坦 44.465 94338 249.047 587619
哈萨克斯坦 95.101 247990 359.957 1045366
也门共和国 101.408 254735 946.135 2678665
阿拉伯联合酋长国 4493.939 11333093 32702.634 82011553
土耳其 1347.697 3909104 8145.535 23385330
叙利亚 134.097 309824 333.826 1063937
沙特阿拉伯 5865.67 14156809 30997.586 76612547
卡塔尔 166.793 422687 1723.634 4306283
巴勒斯坦 0 0 4.685 17548
阿曼 409.18 990991 1147.936 2882377
黎巴嫩 194.615 524742 1613.315 4187585
科威特 647.083 1662189 3690.821 9131754
约旦 382.507 933519 2682.664 6883109
以色列 901.572 2321961 7390.797 18515441
伊拉克 867.742 1582921 3794.231 6516793
伊朗 1956.588 5394353 7303.124 20085037
塞浦路斯 0.683 3628 31.078 104971
巴林 216.67 550169 1940.62 4769185
阿富汗 51.949 190978 263.927 765926
越南 3000.53 9835992 15963.169 51156129
泰国 8758.322 25398713 43847.016 128870303
新加坡 1245.021 4103816 7863.862 29429103
菲律宾 1173.352 3446287 8146.726 22692103
马来西亚 2799.123 11511153 20507.264 81451626
老挝 17.728 47880 147.028 423684
印度尼西亚 5491.082 14859782 28675.562 81387649
柬埔寨 194.956 567272 634.032 1544457
缅甸 621.374 823868 3172.678 4538963
文莱 3.3 13849 37.336 86005
斯里兰卡 316.226 620238 1524.323 3292392
巴基斯坦 1349.19 4597151 8289.651 28432298
尼泊尔 89.791 194422 296.684 701412
马尔代夫 2.71 10611 21.643 68328
印度 13773.879 37438896 75007.801 206438223
孟加拉国 736.046 2384150 4087.558 12217739
中国台湾 1192.934 3635607 6256.314 19984872
韩国 6727.887 34264853 37403.366 189507894
蒙古 4.066 17997 39.097 148525
中国澳门 8.374 36376 51.829 199845
日本 4566.805 19999844 26945.734 130903899
中国香港 339.358 3290391 2199.022 17983681
亚洲合计 70957.704 223841245 399893.135 1286833819
马约特岛 0 0 6.75 13921
民主刚果 0 0 69.368 125087
加蓬 3.462 15748 230.226 750881
刚果 0.215 2184 40.537 171870
乍得 0.06 554 7.604 25536
中非 0 0 0.22 1476
喀麦隆 0.112 534 1249.001 2815434
突尼斯 751.836 1857586 2519.308 6456254
苏丹 2.542 23411 157.171 556106
摩洛哥 250.983 800149 1555.267 4568916
利比亚 64.004 245896 1005.859 2866394
埃及 2535.521 6434974 15277.216 38906903
阿尔及利亚 255.758 655280 2635.907 6762858
多哥 18.866 53086 55.292 237051
塞内加尔 92.346 199738 478.415 1091708
尼日利亚 2466.739 5691463 15157.3 35686398
毛里塔尼亚 4.313 14282 112.829 314662
利比里亚 8.75 24384 13.696 44175
科特迪瓦共和国 55.781 151284 452.748 1142646
几内亚 20.95 82535 43.871 184061
加纳 56.768 197205 253.078 883097
冈比亚 0 0 35.406 83226
佛得角 0 0 0.15 387
贝宁 0 0 234.62 500297
津巴布韦 10.446 36363 67.866 316162
赞比亚 0 0 15.796 41932
南非 534.222 1439494 3105.687 8961362
留尼汪 0.065 514 28.692 65177
纳米比亚 0 0 44.79 152851
莫桑比克 8.357 26043 32.258 90349
毛里求斯 49.487 52596 328.708 468661
马拉维 0 0 1.22 2649
马达加斯加 0 0 25.208 91793
科摩罗 0 0 15.591 40530
博茨瓦那 0.736 3391 8.031 19592
安哥拉 44.923 130009 139.904 382021
乌干达 0 0 10.478 65307
坦桑尼亚 24.285 61034 205.805 657115
塞舌尔 3.175 13158 52.379 203750
卢旺达 0 0 0.795 5696
肯尼亚 206.275 592368 1130.244 3344692
埃塞俄比亚 1.972 5277 136.897 313777
吉布提 6.772 27744 74.038 354398
非洲合计 7479.721 18838284 47016.226 119767158
瓦利斯和浮图纳 0 0 1.728 5178
法属波利尼西亚 0.059 259 4.224 8904
马绍尔群岛共和国 0.024 2578 0.024 2578
图瓦卢 0 0 0.039 198
基里巴斯 0 0 9.677 33502
萨摩亚 2.248 32527 10.336 67073
汤加 29.918 81745 48.779 145677
所罗门群岛 3.116 12932 14.493 43063
巴布亚新几内亚 25.91 53390 123.41 311644
新西兰 179.545 695567 1064.297 3911659
瓦努阿图 0.046 215 2.511 8984
新喀里多尼亚 0.552 2318 18.289 32372
斐济 8.012 23353 92.333 208619
澳大利亚 1410.592 4165493 8014.462 24544268
大洋洲合计 1660.022 5070377 9404.602 29323719
圣其茨--尼维斯 0 0 0.019 258
圣马丁岛 0 0 0.004 47
墨西哥 4548.535 12953413 24124.919 69746497
马提尼克岛 0 0 0.126 567
瓜德罗普岛 0.61 1822 0.61 1822
多米尼加共和国 51.037 129229 434.072 1384858
法属圭亚那 0 0 0.039 317
秘鲁 140.319 458667 1167.178 3727898
厄瓜多尔 142.181 420407 641.694 1778411
玻利维亚 1.007 2992 80.65 173907
委内瑞拉 39.34 102238 134.653 375845
苏里南 2.031 13485 36.383 208891
圭亚那 0.015 117 31.797 117405
哥伦比亚 729.43 2049969 3635.433 10533870
乌拉圭 58.964 154236 237.373 674425
巴拉圭 69.716 157211 195.441 534184
智利 355.283 1109418 2149.387 6381230
阿根廷 363.366 1074972 1724.303 5280226
巴西 3735.62 9626025 19128.768 51455431
特立尼达和多巴哥 36.978 153141 114.651 411913
圣卢西亚 0 0 3.29 12907
牙买加 33.591 124340 128.942 527131
波多黎各 30.484 119635 308.637 987128
海地 0 0 21.246 60600
库腊索岛 7.499 24941 47.893 145224
古巴 0 0 13.275 64348
巴巴多斯 0 0 17.751 68188
巴哈马 0 0 9.347 28701
阿鲁巴岛 0 0 0.06 382
安提瓜和巴布达 9.611 29821 29.792 93734
萨尔瓦多 73.108 209124 592.169 1706114
巴拿马 73.62 185135 401.403 961297
尼加拉瓜 16.26 49680 95.905 307447
洪都拉斯 51.951 172242 536.616 1736357
危地马拉 28.648 98715 392.176 1165948
哥斯达黎加 49.996 156142 264.577 830430
伯利兹 20.139 43906 151.854 371560
拉丁美洲合计 10669.339 29621023 56852.433 161855498
美国 4694.954 15735529 28485.562 98070364
加拿大 2368.319 6617617 14467.384 42552054
北美洲合计 7063.273 22353146 42952.946 140622418
阿塞拜疆 0.29 289 124.189 188664
格鲁尼亚 7.018 27071 165.447 413803
瑞典 82.095 271142 547.496 1981147
挪威 93.335 216855 258.637 673951
冰岛 6.886 20781 6.886 20781
芬兰 827.084 2378837 3499.436 10303712
丹麦 46.203 131598 441.549 1240434
荷兰 1253.175 3414940 9206.214 25204552
卢森堡 19.318 59749 179.15 555009
爱尔兰 81.152 173140 301.948 601151
法国 637.699 1728607 4420.377 13115589
英国 1491.094 3881760 9637.498 26935275
比利时 703.444 2102248 3881.428 11334619
瑞士 72.469 221092 390.06 1131601
列支敦士登 0 0 0.001 98
奥地利 18.971 81512 182.432 713458
德国 2199.95 6803784 14117.954 44290523
塞尔维亚 230.41 723111 1055.87 3501326
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 81.125 226513
前南斯拉夫马其顿 20.789 50163 30.211 77827
克罗地亚 302.664 772498 1305.018 3309732
斯洛文尼亚 115.301 338877 1102.583 3367115
马其他 0.6 3583 23.528 77455
阿尔巴尼亚 101.074 288746 357.577 1018347
西班牙 623.224 1712478 6410.49 17994541
葡萄牙 137.04 789216 584.253 6443714
希腊 1019.209 2985623 5567.05 16513413
意大利 3467.443 9991569 20551.157 60022410
斯洛伐克 138.163 462868 761.392 2729241
捷克 508.494 1663899 2827.429 8911009
乌克兰 585.883 1497700 4341.773 11207830
俄罗斯 1743.267 5481188 11019.316 34319482
摩尔多瓦 0 0 4.508 20993
白俄罗斯 4.623 13518 254.417 640463
立陶宛 109.678 306685 425.732 1010307
拉脱维亚 14.6 46811 92.288 274294
爱沙尼亚 62.799 175837 143.029 429379
罗马尼亚 24.98 66369 234.795 771560
波兰 1081.524 4427173 7290.328 29383411
匈牙利 195.975 855283 685.268 3455960
保加利亚 36.74 118134 1679.383 3834246
亚美尼亚 0.208 2214 47.198 189434
欧洲合计 18064.871 54286948 114236.42 348434369
中国台湾 1192.934 3635607 6256.314 19984872
韩国 6727.887 34264853 37403.366 189507894
蒙古 4.066 17997 39.097 148525
中国澳门 8.374 36376 51.829 199845
日本 4566.805 19999844 26945.734 130903899
中国香港 339.358 3290391 2199.022 17983681
东亚合计 12839.424 61245068 72895.362 358728716
斯里兰卡 316.226 620238 1524.323 3292392
巴基斯坦 1349.19 4597151 8289.651 28432298
尼泊尔 89.791 194422 296.684 701412
马尔代夫 2.71 10611 21.643 68328
印度 13773.879 37438896 75007.801 206438223
孟加拉国 736.046 2384150 4087.558 12217739
南亚合计 16267.842 45245468 89227.66 251150392
越南 3000.53 9835992 15963.169 51156129
泰国 8758.322 25398713 43847.016 128870303
新加坡 1245.021 4103816 7863.862 29429103
菲律宾 1173.352 3446287 8146.726 22692103
马来西亚 2799.123 11511153 20507.264 81451626
老挝 17.728 47880 147.028 423684
印度尼西亚 5491.082 14859782 28675.562 81387649
柬埔寨 194.956 567272 634.032 1544457
缅甸 621.374 823868 3172.678 4538963
文莱 3.3 13849 37.336 86005
东南亚合计 23304.788 70608612 128994.673 401580022
亚美尼亚 0.208 2214 47.198 189434
也门共和国 101.408 254735 946.135 2678665
阿拉伯联合酋长国 4493.939 11333093 32702.634 82011553
土耳其 1347.697 3909104 8145.535 23385330
叙利亚 134.097 309824 333.826 1063937
沙特阿拉伯 5865.67 14156809 30997.586 76612547
卡塔尔 166.793 422687 1723.634 4306283
巴勒斯坦 0 0 4.685 17548
阿曼 409.18 990991 1147.936 2882377
黎巴嫩 194.615 524742 1613.315 4187585
科威特 647.083 1662189 3690.821 9131754
约旦 382.507 933519 2682.664 6883109
以色列 901.572 2321961 7390.797 18515441
伊拉克 867.742 1582921 3794.231 6516793
伊朗 1956.588 5394353 7303.124 20085037
塞浦路斯 0.683 3628 31.078 104971
巴林 216.67 550169 1940.62 4769185
阿富汗 51.949 190978 263.927 765926
西亚合计 17738.401 44543917 104759.746 264107475
乌兹别克斯坦 658.823 1823599 3282.034 9304271
塔吉克斯坦 8.86 32253 124.656 329958
吉尔吉斯斯坦 44.465 94338 249.047 587619
哈萨克斯坦 95.101 247990 359.957 1045366
中亚合计 807.249 2198180 4015.694 11267214
乌干达 0 0 10.478 65307
坦桑尼亚 24.285 61034 205.805 657115
塞舌尔 3.175 13158 52.379 203750
卢旺达 0 0 0.795 5696
肯尼亚 206.275 592368 1130.244 3344692
埃塞俄比亚 1.972 5277 136.897 313777
吉布提 6.772 27744 74.038 354398
东非合计 242.479 699581 1610.636 4944735
津巴布韦 10.446 36363 67.866 316162
赞比亚 0 0 15.796 41932
南非 534.222 1439494 3105.687 8961362
留尼汪 0.065 514 28.692 65177
纳米比亚 0 0 44.79 152851
莫桑比克 8.357 26043 32.258 90349
毛里求斯 49.487 52596 328.708 468661
马拉维 0 0 1.22 2649
马达加斯加 0 0 25.208 91793
科摩罗 0 0 15.591 40530
博茨瓦那 0.736 3391 8.031 19592
安哥拉 44.923 130009 139.904 382021
南非合计 648.236 1688410 3813.751 10633079
多哥 18.866 53086 55.292 237051
塞内加尔 92.346 199738 478.415 1091708
尼日利亚 2466.739 5691463 15157.3 35686398
毛里塔尼亚 4.313 14282 112.829 314662
利比里亚 8.75 24384 13.696 44175
科特迪瓦共和国 55.781 151284 452.748 1142646
几内亚 20.95 82535 43.871 184061
加纳 56.768 197205 253.078 883097
冈比亚 0 0 35.406 83226
佛得角 0 0 0.15 387
贝宁 0 0 234.62 500297
西非合计 2724.513 6413977 16837.405 40167708
突尼斯 751.836 1857586 2519.308 6456254
苏丹 2.542 23411 157.171 556106
摩洛哥 250.983 800149 1555.267 4568916
利比亚 64.004 245896 1005.859 2866394
埃及 2535.521 6434974 15277.216 38906903
阿尔及利亚 255.758 655280 2635.907 6762858
北非合计 3860.644 10017296 23150.728 60117431
民主刚果 0 0 69.368 125087
加蓬 3.462 15748 230.226 750881
刚果 0.215 2184 40.537 171870
乍得 0.06 554 7.604 25536
中非 0 0 0.22 1476
喀麦隆 0.112 534 1249.001 2815434
中非合计 3.849 19020 1596.956 3890284
萨尔瓦多 73.108 209124 592.169 1706114
巴拿马 73.62 185135 401.403 961297
尼加拉瓜 16.26 49680 95.905 307447
洪都拉斯 51.951 172242 536.616 1736357
危地马拉 28.648 98715 392.176 1165948
哥斯达黎加 49.996 156142 264.577 830430
伯利兹 20.139 43906 151.854 371560
中美合计 313.722 914944 2434.7 7079153
特立尼达和多巴哥 36.978 153141 114.651 411913
圣卢西亚 0 0 3.29 12907
牙买加 33.591 124340 128.942 527131
波多黎各 30.484 119635 308.637 987128
海地 0 0 21.246 60600
库腊索岛 7.499 24941 47.893 145224
古巴 0 0 13.275 64348
巴巴多斯 0 0 17.751 68188
巴哈马 0 0 9.347 28701
阿鲁巴岛 0 0 0.06 382
安提瓜和巴布达 9.611 29821 29.792 93734
加勒比海区合计 118.163 451878 694.884 2400256
法属圭亚那 0 0 0.039 317
秘鲁 140.319 458667 1167.178 3727898
厄瓜多尔 142.181 420407 641.694 1778411
玻利维亚 1.007 2992 80.65 173907
委内瑞拉 39.34 102238 134.653 375845
苏里南 2.031 13485 36.383 208891
圭亚那 0.015 117 31.797 117405
哥伦比亚 729.43 2049969 3635.433 10533870
乌拉圭 58.964 154236 237.373 674425
巴拉圭 69.716 157211 195.441 534184
智利 355.283 1109418 2149.387 6381230
阿根廷 363.366 1074972 1724.303 5280226
巴西 3735.62 9626025 19128.768 51455431
南美合计 5637.272 15169737 29163.099 81242040
瑞典 82.095 271142 547.496 1981147
芬兰 827.084 2378837 3499.436 10303712
奥地利 18.971 81512 182.432 713458
西班牙 623.224 1712478 6410.49 17994541
葡萄牙 137.04 789216 584.253 6443714
希腊 1019.209 2985623 5567.05 16513413
荷兰 1253.175 3414940 9206.214 25204552
卢森堡 19.318 59749 179.15 555009
意大利 3467.443 9991569 20551.157 60022410
爱尔兰 81.152 173140 301.948 601151
法国 637.699 1728607 4420.377 13115589
德国 2199.95 6803784 14117.954 44290523
英国 1491.094 3881760 9637.498 26935275
丹麦 46.203 131598 441.549 1240434
比利时 703.444 2102248 3881.428 11334619
欧盟15国合计 12607.101 36506203 79528.432 237249547
斯洛伐克 138.163 462868 761.392 2729241
捷克 508.494 1663899 2827.429 8911009
斯洛文尼亚 115.301 338877 1102.583 3367115
立陶宛 109.678 306685 425.732 1010307
拉脱维亚 14.6 46811 92.288 274294
爱沙尼亚 62.799 175837 143.029 429379
瑞典 82.095 271142 547.496 1981147
波兰 1081.524 4427173 7290.328 29383411
马耳他 0.6 3583 23.528 77455
匈牙利 195.975 855283 685.268 3455960
芬兰 827.084 2378837 3499.436 10303712
奥地利 18.971 81512 182.432 713458
西班牙 623.224 1712478 6410.49 17994541
葡萄牙 137.04 789216 584.253 6443714
希腊 1019.209 2985623 5567.05 16513413
荷兰 1253.175 3414940 9206.214 25204552
卢森堡 19.318 59749 179.15 555009
意大利 3467.443 9991569 20551.157 60022410
爱尔兰 81.152 173140 301.948 601151
法国 637.699 1728607 4420.377 13115589
德国 2199.95 6803784 14117.954 44290523
英国 1491.094 3881760 9637.498 26935275
丹麦 46.203 131598 441.549 1240434
比利时 703.444 2102248 3881.428 11334619
欧盟25国合计 14834.235 44787219 92880.009 286887718
斯洛伐克 138.163 462868 761.392 2729241
捷克 508.494 1663899 2827.429 8911009
斯洛文尼亚 115.301 338877 1102.583 3367115
立陶宛 109.678 306685 425.732 1010307
拉脱维亚 14.6 46811 92.288 274294
爱沙尼亚 62.799 175837 143.029 429379
瑞典 82.095 271142 547.496 1981147
罗马尼亚 24.98 66369 234.795 771560
波兰 1081.524 4427173 7290.328 29383411
马耳他 0.6 3583 23.528 77455
匈牙利 195.975 855283 685.268 3455960
芬兰 827.084 2378837 3499.436 10303712
保加利亚 36.74 118134 1679.383 3834246
奥地利 18.971 81512 182.432 713458
西班牙 623.224 1712478 6410.49 17994541
葡萄牙 137.04 789216 584.253 6443714
希腊 1019.209 2985623 5567.05 16513413
荷兰 1253.175 3414940 9206.214 25204552
卢森堡 19.318 59749 179.15 555009
意大利 3467.443 9991569 20551.157 60022410
爱尔兰 81.152 173140 301.948 601151
法国 637.699 1728607 4420.377 13115589
德国 2199.95 6803784 14117.954 44290523
英国 1491.094 3881760 9637.498 26935275
丹麦 46.203 131598 441.549 1240434
比利时 703.444 2102248 3881.428 11334619
欧盟27国合计 14895.955 44971722 94794.187 291493524
乌克兰 585.883 1497700 4341.773 11207830
俄罗斯联邦 1743.267 5481188 11019.316 34319482
摩尔多瓦 0 0 4.508 20993
白俄罗斯 4.623 13518 254.417 640463
阿塞拜疆 0.29 289 124.189 188664
亚美尼亚 0.208 2214 47.198 189434
独联体合计 2334.271 6994909 15791.401 46566866
斯洛伐克 138.163 462868 761.392 2729241
捷克 508.494 1663899 2827.429 8911009
乌克兰 585.883 1497700 4341.773 11207830
俄罗斯 1743.267 5481188 11019.316 34319482
摩尔多瓦 0 0 4.508 20993
白俄罗斯 4.623 13518 254.417 640463
立陶宛 109.678 306685 425.732 1010307
拉脱维亚 14.6 46811 92.288 274294
爱沙尼亚 62.799 175837 143.029 429379
罗马尼亚 24.98 66369 234.795 771560
波兰 1081.524 4427173 7290.328 29383411
匈牙利 195.975 855283 685.268 3455960
保加利亚 36.74 118134 1679.383 3834246
东欧合计 4506.726 15115465 29759.658 96988175
塞尔维亚 230.41 723111 1055.87 3501326
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 81.125 226513
前南斯拉夫马其顿 20.789 50163 30.211 77827
克罗地亚 302.664 772498 1305.018 3309732
斯洛文尼亚 115.301 338877 1102.583 3367115
马其他 0.6 3583 23.528 77455
阿尔巴尼亚 101.074 288746 357.577 1018347
西班牙 623.224 1712478 6410.49 17994541
葡萄牙 137.04 789216 584.253 6443714
希腊 1019.209 2985623 5567.05 16513413
意大利 3467.443 9991569 20551.157 60022410
南欧合计 6017.754 17655864 37068.862 112552393
瑞士 72.469 221092 390.06 1131601
列支敦士登 0 0 0.001 98
奥地利 18.971 81512 182.432 713458
德国 2199.95 6803784 14117.954 44290523
中欧合计 2291.39 7106388 14690.447 46135680
荷兰 1253.175 3414940 9206.214 25204552
卢森堡 19.318 59749 179.15 555009
爱尔兰 81.152 173140 301.948 601151
法国 637.699 1728607 4420.377 13115589
英国 1491.094 3881760 9637.498 26935275
比利时 703.444 2102248 3881.428 11334619
西欧合计 4185.882 11360444 27626.615 77746195
瑞典 82.095 271142 547.496 1981147
挪威 93.335 216855 258.637 673951
冰岛 6.886 20781 6.886 20781
芬兰 827.084 2378837 3499.436 10303712
丹麦 46.203 131598 441.549 1240434
北欧合计 1055.603 3019213 4754.004 14220025
全球合计 115894.826 354011552 670310.455 2086655634
于上月比增长率 -7.285% -6.090% 20.904% 20.432%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多