当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年6月锌海关数据按洲别分组统计-出口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 0.067 627 0.222 4,700
乌兹别克斯坦 0 0 4.51 5,829
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45,907
哈萨克斯坦 0.018 486 9.948 27,438
也门共和国 1.353 6,680 3.834 19,751
阿拉伯联合酋长国 29.985 286,844 228.018 1,533,392
土耳其 7.309 26,624 91.902 458,438
叙利亚 0.358 1,082 7.31 35,777
沙特阿拉伯 7.633 44,915 200.848 1,526,850
卡塔尔 0.09 2,277 5.834 31,137
阿曼 0 0 5.971 25,530
黎巴嫩 0.315 1,198 1.888 11,909
科威特 2.236 18,979 32.352 150,207
约旦 26.331 111,633 35.843 152,062
以色列 16.332 98,041 160.994 989,222
伊拉克 1.809 5,359 58.438 331,959
伊朗 1.859 12,516 23.868 106,545
塞浦路斯 0.02 58 2.601 32,795
巴林 0.752 4,934 6.364 23,540
越南 1,191.49 3,178,259 2,439.202 6,783,076
泰国 56.165 347,273 748.281 3,112,704
新加坡 216.737 809,307 733.566 3,041,094
菲律宾 72.173 268,544 189.229 754,627
马来西亚 5,805.32 15,483,415 6,367.28 17,989,984
老挝 0.012 293 0.666 4,133
印度尼西亚 347.06 1,290,319 420.957 1,667,872
柬埔寨 0.895 3,352 21.08 87,977
缅甸 3.008 21,223 202.399 705,402
文莱 0.004 3 0.072 73
斯里兰卡 7.916 69,397 39.145 343,270
巴基斯坦 29.357 86,941 100.473 347,885
尼泊尔 0 0 0.018 512
马尔代夫 0.616 3,027 12.366 79,788
印度 97.87 444,935 490.934 2,158,045
不丹 0 0 0.007 197
孟加拉国 409.259 1,108,020 1,200.266 3,528,474
中国台湾 858.562 2,351,210 2,039.91 6,258,655
韩国 16.766 290,030 129.158 1,196,400
蒙古 0 0 1.559 5,911
中国澳门 0.289 660 2.211 91,604
日本 204.295 1,177,699 1,081.999 6,801,128
中国香港 271.295 1,407,681 1,604.414 7,651,029
亚洲合计 9,685.556 28,963,841 18,718.377 68,122,828
民主刚果 0 0 0.26 1,212
加蓬 0 0 1.106 4,167
赤道几内亚 0 0 0.603 5,254
刚果 0 0 2.48 5,196
乍得 1.6 5,964 1.618 6,065
喀麦隆 2.296 8,874 2.517 9,851
突尼斯 0.388 1,666 0.388 1,666
苏丹 1.304 2,308 6.549 11,893
摩洛哥 31.986 172,446 109.227 752,867
利比亚 0.231 849 25.626 250,703
埃及 42.624 169,340 119.452 360,837
阿尔及利亚 11.144 38,023 74.6 358,410
布基纳法索 0 0 0.001 13
多哥 0 0 2.048 7,816
塞拉利昂 0 0 0.43 360
塞内加尔 2.278 6,364 3.913 14,483
尼日利亚 27.204 80,418 107.353 312,126
毛里塔尼亚 13.554 53,787 183.51 696,984
利比里亚 1.202 1,209 7.739 30,688
科特迪瓦共和国 0.026 65 1.401 4,934
几内亚 0.114 2,014 0.124 2,064
加纳 9.122 69,262 15.142 92,502
贝宁 0.687 2,451 0.687 2,451
南非 8.654 36,462 57.134 239,417
留尼汪 0 0 0.04 288
纳米比亚 0 0 0.04 771
莫桑比克 1.45 4,006 2.18 5,805
毛里求斯 1.074 6,255 1.236 9,657
马拉维 0 0 1.516 2,509
马达加斯加 0 0 2.759 8,328
博茨瓦那 0 0 0.429 3,341
安哥拉 0.228 505 10.148 47,837
乌干达 0 0 1.137 6,949
坦桑尼亚 7.424 18,163 48.372 73,706
索马里 0.209 1,062 0.891 3,079
肯尼亚 0.104 3,480 10.903 55,182
埃塞俄比亚 1.241 20,974 2.831 30,932
吉布提 0 0 1.273 1,322
非洲合计 166.144 705,947 807.663 3,421,665
法属波利尼西亚 0 0 0.177 1,913
马绍尔群岛共和国 0.008 414 1.978 8,226
所罗门群岛 0 0 6.878 5,557
巴布亚新几内亚 0 0 0.04 2,397
新西兰 11.069 62,198 48.752 249,507
斐济 0 0 0.002 15
澳大利亚 22.853 127,202 96.862 568,303
大洋洲合计 33.93 189,814 154.689 835,918
墨西哥 35.237 295,234 296.952 2,175,423
多米尼加共和国 9.419 86,647 35.965 315,782
开曼群岛 0 0 0.05 114
秘鲁 1.433 5,575 23.421 172,862
厄瓜多尔 0.028 216 30.167 54,305
玻利维亚 0.003 69 1.538 11,756
委内瑞拉 2.141 10,832 4.498 23,976
圭亚那 0 0 1.086 3,644
哥伦比亚 9.882 73,064 62.327 415,274
乌拉圭 0.271 2,527 3.07 22,523
巴拉圭 0.042 856 0.163 1,345
智利 10.334 101,333 41.398 336,182
阿根廷 1.679 11,035 35.496 196,745
巴西 60.298 268,703 100.718 528,941
特立尼达和多巴哥 0.543 3,268 6.423 27,476
牙买加 0.001 2 0.481 3,570
波多黎各 0.628 3,126 1.292 7,798
海地 0 0 2.42 18,797
巴哈马 0.002 287 1.344 6,703
阿鲁巴岛 0 0 1.231 9,125
安提瓜和巴布达 0.036 290 0.15 570
萨尔瓦多 0.31 1,915 5.062 31,917
巴拿马 3.612 44,808 39.923 158,597
尼加拉瓜 0 0 1.54 6,901
洪都拉斯 0 0 0.744 3,741
危地马拉 3.123 18,256 6.759 69,008
哥斯达黎加 0.952 6,565 5.299 48,581
伯利兹 0.584 1,563 0.904 3,161
拉丁美洲合计 140.558 936,171 710.421 4,654,817
百慕大群岛 0 0 0.015 1,746
美国 423.927 2,952,005 2,800.473 17,307,861
加拿大 57.76 479,591 351.838 3,140,495
北美洲合计 481.687 3,431,596 3,152.326 20,450,102
阿塞拜疆 0.703 2,567 1.254 5,814
格鲁尼亚 0.047 714 5.319 27,273
瑞典 5.455 36,188 51.916 577,209
挪威 0.605 4,962 10.3 99,149
冰岛 0.024 12 0.085 591
芬兰 0.289 956 2.52 21,055
丹麦 2.271 7,522 12.812 83,922
摩纳哥 0 0 0.218 1,488
荷兰 34.513 564,525 291.381 1,898,600
卢森堡 0 0 0.013 66
爱尔兰 5.04 61,237 21.744 109,535
法国 24.057 250,123 166.788 2,012,184
英国 33.708 286,941 300.328 2,970,823
比利时 29.908 131,744 71.851 647,554
瑞士 1.077 22,218 8.978 175,859
列支敦士登 0 0 0.083 2,197
奥地利 2.43 8,194 15.715 101,611
德国 52.717 427,952 551.693 3,984,960
塞尔维亚 2.197 15,607 5.161 38,008
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.002 50
克罗地亚 0.636 1,892 1.462 12,528
斯洛文尼亚 0.278 667 6.011 27,593
马其他 0.343 2,788 1.322 14,619
阿尔巴尼亚 0.032 40 0.909 3,988
西班牙 43.032 198,839 178.753 927,863
葡萄牙 10.245 68,865 35.453 219,675
希腊 6.04 63,745 56.374 445,508
意大利 55.941 313,719 451.53 2,249,253
斯洛伐克 0.01 370 3.368 44,546
捷克 11.746 47,347 34.895 169,386
乌克兰 6.183 94,813 33.297 239,632
俄罗斯 7.994 105,644 658.432 2,492,849
白俄罗斯 0.048 530 3.569 17,079
立陶宛 0.119 548 2.082 18,196
拉脱维亚 0.956 4,457 1.474 7,717
爱沙尼亚 0.141 843 3.622 5,311
罗马尼亚 2.216 23,491 9.39 89,451
波兰 12.821 170,167 71.959 518,179
匈牙利 3.802 79,579 13.148 209,941
保加利亚 0.41 2,985 2.42 19,664
亚美尼亚 0.067 627 0.222 4,700
欧洲合计 358.101 3,003,418 3,087.853 20,495,626
中国台湾 858.562 2,351,210 2,039.91 6,258,655
韩国 16.766 290,030 129.158 1,196,400
蒙古 0 0 1.559 5,911
中国澳门 0.289 660 2.211 91,604
日本 204.295 1,177,699 1,081.999 6,801,128
中国香港 271.295 1,407,681 1,604.414 7,651,029
东亚合计 1,351.207 5,227,280 4,859.251 22,004,727
斯里兰卡 7.916 69,397 39.145 343,270
巴基斯坦 29.357 86,941 100.473 347,885
尼泊尔 0 0 0.018 512
马尔代夫 0.616 3,027 12.366 79,788
印度 97.87 444,935 490.934 2,158,045
不丹 0 0 0.007 197
孟加拉国 409.259 1,108,020 1,200.266 3,528,474
南亚合计 545.018 1,712,320 1,843.209 6,458,171
越南 1,191.49 3,178,259 2,439.202 6,783,076
泰国 56.165 347,273 748.281 3,112,704
新加坡 216.737 809,307 733.566 3,041,094
菲律宾 72.173 268,544 189.229 754,627
马来西亚 5,805.32 15,483,415 6,367.28 17,989,984
老挝 0.012 293 0.666 4,133
印度尼西亚 347.06 1,290,319 420.957 1,667,872
柬埔寨 0.895 3,352 21.08 87,977
缅甸 3.008 21,223 202.399 705,402
文莱 0.004 3 0.072 73
东南亚合计 7,692.864 21,401,988 11,122.732 34,146,942
亚美尼亚 0.067 627 0.222 4,700
也门共和国 1.353 6,680 3.834 19,751
阿拉伯联合酋长国 29.985 286,844 228.018 1,533,392
土耳其 7.309 26,624 91.902 458,438
叙利亚 0.358 1,082 7.31 35,777
沙特阿拉伯 7.633 44,915 200.848 1,526,850
卡塔尔 0.09 2,277 5.834 31,137
阿曼 0 0 5.971 25,530
黎巴嫩 0.315 1,198 1.888 11,909
科威特 2.236 18,979 32.352 150,207
约旦 26.331 111,633 35.843 152,062
以色列 16.332 98,041 160.994 989,222
伊拉克 1.809 5,359 58.438 331,959
伊朗 1.859 12,516 23.868 106,545
塞浦路斯 0.02 58 2.601 32,795
巴林 0.752 4,934 6.364 23,540
西亚合计 96.449 621,767 866.287 5,433,814
乌兹别克斯坦 0 0 4.51 5,829
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45,907
哈萨克斯坦 0.018 486 9.948 27,438
中亚合计 0.018 486 26.898 79,174
乌干达 0 0 1.137 6,949
坦桑尼亚 7.424 18,163 48.372 73,706
索马里 0.209 1,062 0.891 3,079
肯尼亚 0.104 3,480 10.903 55,182
埃塞俄比亚 1.241 20,974 2.831 30,932
吉布提 0 0 1.273 1,322
东非合计 8.978 43,679 65.407 171,170
南非 8.654 36,462 57.134 239,417
留尼汪 0 0 0.04 288
纳米比亚 0 0 0.04 771
莫桑比克 1.45 4,006 2.18 5,805
毛里求斯 1.074 6,255 1.236 9,657
马拉维 0 0 1.516 2,509
马达加斯加 0 0 2.759 8,328
博茨瓦那 0 0 0.429 3,341
安哥拉 0.228 505 10.148 47,837
南非合计 11.406 47,228 75.482 317,953
布基纳法索 0 0 0.001 13
多哥 0 0 2.048 7,816
塞拉利昂 0 0 0.43 360
塞内加尔 2.278 6,364 3.913 14,483
尼日利亚 27.204 80,418 107.353 312,126
毛里塔尼亚 13.554 53,787 183.51 696,984
利比里亚 1.202 1,209 7.739 30,688
科特迪瓦共和国 0.026 65 1.401 4,934
几内亚 0.114 2,014 0.124 2,064
加纳 9.122 69,262 15.142 92,502
贝宁 0.687 2,451 0.687 2,451
西非合计 54.187 215,570 322.348 1,164,421
突尼斯 0.388 1,666 0.388 1,666
苏丹 1.304 2,308 6.549 11,893
摩洛哥 31.986 172,446 109.227 752,867
利比亚 0.231 849 25.626 250,703
埃及 42.624 169,340 119.452 360,837
阿尔及利亚 11.144 38,023 74.6 358,410
北非合计 87.677 384,632 335.842 1,736,376
民主刚果 0 0 0.26 1,212
加蓬 0 0 1.106 4,167
赤道几内亚 0 0 0.603 5,254
刚果 0 0 2.48 5,196
乍得 1.6 5,964 1.618 6,065
喀麦隆 2.296 8,874 2.517 9,851
中非合计 3.896 14,838 8.584 31,745
萨尔瓦多 0.31 1,915 5.062 31,917
巴拿马 3.612 44,808 39.923 158,597
尼加拉瓜 0 0 1.54 6,901
洪都拉斯 0 0 0.744 3,741
危地马拉 3.123 18,256 6.759 69,008
哥斯达黎加 0.952 6,565 5.299 48,581
伯利兹 0.584 1,563 0.904 3,161
中美合计 8.581 73,107 60.231 321,906
特立尼达和多巴哥 0.543 3,268 6.423 27,476
牙买加 0.001 2 0.481 3,570
波多黎各 0.628 3,126 1.292 7,798
海地 0 0 2.42 18,797
巴哈马 0.002 287 1.344 6,703
阿鲁巴岛 0 0 1.231 9,125
安提瓜和巴布达 0.036 290 0.15 570
加勒比海区合计 1.21 6,973 13.341 74,039
秘鲁 1.433 5,575 23.421 172,862
厄瓜多尔 0.028 216 30.167 54,305
玻利维亚 0.003 69 1.538 11,756
委内瑞拉 2.141 10,832 4.498 23,976
圭亚那 0 0 1.086 3,644
哥伦比亚 9.882 73,064 62.327 415,274
乌拉圭 0.271 2,527 3.07 22,523
巴拉圭 0.042 856 0.163 1,345
智利 10.334 101,333 41.398 336,182
阿根廷 1.679 11,035 35.496 196,745
巴西 60.298 268,703 100.718 528,941
南美合计 86.111 474,210 303.882 1,767,553
瑞典 5.455 36,188 51.916 577,209
芬兰 0.289 956 2.52 21,055
奥地利 2.43 8,194 15.715 101,611
西班牙 43.032 198,839 178.753 927,863
葡萄牙 10.245 68,865 35.453 219,675
希腊 6.04 63,745 56.374 445,508
荷兰 34.513 564,525 291.381 1,898,600
卢森堡 0 0 0.013 66
意大利 55.941 313,719 451.53 2,249,253
爱尔兰 5.04 61,237 21.744 109,535
法国 24.057 250,123 166.788 2,012,184
德国 52.717 427,952 551.693 3,984,960
英国 33.708 286,941 300.328 2,970,823
丹麦 2.271 7,522 12.812 83,922
比利时 29.908 131,744 71.851 647,554
欧盟15国合计 305.646 2,420,550 2,208.871 16,249,818
斯洛伐克 0.01 370 3.368 44,546
捷克 11.746 47,347 34.895 169,386
斯洛文尼亚 0.278 667 6.011 27,593
立陶宛 0.119 548 2.082 18,196
拉脱维亚 0.956 4,457 1.474 7,717
爱沙尼亚 0.141 843 3.622 5,311
瑞典 5.455 36,188 51.916 577,209
波兰 12.821 170,167 71.959 518,179
马耳他 0.343 2,788 1.322 14,619
匈牙利 3.802 79,579 13.148 209,941
芬兰 0.289 956 2.52 21,055
奥地利 2.43 8,194 15.715 101,611
西班牙 43.032 198,839 178.753 927,863
葡萄牙 10.245 68,865 35.453 219,675
希腊 6.04 63,745 56.374 445,508
荷兰 34.513 564,525 291.381 1,898,600
卢森堡 0 0 0.013 66
意大利 55.941 313,719 451.53 2,249,253
爱尔兰 5.04 61,237 21.744 109,535
法国 24.057 250,123 166.788 2,012,184
德国 52.717 427,952 551.693 3,984,960
英国 33.708 286,941 300.328 2,970,823
丹麦 2.271 7,522 12.812 83,922
比利时 29.908 131,744 71.851 647,554
欧盟25国合计 335.862 2,727,316 2,346.752 17,265,306
斯洛伐克 0.01 370 3.368 44,546
捷克 11.746 47,347 34.895 169,386
斯洛文尼亚 0.278 667 6.011 27,593
立陶宛 0.119 548 2.082 18,196
拉脱维亚 0.956 4,457 1.474 7,717
爱沙尼亚 0.141 843 3.622 5,311
瑞典 5.455 36,188 51.916 577,209
罗马尼亚 2.216 23,491 9.39 89,451
波兰 12.821 170,167 71.959 518,179
马耳他 0.343 2,788 1.322 14,619
匈牙利 3.802 79,579 13.148 209,941
芬兰 0.289 956 2.52 21,055
保加利亚 0.41 2,985 2.42 19,664
奥地利 2.43 8,194 15.715 101,611
西班牙 43.032 198,839 178.753 927,863
葡萄牙 10.245 68,865 35.453 219,675
希腊 6.04 63,745 56.374 445,508
荷兰 34.513 564,525 291.381 1,898,600
卢森堡 0 0 0.013 66
意大利 55.941 313,719 451.53 2,249,253
爱尔兰 5.04 61,237 21.744 109,535
法国 24.057 250,123 166.788 2,012,184
德国 52.717 427,952 551.693 3,984,960
英国 33.708 286,941 300.328 2,970,823
丹麦 2.271 7,522 12.812 83,922
比利时 29.908 131,744 71.851 647,554
欧盟27国合计 338.488 2,753,792 2,358.562 17,374,421
乌克兰 6.183 94,813 33.297 239,632
俄罗斯联邦 7.994 105,644 658.432 2,492,849
白俄罗斯 0.048 530 3.569 17,079
阿塞拜疆 0.703 2,567 1.254 5,814
亚美尼亚 0.067 627 0.222 4,700
独联体合计 14.995 204,181 696.774 2,760,074
斯洛伐克 0.01 370 3.368 44,546
捷克 11.746 47,347 34.895 169,386
乌克兰 6.183 94,813 33.297 239,632
俄罗斯 7.994 105,644 658.432 2,492,849
白俄罗斯 0.048 530 3.569 17,079
立陶宛 0.119 548 2.082 18,196
拉脱维亚 0.956 4,457 1.474 7,717
爱沙尼亚 0.141 843 3.622 5,311
罗马尼亚 2.216 23,491 9.39 89,451
波兰 12.821 170,167 71.959 518,179
匈牙利 3.802 79,579 13.148 209,941
保加利亚 0.41 2,985 2.42 19,664
东欧合计 46.446 530,774 837.656 3,831,951
塞尔维亚 2.197 15,607 5.161 38,008
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.002 50
克罗地亚 0.636 1,892 1.462 12,528
斯洛文尼亚 0.278 667 6.011 27,593
马其他 0.343 2,788 1.322 14,619
阿尔巴尼亚 0.032 40 0.909 3,988
西班牙 43.032 198,839 178.753 927,863
葡萄牙 10.245 68,865 35.453 219,675
希腊 6.04 63,745 56.374 445,508
意大利 55.941 313,719 451.53 2,249,253
南欧合计 118.744 666,162 736.977 3,939,085
瑞士 1.077 22,218 8.978 175,859
列支敦士登 0 0 0.083 2,197
奥地利 2.43 8,194 15.715 101,611
德国 52.717 427,952 551.693 3,984,960
中欧合计 56.224 458,364 576.469 4,264,627
摩纳哥 0 0 0.218 1,488
荷兰 34.513 564,525 291.381 1,898,600
卢森堡 0 0 0.013 66
爱尔兰 5.04 61,237 21.744 109,535
法国 24.057 250,123 166.788 2,012,184
英国 33.708 286,941 300.328 2,970,823
比利时 29.908 131,744 71.851 647,554
西欧合计 127.226 1,294,570 852.323 7,640,250
瑞典 5.455 36,188 51.916 577,209
挪威 0.605 4,962 10.3 99,149
冰岛 0.024 12 0.085 591
芬兰 0.289 956 2.52 21,055
丹麦 2.271 7,522 12.812 83,922
北欧合计 8.644 49,640 77.633 781,926
全球合计 10,869.259 37,239,696 26,634.457 117,985,792
于上月比增长率 200.797% 106.045% 68.945% 46.120%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多