当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年5月铝箔按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 536.856 3931545 1859.664 14693290
日本 4576.21 20211807 22378.929 110904055
中国澳门 9.405 37005 43.455 163469
蒙古 13.32 15649 35.031 130528
韩国 7696.024 34018362 30675.479 155243041
中国台湾 974.025 2854662 5063.38 16349265
东亚合计 13805.84 61069030 60055.938 297483648
孟加拉国 871.06 2546286 3351.512 9833589
印度 13273.106 35761246 61233.922 168999327
马尔代夫 6.807 21096 18.933 57717
尼泊尔 29.334 76351 206.893 506990
巴基斯坦 1791.125 6083921 6940.461 23835147
斯里兰卡 317.013 715241 1208.097 2672154
南亚合计 16288.445 45204141 72959.818 205904924
文莱 6.591 15152 34.036 72156
缅甸 575.726 784607 2551.304 3715095
柬埔寨 160.243 305058 439.076 977185
印度尼西亚 4300.105 12679290 23184.48 66527867
老挝 13.233 41955 129.3 375804
马来西亚 3721.977 14706813 17708.141 69940473
菲律宾 1566.885 4484546 6973.374 19245816
新加坡 1382.913 4659679 6618.841 25325287
泰国 9708.99 27308544 35088.694 103471590
越南 3631.61 11605963 12962.639 41320137
东南亚合计 25068.273 76591607 105689.885 330971410
巴林 363.581 865504 1723.95 4219016
塞浦路斯 9.151 36351 30.395 101343
伊朗 1816.994 5111483 5346.536 14690684
伊拉克 534.621 973984 2926.489 4933872
以色列 1556.778 3758243 6489.225 16193480
约旦 345.456 839595 2300.157 5949590
科威特 1080.13 2662512 3043.738 7469565
黎巴嫩 264.14 668193 1418.7 3662843
阿曼 89.713 256109 738.756 1891386
卡塔尔 362.615 893254 1556.841 3883596
沙特阿拉伯 5936.762 14051173 25131.916 62455738
叙利亚 72.323 191845 199.729 754113
土耳其 1706.582 4787833 6797.838 19476226
阿拉伯联合酋长国 5891.941 14548037 28208.695 70678460
也门共和国 121.744 345469 844.727 2423930
亚美尼亚 13.056 65129 46.99 187220
西亚合计 20165.587 50054714 87021.345 219563558
哈萨克斯坦 33.577 108097 264.856 797376
吉尔吉斯斯坦 110.809 254003 204.582 493281
塔吉克斯坦 8.277 24318 115.796 297705
乌兹别克斯坦 260.147 730867 2623.211 7480672
中亚合计 412.81 1117285 3208.445 9069034
亚洲合计 75727.899 233971648 328888.441 1062805354
吉布提 17.283 80931 67.266 326654
埃塞俄比亚 66.384 150610 134.925 308500
肯尼亚 121.143 344219 923.969 2752324
塞舌尔 25.169 99791 49.204 190592
坦桑尼亚 91.356 246566 181.52 596081
乌干达 5.16 32342 10.478 65307
东非合计 326.495 954459 1368.157 4245154
安哥拉 27.575 64627 94.981 252012
科摩罗 0.585 2489 15.591 40530
马达加斯加 2.07 13898 25.208 91793
马拉维 0.47 562 1.22 2649
毛里求斯 28.562 51850 279.221 416065
莫桑比克 0.607 2475 23.901 64306
南非 492.213 1393093 2571.465 7521868
赞比亚 0.261 1977 15.796 41932
津巴布韦 17.406 84521 57.42 279799
南非合计 569.749 1615492 3165.515 8944669
贝宁 113.254 313941 234.62 500297
佛得角 0.096 254 0.15 387
加纳 24.412 82560 196.31 685892
科特迪瓦共和国 71.827 186677 396.967 991362
利比里亚 4.89 19669 4.946 19791
毛里塔尼亚 68.866 192726 108.516 300380
尼日利亚 2773.509 6670817 12690.561 29994935
塞内加尔 31.805 82219 386.069 891970
多哥 0.293 1385 36.426 183965
西非合计 3088.952 7550248 14112.892 33753731
阿尔及利亚 507.957 1232234 2380.149 6107578
埃及 2760.842 6882734 12741.695 32471929
利比亚 174.942 517762 941.855 2620498
摩洛哥 526.143 1538564 1304.284 3768767
苏丹 21.92 91397 154.629 532695
突尼斯 341.418 909036 1767.472 4598668
北非合计 4333.222 11171727 19290.084 50100135
喀麦隆 4.659 9372 1248.889 2814900
乍得 7.535 24267 7.544 24982
刚果 17.375 75721 40.322 169686
加蓬 14.281 34928 226.764 735133
民主刚果 14.141 35216 69.368 125087
中非合计 57.991 179504 1593.107 3871264
非洲合计 8376.409 21471430 39536.505 100928874
澳大利亚 1405.842 4171334 6603.87 20378775
斐济 13.914 31402 84.321 185266
新喀里多尼亚 0.472 2392 17.737 30054
瓦努阿图 1.137 4477 2.465 8769
新西兰 156.84 595767 884.752 3216092
巴布亚新几内亚 5.692 16590 97.5 258254
汤加 8.62 28937 18.861 63932
萨摩亚 2.104 4596 8.088 34546
大洋洲合计 1594.621 4855495 7744.58 24253342
伯利兹 32.178 78513 131.715 327654
哥斯达黎加 56.545 176356 214.581 674288
危地马拉 80.606 258709 363.528 1067233
洪都拉斯 100.416 298569 484.665 1564115
尼加拉瓜 13.231 33612 79.645 257767
巴拿马 86.169 251788 327.783 776162
萨尔瓦多 106.972 317679 519.061 1496990
中美合计 476.117 1415226 2120.978 6164209
安提瓜和巴布达 2.454 6560 20.181 63913
阿鲁巴岛 0.06 382 0.06 382
库腊索岛 8.258 26255 40.394 120283
波多黎各 95.673 275031 278.153 867493
牙买加 35.404 147407 95.351 402791
特立尼达和多巴哥 31.545 72539 77.673 258772
加勒比海区合计 173.394 528174 576.721 1948378
巴西 3533.982 9589679 15393.148 41829406
阿根廷 259.183 832052 1360.937 4205254
智利 459.369 1417379 1794.104 5271812
巴拉圭 10.838 46950 125.725 376973
乌拉圭 41.809 117420 178.409 520189
哥伦比亚 507.191 1493159 2906.003 8483901
圭亚那 0.052 224 31.782 117288
苏里南 19.767 104080 34.352 195406
委内瑞拉 2.628 15060 95.313 273607
玻利维亚 21.492 55361 79.643 170915
厄瓜多尔 88.048 252937 499.513 1358004
秘鲁 170.057 520574 1026.859 3269231
南美合计 5114.416 14444875 23525.827 66072303
多米尼加共和国 104.416 337718 383.035 1255629
墨西哥 4496.621 12785731 19576.384 56793084
拉丁美洲合计 10364.964 29511724 46183.094 132234475
加拿大 2851.213 8122616 12099.065 35934437
美国 5698.432 18805874 23790.608 82334835
北美洲合计 8549.645 26928490 35889.673 118269272
比利时 592.352 1716689 3177.984 9232371
丹麦 110.496 325055 395.346 1108836
英国 1900.702 4979393 8146.404 23053515
德国 2242.453 6800706 11918.004 37486739
法国 748.2 2174092 3782.678 11386982
爱尔兰 81.066 188879 220.796 428011
意大利 4383.687 12146955 17083.714 50030841
卢森堡 17.557 48718 159.832 495260
荷兰 1386.222 3786139 7953.039 21789612
希腊 1164.46 3424250 4547.841 13527790
葡萄牙 81.719 668017 447.213 5654498
西班牙 1246.934 3401820 5787.266 16282063
奥地利 12.167 77949 163.461 631946
芬兰 309.314 921793 2672.352 7924875
瑞典 158.364 540175 465.401 1710005
欧盟15国合计 14435.693 41200630 66921.331 200743344
比利时 592.352 1716689 3177.984 9232371
丹麦 110.496 325055 395.346 1108836
英国 1900.702 4979393 8146.404 23053515
德国 2242.453 6800706 11918.004 37486739
法国 748.2 2174092 3782.678 11386982
爱尔兰 81.066 188879 220.796 428011
意大利 4383.687 12146955 17083.714 50030841
卢森堡 17.557 48718 159.832 495260
荷兰 1386.222 3786139 7953.039 21789612
希腊 1164.46 3424250 4547.841 13527790
葡萄牙 81.719 668017 447.213 5654498
西班牙 1246.934 3401820 5787.266 16282063
奥地利 12.167 77949 163.461 631946
芬兰 309.314 921793 2672.352 7924875
匈牙利 97.929 501229 489.293 2600677
马耳他 2.653 8623 22.928 73872
波兰 1354.04 5452785 6208.804 24956238
瑞典 158.364 540175 465.401 1710005
爱沙尼亚 1.939 6228 80.23 253542
立陶宛 119.031 296150 316.054 703622
斯洛文尼亚 112.374 363902 987.282 3028238
捷克 443.501 1350954 2318.935 7247110
斯洛伐克 136.507 462344 623.229 2266373
欧盟25国合计 16703.667 49642845 78045.774 242100499
比利时 592.352 1716689 3177.984 9232371
丹麦 110.496 325055 395.346 1108836
英国 1900.702 4979393 8146.404 23053515
德国 2242.453 6800706 11918.004 37486739
法国 748.2 2174092 3782.678 11386982
爱尔兰 81.066 188879 220.796 428011
意大利 4383.687 12146955 17083.714 50030841
卢森堡 17.557 48718 159.832 495260
荷兰 1386.222 3786139 7953.039 21789612
希腊 1164.46 3424250 4547.841 13527790
葡萄牙 81.719 668017 447.213 5654498
西班牙 1246.934 3401820 5787.266 16282063
奥地利 12.167 77949 163.461 631946
保加利亚 111.591 280848 1642.643 3716112
芬兰 309.314 921793 2672.352 7924875
匈牙利 97.929 501229 489.293 2600677
马耳他 2.653 8623 22.928 73872
波兰 1354.04 5452785 6208.804 24956238
罗马尼亚 25.151 88972 209.815 705191
瑞典 158.364 540175 465.401 1710005
爱沙尼亚 1.939 6228 80.23 253542
立陶宛 119.031 296150 316.054 703622
斯洛文尼亚 112.374 363902 987.282 3028238
捷克 443.501 1350954 2318.935 7247110
斯洛伐克 136.507 462344 623.229 2266373
欧盟27国合计 16840.409 50012665 79898.232 246521802
亚美尼亚 13.056 65129 46.99 187220
阿塞拜疆 32.795 40537 123.899 188375
白俄罗斯 3.712 11918 249.794 626945
摩尔多瓦 1.66 6702 4.508 20993
俄罗斯联邦 2073.377 6349117 9276.049 28838294
乌克兰 849.62 2084922 3755.89 9710130
独联体合计 2974.22 8558325 13457.13 39571957
保加利亚 111.591 280848 1642.643 3716112
匈牙利 97.929 501229 489.293 2600677
波兰 1354.04 5452785 6208.804 24956238
罗马尼亚 25.151 88972 209.815 705191
爱沙尼亚 1.939 6228 80.23 253542
立陶宛 119.031 296150 316.054 703622
白俄罗斯 3.712 11918 249.794 626945
摩尔多瓦 1.66 6702 4.508 20993
俄罗斯 2073.377 6349117 9276.049 28838294
乌克兰 849.62 2084922 3755.89 9710130
捷克 443.501 1350954 2318.935 7247110
斯洛伐克 136.507 462344 623.229 2266373
东欧合计 5218.058 16892169 25252.932 81872710
意大利 4383.687 12146955 17083.714 50030841
希腊 1164.46 3424250 4547.841 13527790
葡萄牙 81.719 668017 447.213 5654498
西班牙 1246.934 3401820 5787.266 16282063
阿尔巴尼亚 71.933 197345 256.503 729601
马其他 2.653 8623 22.928 73872
斯洛文尼亚 112.374 363902 987.282 3028238
克罗地亚 187.876 486294 1002.354 2537234
前南斯拉夫马其顿 0.039 179 9.422 27664
波斯尼亚-黑塞哥维那 35.375 92314 81.125 226513
塞尔维亚 220.381 720494 825.46 2778215
南欧合计 7507.431 21510193 31051.108 94896529
德国 2242.453 6800706 11918.004 37486739
奥地利 12.167 77949 163.461 631946
列支敦士登 0.001 98 0.001 98
瑞士 19.484 55704 317.591 910509
中欧合计 2274.105 6934457 12399.057 39029292
比利时 592.352 1716689 3177.984 9232371
英国 1900.702 4979393 8146.404 23053515
法国 748.2 2174092 3782.678 11386982
爱尔兰 81.066 188879 220.796 428011
卢森堡 17.557 48718 159.832 495260
荷兰 1386.222 3786139 7953.039 21789612
西欧合计 4726.099 12893910 23440.733 66385751
丹麦 110.496 325055 395.346 1108836
芬兰 309.314 921793 2672.352 7924875
挪威 37.347 103027 165.302 457096
瑞典 158.364 540175 465.401 1710005
北欧合计 615.521 1890050 3698.401 11200812
格鲁尼亚 0.232 912 158.429 386732
阿塞拜疆 32.795 40537 123.899 188375
欧洲合计 20420.092 60267894 96295.448 294335796
全球合计 125001.735 376968453 554415.629 1732644082
于上月比增长率 21.57% 19.73% 29.11% 27.81%
资讯编辑:钟婷婷 021-26094264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多