船名 | 进口量 | 品名 | 时间 | 港口 | 来源国 | 接收人 | 货代 |
SPRING SAMCHEONPO | 108248 | BAUXITE | 4-3 0200 | 青岛港 | 澳大利亚 | SHAN LV | SINO-OCEAN |
GLORY TRADER | 59515 | BAUXITE | 4-5 0800 | 董家口港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
WINNING INTEGRITY | 170757 | BAUXITE | 4-7 0600 | 龙口港 | 印尼 | SHAN LV | SINOTRANS |
CAPE KESTREL | 169380 | BAUXITE | 4-9 1000 | 董家口港 | 巴西 | XIN FA | JIANG HAO |
MADREDEUS | 96372 | BAUXITE | 4-11 0500 | 青岛港 | 澳大利亚 | WEI QIAO | SINO-OCEAN |
CALYPSO ISLAND | 67217 | BAUXITE | 4-13 2300 | 青岛港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
AMIS NATURE | 47579 | BAUXITE | 4-17 0100 | 青岛港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
CHIOS TRINITY | 45900 | BAUXITE | 4-19 1800 | 董家口港 | AUSTRALIA | XIN FA | JIANG HAO |
YUMETAMOU | 176036 | BAUXITE | 4-20 0537 | 日照港 | GENIA | ZHONG LV | HUA XUN |
ORIENT CAVALIER | 79905 | BAUXITE | 4-21 0100 | 董家口港 | AUSTRALIA | WEI QIAO | SINO-OCEAN |
MARITIME CENTURY | 67167 | BAUXITE | 4-22 2330 | 董家口港 | AUSTRALIA | XIN FA | JIANG HAO |
杜鹃花 | 70064 | BAUXITE | 4-25 2100 | 龙口港 | 印尼 | 山铝 | 华海 |
RTM FLINDERS | 68804 | BAUXITE | 4-27 2300 | 董家口港 | 澳大利亚 | WEI QIAO | SINO-OCEAN |
丰泽海 | 61520 | BAUXITE | 4-27 1000 | 烟台港 | 所罗门 | 茌平 | 华海 |
法卡拉瓦 | 150000 | BAUXITE | 4-28 0900 | 龙口港 | 几内亚 | 魏桥 | 外代 |
欧泊 | 80733 | BAUXITE | 4-30 0800 | 龙口港 | 牙买加 | 山铝 | 外代 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。