当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年4月铝管按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 124.593 789,242 439.358 3,213,688
日本 160.601 1,187,131 882.109 7,222,821
中国澳门 0.6 2,213 23.413 129,358
蒙古 0.563 2,374 2.699 23,382
韩国 208.591 1,080,790 607.99 3,611,880
中国台湾 114.845 904,669 427.486 2,948,045
东亚合计 609.793 3,966,419 2,383.055 17,149,174
孟加拉国 127.537 371,913 716.85 2,203,815
印度 422.658 1,731,539 1,852.918 7,886,135
马尔代夫 0.331 1,005 3.138 8,693
尼泊尔 0.531 1,433 0.531 3,249
巴基斯坦 133.114 207,885 367.118 1,165,384
斯里兰卡 7.593 30,842 33.214 141,745
南亚合计 691.764 2,344,617 2,973.769 11,409,021
文莱 15.243 52,280 21.138 72,347
缅甸 229.554 691,534 719.105 2,210,552
柬埔寨 70.98 234,090 325.381 1,059,544
印度尼西亚 232.801 1,079,732 813.545 3,601,747
老挝 2.394 5,836 4.653 11,726
马来西亚 222.806 949,702 807.778 3,278,601
菲律宾 356.357 974,670 1,319.754 4,088,106
新加坡 182.46 639,317 514.229 1,762,675
泰国 495.523 2,196,983 2,051.268 8,963,060
越南 394.786 1,414,980 1,630.404 5,829,047
东南亚合计 2,202.904 8,239,124 8,207.255 30,877,405
巴林 6.346 27,718 7.525 37,062
塞浦路斯 0.001 12 0.007 118
伊朗 192.516 573,462 363.788 1,265,785
伊拉克 295.872 1,112,652 944.218 2,924,941
以色列 177.108 537,309 624.486 2,065,790
约旦 40.148 83,957 44.641 105,224
科威特 8.69 24,581 54.383 161,018
黎巴嫩 3.886 13,274 13.49 52,867
阿曼 0.239 4,373 0.279 7,033
巴勒斯坦 0.041 256 1.873 7,766
卡塔尔 2.705 12,284 77.948 246,015
沙特阿拉伯 112.078 468,214 312.683 1,335,906
叙利亚 22.069 59,690 35.258 86,401
土耳其 34.951 273,917 138.893 906,809
阿拉伯联合酋长国 80.836 682,995 386.489 1,938,653
也门共和国 13.014 33,962 22.57 72,390
西亚合计 990.5 3,908,656 3,028.531 11,213,778
哈萨克斯坦 12.561 52,455 38.88 228,663
吉尔吉斯斯坦 2.05 14,127 3.05 92,205
塔吉克斯坦 3.5 13,989 3.56 21,992
乌兹别克斯坦 36.007 107,141 119.393 279,548
中亚合计 54.118 187,712 165.374 627,694
亚洲合计 4,549.079 18,646,528 16,757.984 71,277,072
吉布提 6.608 16,702 36.686 102,342
肯尼亚 23.604 45,981 40.764 96,419
坦桑尼亚 8.625 28,613 25.8 67,990
乌干达 0.039 279 0.129 543
东非合计 38.876 91,575 141.866 476,794
安哥拉 8.255 34,979 39.745 132,225
马拉维 0.462 1,952 1.482 5,250
毛里求斯 28.576 77,417 142.845 404,898
留尼汪 3.335 11,839 18.706 59,513
南非 214.071 685,368 685.063 2,471,815
赞比亚 3.846 25,633 12.267 44,684
斯威士兰 13.831 33,116 13.831 33,116
南非合计 272.376 870,304 925.494 3,176,737
贝宁 24.135 64,284 70.024 184,396
冈比亚 1.042 2,840 2.743 7,856
加纳 13.829 33,389 99.874 292,937
几内亚 5.021 16,742 12.914 44,151
几内亚(比绍) 0.475 1,212 0.475 1,212
科特迪瓦共和国 9.429 22,167 101.011 423,677
毛里塔尼亚 6.206 15,144 19.582 52,222
尼日利亚 67.292 174,616 210.75 629,328
塞内加尔 13.11 35,322 20.163 57,542
多哥 32.753 82,676 234.126 603,659
布基纳法索 0.197 424 4.672 14,974
西非合计 173.489 448,816 821.132 2,438,239
阿尔及利亚 8.54 26,652 68.754 225,041
埃及 32.091 102,080 207.057 715,785
利比亚 0.239 599 3.992 16,687
突尼斯 28.146 62,786 66.904 252,871
北非合计 69.016 192,117 376.354 1,367,410
喀麦隆 8.631 61,172 21.276 115,924
刚果 2.661 5,321 3.994 9,153
赤道几内亚 0.079 237 2.334 12,954
民主刚果 5.088 15,673 141.955 465,490
中非合计 16.459 82,403 169.731 604,381
非洲合计 570.216 1,685,215 2,434.577 8,063,561
澳大利亚 926.92 2,793,996 3,209.255 9,849,836
斐济 1.093 3,087 2.439 17,221
新西兰 67.668 223,398 205.228 730,804
大洋洲合计 995.681 3,020,481 3,422.796 10,621,653
哥斯达黎加 6.716 24,033 30.791 133,906
危地马拉 28.474 84,608 120.291 378,430
洪都拉斯 4.538 19,364 24.818 84,056
巴拿马 27.255 79,809 86.086 265,623
萨尔瓦多 15.584 41,900 66.17 181,384
中美合计 82.567 249,714 331.852 1,053,071
库腊索岛 0.001 7 0.001 7
海地 0.465 3,069 4.546 13,575
波多黎各 0.312 1,183 0.642 7,815
牙买加 9.056 25,016 13.798 39,638
特立尼达和多巴哥 0.608 4,241 1.836 10,664
加勒比海区合计 10.442 33,516 26.144 94,609
巴西 148.105 848,466 628.69 3,593,870
阿根廷 45.975 258,019 132.805 909,055
智利 271.727 792,065 864.552 2,723,259
巴拉圭 2.277 7,546 10.433 45,504
乌拉圭 2.174 21,498 10.96 58,129
哥伦比亚 103.781 381,770 539.271 1,797,955
圭亚那 0.854 2,133 3.203 9,620
苏里南 3.689 9,491 15.16 42,053
玻利维亚 51.969 126,975 168.887 453,160
厄瓜多尔 33.021 96,934 149.421 508,763
秘鲁 462.117 1,292,790 1,825.404 5,209,378
南美合计 1,125.689 3,837,687 4,350.055 15,356,841
多米尼加共和国 94.82 256,764 499.808 1,563,832
墨西哥 1,103.857 6,666,741 3,633.68 24,495,707
拉丁美洲合计 2,417.375 11,044,422 8,841.539 42,564,060
加拿大 197.696 1,165,836 659.318 4,373,276
美国 828.352 8,031,844 3,197.818 33,165,806
北美洲合计 1,026.048 9,197,680 3,857.136 37,539,082
比利时 438.572 1,122,739 1,314.043 3,978,370
丹麦 57.616 165,348 273.134 887,862
英国 579.994 1,939,640 2,295.191 8,299,750
德国 665.261 3,054,638 2,023.507 10,101,328
法国 89.554 619,898 290.623 2,385,190
爱尔兰 2.856 15,657 11.483 68,778
意大利 151.126 902,001 771.963 5,270,403
卢森堡 0.418 35,531 1.334 115,101
荷兰 266.029 992,938 934.26 3,946,684
希腊 12.517 51,967 56.983 231,837
葡萄牙 53.412 218,357 244.072 1,016,453
西班牙 78.964 549,587 489.124 3,403,100
奥地利 12.42 131,467 66.835 580,471
芬兰 4.866 21,926 26.361 120,887
瑞典 20.967 253,735 95.954 879,223
欧盟15国合计 2,434.572 10,075,429 8,894.867 41,285,437
比利时 438.572 1,122,739 1,314.043 3,978,370
丹麦 57.616 165,348 273.134 887,862
英国 579.994 1,939,640 2,295.191 8,299,750
德国 665.261 3,054,638 2,023.507 10,101,328
法国 89.554 619,898 290.623 2,385,190
爱尔兰 2.856 15,657 11.483 68,778
意大利 151.126 902,001 771.963 5,270,403
卢森堡 0.418 35,531 1.334 115,101
荷兰 266.029 992,938 934.26 3,946,684
希腊 12.517 51,967 56.983 231,837
葡萄牙 53.412 218,357 244.072 1,016,453
西班牙 78.964 549,587 489.124 3,403,100
奥地利 12.42 131,467 66.835 580,471
芬兰 4.866 21,926 26.361 120,887
匈牙利 35.457 508,200 118.752 1,769,830
波兰 352.038 1,318,230 1,475.669 6,527,022
瑞典 20.967 253,735 95.954 879,223
爱沙尼亚 1.857 13,436 9.29 80,153
拉脱维亚 3.321 36,696 5.642 55,049
立陶宛 0.718 7,649 14.835 63,346
斯洛文尼亚 1.835 6,746 43.438 106,225
捷克 83.233 650,610 287.836 2,852,115
斯洛伐克 25.263 84,540 105.179 427,692
欧盟25国合计 2,938.294 12,701,536 10,960.192 53,206,503
比利时 438.572 1,122,739 1,314.043 3,978,370
丹麦 57.616 165,348 273.134 887,862
英国 579.994 1,939,640 2,295.191 8,299,750
德国 665.261 3,054,638 2,023.507 10,101,328
法国 89.554 619,898 290.623 2,385,190
爱尔兰 2.856 15,657 11.483 68,778
意大利 151.126 902,001 771.963 5,270,403
卢森堡 0.418 35,531 1.334 115,101
荷兰 266.029 992,938 934.26 3,946,684
希腊 12.517 51,967 56.983 231,837
葡萄牙 53.412 218,357 244.072 1,016,453
西班牙 78.964 549,587 489.124 3,403,100
奥地利 12.42 131,467 66.835 580,471
保加利亚 69.302 272,278 83.632 349,392
芬兰 4.866 21,926 26.361 120,887
匈牙利 35.457 508,200 118.752 1,769,830
波兰 352.038 1,318,230 1,475.669 6,527,022
罗马尼亚 136.115 605,032 398.771 2,156,767
瑞典 20.967 253,735 95.954 879,223
爱沙尼亚 1.857 13,436 9.29 80,153
拉脱维亚 3.321 36,696 5.642 55,049
立陶宛 0.718 7,649 14.835 63,346
斯洛文尼亚 1.835 6,746 43.438 106,225
捷克 83.233 650,610 287.836 2,852,115
斯洛伐克 25.263 84,540 105.179 427,692
欧盟27国合计 3,143.711 13,578,846 11,442.595 55,712,662
亚美尼亚 0.917 4,017 1.496 10,545
阿塞拜疆 4.776 7,687 5.158 11,162
白俄罗斯 3.939 6,015 4.976 11,282
摩尔多瓦 0.06 664 0.174 1,195
俄罗斯联邦 93.779 444,601 462.051 2,334,711
乌克兰 40.579 99,017 148.189 619,848
独联体合计 144.05 562,001 622.044 2,988,743
保加利亚 69.302 272,278 83.632 349,392
匈牙利 35.457 508,200 118.752 1,769,830
波兰 352.038 1,318,230 1,475.669 6,527,022
罗马尼亚 136.115 605,032 398.771 2,156,767
爱沙尼亚 1.857 13,436 9.29 80,153
拉脱维亚 3.321 36,696 5.642 55,049
立陶宛 0.718 7,649 14.835 63,346
白俄罗斯 3.939 6,015 4.976 11,282
摩尔多瓦 0.06 664 0.174 1,195
俄罗斯 93.779 444,601 462.051 2,334,711
乌克兰 40.579 99,017 148.189 619,848
捷克 83.233 650,610 287.836 2,852,115
斯洛伐克 25.263 84,540 105.179 427,692
东欧合计 845.661 4,046,968 3,114.996 17,248,402
意大利 151.126 902,001 771.963 5,270,403
希腊 12.517 51,967 56.983 231,837
葡萄牙 53.412 218,357 244.072 1,016,453
西班牙 78.964 549,587 489.124 3,403,100
阿尔巴尼亚 0.171 808 12.938 59,605
斯洛文尼亚 1.835 6,746 43.438 106,225
克罗地亚 0.079 729 166.858 476,983
前南斯拉夫马其顿 0.011 179 0.011 179
塞尔维亚 1.7 56,854 9.492 244,415
南欧合计 299.815 1,787,228 1,800.478 10,852,234
德国 665.261 3,054,638 2,023.507 10,101,328
奥地利 12.42 131,467 66.835 580,471
瑞士 42.404 114,161 105.865 294,132
中欧合计 720.085 3,300,266 2,196.424 10,980,907
比利时 438.572 1,122,739 1,314.043 3,978,370
英国 579.994 1,939,640 2,295.191 8,299,750
法国 89.554 619,898 290.623 2,385,190
爱尔兰 2.856 15,657 11.483 68,778
卢森堡 0.418 35,531 1.334 115,101
荷兰 266.029 992,938 934.26 3,946,684
西欧合计 1,377.423 4,726,403 4,846.934 18,793,873
丹麦 57.616 165,348 273.134 887,862
芬兰 4.866 21,926 26.361 120,887
挪威 22.608 74,358 219.854 756,254
瑞典 20.967 253,735 95.954 879,223
北欧合计 106.057 515,367 615.303 2,644,226
格鲁尼亚 0.97 3,999 7.923 41,322
亚美尼亚 0.917 4,017 1.496 10,545
阿塞拜疆 4.776 7,687 5.158 11,162
欧洲合计 3,361.397 14,403,639 12,595.366 60,604,378
全球合计 12,916.368 57,993,994 47,906.814 230,684,573
于上月比增长率 4.370% -3.256% 36.914% 33.583%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多