当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年3月铝管按国别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.51 3,197 1.179 9,344
孟加拉国 184.762 558,297 589.313 1,831,902
文莱 5.099 17,909 5.895 20,067
缅甸 188.131 557,223 489.551 1,519,018
柬埔寨 72.835 237,331 254.401 825,454
塞浦路斯 0.006 106 0.006 106
中国香港 126.191 858,072 314.765 2,424,446
印度 691.453 2,774,406 1,430.26 6,154,596
印度尼西亚 194.285 940,600 580.744 2,522,015
伊朗 56.764 247,715 171.272 692,323
伊拉克 128.841 363,357 648.346 1,812,289
以色列 157.977 565,151 447.378 1,528,481
日本 268.242 2,225,640 721.508 6,035,690
约旦 0.309 484 4.493 21,267
科威特 18.262 53,659 45.693 136,437
老挝 0.38 1,000 2.259 5,890
黎巴嫩 3.893 11,293 9.604 39,593
中国澳门 0.001 11 22.813 127,145
马来西亚 202.89 761,502 584.972 2,328,899
马尔代夫 0.078 516 2.807 7,688
蒙古 2 630 2.136 21,008
阿曼 0.04 2,660 0.04 2,660
巴基斯坦 132.163 355,406 234.004 957,499
巴勒斯坦 0.645 4,330 1.832 7,510
菲律宾 336.81 989,437 963.397 3,113,436
卡塔尔 5.289 25,417 75.243 233,731
沙特阿拉伯 89.412 357,457 200.605 867,692
新加坡 177.044 570,434 331.769 1,123,358
韩国 213.029 1,331,282 399.399 2,531,090
斯里兰卡 0.812 7,377 25.621 110,903
泰国 658.489 2,591,094 1,555.745 6,766,077
土耳其 5.995 92,583 103.942 632,892
阿拉伯联合酋长国 46.066 220,578 305.653 1,255,658
也门共和国 2.872 8,655 9.556 38,428
越南 619.07 2,057,055 1,235.618 4,414,067
中国台湾 107.85 776,456 312.641 2,043,376
哈萨克斯坦 0.034 298 26.319 176,208
吉尔吉斯斯坦 0.2 1,489 1 78,078
土库曼斯坦 0.491 5,286 0.491 5,286
乌兹别克斯坦 37.333 64,274 83.386 172,407
阿尔及利亚 3.103 9,760 60.214 198,389
安哥拉 1.621 4,312 31.49 97,246
贝宁 21.869 56,595 45.889 120,112
博茨瓦那 1.018 3,316 1.817 5,542
吉布提 10.34 29,041 30.078 85,640
埃及 47.903 161,577 174.966 613,705
埃塞俄比亚 4.725 103,958 38.209 208,749
冈比亚 0.784 2,292 1.701 5,016
加纳 26.934 75,788 86.045 259,548
几内亚 0.35 8,566 7.893 27,409
科特迪瓦共和国 18.933 67,401 91.582 401,510
肯尼亚 7.346 15,635 17.16 50,438
利比里亚 6.944 24,204 37.032 104,594
利比亚 1.6 8,511 3.753 16,088
马达加斯加 0.407 1,055 4.392 4,976
马拉维 1.02 3,298 1.02 3,298
毛里塔尼亚 10.968 30,469 13.376 37,078
毛里求斯 26.412 71,847 114.269 327,481
摩洛哥 1.814 14,402 17.678 97,441
尼日利亚 62.293 189,220 143.458 454,712
留尼汪 6.056 18,339 15.371 47,674
塞内加尔 3.184 8,443 7.053 22,220
塞拉利昂 3.22 8,739 7.766 21,691
南非 153.114 554,245 470.992 1,786,447
坦桑尼亚 2.166 7,716 17.175 39,377
多哥 32.953 88,981 201.373 520,983
突尼斯 11.009 58,771 38.758 190,085
乌干达 0.045 190 0.09 264
民主刚果 83.469 274,329 136.867 449,817
赞比亚 0.021 175 8.421 19,051
南苏丹共和国 0.662 21,739 0.722 22,405
比利时 217.866 627,162 875.471 2,855,631
丹麦 58.982 191,019 215.518 722,514
英国 521.653 1,961,976 1,715.197 6,360,110
德国 524.999 2,565,573 1,358.246 7,046,690
法国 68.961 484,539 201.069 1,765,292
爱尔兰 4.105 19,981 8.627 53,121
意大利 193.383 1,640,691 620.837 4,368,402
卢森堡 0.431 35,885 0.916 79,570
荷兰 172.425 837,226 668.231 2,953,746
希腊 15.296 60,099 44.466 179,870
葡萄牙 109.929 473,415 190.66 798,096
西班牙 99.743 755,030 410.16 2,853,513
阿尔巴尼亚 0.151 1,076 12.767 58,797
奥地利 3.889 93,785 54.415 449,004
保加利亚 0.21 1,964 14.33 77,114
芬兰 0.035 112 21.495 98,961
匈牙利 26.836 483,386 83.295 1,261,630
列支敦士登 0.017 1,784 0.217 4,976
马耳他 0.33 997 4.684 39,634
挪威 60.658 246,036 197.246 681,896
波兰 335.15 1,635,084 1,123.631 5,208,792
罗马尼亚 94.74 565,495 262.656 1,551,735
瑞典 19.946 213,693 74.987 625,488
瑞士 25.878 73,376 63.461 179,971
爱沙尼亚 0.799 6,870 7.433 66,717
立陶宛 6.18 21,352 14.117 55,697
格鲁吉亚 1.169 5,023 6.953 37,323
亚美尼亚 0.043 531 0.579 6,528
阿塞拜疆 0.382 3,475 0.382 3,475
白俄罗斯 0.051 652 1.037 5,267
摩尔多瓦 0.054 357 0.114 531
俄罗斯联邦 106.18 413,277 368.272 1,890,110
乌克兰 65.972 317,526 107.61 520,831
斯洛文尼亚 20.507 44,970 41.603 99,479
克罗地亚 46.03 130,678 166.779 476,254
捷克 35.795 422,467 204.603 2,201,505
斯洛伐克 25.161 120,717 79.916 343,152
塞尔维亚 1.342 66,065 7.792 187,561
阿根廷 37.041 228,350 86.83 651,036
巴巴多斯 1.512 4,166 2.217 6,139
玻利维亚 37.429 99,513 116.918 326,185
巴西 124.749 936,397 480.585 2,745,404
智利 152.474 456,451 592.825 1,931,194
哥伦比亚 101.503 329,315 435.49 1,416,185
哥斯达黎加 4.948 20,084 24.075 109,873
古巴 0.16 2,400 0.76 11,010
多米尼加共和国 131.484 417,754 404.988 1,307,068
厄瓜多尔 18.728 54,024 116.4 411,829
危地马拉 32.216 95,700 91.817 293,822
洪都拉斯 6.972 23,767 20.28 64,692
牙买加 0.787 2,339 4.742 14,622
墨西哥 983.485 6,596,978 2,529.823 17,828,966
尼加拉瓜 3.324 8,594 3.696 9,672
巴拿马 24.085 71,716 58.831 185,814
巴拉圭 0.04 255 8.156 37,958
秘鲁 437.438 1,298,061 1,363.287 3,916,588
波多黎各 0.002 3,206 0.33 6,632
萨尔瓦多 31.563 89,268 50.586 139,484
苏里南 8.774 24,159 11.471 32,562
乌拉圭 2.435 12,236 8.786 36,631
委内瑞拉 0.012 115 1.269 6,095
加拿大 187.314 1,098,813 461.622 3,207,440
美国 799.433 8,691,036 2,369.466 25,133,962
澳大利亚 1,049.61 3,118,458 2,282.335 7,055,840
斐济 0.105 1,615 1.346 14,134
新喀里多尼亚 1.631 5,640 5.555 20,355
瓦努阿图 0.12 156 0.12 156
新西兰 41.242 162,175 137.56 507,406
所罗门群岛 0.016 1,298 0.016 1,298
法属波利尼西亚 0.058 303 0.183 1,983
大洋洲其他国家(地区) 0.796 5,527 1.083 6,336
尼泊尔 0 0 0 1,816
叙利亚 0 0 13.189 26,711
塔吉克斯坦 0 0 0.06 8,003
喀麦隆 0 0 12.645 54,752
乍得 0 0 0.172 860
刚果 0 0 1.333 3,832
赤道几内亚 0 0 2.255 12,717
莫桑比克 0 0 3.155 7,692
纳米比亚 0 0 2.191 7,026
塞舌尔 0 0 0.278 751
苏丹 0 0 11.969 59,585
布基纳法索 0 0 4.475 14,550
拉脱维亚 0 0 2.321 18,353
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.915 3,400
阿鲁巴岛 0 0 0.394 1,024
圭亚那 0 0 2.349 7,487
海地 0 0 4.081 10,506
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 1.95 4,737
特立尼达和多巴哥 0 0 1.228 6,423
合计 12,375.6 59,945,794 34,990.446 172,690,579
于上月比增长率 74.199% 56.917% 54.723% 53.169%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多