当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年3月铝管按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 126.191 858,072 314.765 2,424,446
日本 268.242 2,225,640 721.508 6,035,690
中国澳门 0.001 11 22.813 127,145
蒙古 2 630 2.136 21,008
韩国 213.029 1,331,282 399.399 2,531,090
中国台湾 107.85 776,456 312.641 2,043,376
东亚合计 717.313 5,192,091 1,773.262 13,182,755
孟加拉国 184.762 558,297 589.313 1,831,902
印度 691.453 2,774,406 1,430.26 6,154,596
马尔代夫 0.078 516 2.807 7,688
巴基斯坦 132.163 355,406 234.004 957,499
斯里兰卡 0.812 7,377 25.621 110,903
南亚合计 1,009.268 3,696,002 2,282.005 9,064,404
文莱 5.099 17,909 5.895 20,067
缅甸 188.131 557,223 489.551 1,519,018
柬埔寨 72.835 237,331 254.401 825,454
印度尼西亚 194.285 940,600 580.744 2,522,015
老挝 0.38 1,000 2.259 5,890
马来西亚 202.89 761,502 584.972 2,328,899
菲律宾 336.81 989,437 963.397 3,113,436
新加坡 177.044 570,434 331.769 1,123,358
泰国 658.489 2,591,094 1,555.745 6,766,077
越南 619.07 2,057,055 1,235.618 4,414,067
东南亚合计 2,455.033 8,723,585 6,004.351 22,638,281
巴林 0.51 3,197 1.179 9,344
塞浦路斯 0.006 106 0.006 106
伊朗 56.764 247,715 171.272 692,323
伊拉克 128.841 363,357 648.346 1,812,289
以色列 157.977 565,151 447.378 1,528,481
约旦 0.309 484 4.493 21,267
科威特 18.262 53,659 45.693 136,437
黎巴嫩 3.893 11,293 9.604 39,593
阿曼 0.04 2,660 0.04 2,660
巴勒斯坦 0.645 4,330 1.832 7,510
卡塔尔 5.289 25,417 75.243 233,731
沙特阿拉伯 89.412 357,457 200.605 867,692
土耳其 5.995 92,583 103.942 632,892
阿拉伯联合酋长国 46.066 220,578 305.653 1,255,658
也门共和国 2.872 8,655 9.556 38,428
西亚合计 516.881 1,956,642 2,038.031 7,305,122
哈萨克斯坦 0.034 298 26.319 176,208
吉尔吉斯斯坦 0.2 1,489 1 78,078
土库曼斯坦 0.491 5,286 0.491 5,286
乌兹别克斯坦 37.333 64,274 83.386 172,407
中亚合计 38.058 71,347 111.256 439,982
亚洲合计 4,736.553 19,639,667 12,208.905 52,630,544
吉布提 10.34 29,041 30.078 85,640
埃塞俄比亚 4.725 103,958 38.209 208,749
肯尼亚 7.346 15,635 17.16 50,438
坦桑尼亚 2.166 7,716 17.175 39,377
乌干达 0.045 190 0.09 264
东非合计 24.622 156,540 102.99 385,219
安哥拉 1.621 4,312 31.49 97,246
博茨瓦那 1.018 3,316 1.817 5,542
马达加斯加 0.407 1,055 4.392 4,976
马拉维 1.02 3,298 1.02 3,298
毛里求斯 26.412 71,847 114.269 327,481
留尼汪 6.056 18,339 15.371 47,674
南非 153.114 554,245 470.992 1,786,447
赞比亚 0.021 175 8.421 19,051
南非合计 189.669 656,587 653.118 2,306,433
贝宁 21.869 56,595 45.889 120,112
冈比亚 0.784 2,292 1.701 5,016
加纳 26.934 75,788 86.045 259,548
几内亚 0.35 8,566 7.893 27,409
科特迪瓦共和国 18.933 67,401 91.582 401,510
利比里亚 6.944 24,204 37.032 104,594
毛里塔尼亚 10.968 30,469 13.376 37,078
尼日利亚 62.293 189,220 143.458 454,712
塞内加尔 3.184 8,443 7.053 22,220
塞拉利昂 3.22 8,739 7.766 21,691
多哥 32.953 88,981 201.373 520,983
西非合计 188.432 560,698 647.643 1,989,423
阿尔及利亚 3.103 9,760 60.214 198,389
埃及 47.903 161,577 174.966 613,705
利比亚 1.6 8,511 3.753 16,088
摩洛哥 1.814 14,402 17.678 97,441
突尼斯 11.009 58,771 38.758 190,085
北非合计 65.429 253,021 307.338 1,175,293
民主刚果 83.469 274,329 136.867 449,817
中非合计 83.469 274,329 153.272 521,978
非洲合计 551.621 1,901,175 1,864.361 6,378,346
澳大利亚 1,049.61 3,118,458 2,282.335 7,055,840
斐济 0.105 1,615 1.346 14,134
新喀里多尼亚 1.631 5,640 5.555 20,355
瓦努阿图 0.12 156 0.12 156
新西兰 41.242 162,175 137.56 507,406
所罗门群岛 0.016 1,298 0.016 1,298
法属波利尼西亚 0.058 303 0.183 1,983
大洋洲合计 1,092.782 3,289,645 2,427.115 7,601,172
哥斯达黎加 4.948 20,084 24.075 109,873
危地马拉 32.216 95,700 91.817 293,822
洪都拉斯 6.972 23,767 20.28 64,692
尼加拉瓜 3.324 8,594 3.696 9,672
巴拿马 24.085 71,716 58.831 185,814
萨尔瓦多 31.563 89,268 50.586 139,484
中美合计 103.108 309,129 249.285 803,357
巴巴多斯 1.512 4,166 2.217 6,139
古巴 0.16 2,400 0.76 11,010
波多黎各 0.002 3,206 0.33 6,632
牙买加 0.787 2,339 4.742 14,622
加勒比海区合计 2.461 12,111 15.702 61,093
巴西 124.749 936,397 480.585 2,745,404
阿根廷 37.041 228,350 86.83 651,036
智利 152.474 456,451 592.825 1,931,194
巴拉圭 0.04 255 8.156 37,958
乌拉圭 2.435 12,236 8.786 36,631
哥伦比亚 101.503 329,315 435.49 1,416,185
苏里南 8.774 24,159 11.471 32,562
委内瑞拉 0.012 115 1.269 6,095
玻利维亚 37.429 99,513 116.918 326,185
厄瓜多尔 18.728 54,024 116.4 411,829
秘鲁 437.438 1,298,061 1,363.287 3,916,588
南美合计 920.623 3,438,876 3,224.366 11,519,154
多米尼加共和国 131.484 417,754 404.988 1,307,068
墨西哥 983.485 6,596,978 2,529.823 17,828,966
拉丁美洲合计 2,141.161 10,774,848 6,424.164 31,519,638
加拿大 187.314 1,098,813 461.622 3,207,440
美国 799.433 8,691,036 2,369.466 25,133,962
北美洲合计 986.747 9,789,849 2,831.088 28,341,402
比利时 217.866 627,162 875.471 2,855,631
丹麦 58.982 191,019 215.518 722,514
英国 521.653 1,961,976 1,715.197 6,360,110
德国 524.999 2,565,573 1,358.246 7,046,690
法国 68.961 484,539 201.069 1,765,292
爱尔兰 4.105 19,981 8.627 53,121
意大利 193.383 1,640,691 620.837 4,368,402
卢森堡 0.431 35,885 0.916 79,570
荷兰 172.425 837,226 668.231 2,953,746
希腊 15.296 60,099 44.466 179,870
葡萄牙 109.929 473,415 190.66 798,096
西班牙 99.743 755,030 410.16 2,853,513
奥地利 3.889 93,785 54.415 449,004
芬兰 0.035 112 21.495 98,961
瑞典 19.946 213,693 74.987 625,488
欧盟15国合计 2,011.643 9,960,186 6,460.295 31,210,008
比利时 217.866 627,162 875.471 2,855,631
丹麦 58.982 191,019 215.518 722,514
英国 521.653 1,961,976 1,715.197 6,360,110
德国 524.999 2,565,573 1,358.246 7,046,690
法国 68.961 484,539 201.069 1,765,292
爱尔兰 4.105 19,981 8.627 53,121
意大利 193.383 1,640,691 620.837 4,368,402
卢森堡 0.431 35,885 0.916 79,570
荷兰 172.425 837,226 668.231 2,953,746
希腊 15.296 60,099 44.466 179,870
葡萄牙 109.929 473,415 190.66 798,096
西班牙 99.743 755,030 410.16 2,853,513
奥地利 3.889 93,785 54.415 449,004
芬兰 0.035 112 21.495 98,961
匈牙利 26.836 483,386 83.295 1,261,630
马耳他 0.33 997 4.684 39,634
波兰 335.15 1,635,084 1,123.631 5,208,792
瑞典 19.946 213,693 74.987 625,488
爱沙尼亚 0.799 6,870 7.433 66,717
立陶宛 6.18 21,352 14.117 55,697
斯洛文尼亚 20.507 44,970 41.603 99,479
捷克 35.795 422,467 204.603 2,201,505
斯洛伐克 25.161 120,717 79.916 343,152
欧盟25国合计 2,462.401 12,696,029 8,021.898 40,504,967
比利时 217.866 627,162 875.471 2,855,631
丹麦 58.982 191,019 215.518 722,514
英国 521.653 1,961,976 1,715.197 6,360,110
德国 524.999 2,565,573 1,358.246 7,046,690
法国 68.961 484,539 201.069 1,765,292
爱尔兰 4.105 19,981 8.627 53,121
意大利 193.383 1,640,691 620.837 4,368,402
卢森堡 0.431 35,885 0.916 79,570
荷兰 172.425 837,226 668.231 2,953,746
希腊 15.296 60,099 44.466 179,870
葡萄牙 109.929 473,415 190.66 798,096
西班牙 99.743 755,030 410.16 2,853,513
奥地利 3.889 93,785 54.415 449,004
保加利亚 0.21 1,964 14.33 77,114
芬兰 0.035 112 21.495 98,961
匈牙利 26.836 483,386 83.295 1,261,630
马耳他 0.33 997 4.684 39,634
波兰 335.15 1,635,084 1,123.631 5,208,792
罗马尼亚 94.74 565,495 262.656 1,551,735
瑞典 19.946 213,693 74.987 625,488
爱沙尼亚 0.799 6,870 7.433 66,717
立陶宛 6.18 21,352 14.117 55,697
斯洛文尼亚 20.507 44,970 41.603 99,479
捷克 35.795 422,467 204.603 2,201,505
斯洛伐克 25.161 120,717 79.916 343,152
欧盟27国合计 2,557.351 13,263,488 8,298.884 42,133,816
亚美尼亚 0.043 531 0.579 6,528
阿塞拜疆 0.382 3,475 0.382 3,475
白俄罗斯 0.051 652 1.037 5,267
摩尔多瓦 0.054 357 0.114 531
俄罗斯联邦 106.18 413,277 368.272 1,890,110
乌克兰 65.972 317,526 107.61 520,831
独联体合计 172.682 735,818 477.994 2,426,742
保加利亚 0.21 1,964 14.33 77,114
匈牙利 26.836 483,386 83.295 1,261,630
波兰 335.15 1,635,084 1,123.631 5,208,792
罗马尼亚 94.74 565,495 262.656 1,551,735
爱沙尼亚 0.799 6,870 7.433 66,717
立陶宛 6.18 21,352 14.117 55,697
白俄罗斯 0.051 652 1.037 5,267
摩尔多瓦 0.054 357 0.114 531
俄罗斯 106.18 413,277 368.272 1,890,110
乌克兰 65.972 317,526 107.61 520,831
捷克 35.795 422,467 204.603 2,201,505
斯洛伐克 25.161 120,717 79.916 343,152
东欧合计 697.128 3,989,147 2,269.335 13,201,434
意大利 193.383 1,640,691 620.837 4,368,402
希腊 15.296 60,099 44.466 179,870
葡萄牙 109.929 473,415 190.66 798,096
西班牙 99.743 755,030 410.16 2,853,513
阿尔巴尼亚 0.151 1,076 12.767 58,797
马其他 0.33 997 4.684 39,634
斯洛文尼亚 20.507 44,970 41.603 99,479
克罗地亚 46.03 130,678 166.779 476,254
塞尔维亚 1.342 66,065 7.792 187,561
南欧合计 486.711 3,173,021 1,500.663 9,065,006
德国 524.999 2,565,573 1,358.246 7,046,690
奥地利 3.889 93,785 54.415 449,004
列支敦士登 0.017 1,784 0.217 4,976
瑞士 25.878 73,376 63.461 179,971
中欧合计 554.783 2,734,518 1,476.339 7,680,641
比利时 217.866 627,162 875.471 2,855,631
英国 521.653 1,961,976 1,715.197 6,360,110
法国 68.961 484,539 201.069 1,765,292
爱尔兰 4.105 19,981 8.627 53,121
卢森堡 0.431 35,885 0.916 79,570
荷兰 172.425 837,226 668.231 2,953,746
西欧合计 985.441 3,966,769 3,469.511 14,067,470
丹麦 58.982 191,019 215.518 722,514
芬兰 0.035 112 21.495 98,961
挪威 60.658 246,036 197.246 681,896
瑞典 19.946 213,693 74.987 625,488
北欧合计 139.621 650,860 509.246 2,128,859
格鲁尼亚 1.169 5,023 6.953 37,323
亚美尼亚 0.043 531 0.579 6,528
阿塞拜疆 0.382 3,475 0.382 3,475
欧洲合计 2,865.703 14,527,350 9,233.969 46,200,739
全球合计 12,375.6 59,945,794 34,990.446 172,690,579
于上月比增长率 74.199% 56.917% 54.723% 53.169%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多