当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年3月铝制品按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 9,629.832 41,990,379 23,945.536 108,615,328
日本 15,006.673 91,021,154 41,893.207 261,132,241
中国澳门 1,038.358 3,146,331 2,135.568 6,775,660
蒙古 115.437 296,688 309.391 1,058,351
韩国 1,598.674 11,748,868 4,742.079 38,625,457
中国台湾 2,111.465 10,248,615 4,653.428 24,644,021
东亚合计 29,500.439 158,452,035 77,679.209 440,851,058
孟加拉国 1,516.233 3,871,586 4,814.794 14,848,208
印度 1,555.66 9,322,180 6,034.834 30,847,591
马尔代夫 249.715 939,558 656.839 2,821,646
尼泊尔 18.444 89,039 65.902 357,548
巴基斯坦 2,112.341 6,482,615 8,263.832 24,752,468
斯里兰卡 604.831 2,328,757 1,944.352 7,580,957
南亚合计 6,057.224 23,033,735 21,780.553 81,208,418
文莱 114.261 455,677 428.39 1,484,132
缅甸 2,718.994 6,069,990 4,524.497 11,500,252
柬埔寨 2,467.346 10,799,187 4,820.507 21,382,160
印度尼西亚 4,449.652 24,136,869 9,451.591 44,608,589
老挝 1,235.318 2,713,085 4,410.38 11,036,253
马来西亚 3,090.561 16,166,998 8,348.059 39,615,363
菲律宾 2,096.414 10,093,840 7,376.514 34,952,185
新加坡 1,758.039 16,748,942 5,935.266 45,206,983
泰国 1,696.475 10,246,014 5,428.128 29,460,796
越南 6,256.633 23,876,791 14,497.886 57,003,527
东帝汶 33.498 46,008 50.617 99,858
东南亚合计 25,917.191 121,353,401 65,271.835 296,350,098
阿富汗 0.081 2,189 33.207 116,520
巴林 43.8 251,323 210.071 1,184,952
塞浦路斯 30.779 130,320 140.372 488,742
伊朗 67.501 529,698 485.416 2,268,904
伊拉克 665.375 3,143,282 2,275.864 9,923,277
以色列 993.994 5,382,981 5,107.973 24,723,289
约旦 307.343 1,364,635 802.069 3,840,944
科威特 635.991 2,580,171 1,778.084 7,211,193
黎巴嫩 103.605 613,059 443.692 2,317,386
阿曼 134.815 748,706 573.495 2,553,159
巴勒斯坦 73.982 318,790 167.907 642,773
卡塔尔 309.425 1,600,911 1,140.768 6,815,712
沙特阿拉伯 1,665.323 9,544,423 5,239.055 30,066,482
叙利亚 82.311 445,538 255.442 1,640,266
土耳其 867.39 3,836,155 2,061.166 9,915,785
阿拉伯联合酋长国 2,008.936 11,379,003 5,265.464 31,458,689
也门共和国 198.453 864,638 578.532 2,391,332
西亚合计 8,189.104 42,735,822 26,558.577 137,559,405
哈萨克斯坦 493.034 1,960,245 1,007.622 3,959,498
吉尔吉斯斯坦 280.114 1,191,482 309.505 1,295,088
塔吉克斯坦 55.722 190,083 203.884 672,400
土库曼斯坦 6.586 30,571 18.756 177,935
乌兹别克斯坦 275.461 798,082 1,056.679 3,173,023
中亚合计 1,110.917 4,170,463 2,596.446 9,277,944
亚洲合计 70,774.875 349,745,456 193,886.62 965,246,923
吉布提 64.96 291,144 421.632 1,866,400
埃塞俄比亚 213.486 1,374,899 367.261 2,388,268
肯尼亚 592.876 1,915,080 1,289.029 5,480,458
卢旺达 82.264 232,029 425.184 1,270,422
塞舌尔 9.658 42,943 20.904 82,562
索马里 35.931 168,937 150.961 570,248
坦桑尼亚 263.657 1,219,152 834.482 3,367,869
乌干达 773.272 2,741,091 1,568.47 6,559,434
东非合计 2,036.104 7,985,275 5,091.462 21,615,873
安哥拉 155.372 714,020 512.422 2,229,155
博茨瓦那 8.272 68,662 43.786 168,210
科摩罗 81.649 290,305 184.151 612,464
马达加斯加 99.707 310,163 271.807 1,022,294
马拉维 246.224 596,354 643.267 1,669,739
毛里求斯 265.564 1,450,863 546.502 3,303,634
莫桑比克 121.02 459,910 371.883 1,339,143
纳米比亚 8.607 27,757 48.971 132,819
留尼汪 29.465 178,241 97.848 442,611
南非 794.888 3,266,102 2,520.318 9,957,839
赞比亚 62.054 369,802 351.381 1,364,382
津巴布韦 41.637 163,484 117 499,482
莱索托 0.6 3,407 0.6 3,407
斯威士兰 0.07 499 2.682 17,702
南非合计 1,915.129 7,899,569 5,712.618 22,762,881
贝宁 195.156 506,473 901.656 2,401,987
加那利群岛 0.033 798 0.053 1,766
佛得角 7.774 33,659 151.984 500,231
冈比亚 20.45 81,587 320.486 458,997
加纳 1,164.502 3,235,767 2,327.411 6,702,476
几内亚 71.287 213,287 259.635 913,420
几内亚(比绍) 6.299 34,712 9.595 54,557
科特迪瓦共和国 294.469 1,119,590 1,802.939 6,497,063
利比里亚 3.85 17,419 156.255 536,801
马里 1.215 1,997 7.241 30,957
毛里塔尼亚 26.69 151,181 76.843 295,979
尼日尔 0.159 215 67.562 249,062
尼日利亚 1,137.223 3,358,566 3,516.616 11,342,155
塞内加尔 114.32 433,593 647.236 2,266,887
塞拉利昂 5.943 17,965 37.745 156,624
多哥 91.504 320,343 342.529 1,439,280
布基纳法索 16.786 78,277 16.861 78,809
西非合计 3,157.66 9,605,429 10,642.647 33,927,051
阿尔及利亚 902.925 4,776,145 3,976.778 19,372,237
埃及 338.302 1,479,362 2,344.812 9,226,204
利比亚 124.527 613,800 433.199 2,212,781
摩洛哥 212.489 931,030 983.3 4,554,735
苏丹 119.683 623,585 421.81 2,081,026
突尼斯 33.659 335,689 382.303 2,574,309
北非合计 1,731.585 8,759,611 8,542.202 40,021,292
喀麦隆 68.257 340,117 221.471 951,199
乍得 18.743 51,803 129.297 656,963
刚果 24.084 67,203 291.244 1,173,117
赤道几内亚 53.03 172,839 174.715 586,511
加蓬 9.949 54,180 154.245 632,109
民主刚果 167.752 489,148 608.971 1,976,065
中非合计 341.815 1,175,290 1,672.747 6,378,710
马约特岛 9.25 60,795 28.348 159,660
非洲合计 9,191.543 35,485,969 31,690.024 124,865,467
澳大利亚 11,012.277 52,142,933 31,135.718 149,819,026
库克群岛 0.107 536 1.553 6,698
斐济 54.393 321,808 90.791 518,598
新喀里多尼亚 16.44 62,959 38.666 193,487
瓦努阿图 6.103 27,040 57.35 291,734
新西兰 1,012.804 4,496,169 2,860.54 13,782,424
巴布亚新几内亚 492.245 2,589,266 721.146 3,657,549
所罗门群岛 35.97 172,328 82.419 377,602
汤加 2.009 10,117 9.36 47,644
萨摩亚 59.413 224,611 140.539 720,542
密克罗尼西亚联邦 3.188 15,784 4.952 25,885
马绍尔群岛共和国 2.017 16,410 11.853 72,370
帕劳共和国 0.188 440 2.612 23,479
法属波利尼西亚 12.01 58,744 39.492 162,109
大洋洲合计 12,709.164 60,139,145 35,220.944 169,786,714
伯利兹 5.365 29,886 66.327 210,175
哥斯达黎加 110.322 500,260 338.6 1,617,844
危地马拉 122.243 656,861 414.648 2,299,179
洪都拉斯 48.815 237,563 230.361 918,834
尼加拉瓜 3.976 21,654 574.789 1,530,057
巴拿马 327.357 1,378,562 851.767 4,070,463
萨尔瓦多 57.274 314,742 267.131 1,196,377
中美合计 675.352 3,139,528 2,743.623 11,842,929
安提瓜和巴布达 1.9 13,790 1.995 15,744
阿鲁巴岛 14.388 66,038 50.591 183,733
巴哈马 2.72 11,372 11.694 73,201
巴巴多斯 17.67 148,040 42.142 294,686
多米尼加 6.893 35,359 20.711 150,378
古巴 60.761 269,397 98.362 452,877
库腊索岛 8.722 45,806 70.424 444,170
海地 1.501 22,772 13.595 83,199
波多黎各 122.954 620,333 311.246 1,711,351
牙买加 108.976 409,877 331.177 1,169,591
圣卢西亚 0.584 2,641 18.67 132,052
圣文森特和格林纳丁斯 0 51 0.155 982
特立尼达和多巴哥 17.514 145,415 138.913 633,984
加勒比海区合计 364.583 1,790,891 1,109.675 5,345,948
巴西 1,862.096 7,891,252 4,301.283 20,119,837
阿根廷 272.116 1,254,127 965.51 4,483,344
智利 1,128.101 5,050,469 3,590.81 15,397,868
巴拉圭 31.031 131,339 135.805 635,820
乌拉圭 52.964 186,416 206.656 756,483
哥伦比亚 376.934 1,916,922 1,234.597 5,916,079
圭亚那 31.866 141,695 95.04 377,143
苏里南 38.602 166,409 118.789 461,110
委内瑞拉 27.685 76,620 48.675 211,247
玻利维亚 1,730.406 5,103,837 3,349.464 9,872,523
厄瓜多尔 1,013.804 3,655,071 1,342.119 5,143,283
秘鲁 590.624 2,107,735 1,708.232 6,829,402
法属圭亚那 2.852 16,599 30.626 73,193
南美合计 7,159.081 27,698,491 17,127.606 70,277,332
开曼群岛 0.516 3,596 2.419 15,249
多米尼加共和国 426.398 1,514,758 1,844.313 6,543,802
格林纳达 0.005 200 0.608 1,904
瓜德罗普岛 5.062 23,892 59.542 247,462
马提尼克岛 34.542 117,876 68.878 219,417
墨西哥 1,231.062 7,334,832 3,832.438 21,039,528
圣马丁岛 0.008 266 1.134 13,826
英属维尔京群岛 1.7 13,832 1.7 13,832
圣其茨--尼维斯 1.095 8,066 39.372 174,575
拉丁美洲其他国家(地区) 6.465 34,391 18.028 88,317
拉丁美洲合计 9,905.869 41,680,619 26,859.252 115,871,061
加拿大 5,242.006 27,055,131 14,644.538 76,214,843
美国 23,079.939 134,612,402 73,644.075 425,131,057
百慕大群岛 0.027 164 0.973 3,273
北美洲合计 28,321.972 161,667,697 88,289.586 501,349,173
比利时 1,104.356 7,498,288 3,831.908 26,528,018
丹麦 648.483 3,889,464 2,208.3 12,736,577
英国 7,186.498 30,324,635 24,030.961 100,599,198
德国 4,990.39 31,331,885 16,995.28 104,988,201
法国 4,306.379 20,526,201 13,377.115 66,525,959
爱尔兰 158.843 915,677 715.051 3,649,042
意大利 3,431.806 16,200,008 11,505.904 55,415,291
卢森堡 1.965 17,855 11.049 95,864
荷兰 3,826.201 21,474,175 11,822.073 61,916,796
希腊 386.069 1,503,897 1,195.439 5,068,063
葡萄牙 637.722 1,525,430 1,496.378 4,097,057
西班牙 3,157.75 12,064,325 11,338.996 46,025,695
奥地利 445.877 2,286,969 863.255 4,517,373
芬兰 192.768 1,035,987 1,110.636 5,452,118
瑞典 993.842 5,778,836 3,027.363 17,408,565
欧盟15国合计 31,468.949 156,373,632 103,529.708 515,023,817
比利时 1,104.356 7,498,288 3,831.908 26,528,018
丹麦 648.483 3,889,464 2,208.3 12,736,577
英国 7,186.498 30,324,635 24,030.961 100,599,198
德国 4,990.39 31,331,885 16,995.28 104,988,201
法国 4,306.379 20,526,201 13,377.115 66,525,959
爱尔兰 158.843 915,677 715.051 3,649,042
意大利 3,431.806 16,200,008 11,505.904 55,415,291
卢森堡 1.965 17,855 11.049 95,864
荷兰 3,826.201 21,474,175 11,822.073 61,916,796
希腊 386.069 1,503,897 1,195.439 5,068,063
葡萄牙 637.722 1,525,430 1,496.378 4,097,057
西班牙 3,157.75 12,064,325 11,338.996 46,025,695
奥地利 445.877 2,286,969 863.255 4,517,373
芬兰 192.768 1,035,987 1,110.636 5,452,118
匈牙利 139.812 852,705 604.82 4,206,734
马耳他 24.017 196,796 216.181 937,209
波兰 1,799.631 7,275,394 7,223.258 29,259,837
瑞典 993.842 5,778,836 3,027.363 17,408,565
爱沙尼亚 35.667 315,948 231.92 1,491,784
拉脱维亚 71.429 205,039 500.825 1,651,027
立陶宛 188.261 910,527 1,037.208 4,824,991
斯洛文尼亚 237.213 1,021,658 1,273.786 5,051,150
捷克 424.066 2,515,136 1,676.833 8,573,726
斯洛伐克 25.984 265,452 135.956 1,020,525
欧盟25国合计 34,415.029 169,932,287 116,430.495 572,040,800
比利时 1,104.356 7,498,288 3,831.908 26,528,018
丹麦 648.483 3,889,464 2,208.3 12,736,577
英国 7,186.498 30,324,635 24,030.961 100,599,198
德国 4,990.39 31,331,885 16,995.28 104,988,201
法国 4,306.379 20,526,201 13,377.115 66,525,959
爱尔兰 158.843 915,677 715.051 3,649,042
意大利 3,431.806 16,200,008 11,505.904 55,415,291
卢森堡 1.965 17,855 11.049 95,864
荷兰 3,826.201 21,474,175 11,822.073 61,916,796
希腊 386.069 1,503,897 1,195.439 5,068,063
葡萄牙 637.722 1,525,430 1,496.378 4,097,057
西班牙 3,157.75 12,064,325 11,338.996 46,025,695
奥地利 445.877 2,286,969 863.255 4,517,373
保加利亚 165.292 885,983 369.637 2,217,299
芬兰 192.768 1,035,987 1,110.636 5,452,118
匈牙利 139.812 852,705 604.82 4,206,734
马耳他 24.017 196,796 216.181 937,209
波兰 1,799.631 7,275,394 7,223.258 29,259,837
罗马尼亚 168.243 833,343 982.902 4,092,572
瑞典 993.842 5,778,836 3,027.363 17,408,565
爱沙尼亚 35.667 315,948 231.92 1,491,784
拉脱维亚 71.429 205,039 500.825 1,651,027
立陶宛 188.261 910,527 1,037.208 4,824,991
斯洛文尼亚 237.213 1,021,658 1,273.786 5,051,150
捷克 424.066 2,515,136 1,676.833 8,573,726
斯洛伐克 25.984 265,452 135.956 1,020,525
欧盟27国合计 34,748.564 171,651,613 117,783.034 578,350,671
亚美尼亚 38.499 121,089 109.222 793,760
阿塞拜疆 4.548 14,366 115.715 342,241
白俄罗斯 72.842 294,583 183.532 734,814
摩尔多瓦 25.287 115,248 91.539 384,909
俄罗斯联邦 4,273.795 14,829,655 13,108.934 49,362,361
乌克兰 642.044 2,223,015 1,752.725 6,876,209
独联体合计 5,057.015 17,597,956 15,361.667 58,494,294
保加利亚 165.292 885,983 369.637 2,217,299
匈牙利 139.812 852,705 604.82 4,206,734
波兰 1,799.631 7,275,394 7,223.258 29,259,837
罗马尼亚 168.243 833,343 982.902 4,092,572
爱沙尼亚 35.667 315,948 231.92 1,491,784
拉脱维亚 71.429 205,039 500.825 1,651,027
立陶宛 188.261 910,527 1,037.208 4,824,991
白俄罗斯 72.842 294,583 183.532 734,814
摩尔多瓦 25.287 115,248 91.539 384,909
俄罗斯 4,273.795 14,829,655 13,108.934 49,362,361
乌克兰 642.044 2,223,015 1,752.725 6,876,209
捷克 424.066 2,515,136 1,676.833 8,573,726
斯洛伐克 25.984 265,452 135.956 1,020,525
东欧合计 8,032.353 31,522,028 27,900.089 114,696,788
意大利 3,431.806 16,200,008 11,505.904 55,415,291
希腊 386.069 1,503,897 1,195.439 5,068,063
葡萄牙 637.722 1,525,430 1,496.378 4,097,057
西班牙 3,157.75 12,064,325 11,338.996 46,025,695
阿尔巴尼亚 103.821 409,298 257.044 962,632
马其他 24.017 196,796 216.181 937,209
斯洛文尼亚 237.213 1,021,658 1,273.786 5,051,150
克罗地亚 95.052 360,941 540.03 1,871,368
前南斯拉夫马其顿 9.542 36,617 15.806 57,322
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.79 6,458 28.246 143,494
塞尔维亚 173.778 496,324 329.11 1,083,121
黑山 3.051 23,600 35.363 148,335
南欧合计 8,260.611 33,845,352 28,232.283 120,860,737
德国 4,990.39 31,331,885 16,995.28 104,988,201
奥地利 445.877 2,286,969 863.255 4,517,373
列支敦士登 0.006 1,810 0.107 27,380
瑞士 106.216 1,095,699 370.314 3,925,164
中欧合计 5,542.489 34,716,363 18,228.956 113,458,118
比利时 1,104.356 7,498,288 3,831.908 26,528,018
英国 7,186.498 30,324,635 24,030.961 100,599,198
法国 4,306.379 20,526,201 13,377.115 66,525,959
爱尔兰 158.843 915,677 715.051 3,649,042
卢森堡 1.965 17,855 11.049 95,864
荷兰 3,826.201 21,474,175 11,822.073 61,916,796
西欧合计 16,584.242 80,756,831 53,788.247 259,315,918
丹麦 648.483 3,889,464 2,208.3 12,736,577
芬兰 192.768 1,035,987 1,110.636 5,452,118
冰岛 15.956 35,181 76.306 223,924
挪威 572.127 2,094,029 1,851.788 7,360,668
瑞典 993.842 5,778,836 3,027.363 17,408,565
北欧合计 2,423.176 12,833,497 8,274.393 43,181,852
格鲁尼亚 109.995 407,988 611 2,358,175
亚美尼亚 38.499 121,089 109.222 793,760
阿塞拜疆 4.548 14,366 115.715 342,241
欧洲合计 41,038.96 194,352,969 137,484.842 656,143,590
全球合计 171,912.377 843,028,012 513,271.082 2,532,503,357
于上月比增长率 57.884% 49.986% 50.361% 49.899%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多