当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年3月铝型材按洲别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 602.829 2,263,081 1,549.577 6,387,873
日本 1,409.234 5,477,024 3,908.659 14,950,517
中国澳门 9.303 49,487 27.421 216,203
蒙古 27.671 15,410 89.316 115,509
韩国 815.19 2,789,769 1,965.668 7,294,101
中国台湾 419.453 1,398,137 1,047.06 4,022,550
东亚合计 3,283.68 11,992,908 8,587.701 32,986,753
孟加拉国 243.939 660,327 795.651 1,637,885
印度 1,554.517 4,879,313 5,694.984 17,812,043
马尔代夫 29.931 95,867 160.786 554,967
尼泊尔 207.162 604,336 566.846 1,639,526
巴基斯坦 94.979 587,111 327.497 1,181,223
斯里兰卡 142.602 502,308 505.343 1,666,184
南亚合计 2,273.13 7,329,262 8,051.107 24,491,828
文莱 79.935 283,031 205.743 717,957
缅甸 1,161.789 3,663,586 2,395.739 7,046,826
柬埔寨 360.2 1,119,078 1,001.304 3,118,619
印度尼西亚 1,056.946 2,828,719 7,470.181 11,864,929
老挝 54.955 28,084 107.798 121,469
马来西亚 3,414.003 10,190,450 8,277.709 24,642,819
菲律宾 4,130.498 11,767,337 11,256.276 32,259,291
新加坡 1,261.18 4,534,879 3,378.71 11,721,473
泰国 2,353.96 7,205,982 5,681.957 17,122,207
越南 14,893.952 39,359,299 32,427.909 86,228,367
东帝汶 4.255 10,766 5.615 12,683
东南亚合计 28,771.673 80,991,211 72,208.941 194,856,640
塞浦路斯 68.572 192,524 228.81 659,281
伊朗 50.458 173,699 181.776 609,972
伊拉克 475.529 1,313,995 2,420.445 6,685,802
以色列 2,413.946 6,684,152 7,011.012 19,951,890
约旦 0.163 1,480 156.227 447,168
科威特 421.257 1,157,533 715.608 2,032,642
黎巴嫩 59.342 180,249 226.907 914,399
阿曼 29.272 115,871 213.164 644,906
卡塔尔 12.241 37,942 67.955 207,631
沙特阿拉伯 317.058 858,979 802.71 2,315,921
土耳其 328.597 1,399,324 668.751 2,905,197
阿拉伯联合酋长国 585.927 1,730,560 1,800.459 5,599,715
也门共和国 365.281 974,324 742.237 2,140,031
西亚合计 5,127.643 14,820,632 15,279.578 45,256,747
哈萨克斯坦 109.616 318,392 345.601 1,021,566
吉尔吉斯斯坦 26.65 62,877 29.984 72,722
塔吉克斯坦 1.54 4,794 6.14 19,327
土库曼斯坦 88.34 227,321 265.823 686,999
乌兹别克斯坦 5.953 39,139 24.375 88,814
中亚合计 232.099 652,523 671.923 1,889,428
亚洲合计 39,688.225 115,786,536 104,799.25 299,481,396
吉布提 533.03 1,490,407 1,523.409 4,052,974
埃塞俄比亚 186.714 496,994 737.53 2,019,996
肯尼亚 321.432 841,930 677.552 1,867,647
塞舌尔 37.844 126,467 92.601 297,940
索马里 96.466 281,342 271.918 749,240
坦桑尼亚 561.317 1,454,751 1,757.945 4,669,577
乌干达 6.57 32,666 6.57 32,666
东非合计 1,743.373 4,724,557 5,069.042 13,694,268
安哥拉 200.324 539,740 676.75 1,880,607
博茨瓦那 14.996 42,119 107.123 324,485
马达加斯加 110.221 301,692 538.494 1,289,246
毛里求斯 778.398 2,132,871 2,094.328 5,863,105
莫桑比克 202.555 583,806 567.273 1,630,412
纳米比亚 2.45 53,143 151.465 436,894
留尼汪 197.838 602,893 466.937 1,444,394
南非 2,405.841 6,712,785 8,802.483 24,666,402
赞比亚 1.026 17,479 159.441 500,293
津巴布韦 53.87 139,270 102.089 278,523
南非合计 3,967.519 11,125,798 13,695.917 38,404,337
贝宁 983.26 2,514,461 3,446.581 9,332,274
佛得角 63.923 178,753 148.571 449,636
冈比亚 66.973 187,375 188.544 534,322
加纳 557.099 1,561,814 2,734.563 7,741,178
几内亚 114.075 306,638 442.512 1,155,844
科特迪瓦共和国 166.107 421,495 651.105 1,672,663
利比里亚 3.84 10,064 237.609 654,494
马里 27.1 79,857 48.845 140,263
毛里塔尼亚 128.556 358,821 334.156 1,011,986
尼日利亚 3,218.964 7,108,845 8,896.701 21,082,205
塞内加尔 809.035 2,146,267 2,470.131 6,730,586
塞拉利昂 94.361 267,481 344.761 1,171,079
多哥 645.496 1,701,619 1,539.143 4,072,001
西非合计 6,878.789 16,843,490 21,532.313 55,907,705
阿尔及利亚 831.485 2,256,794 2,135.232 6,085,335
埃及 48.776 127,880 190.225 494,330
利比亚 138.464 437,498 326.369 987,424
摩洛哥 76.036 278,804 233.386 902,282
北非合计 1,094.761 3,100,976 3,384.204 9,970,771
喀麦隆 296.274 884,894 891.999 2,587,192
刚果 28.05 71,473 108.196 285,013
赤道几内亚 31.137 111,107 56.685 188,873
加蓬 29.05 73,295 53.298 144,679
民主刚果 97.148 270,432 176.508 471,777
中非合计 481.659 1,411,201 1,286.686 3,677,534
非洲合计 14,166.101 37,206,022 44,968.162 121,654,615
澳大利亚 5,427.372 17,148,368 12,461.762 41,127,626
斐济 39.289 116,638 79.555 230,200
新喀里多尼亚 16.529 50,944 54.948 175,145
新西兰 346.567 1,055,303 975.82 3,098,045
巴布亚新几内亚 11.642 54,033 65.431 215,080
所罗门群岛 10.523 42,982 19.124 94,826
汤加 0.15 511 0.165 645
萨摩亚 15.15 70,638 21.295 106,945
帕劳共和国 4.82 16,779 4.82 16,779
法属波利尼西亚 41.64 109,996 57.893 155,919
大洋洲合计 5,913.682 18,666,192 13,740.813 45,221,210
伯利兹 3.048 10,386 3.048 10,386
哥斯达黎加 184.003 526,378 575.544 1,678,512
危地马拉 207.473 616,861 475.964 1,488,916
洪都拉斯 213.834 594,618 405.104 1,166,840
尼加拉瓜 41.14 107,781 86.785 230,906
巴拿马 102.211 294,853 385.5 1,395,015
萨尔瓦多 133.981 391,820 330.472 964,144
中美合计 885.69 2,542,697 2,262.417 6,934,719
巴巴多斯 26.271 72,390 53.538 149,442
古巴 264.778 863,801 443.769 1,471,239
库腊索岛 3 5,745 3 5,745
海地 45.964 111,117 218.135 561,528
牙买加 186.025 529,602 429.655 1,173,751
圣卢西亚 17.462 46,499 17.462 46,499
圣文森特和格林纳丁斯 25.818 69,219 49.838 134,346
特立尼达和多巴哥 32.505 88,209 146.823 427,202
加勒比海区合计 601.823 1,786,582 1,441.564 4,215,760
巴西 475.093 1,378,710 1,951.393 5,799,290
阿根廷 234.403 711,465 676.143 2,092,013
智利 1,353.134 4,008,289 4,618.027 14,150,086
巴拉圭 403.916 1,014,695 793.343 2,047,152
乌拉圭 143.745 429,807 580.243 1,699,623
哥伦比亚 898.407 2,689,598 3,689.269 10,613,379
圭亚那 70.296 214,245 231.942 760,037
苏里南 31.569 76,403 143.28 375,072
玻利维亚 193.478 492,802 702.157 1,929,836
厄瓜多尔 75.551 216,304 307.144 928,649
秘鲁 1,089.012 3,289,383 3,097.657 9,227,628
南美合计 4,968.604 14,521,701 16,794.254 49,635,639
多米尼加共和国 986.982 2,509,233 3,054.483 7,975,791
格林纳达 2.45 11,017 32.59 89,613
瓜德罗普岛 61.505 189,964 112.31 355,213
马提尼克岛 10.476 31,207 33.126 97,182
墨西哥 1,971.728 6,599,902 5,780.187 19,912,337
荷属安地列斯群岛 3.336 9,228 3.336 9,228
拉丁美洲合计 9,492.594 28,201,531 29,514.267 89,225,482
加拿大 401.6 1,336,291 1,370.949 4,761,375
美国 657.674 2,995,244 1,976.432 8,700,303
北美洲合计 1,059.274 4,331,535 3,347.381 13,461,678
比利时 746.006 2,328,441 2,618.413 8,324,514
丹麦 464.508 1,632,108 1,446.556 5,880,124
英国 3,655.844 11,913,759 10,054.628 33,480,707
德国 2,289.431 7,600,900 7,272.423 24,704,495
法国 272.546 980,925 915.707 3,259,939
爱尔兰 28.346 140,553 78.33 300,367
意大利 2,682.986 7,852,912 6,760.855 20,309,821
荷兰 2,132.275 6,838,085 5,158.809 16,762,791
希腊 96.683 277,152 303.447 906,628
葡萄牙 154.167 492,577 415.413 1,344,081
西班牙 624.939 1,983,033 3,159.575 9,603,125
奥地利 42.257 141,499 213.213 842,705
芬兰 26.274 111,105 84.941 341,176
瑞典 105.258 482,339 279.58 1,188,649
欧盟15国合计 13,321.52 42,775,388 38,761.89 127,249,122
比利时 746.006 2,328,441 2,618.413 8,324,514
丹麦 464.508 1,632,108 1,446.556 5,880,124
英国 3,655.844 11,913,759 10,054.628 33,480,707
德国 2,289.431 7,600,900 7,272.423 24,704,495
法国 272.546 980,925 915.707 3,259,939
爱尔兰 28.346 140,553 78.33 300,367
意大利 2,682.986 7,852,912 6,760.855 20,309,821
荷兰 2,132.275 6,838,085 5,158.809 16,762,791
希腊 96.683 277,152 303.447 906,628
葡萄牙 154.167 492,577 415.413 1,344,081
西班牙 624.939 1,983,033 3,159.575 9,603,125
奥地利 42.257 141,499 213.213 842,705
芬兰 26.274 111,105 84.941 341,176
匈牙利 34.7 240,816 101.176 590,857
波兰 1,149.778 3,927,768 3,811.174 13,421,390
瑞典 105.258 482,339 279.58 1,188,649
爱沙尼亚 12.279 32,863 57.169 182,393
拉脱维亚 62.669 184,484 269.277 831,504
立陶宛 147.722 453,116 358.804 1,126,836
斯洛文尼亚 119.831 331,228 311.85 943,285
捷克 97.595 406,109 716.268 2,576,359
斯洛伐克 23.339 84,928 228.061 709,362
欧盟25国合计 14,969.433 48,436,700 44,622.299 147,656,671
比利时 746.006 2,328,441 2,618.413 8,324,514
丹麦 464.508 1,632,108 1,446.556 5,880,124
英国 3,655.844 11,913,759 10,054.628 33,480,707
德国 2,289.431 7,600,900 7,272.423 24,704,495
法国 272.546 980,925 915.707 3,259,939
爱尔兰 28.346 140,553 78.33 300,367
意大利 2,682.986 7,852,912 6,760.855 20,309,821
荷兰 2,132.275 6,838,085 5,158.809 16,762,791
希腊 96.683 277,152 303.447 906,628
葡萄牙 154.167 492,577 415.413 1,344,081
西班牙 624.939 1,983,033 3,159.575 9,603,125
奥地利 42.257 141,499 213.213 842,705
保加利亚 0.067 1,126 92.27 246,733
芬兰 26.274 111,105 84.941 341,176
匈牙利 34.7 240,816 101.176 590,857
波兰 1,149.778 3,927,768 3,811.174 13,421,390
罗马尼亚 49.898 219,853 209.437 776,926
瑞典 105.258 482,339 279.58 1,188,649
爱沙尼亚 12.279 32,863 57.169 182,393
拉脱维亚 62.669 184,484 269.277 831,504
立陶宛 147.722 453,116 358.804 1,126,836
斯洛文尼亚 119.831 331,228 311.85 943,285
捷克 97.595 406,109 716.268 2,576,359
斯洛伐克 23.339 84,928 228.061 709,362
欧盟27国合计 15,019.398 48,657,679 44,924.006 148,680,330
阿塞拜疆 0.311 1,320 3.125 10,405
俄罗斯联邦 251.709 796,958 1,924.248 5,917,872
乌克兰 605.068 1,731,330 1,564.239 4,531,965
独联体合计 857.088 2,529,608 3,522.042 10,554,094
保加利亚 0.067 1,126 92.27 246,733
匈牙利 34.7 240,816 101.176 590,857
波兰 1,149.778 3,927,768 3,811.174 13,421,390
罗马尼亚 49.898 219,853 209.437 776,926
爱沙尼亚 12.279 32,863 57.169 182,393
拉脱维亚 62.669 184,484 269.277 831,504
立陶宛 147.722 453,116 358.804 1,126,836
俄罗斯 251.709 796,958 1,924.248 5,917,872
乌克兰 605.068 1,731,330 1,564.239 4,531,965
捷克 97.595 406,109 716.268 2,576,359
斯洛伐克 23.339 84,928 228.061 709,362
东欧合计 2,434.824 8,079,351 9,359.978 30,999,067
意大利 2,682.986 7,852,912 6,760.855 20,309,821
希腊 96.683 277,152 303.447 906,628
葡萄牙 154.167 492,577 415.413 1,344,081
西班牙 624.939 1,983,033 3,159.575 9,603,125
阿尔巴尼亚 13.71 47,115 65.51 187,519
斯洛文尼亚 119.831 331,228 311.85 943,285
克罗地亚 212.504 1,118,108 610.793 2,980,672
波斯尼亚-黑塞哥维那 65.75 177,831 164.557 469,135
黑山 3.68 4,702 3.68 4,702
南欧合计 3,974.25 12,284,658 12,066.135 37,561,047
德国 2,289.431 7,600,900 7,272.423 24,704,495
奥地利 42.257 141,499 213.213 842,705
瑞士 98.579 262,793 290.348 925,150
中欧合计 2,430.267 8,005,192 7,775.984 26,472,350
比利时 746.006 2,328,441 2,618.413 8,324,514
英国 3,655.844 11,913,759 10,054.628 33,480,707
法国 272.546 980,925 915.707 3,259,939
爱尔兰 28.346 140,553 78.33 300,367
荷兰 2,132.275 6,838,085 5,158.809 16,762,791
西欧合计 6,835.017 22,201,763 18,825.887 62,128,318
丹麦 464.508 1,632,108 1,446.556 5,880,124
芬兰 26.274 111,105 84.941 341,176
挪威 93.907 279,011 351.195 1,059,479
瑞典 105.258 482,339 279.58 1,188,649
北欧合计 689.947 2,504,563 2,162.272 8,469,428
格鲁尼亚 44.118 115,280 89.259 228,838
阿塞拜疆 0.311 1,320 3.125 10,405
欧洲合计 16,409.045 53,193,447 50,290.915 165,893,822
全球合计 86,728.61 257,383,943 246,682.856 734,998,195
于上月比增长率 104.038% 95.707% 54.221% 53.890%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多