当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年3月锌海关数据按洲别分组统计-出口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 341.153 1,498,512 839.19 3,826,927
日本 210.707 1,370,836 551.615 3,773,222
中国澳门 0.529 1,443 1.03 18,824
蒙古 0.035 493 0.059 1,109
韩国 6.15 43,249 75.955 585,141
中国台湾 656.247 2,067,785 1,092.305 3,637,008
东亚合计 1,214.821 4,982,318 2,560.154 11,842,231
孟加拉国 76.575 286,270 437.151 1,500,997
印度 112.238 511,834 237.479 1,226,157
马尔代夫 0.119 337 0.468 2,760
巴基斯坦 1.919 38,910 21.052 103,444
斯里兰卡 9.681 131,149 24.028 222,689
南亚合计 200.532 968,500 720.179 3,056,148
缅甸 35.84 132,991 104.593 362,190
柬埔寨 2.495 73,503 16.822 79,114
印度尼西亚 18.386 109,171 42.522 262,838
老挝 0.146 757 0.646 3,880
马来西亚 41.01 237,141 361.012 1,460,165
菲律宾 26.751 102,283 59.791 278,373
新加坡 203.95 755,070 351.361 1,484,950
泰国 191.944 702,313 370.382 1,571,676
越南 272.648 888,790 482.609 1,623,014
东南亚合计 793.17 3,002,019 1,789.741 7,126,258
巴林 0.006 141 0.553 5,372
塞浦路斯 0.03 9,510 1.177 19,261
伊朗 0.121 1,762 13.537 73,703
伊拉克 2.113 11,317 12.757 51,051
以色列 14.647 74,805 96.175 651,102
约旦 0.007 181 7.696 34,133
黎巴嫩 0.019 105 1.356 7,178
卡塔尔 0.949 2,857 3.819 19,606
沙特阿拉伯 31.023 450,990 122.066 884,264
土耳其 2.395 26,904 49.275 122,122
阿拉伯联合酋长国 27.447 126,582 106.376 543,752
也门共和国 2.48 13,780 2.48 13,780
西亚合计 81.237 718,934 448.584 2,567,850
哈萨克斯坦 0.262 638 0.408 2,248
乌兹别克斯坦 0.264 786 4.5 5,855
中亚合计 0.526 1,424 7.348 18,688
亚洲合计 2,290.286 9,673,195 5,526.006 24,611,175
肯尼亚 2.886 27,613 6.066 39,219
索马里 0.487 1,121 0.487 1,121
坦桑尼亚 12.963 17,518 13.954 22,229
东非合计 16.336 46,252 22.327 66,581
安哥拉 0.96 5,107 9.484 49,847
博茨瓦那 0.089 550 0.089 550
马达加斯加 1.222 6,500 1.223 6,532
马拉维 1.51 1,245 1.516 1,462
南非 5.372 20,737 23.892 111,685
南非合计 9.153 34,139 37.038 175,537
加纳 0.109 437 5.163 21,789
几内亚 0.01 53 0.01 53
科特迪瓦共和国 1.157 3,163 1.338 4,885
利比里亚 0.002 137 6.529 25,616
毛里塔尼亚 0.72 1,655 96.114 341,228
尼日利亚 9.675 28,919 25.518 72,349
塞内加尔 0.195 1,076 0.994 4,693
多哥 0.652 2,464 1.49 5,927
西非合计 12.52 37,904 137.156 476,540
阿尔及利亚 9.482 106,251 45.609 278,062
埃及 13.33 33,159 55.336 145,434
利比亚 9.043 90,924 24.167 260,892
摩洛哥 2.448 11,800 40.243 413,113
苏丹 2.757 1,270 5.245 10,237
北非合计 37.06 243,404 170.6 1,107,738
喀麦隆 0.061 237 0.061 237
刚果 2.2 4,594 2.2 4,594
加蓬 1.1 4,331 1.106 4,407
中非合计 3.361 9,162 3.97 14,814
非洲合计 78.43 370,861 371.091 1,841,210
澳大利亚 11.111 68,476 53.636 322,342
新西兰 5.711 37,272 13.289 81,023
马绍尔群岛共和国 1.533 4,598 1.968 7,966
大洋洲合计 18.355 110,346 69.042 413,921
哥斯达黎加 0.001 22 2.196 16,283
洪都拉斯 0.301 2,675 0.301 2,675
尼加拉瓜 0.14 479 1.54 7,322
巴拿马 0.74 12,707 12.528 58,863
萨尔瓦多 0.016 77 4.543 30,871
中美合计 1.198 15,960 22.369 127,112
安提瓜和巴布达 0.114 296 0.114 296
加勒比海区合计 0.114 296 3.618 28,036
巴西 4.649 27,477 25.947 175,080
阿根廷 1.555 8,848 13.099 77,272
智利 1.856 16,860 15.593 115,164
哥伦比亚 3.696 23,981 32.514 199,964
委内瑞拉 0.03 469 2.357 14,052
玻利维亚 0.686 4,076 0.754 5,553
厄瓜多尔 2.886 12,282 28.103 48,903
秘鲁 4.087 22,590 10.658 142,655
南美合计 19.445 116,583 131.427 796,119
多米尼加共和国 2.21 11,730 18.307 167,475
墨西哥 39.676 283,677 124.134 993,147
拉丁美洲合计 62.643 428,246 299.855 2,111,889
加拿大 63.551 1,132,214 195.167 2,069,024
美国 396.414 2,525,364 1,300.305 7,998,387
北美洲合计 459.965 3,657,578 1,495.487 10,069,279
比利时 3.761 35,409 23.77 271,195
丹麦 1.141 10,607 3.794 41,071
英国 32.097 307,615 150.193 1,399,551
德国 83.168 632,418 255.576 2,522,736
法国 33.305 377,680 95.234 1,030,711
爱尔兰 2.663 7,103 10.553 25,424
意大利 45.739 288,265 141.67 969,461
荷兰 24.454 109,076 127.283 693,928
希腊 2.638 36,410 28.768 255,409
葡萄牙 8.198 34,823 19.571 113,764
西班牙 1.631 13,984 46.193 283,763
奥地利 0.457 18,376 2.251 28,049
芬兰 0.006 333 1.226 10,721
瑞典 3.667 30,033 18.28 135,594
欧盟15国合计 242.925 1,902,132 924.362 7,781,377
比利时 3.761 35,409 23.77 271,195
丹麦 1.141 10,607 3.794 41,071
英国 32.097 307,615 150.193 1,399,551
德国 83.168 632,418 255.576 2,522,736
法国 33.305 377,680 95.234 1,030,711
爱尔兰 2.663 7,103 10.553 25,424
意大利 45.739 288,265 141.67 969,461
荷兰 24.454 109,076 127.283 693,928
希腊 2.638 36,410 28.768 255,409
葡萄牙 8.198 34,823 19.571 113,764
西班牙 1.631 13,984 46.193 283,763
奥地利 0.457 18,376 2.251 28,049
芬兰 0.006 333 1.226 10,721
匈牙利 1.046 21,232 7.327 114,870
波兰 1.422 20,937 36.382 219,222
瑞典 3.667 30,033 18.28 135,594
立陶宛 0.046 1,493 1.074 9,695
斯洛文尼亚 0.91 2,222 2.211 6,888
捷克 8.566 49,077 15.63 85,910
斯洛伐克 0.069 731 2.496 33,072
欧盟25国合计 254.984 1,997,824 993.965 8,267,844
比利时 3.761 35,409 23.77 271,195
丹麦 1.141 10,607 3.794 41,071
英国 32.097 307,615 150.193 1,399,551
德国 83.168 632,418 255.576 2,522,736
法国 33.305 377,680 95.234 1,030,711
爱尔兰 2.663 7,103 10.553 25,424
意大利 45.739 288,265 141.67 969,461
荷兰 24.454 109,076 127.283 693,928
希腊 2.638 36,410 28.768 255,409
葡萄牙 8.198 34,823 19.571 113,764
西班牙 1.631 13,984 46.193 283,763
奥地利 0.457 18,376 2.251 28,049
保加利亚 0.213 5,741 1.004 12,105
芬兰 0.006 333 1.226 10,721
匈牙利 1.046 21,232 7.327 114,870
波兰 1.422 20,937 36.382 219,222
罗马尼亚 1.42 25,268 3.901 36,055
瑞典 3.667 30,033 18.28 135,594
立陶宛 0.046 1,493 1.074 9,695
斯洛文尼亚 0.91 2,222 2.211 6,888
捷克 8.566 49,077 15.63 85,910
斯洛伐克 0.069 731 2.496 33,072
欧盟27国合计 256.617 2,028,833 998.87 8,316,004
亚美尼亚 0.006 181 0.102 2,663
阿塞拜疆 0.06 102 0.23 1,453
俄罗斯联邦 5.144 60,627 332.078 1,337,990
乌克兰 0.463 2,288 19.544 107,230
独联体合计 5.673 63,198 352.585 1,459,439
保加利亚 0.213 5,741 1.004 12,105
匈牙利 1.046 21,232 7.327 114,870
波兰 1.422 20,937 36.382 219,222
罗马尼亚 1.42 25,268 3.901 36,055
立陶宛 0.046 1,493 1.074 9,695
俄罗斯 5.144 60,627 332.078 1,337,990
乌克兰 0.463 2,288 19.544 107,230
捷克 8.566 49,077 15.63 85,910
斯洛伐克 0.069 731 2.496 33,072
东欧合计 18.389 187,394 423.571 1,970,487
意大利 45.739 288,265 141.67 969,461
希腊 2.638 36,410 28.768 255,409
葡萄牙 8.198 34,823 19.571 113,764
西班牙 1.631 13,984 46.193 283,763
斯洛文尼亚 0.91 2,222 2.211 6,888
南欧合计 59.116 375,704 241.081 1,661,233
德国 83.168 632,418 255.576 2,522,736
奥地利 0.457 18,376 2.251 28,049
瑞士 1.271 42,485 4.904 142,036
中欧合计 84.896 693,279 262.731 2,692,821
比利时 3.761 35,409 23.77 271,195
英国 32.097 307,615 150.193 1,399,551
法国 33.305 377,680 95.234 1,030,711
爱尔兰 2.663 7,103 10.553 25,424
荷兰 24.454 109,076 127.283 693,928
西欧合计 96.28 836,883 407.251 3,422,388
丹麦 1.141 10,607 3.794 41,071
芬兰 0.006 333 1.226 10,721
挪威 0.481 1,081 8.006 83,235
瑞典 3.667 30,033 18.28 135,594
北欧合计 5.295 42,054 31.306 270,621
格鲁尼亚 0.081 2,355 2.121 12,705
亚美尼亚 0.006 181 0.102 2,663
阿塞拜疆 0.06 102 0.23 1,453
欧洲合计 264.189 2,138,235 1,368.725 10,038,487
全球合计 3,173.802 16,378,178 9,129.874 49,081,845
于上月比增长率 52.365% 48.482% 53.287% 50.081%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多