当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2019年01月其他铅酸蓄电池按洲别分组查询-出口

分享到:
评论
2019年01月海关数据按洲别分组查询-出口
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 124,271(台) 2328023 124,271(台) 2328023
日本 81,973(台) 1730418 81,973(台) 1730418
中国澳门 1,261(台) 55397 1,261(台) 55397
蒙古 1,770(台) 63907 1,770(台) 63907
韩国 196,176(台) 2309691 196,176(台) 2309691
中国台湾 80,267(台) 1033805 80,267(台) 1033805
东亚合计 485,718(台) 7521241 485,718(台) 7521241
孟加拉国 16,803(台) 219031 16,803(台) 219031
印度 729,335(台) 4488386 729,335(台) 4488386
马尔代夫 857(台) 76714 857(台) 76714
巴基斯坦 178,616(台) 3092682 178,616(台) 3092682
斯里兰卡 16,149(台) 466823 16,149(台) 466823
南亚合计 941,760(台) 8343636 941,760(台) 8343636
文莱 123(台) 9058 123(台) 9058
缅甸 41,051(台) 1222879 41,051(台) 1222879
柬埔寨 1(台) 41 1(台) 41
印度尼西亚 417,870(台) 4819746 417,870(台) 4819746
老挝 1,794(台) 297679 1,794(台) 297679
马来西亚 209,711(台) 5847611 209,711(台) 5847611
菲律宾 282,460(台) 6633157 282,460(台) 6633157
新加坡 351,103(台) 9384330 351,103(台) 9384330
泰国 197,300(台) 3759255 197,300(台) 3759255
越南 80,537(台) 1781108 80,537(台) 1781108
东南亚合计 1,581,950(台) 33754864 1,581,950(台) 33754864
阿富汗 1,312(台) 26823 1,312(台) 26823
巴林 1,216(台) 18448 1,216(台) 18448
塞浦路斯 220(台) 3311 220(台) 3311
伊朗 294,279(台) 642249 294,279(台) 642249
伊拉克 46,913(台) 1074821 46,913(台) 1074821
以色列 35,986(台) 1113482 35,986(台) 1113482
约旦 1,596(台) 279981 1,596(台) 279981
科威特 497(台) 73401 497(台) 73401
黎巴嫩 38,611(台) 429332 38,611(台) 429332
阿曼 47,624(台) 1819932 47,624(台) 1819932
卡塔尔 975(台) 90458 975(台) 90458
沙特阿拉伯 38,894(台) 697305 38,894(台) 697305
叙利亚 26,511(台) 267447 26,511(台) 267447
土耳其 302,148(台) 3827220 302,148(台) 3827220
阿拉伯联合酋长国 357,081(台) 7133893 357,081(台) 7133893
也门共和国 20,226(台) 140079 20,226(台) 140079
西亚合计 1,214,089(台) 17638182 1,214,089(台) 17638182
哈萨克斯坦 7,177(台) 239243 7,177(台) 239243
吉尔吉斯斯坦 326(台) 17874 326(台) 17874
乌兹别克斯坦 99,235(台) 155311 99,235(台) 155311
中亚合计 106,738(台) 412428 106,738(台) 412428
亚洲合计 4,330,255(台) 67670351 4,330,255(台) 67670351
吉布提 32,000(台) 45497 32,000(台) 45497
埃塞俄比亚 2,654(台) 57369 2,654(台) 57369
肯尼亚 141,432(台) 1662789 141,432(台) 1662789
卢旺达 1,616(台) 15576 1,616(台) 15576
索马里 2,454(台) 169328 2,454(台) 169328
坦桑尼亚 136,715(台) 929375 136,715(台) 929375
乌干达 12,531(台) 398876 12,531(台) 398876
厄立特里亚 64(台) 16679 64(台) 16679
东非合计 329,466(台) 3295489 329,466(台) 3295489
安哥拉 212(台) 58195 212(台) 58195
博茨瓦那 15,200(台) 73574 15,200(台) 73574
科摩罗 240(台) 41394 240(台) 41394
马达加斯加 12,478(台) 114720 12,478(台) 114720
马拉维 88,200(台) 17850 88,200(台) 17850
毛里求斯 332(台) 22188 332(台) 22188
莫桑比克 5,486(台) 119285 5,486(台) 119285
纳米比亚 264(台) 45997 264(台) 45997
留尼汪 100(台) 17449 100(台) 17449
南非 185,306(台) 3232926 185,306(台) 3232926
赞比亚 1,746(台) 670341 1,746(台) 670341
津巴布韦 440(台) 22512 440(台) 22512
南非合计 310,004(台) 4436431 310,004(台) 4436431
贝宁 105,898(台) 1676428 105,898(台) 1676428
冈比亚 771(台) 100197 771(台) 100197
加纳 97,207(台) 2384198 97,207(台) 2384198
几内亚 8,657(台) 174081 8,657(台) 174081
几内亚(比绍) 8,118(台) 53119 8,118(台) 53119
科特迪瓦共和国 20,274(台) 352679 20,274(台) 352679
利比里亚 210(台) 20594 210(台) 20594
马里 320(台) 48427 320(台) 48427
毛里塔尼亚 21,528(台) 1093570 21,528(台) 1093570
尼日利亚 68,747(台) 1695197 68,747(台) 1695197
塞内加尔 125,749(台) 979712 125,749(台) 979712
多哥 417,435(台) 3299919 417,435(台) 3299919
布基纳法索 8,849(台) 365691 8,849(台) 365691
西非合计 883,763(台) 12243812 883,763(台) 12243812
阿尔及利亚 57,237(台) 940206 57,237(台) 940206
埃及 101,337(台) 672045 101,337(台) 672045
利比亚 4,089(台) 32766 4,089(台) 32766
摩洛哥 26,828(台) 579725 26,828(台) 579725
苏丹 3,913(台) 379537 3,913(台) 379537
突尼斯 2,540(台) 119415 2,540(台) 119415
北非合计 195,944(台) 2723694 195,944(台) 2723694
喀麦隆 9,434(台) 207241 9,434(台) 207241
加蓬 4,908(台) 30002 4,908(台) 30002
民主刚果 11,427(台) 116895 11,427(台) 116895
中非合计 25,769(台) 354138 25,769(台) 354138
非洲合计 1,744,946(台) 23053564 1,744,946(台) 23053564
澳大利亚 164,644(台) 6826286 164,644(台) 6826286
库克群岛 1(台) 228 1(台) 228
斐济 924(台) 389125 924(台) 389125
瓦努阿图 507(台) 74191 507(台) 74191
新西兰 34,186(台) 844550 34,186(台) 844550
巴布亚新几内亚 5,642(台) 57011 5,642(台) 57011
汤加 354(台) 53097 354(台) 53097
基里巴斯 720(台) 171168 720(台) 171168
马绍尔群岛共和国 200(台) 36441 200(台) 36441
大洋洲合计 207,178(台) 8452097 207,178(台) 8452097
哥斯达黎加 35,550(台) 327761 35,550(台) 327761
危地马拉 13,011(台) 142906 13,011(台) 142906
洪都拉斯 8,946(台) 58214 8,946(台) 58214
尼加拉瓜 1,714(台) 178464 1,714(台) 178464
巴拿马 24,153(台) 802450 24,153(台) 802450
萨尔瓦多 2,073(台) 18079 2,073(台) 18079
中美合计 85,447(台) 1527874 85,447(台) 1527874
巴哈马 30(台) 5482 30(台) 5482
巴巴多斯 972(台) 5271 972(台) 5271
古巴 3,600(台) 77446 3,600(台) 77446
海地 966(台) 87752 966(台) 87752
波多黎各 402(台) 10350 402(台) 10350
牙买加 2,860(台) 49573 2,860(台) 49573
加勒比海区合计 8,830(台) 235874 8,830(台) 235874
巴西 462,676(台) 5152845 462,676(台) 5152845
阿根廷 102,839(台) 2850084 102,839(台) 2850084
智利 12,117(台) 703275 12,117(台) 703275
巴拉圭 454(台) 266749 454(台) 266749
乌拉圭 25,466(台) 560519 25,466(台) 560519
哥伦比亚 97,756(台) 1672064 97,756(台) 1672064
圭亚那 3,247(台) 19883 3,247(台) 19883
委内瑞拉 13,315(台) 78993 13,315(台) 78993
玻利维亚 2,516(台) 212233 2,516(台) 212233
厄瓜多尔 15,876(台) 350218 15,876(台) 350218
秘鲁 19,797(台) 1628861 19,797(台) 1628861
南美合计 756,059(台) 13495724 756,059(台) 13495724
多米尼加共和国 106(台) 72469 106(台) 72469
墨西哥 180,535(台) 3446317 180,535(台) 3446317
拉丁美洲合计 1,030,977(台) 18778258 1,030,977(台) 18778258
加拿大 258,568(台) 6012098 258,568(台) 6012098
美国 1,063,576(台) 20665625 1,063,576(台) 20665625
北美洲合计 1,322,144(台) 26677723 1,322,144(台) 26677723
比利时 199,396(台) 3834112 199,396(台) 3834112
丹麦 37,108(台) 557116 37,108(台) 557116
英国 207,992(台) 5365691 207,992(台) 5365691
德国 378,402(台) 13014707 378,402(台) 13014707
法国 168,771(台) 3608233 168,771(台) 3608233
爱尔兰 13,750(台) 270186 13,750(台) 270186
意大利 601,735(台) 9345224 601,735(台) 9345224
荷兰 396,338(台) 6604726 396,338(台) 6604726
希腊 118,024(台) 1868114 118,024(台) 1868114
葡萄牙 72(台) 1551 72(台) 1551
西班牙 261,449(台) 2306188 261,449(台) 2306188
奥地利 22,875(台) 559063 22,875(台) 559063
芬兰 15,562(台) 216686 15,562(台) 216686
瑞典 34,794(台) 774235 34,794(台) 774235
欧盟15国合计 2,456,268(台) 48325832 2,456,268(台) 48325832
比利时 199,396(台) 3834112 199,396(台) 3834112
丹麦 37,108(台) 557116 37,108(台) 557116
英国 207,992(台) 5365691 207,992(台) 5365691
德国 378,402(台) 13014707 378,402(台) 13014707
法国 168,771(台) 3608233 168,771(台) 3608233
爱尔兰 13,750(台) 270186 13,750(台) 270186
意大利 601,735(台) 9345224 601,735(台) 9345224
荷兰 396,338(台) 6604726 396,338(台) 6604726
希腊 118,024(台) 1868114 118,024(台) 1868114
葡萄牙 72(台) 1551 72(台) 1551
西班牙 261,449(台) 2306188 261,449(台) 2306188
奥地利 22,875(台) 559063 22,875(台) 559063
芬兰 15,562(台) 216686 15,562(台) 216686
匈牙利 27,945(台) 563453 27,945(台) 563453
波兰 130,797(台) 1909197 130,797(台) 1909197
瑞典 34,794(台) 774235 34,794(台) 774235
爱沙尼亚 1,930(台) 56420 1,930(台) 56420
立陶宛 100(台) 887 100(台) 887
斯洛文尼亚 7,472(台) 76787 7,472(台) 76787
捷克 22,745(台) 187403 22,745(台) 187403
斯洛伐克 3,480(台) 422986 3,480(台) 422986
欧盟25国合计 2,650,737(台) 51542965 2,650,737(台) 51542965
比利时 199,396(台) 3834112 199,396(台) 3834112
丹麦 37,108(台) 557116 37,108(台) 557116
英国 207,992(台) 5365691 207,992(台) 5365691
德国 378,402(台) 13014707 378,402(台) 13014707
法国 168,771(台) 3608233 168,771(台) 3608233
爱尔兰 13,750(台) 270186 13,750(台) 270186
意大利 601,735(台) 9345224 601,735(台) 9345224
荷兰 396,338(台) 6604726 396,338(台) 6604726
希腊 118,024(台) 1868114 118,024(台) 1868114
葡萄牙 72(台) 1551 72(台) 1551
西班牙 261,449(台) 2306188 261,449(台) 2306188
奥地利 22,875(台) 559063 22,875(台) 559063
保加利亚 23,133(台) 241938 23,133(台) 241938
芬兰 15,562(台) 216686 15,562(台) 216686
匈牙利 27,945(台) 563453 27,945(台) 563453
波兰 130,797(台) 1909197 130,797(台) 1909197
罗马尼亚 25,180(台) 482189 25,180(台) 482189
瑞典 34,794(台) 774235 34,794(台) 774235
爱沙尼亚 1,930(台) 56420 1,930(台) 56420
立陶宛 100(台) 887 100(台) 887
斯洛文尼亚 7,472(台) 76787 7,472(台) 76787
捷克 22,745(台) 187403 22,745(台) 187403
斯洛伐克 3,480(台) 422986 3,480(台) 422986
欧盟27国合计 2,699,050(台) 52267092 2,699,050(台) 52267092
阿塞拜疆 180(台) 1646 180(台) 1646
白俄罗斯 9,160(台) 61429 9,160(台) 61429
摩尔多瓦 496(台) 85243 496(台) 85243
俄罗斯联邦 138,339(台) 2736589 138,339(台) 2736589
乌克兰 93,053(台) 571151 93,053(台) 571151
独联体合计 241,228(台) 3456058 241,228(台) 3456058
保加利亚 23,133(台) 241938 23,133(台) 241938
匈牙利 27,945(台) 563453 27,945(台) 563453
波兰 130,797(台) 1909197 130,797(台) 1909197
罗马尼亚 25,180(台) 482189 25,180(台) 482189
爱沙尼亚 1,930(台) 56420 1,930(台) 56420
立陶宛 100(台) 887 100(台) 887
白俄罗斯 9,160(台) 61429 9,160(台) 61429
摩尔多瓦 496(台) 85243 496(台) 85243
俄罗斯 138,339(台) 2736589 138,339(台) 2736589
乌克兰 93,053(台) 571151 93,053(台) 571151
捷克 22,745(台) 187403 22,745(台) 187403
斯洛伐克 3,480(台) 422986 3,480(台) 422986
东欧合计 476,358(台) 7318885 476,358(台) 7318885
意大利 601,735(台) 9345224 601,735(台) 9345224
希腊 118,024(台) 1868114 118,024(台) 1868114
葡萄牙 72(台) 1551 72(台) 1551
西班牙 261,449(台) 2306188 261,449(台) 2306188
阿尔巴尼亚 120(台) 1407 120(台) 1407
斯洛文尼亚 7,472(台) 76787 7,472(台) 76787
克罗地亚 28,332(台) 387145 28,332(台) 387145
波斯尼亚-黑塞哥维那 160(台) 17810 160(台) 17810
塞尔维亚 7,434(台) 60911 7,434(台) 60911
南欧合计 1,024,798(台) 14065137 1,024,798(台) 14065137
德国 378,402(台) 13014707 378,402(台) 13014707
奥地利 22,875(台) 559063 22,875(台) 559063
瑞士 11,340(台) 171988 11,340(台) 171988
中欧合计 412,617(台) 13745758 412,617(台) 13745758
比利时 199,396(台) 3834112 199,396(台) 3834112
英国 207,992(台) 5365691 207,992(台) 5365691
法国 168,771(台) 3608233 168,771(台) 3608233
爱尔兰 13,750(台) 270186 13,750(台) 270186
荷兰 396,338(台) 6604726 396,338(台) 6604726
西欧合计 986,247(台) 19682948 986,247(台) 19682948
丹麦 37,108(台) 557116 37,108(台) 557116
芬兰 15,562(台) 216686 15,562(台) 216686
挪威 11,655(台) 284436 11,655(台) 284436
瑞典 34,794(台) 774235 34,794(台) 774235
北欧合计 99,119(台) 1832473 99,119(台) 1832473
格鲁尼亚 6,308(台) 69881 6,308(台) 69881
阿塞拜疆 180(台) 1646 180(台) 1646
欧洲合计 3,005,807(台) 56718374 3,005,807(台) 56718374
全球合计 11,641,127(台) 201348721 11,641,127(台) 201348721
于上月比增长率 -14.832% -21.344% -- --
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多