当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年11月氧化铝按洲别出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 11.209 21,946 22.635 61,289
日本 2,746.92 1,629,460 10,046.048 6,322,216
韩国 4,854.681 3,163,648 13,655.659 13,910,189
中国台湾 271.326 506,060 2,010.261 3,322,815
东亚合计 7,884.136 5,321,114 26,968.043 24,144,212
孟加拉国 56.995 40,737 497.225 469,122
印度 33,710.735 18,590,132 212,984.223 109,827,424
巴基斯坦 10 10,093 119.955 159,334
南亚合计 33,777.73 18,640,962 213,601.463 110,456,433
缅甸 0.2 31,124 20.365 95,336
印度尼西亚 236.11 588,993 49,360.635 27,446,506
马来西亚 88,779.825 50,522,344 297,227.767 155,143,521
菲律宾 2.5 4,589 80.363 69,644
泰国 7.615 20,176 204.118 331,846
越南 304.3 365,490 1,788.205 1,991,034
东南亚合计 89,330.55 51,532,716 348,732.883 185,141,953
伊朗 30,133.17 18,752,798 56,360.216 34,303,269
以色列 3.025 3,826 9.125 10,287
约旦 0.48 1,037 0.48 1,037
卡塔尔 0.148 1,703 0.148 1,703
土耳其 3.14 27,375 97.924 294,073
阿拉伯联合酋长国 25,500 15,345,732 142,462.5 76,486,932
西亚合计 55,639.963 34,132,471 199,404.443 111,375,085
亚洲合计 186,632.379 109,627,263 788,865.538 431,231,674
坦桑尼亚 8 2,160 85.15 42,147
东非合计 8 2,160 238.275 157,210
南非 22 22,712 131.618 185,528
南非合计 22 22,712 161.728 245,433
加纳 45 21,623 501 1,144,932
西非合计 45 21,623 886.002 1,242,059
乍得 2.3 9,552 12.61 512,208
中非合计 2.3 9,552 54,416.31 27,055,242
非洲合计 77.3 56,047 55,728.285 28,781,963
哥斯达黎加 0.005 92 0.065 1,119
中美合计 0.005 92 0.065 1,119
阿根廷 23.75 21,910 50.65 58,596
南美合计 23.75 21,910 79.263 107,104
拉丁美洲合计 23.755 22,002 252.638 280,487
加拿大 60,550.002 35,138,312 104,089.74 60,998,165
美国 381.935 1,081,950 3,857.503 10,221,811
北美洲合计 60,931.937 36,220,262 107,947.243 71,219,976
比利时 15.04 18,577 130.993 166,922
英国 18.703 37,858 336.578 1,206,961
德国 35.428 152,866 242.028 578,120
法国 14 21,987 30,442.074 16,888,936
意大利 48 56,414 204.555 225,190
荷兰 30,029.32 18,200,010 90,335.833 52,064,208
葡萄牙 2.075 30,509 16.81 230,352
欧盟15国合计 30,162.566 18,518,221 121,717.743 71,374,980
比利时 15.04 18,577 130.993 166,922
英国 18.703 37,858 336.578 1,206,961
德国 35.428 152,866 242.028 578,120
法国 14 21,987 30,442.074 16,888,936
意大利 48 56,414 204.555 225,190
荷兰 30,029.32 18,200,010 90,335.833 52,064,208
葡萄牙 2.075 30,509 16.81 230,352
匈牙利 1.5 26,934 14.55 248,364
欧盟25国合计 30,164.066 18,545,155 121,811.614 71,719,610
比利时 15.04 18,577 130.993 166,922
英国 18.703 37,858 336.578 1,206,961
德国 35.428 152,866 242.028 578,120
法国 14 21,987 30,442.074 16,888,936
意大利 48 56,414 204.555 225,190
荷兰 30,029.32 18,200,010 90,335.833 52,064,208
葡萄牙 2.075 30,509 16.81 230,352
保加利亚 5.168 14,617 5.168 14,617
匈牙利 1.5 26,934 14.55 248,364
罗马尼亚 0.002 38 6.002 11,840
欧盟27国合计 30,169.236 18,559,810 121,822.784 71,746,067
俄罗斯联邦 7,780.32 5,699,638 67,629.62 42,789,964
独联体合计 7,780.32 5,699,638 67,655.597 42,831,366
保加利亚 5.168 14,617 5.168 14,617
匈牙利 1.5 26,934 14.55 248,364
罗马尼亚 0.002 38 6.002 11,840
俄罗斯 7,780.32 5,699,638 67,629.62 42,789,964
东欧合计 7,786.99 5,741,227 67,760.628 43,202,190
意大利 48 56,414 204.555 225,190
葡萄牙 2.075 30,509 16.81 230,352
南欧合计 50.075 86,923 249.985 493,452
德国 35.428 152,866 242.028 578,120
中欧合计 35.428 152,866 242.028 578,120
比利时 15.04 18,577 130.993 166,922
英国 18.703 37,858 336.578 1,206,961
法国 14 21,987 30,442.074 16,888,936
荷兰 30,029.32 18,200,010 90,335.833 52,064,208
西欧合计 30,077.063 18,278,432 121,245.478 70,327,027
欧洲合计 37,949.556 24,259,448 331,128.291 188,421,873
全球合计 285,614.927 170,185,022 1,284,069.904 720,110,882
于上月比增长率 -37.911% -33.700% 28.606% 30.947%
资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:李旬 021-26093260