当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年11月铝型材按国别出口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 4,093.126 19,495,659 44,360.649 204,415,783
巴林 18.026 69,208 58.975 206,131
孟加拉国 144.65 506,914 1,586.488 5,566,285
文莱 135.208 488,209 803.019 2,731,330
缅甸 820.028 2,278,629 11,073.179 31,354,773
柬埔寨 407.234 1,678,735 2,271.351 7,579,508
塞浦路斯 63.838 214,829 758.231 2,236,166
中国香港 767.637 3,246,242 7,669.309 31,688,783
印度 2,222.038 8,037,592 22,065.798 71,534,979
印度尼西亚 2,457.783 6,241,781 9,087.069 26,005,418
伊朗 68.923 193,504 3,037.626 8,793,492
伊拉克 1,071.709 3,192,229 10,194.632 29,625,198
以色列 2,906.946 8,799,808 24,699.372 71,126,216
日本 1,156.601 4,748,749 13,522.447 50,126,737
约旦 12.827 41,988 300.855 914,236
科威特 139.421 424,886 2,307.546 6,987,389
老挝 79.392 92,620 777.193 1,463,417
黎巴嫩 172.175 509,248 1,206.325 3,768,726
马来西亚 4,121.374 13,652,604 37,471.999 114,997,265
马尔代夫 33.865 116,999 606.071 2,179,900
蒙古 132.993 278,834 1,605.413 3,395,406
尼泊尔 251.948 752,954 1,875.975 5,583,616
阿曼 107.385 333,954 626.447 1,931,840
巴基斯坦 145.779 452,261 1,395.698 4,792,044
巴勒斯坦 4.5 11,461 78.646 283,998
菲律宾 4,371.335 13,171,542 45,893.566 135,640,921
卡塔尔 44.987 163,831 587.601 2,361,838
沙特阿拉伯 126.995 460,290 2,508.579 8,636,804
新加坡 1,468.399 5,393,589 14,087.331 48,833,946
韩国 1,063.392 4,190,691 8,693.434 33,363,042
斯里兰卡 95.825 308,804 2,014.825 6,737,771
叙利亚 1.344 6,965 103.933 318,299
泰国 2,012.085 6,823,390 17,333.275 54,462,421
土耳其 215.618 1,050,442 2,045.7 7,182,407
阿拉伯联合酋长国 439.066 1,617,583 4,231.847 14,143,708
也门共和国 172.062 469,300 1,614.961 4,569,038
越南 15,136.072 44,397,602 86,614.384 256,718,351
中国台湾 245.112 1,344,757 2,571.935 10,704,784
哈萨克斯坦 144.166 479,332 1,896.105 5,785,491
吉尔吉斯斯坦 10.275 34,301 147.729 525,540
土库曼斯坦 68.447 195,792 514.281 1,422,201
乌兹别克斯坦 75.176 232,359 459.79 1,385,173
阿尔及利亚 772.719 2,576,877 10,471.92 31,187,012
安哥拉 235.223 714,361 2,322.799 7,275,324
贝宁 1,150.181 3,219,707 12,581.641 35,273,593
喀麦隆 94.812 285,477 3,660.763 10,603,179
佛得角 71.17 216,932 782.086 2,396,152
科摩罗 21.467 66,420 86.61 276,840
刚果 30.577 86,728 408.42 1,175,899
吉布提 345.063 1,008,115 4,163.323 12,012,768
埃及 122.84 453,808 1,346.131 4,496,435
赤道几内亚 30.12 97,241 354.493 1,193,755
埃塞俄比亚 919.755 2,906,736 4,747.909 14,519,643
加蓬 40.607 118,687 339.545 1,015,764
冈比亚 67.895 202,444 592.285 1,766,524
加纳 1,711.528 4,924,713 14,200.027 41,584,772
几内亚 318.219 901,552 2,144.669 6,076,820
科特迪瓦共和国 192.323 518,615 3,210.078 8,909,644
肯尼亚 359.944 1,050,057 4,011.247 11,480,550
利比里亚 21.345 65,132 583.947 1,678,909
利比亚 16.4 48,700 898.151 2,737,744
马达加斯加 224.647 654,929 1,972.504 5,605,538
马拉维 0.028 77 1.696 6,304
毛里塔尼亚 136.808 368,492 937.824 2,832,156
毛里求斯 894.584 2,641,019 8,421.676 24,381,970
摩洛哥 107.129 439,566 999.367 3,743,741
莫桑比克 294.874 889,832 2,163.388 6,639,709
纳米比亚 52.922 154,953 461.53 1,412,722
尼日利亚 2,779.063 7,821,626 32,315.623 90,721,909
留尼汪 161.288 513,439 2,110.438 6,434,993
卢旺达 26.847 81,220 75.808 235,094
塞内加尔 734.994 2,074,160 8,681.245 25,022,145
塞舌尔 11.109 37,640 330.691 1,057,680
塞拉利昂 90.585 274,533 703.868 2,134,542
索马里 150.731 460,714 1,171.58 3,343,309
南非 2,772.503 8,092,107 32,944.929 96,164,944
苏丹 170.06 475,999 1,214.626 3,469,089
坦桑尼亚 585.49 1,595,976 5,485.509 15,315,868
多哥 388.704 1,095,365 3,605.274 10,415,947
突尼斯 34.767 99,636 387.705 1,240,357
乌干达 35.878 112,066 142.541 437,001
民主刚果 77.806 280,573 796.21 2,328,390
赞比亚 54.736 187,775 652.469 2,445,229
津巴布韦 64.843 228,702 317.367 982,241
比利时 737.749 2,656,628 7,671.775 25,947,678
丹麦 311.028 1,379,071 5,525.096 21,651,604
英国 3,803.943 13,324,274 41,040.258 135,662,955
德国 1,656.751 6,102,860 23,078.92 77,647,887
法国 168.95 705,528 2,432.31 8,688,123
爱尔兰 16.415 63,671 503.017 1,831,570
意大利 2,525.149 7,343,988 21,806.857 67,181,425
卢森堡 0.186 2,612 0.738 10,042
荷兰 1,513.033 5,349,232 19,574.699 63,911,913
希腊 130.761 470,081 884.823 2,987,632
葡萄牙 172.334 634,154 1,738.061 5,860,611
西班牙 1,205.737 3,443,262 8,219.256 26,212,989
阿尔巴尼亚 35.145 117,748 353.287 1,124,070
奥地利 49.574 256,668 868.389 3,887,866
保加利亚 8.202 30,271 136.028 609,421
芬兰 17.807 75,329 307.266 1,219,728
匈牙利 42.395 312,843 418.798 2,714,003
冰岛 0.075 4,274 13.586 54,257
马耳他 2.99 9,761 22.927 91,150
挪威 64.18 294,741 782.611 2,715,782
波兰 1,097.079 3,966,413 11,946.835 40,931,807
罗马尼亚 120.238 427,263 893.009 3,149,423
瑞典 89.7 368,885 670.902 2,778,838
瑞士 25.797 106,745 913.779 3,523,241
爱沙尼亚 20.929 80,161 285.327 1,070,190
拉脱维亚 107.33 361,012 932.437 3,013,530
立陶宛 143.365 468,533 1,709.46 5,249,573
格鲁吉亚 6.631 22,307 104.446 318,632
亚美尼亚 25.951 74,968 35.849 130,320
阿塞拜疆 18.502 79,431 67.821 232,741
白俄罗斯 0.72 2,872 3.136 18,040
摩尔多瓦 73.092 219,570 204.906 624,849
俄罗斯联邦 845.029 2,739,910 7,265.649 22,541,719
乌克兰 790.286 2,356,621 6,280.694 19,246,437
斯洛文尼亚 105.929 338,709 1,357.961 4,136,225
克罗地亚 89.097 251,524 1,607.834 4,635,605
捷克 133.564 646,396 2,134.119 8,206,524
斯洛伐克 66.937 211,835 703.549 2,251,172
波斯尼亚—黑塞哥维那 66.176 188,153 236.034 711,584
塞尔维亚 199.305 945,313 1,163.563 4,812,646
阿根廷 362.693 1,092,304 3,530.597 10,978,240
阿鲁巴岛 18.438 80,735 233.112 855,674
巴巴多斯 55.457 162,615 340.969 985,868
玻利维亚 378.195 1,094,208 3,192.079 9,639,550
巴西 587.032 1,874,401 7,450.738 23,119,937
开曼群岛 16.17 70,057 32.97 137,451
智利 2,413.423 7,569,434 25,259.473 76,386,954
哥伦比亚 1,468.065 4,351,897 12,822.577 38,335,199
哥斯达黎加 244.021 745,795 2,970.935 8,829,589
多米尼加共和国 1,345.558 3,735,174 13,335.998 37,385,517
厄瓜多尔 127.595 387,650 1,726.173 5,294,066
格林纳达 10.9 46,480 90.823 302,916
瓜德罗普岛 82.564 266,315 526.388 1,729,029
危地马拉 117.938 376,942 1,283.889 3,884,023
圭亚那 132.969 381,511 802.547 2,463,189
海地 77.759 222,007 907.494 2,550,237
洪都拉斯 132.334 480,141 1,394.337 4,353,487
牙买加 194.022 549,552 1,704.201 4,905,732
马提尼克岛 88.595 274,686 236.715 739,084
墨西哥 2,490.735 8,824,312 22,146.256 69,787,015
尼加拉瓜 39.512 110,193 310.751 899,114
巴拿马 110.031 341,255 1,828.685 5,655,930
巴拉圭 176.377 472,115 711.407 2,124,399
秘鲁 1,061.789 3,188,870 10,254.302 31,118,750
圣马丁岛 0.15 7,280 0.15 7,280
圣文森特和格林纳丁斯 25.297 74,328 146.439 409,319
萨尔瓦多 183.601 561,864 1,268.51 3,814,838
苏里南 88.747 260,717 417.511 1,194,364
特立尼达和多巴哥 92.995 277,355 769.122 2,234,384
乌拉圭 254.054 786,763 2,096.642 6,349,015
委内瑞拉 0.644 3,448 5.366 24,104
加拿大 347.524 1,240,700 4,366.078 15,378,227
美国 1,142.579 5,362,538 8,764.558 38,067,056
澳大利亚 4,963.58 17,114,167 46,948.476 162,527,587
斐济 67.568 199,478 495.675 1,520,529
新喀里多尼亚 55.583 185,589 252.988 827,524
新西兰 507.891 1,716,779 3,631.724 12,012,009
巴布亚新几内亚 34.666 109,906 322.675 1,049,411
所罗门群岛 1.5 7,346 142.638 486,067
萨摩亚 14.198 48,631 85.215 279,766
法属波利尼西亚 21.891 69,296 90.229 276,826
合计 99,621.047 325,401,619 922,152.014 2,956,500,880
于上月比增长率 11.422% 10.989% 12.112% 12.368%
资讯编辑:彭霜 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260