当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年11月铝制品按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 22.312 112,938 755.41 6,926,122
日本 562.944 12,988,999 29,929.001 126,505,491
韩国 993.825 16,239,935 12,566.695 164,175,348
中华人民共和国 4,937.1 58,804,255 39,270.165 545,805,365
中国台湾 743.347 17,609,690 8,921.045 202,116,557
东亚合计 7,259.528 105,755,817 91,446.592 1,045,545,925
印度 28.597 411,372 273.384 3,959,928
斯里兰卡 0.04 211 7.363 27,664
南亚合计 28.637 411,583 286.878 4,030,837
缅甸 0.105 799 0.437 3,460
柬埔寨 0.452 2,653 8.205 67,990
印度尼西亚 8.22 96,596 176.713 1,696,046
马来西亚 133.464 1,317,194 692.7 8,753,996
菲律宾 6.902 124,893 30.527 797,978
新加坡 3.111 384,189 205.263 4,229,216
泰国 64.901 903,600 669.848 7,067,480
越南 29.748 695,007 361.298 5,534,907
东南亚合计 246.903 3,524,931 2,144.991 28,151,073
伊朗 0.003 783 0.394 1,775
以色列 7.18 948,744 33.03 3,153,253
卡塔尔 0.592 4,357 1.631 25,853
沙特阿拉伯 0.068 3,235 3.053 61,549
土耳其 13.902 510,335 68.589 2,015,946
阿拉伯联合酋长国 0.774 5,138 19.848 212,179
西亚合计 22.519 1,472,592 127.659 5,480,335
亚洲合计 7,557.587 111,164,923 94,006.12 1,083,208,170
纳米比亚 0.033 5,332 0.434 62,553
南非 81.22 478,799 881.508 5,068,405
南非合计 81.253 484,131 882.079 5,132,338
摩洛哥 0.035 29,696 0.409 124,662
突尼斯 0 17 0.006 2,563
北非合计 0.035 29,713 1.361 146,801
非洲合计 81.288 513,844 883.65 5,286,891
澳大利亚 3.972 44,432 51.817 827,855
新西兰 2.191 70,881 13.152 413,668
大洋洲合计 6.163 115,313 65.04 1,246,197
哥斯达黎加 0.015 11,924 0.315 102,282
巴拿马 0.06 22 0.06 22
萨尔瓦多 0 34 0 34
中美合计 0.075 11,980 0.375 102,590
巴西 0.843 33,624 20.702 757,542
阿根廷 0.155 3,513 0.185 3,980
南美合计 0.998 37,137 20.998 765,405
墨西哥 5.211 205,844 47.438 2,298,179
拉丁美洲合计 6.284 254,961 68.818 3,166,618
加拿大 14.928 1,274,843 278.46 18,372,124
美国 271.029 21,076,730 2,532.582 193,847,304
北美洲合计 285.957 22,351,573 2,811.042 212,219,428
比利时 11.669 243,480 163.74 3,033,923
丹麦 14.594 481,997 168.423 4,794,354
英国 52.847 2,637,251 689.403 29,548,148
德国 546.5 14,027,404 5,693.763 136,686,886
法国 29.917 2,766,945 1,089.678 46,199,762
爱尔兰 0.482 106,606 4.184 961,635
意大利 177.181 2,521,792 2,362.636 32,690,038
卢森堡 0.031 253 2.406 39,010
荷兰 27.827 1,127,883 1,633.818 19,696,942
希腊 0.231 1,444 0.736 7,736
葡萄牙 2.29 34,757 16.412 271,245
西班牙 16.924 3,004,547 335.837 24,379,072
奥地利 17.571 700,884 216.617 6,966,579
芬兰 4.24 165,659 97.396 3,108,711
瑞典 28.228 922,794 333.207 5,756,933
欧盟15国合计 930.532 28,743,696 12,808.256 314,140,974
比利时 11.669 243,480 163.74 3,033,923
丹麦 14.594 481,997 168.423 4,794,354
英国 52.847 2,637,251 689.403 29,548,148
德国 546.5 14,027,404 5,693.763 136,686,886
法国 29.917 2,766,945 1,089.678 46,199,762
爱尔兰 0.482 106,606 4.184 961,635
意大利 177.181 2,521,792 2,362.636 32,690,038
卢森堡 0.031 253 2.406 39,010
荷兰 27.827 1,127,883 1,633.818 19,696,942
希腊 0.231 1,444 0.736 7,736
葡萄牙 2.29 34,757 16.412 271,245
西班牙 16.924 3,004,547 335.837 24,379,072
奥地利 17.571 700,884 216.617 6,966,579
芬兰 4.24 165,659 97.396 3,108,711
匈牙利 8.763 154,057 115.402 2,865,797
马耳他 0.402 11,314 1.781 62,298
波兰 22.662 340,516 167.18 2,626,934
瑞典 28.228 922,794 333.207 5,756,933
爱沙尼亚 0.872 9,225 3.731 65,444
立陶宛 0.188 7,445 1.2 26,522
斯洛文尼亚 11.344 272,102 118.747 2,203,040
捷克 12.076 244,646 131.65 3,038,573
斯洛伐克 0.843 41,575 10.823 359,994
欧盟25国合计 987.682 29,824,576 13,360.583 325,435,193
比利时 11.669 243,480 163.74 3,033,923
丹麦 14.594 481,997 168.423 4,794,354
英国 52.847 2,637,251 689.403 29,548,148
德国 546.5 14,027,404 5,693.763 136,686,886
法国 29.917 2,766,945 1,089.678 46,199,762
爱尔兰 0.482 106,606 4.184 961,635
意大利 177.181 2,521,792 2,362.636 32,690,038
卢森堡 0.031 253 2.406 39,010
荷兰 27.827 1,127,883 1,633.818 19,696,942
希腊 0.231 1,444 0.736 7,736
葡萄牙 2.29 34,757 16.412 271,245
西班牙 16.924 3,004,547 335.837 24,379,072
奥地利 17.571 700,884 216.617 6,966,579
保加利亚 0.563 10,298 17.249 220,663
芬兰 4.24 165,659 97.396 3,108,711
匈牙利 8.763 154,057 115.402 2,865,797
马耳他 0.402 11,314 1.781 62,298
波兰 22.662 340,516 167.18 2,626,934
罗马尼亚 3.503 148,651 98.879 2,282,863
瑞典 28.228 922,794 333.207 5,756,933
爱沙尼亚 0.872 9,225 3.731 65,444
立陶宛 0.188 7,445 1.2 26,522
斯洛文尼亚 11.344 272,102 118.747 2,203,040
捷克 12.076 244,646 131.65 3,038,573
斯洛伐克 0.843 41,575 10.823 359,994
欧盟27国合计 991.748 29,983,525 13,476.711 327,938,719
白俄罗斯 0.001 232 4.464 26,312
俄罗斯联邦 0.808 13,775 43.431 189,882
乌克兰 0.019 1,770 0.071 10,629
独联体合计 0.828 15,777 47.969 226,865
保加利亚 0.563 10,298 17.249 220,663
匈牙利 8.763 154,057 115.402 2,865,797
波兰 22.662 340,516 167.18 2,626,934
罗马尼亚 3.503 148,651 98.879 2,282,863
爱沙尼亚 0.872 9,225 3.731 65,444
立陶宛 0.188 7,445 1.2 26,522
白俄罗斯 0.001 232 4.464 26,312
俄罗斯 0.808 13,775 43.431 189,882
乌克兰 0.019 1,770 0.071 10,629
捷克 12.076 244,646 131.65 3,038,573
斯洛伐克 0.843 41,575 10.823 359,994
东欧合计 50.298 972,190 595.893 11,759,230
意大利 177.181 2,521,792 2,362.636 32,690,038
希腊 0.231 1,444 0.736 7,736
葡萄牙 2.29 34,757 16.412 271,245
西班牙 16.924 3,004,547 335.837 24,379,072
马其他 0.402 11,314 1.781 62,298
斯洛文尼亚 11.344 272,102 118.747 2,203,040
克罗地亚 0 1,104 0.874 16,277
塞尔维亚 0.889 36,360 3.885 136,851
南欧合计 209.261 5,883,420 2,840.998 59,769,475
德国 546.5 14,027,404 5,693.763 136,686,886
奥地利 17.571 700,884 216.617 6,966,579
列支敦士登 0 109 1.607 3,065
瑞士 25.412 870,693 156.572 8,133,686
中欧合计 589.483 15,599,090 6,068.559 151,790,216
比利时 11.669 243,480 163.74 3,033,923
英国 52.847 2,637,251 689.403 29,548,148
法国 29.917 2,766,945 1,089.678 46,199,762
爱尔兰 0.482 106,606 4.184 961,635
卢森堡 0.031 253 2.406 39,010
荷兰 27.827 1,127,883 1,633.818 19,696,942
西欧合计 122.773 6,882,418 3,583.229 99,479,420
丹麦 14.594 481,997 168.423 4,794,354
芬兰 4.24 165,659 97.396 3,108,711
冰岛 0.01 500 2.03 15,633
挪威 14.712 111,274 164.06 3,115,292
瑞典 28.228 922,794 333.207 5,756,933
北欧合计 61.784 1,682,224 765.116 16,790,923
格鲁尼亚 0 8 0.004 19
欧洲合计 1,033.599 31,019,350 13,853.805 339,589,367
全球合计 8,971.76 165,438,292 112,114.739 1,645,175,275
于上月比增长率 18.922% 8.528% 8.698% 11.180%
资讯编辑:彭霜 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260